Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется прием; контрольные цифры приема
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
| Направление подготовки (специальность) | Ур. подг. | Планируемые к реализации профили (специализации) по указанному направлению подготовки (специальности)* | Перечень вступительных испытаний в приоритетной последовательности с указанием минимального количества баллов для участия в конкурсе | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| финансируемых за счет бюджета | по догов. | ||||||||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. цел. квота | в т.ч. особ. квота | в т.ч. отд. квота | № | для лиц, поступающих на базе среднего общего образования | для лиц, поступающих на базе среднего профессионального или высшего образования | |||
| Факультет очного и заочного обучения | |||||||||||
| 08.03.01 | Строительство | бак. | Промышленное и гражданское строительство | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | инженерная графика (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или химия (мин. 39)или информатика (мин. 44) | строительное материаловедение (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы программирования (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бак. | Энергообеспечение предприятий | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | электротехника (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 20 | 4 | 0 | 1 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или информатика (мин. 44) | электротехника (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бак. | Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) | 17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | общий курс транспорта (мин. 30) |
| 2 | физика (мин. 39)или химия (мин. 39)или информатика (мин. 44) | технические средства автомобильного транспорта (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 38.03.01 | Экономика | бак. | Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) |
| 2 | география (мин. 40)или история (мин. 36)или обществознание (мин. 45)или иностранный язык (мин. 30)или информатика (мин. 44) | основы экономики (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| 43.03.02 | Туризм | бак. | Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | обществознание (мин. 45) | основы менеджмента (мин. 30) |
| 2 | география (мин. 40)или история (мин. 36)или иностранный язык (мин. 30) | основы экономики (мин. 30) | |||||||||
| 3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | |||||||||
| Итого | 89 | 4 | 0 | 1 | 700 | ||||||
| Итого по КФ | 89 | 4 | 0 | 1 | 700 | ||||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
