План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
| Код | Направление подготовки | Профиль | Бюджетные места | Платные места | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приема | Подано заявлений | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | |||||||
| всего | в т.ч. целевая квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | ||||||||
| Архитектурно-строительный факультет | |||||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Проектирование автомагистралей и управление проектами | 12 | 0 | 68 | 0 | 5.7 / 1.6 | 25 | 17 | ||
| Теория и практика организационно-технологических и управленческих решений в строительстве | 12 | 0 | 69 | 0 | 5.8 / 1.3 | 25 | 23 | ||||
| Теория и проектирование зданий и сооружений | 12 | 0 | 76 | 0 | 6.3 / 1.3 | 25 | 30 | ||||
| Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий | 12 | 0 | 66 | 0 | 5.5 / 1.7 | 25 | 20 | ||||
| Итого | 48 | 0 | 279 | 0 | 5.8 / 1.5 | 100 | 90 | ||||
| Аэрокосмический институт | |||||||||||
| 15.04.01 | Машиностроение | Повышение износостойкости и восстановление деталей | 20 | 0 | 97 | 0 | 4.9 / 0.7 | 25 | 21 | ||
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов | 20 | 0 | 159 | 0 | 8.0 / 2.1 | 25 | 42 | ||
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология автоматизированного машиностроения | 20 | 1 | 100 | 0 | 5.0 / 0.8 | 25 | 20 | ||
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Проектирование и производство летательных аппаратов | 14 | 1 | 74 | 1 | 5.3 / 1.6 | 25 | 7 | ||
| 24.04.04 | Авиастроение | Комплексные автоматизированные производства в авиастроении | 14 | 6 | 65 | 5 | 4.6 / 0.9 | 25 | 8 | ||
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ данных и моделей принятия решений | 20 | 0 | 140 | 0 | 7.0 / 1.8 | 25 | 42 | ||
| Итого | 108 | 8 | 635 | 6 | 5.9 / 1.3 | 150 | 140 | ||||
| Институт математики и информационных технологий | |||||||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Искусственный интеллект в промышленности | 14 | 0 | 180 | 0 | 12.9 / 5.7 | 50 | 77 | ||
| 09.04.04 | Программная инженерия | Разработка информационно-телекоммуникационных систем | 14 | 0 | 128 | 0 | 9.1 / 2.6 | 25 | 61 | ||
| Итого | 28 | 0 | 308 | 0 | 11.0 / 4.2 | 75 | 138 | ||||
| Институт менеджмента, экономики и предпринимательства | |||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Финансовые технологии управления бизнесом и инновациями | 10 | 10 | 56 | 2 | 5.6 / 1.5 | 50 | 59 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг и продвижение инноваций | 10 | 0 | 157 | 0 | 15.7 / 4.6 | 50 | 69 | ||
| Итого | 20 | 10 | 213 | 2 | 10.7 / 3.1 | 100 | 128 | ||||
| Институт общественных наук | |||||||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент и интеллектуальные системы в образовании | 25 | 0 | 149 | 0 | 6.0 / 2.5 | 25 | 43 | ||
| Итого | 25 | 0 | 149 | 0 | 6.0 / 2.5 | 25 | 43 | ||||
| Институт энергетики, электроники и связи | |||||||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Автоматизированные энергетические системы и комплексы | 14 | 0 | 70 | 0 | 5.0 / 1.5 | 25 | 22 | ||
| Электромеханические комплексы и их исследование | 14 | 0 | 60 | 0 | 4.3 / 1.4 | 25 | 18 | ||||
| Итого | 28 | 0 | 130 | 0 | 4.6 / 1.5 | 50 | 40 | ||||
| Институт языков и культур | |||||||||||
| 45.04.02 | Лингвистика | Межкультурная коммуникация и перевод в профессиональной деятельности | 11 | 0 | 53 | 0 | 4.8 / 2.1 | 25 | 24 | ||
| Итого | 11 | 0 | 53 | 0 | 4.8 / 2.1 | 25 | 24 | ||||
| Факультет прикладной биотехнологии и инженерии | |||||||||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предприятий | 15 | 0 | 96 | 0 | 6.4 / 2.2 | 25 | 18 | ||
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Новые пищевые продукты для рационального и сбалансированного питания | 17 | 0 | 52 | 0 | 3.1 / 0.9 | 25 | 6 | ||
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Аквакультура | 15 | 0 | 60 | 0 | 4.0 / 1.0 | 25 | 8 | ||
| Итого | 47 | 0 | 208 | 0 | 4.4 / 1.4 | 75 | 32 | ||||
| Физический факультет | |||||||||||
| 03.04.02 | Физика | Биохимическая и медицинская физика | 15 | 1 | 47 | 0 | 3.1 / 1.5 | 25 | 10 | ||
| Итого | 15 | 1 | 47 | 0 | 3.1 / 1.5 | 25 | 10 | ||||
| Химико-биологический факультет | |||||||||||
| 06.04.01 | Биология | Экология и охрана природы | 11 | 0 | 52 | 0 | 4.7 / 1.5 | 25 | 10 | ||
| Итого | 11 | 0 | 52 | 0 | 4.7 / 1.5 | 25 | 10 | ||||
| Юридический факультет | |||||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | 9 | 0 | 93 | 0 | 10.3 / 4.4 | 50 | 61 | ||
| Юрист в области конкурентного права | 8 | 0 | 74 | 0 | 9.3 / 3.4 | 50 | 53 | ||||
| Итого | 17 | 0 | 167 | 0 | 9.8 / 3.9 | 100 | 114 | ||||
| Итого по ОГУ | 358 | 19 | 2241 | 8 | 6.3 / 1.9 | 750 | 769 | ||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
