План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
| Код | Специальность | Бюджетные места | Платные места | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приема | Подано заявлений | Подано оригиналов | Конкурс с учетом оригиналов | План приема | Подано заявлений | ||||||
| Отделение информационных технологий | |||||||||||
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 126 | |||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) | 35 | 428 | 53 | 1.51 | 19 | 176 | ||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (9 кл.) | 30 | 410 | 49 | 1.63 | 24 | 209 | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (9 кл.) | 30 | 465 | 104 | 3.47 | 78 | 262 | ||||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (9 кл.) | 30 | 392 | 78 | 2.60 | 51 | 196 | ||||
| Итого | 125 | 1695 | 284 | 2.27 | 197 | 969 | |||||
| Отделение технологических процессов и производств | |||||||||||
| 15.02.16 | Технология машиностроения (9 кл.) | 25 | 323 | 53 | 2.12 | 29 | 137 | ||||
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9 кл.) | 40 | 312 | 55 | 1.38 | 14 | 152 | ||||
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 58 | |||||
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) | 15 | 134 | 26 | 1.73 | 10 | 58 | ||||
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов (9 кл.) | 40 | 367 | 55 | 1.38 | 14 | 143 | ||||
| Итого | 120 | 1136 | 189 | 1.58 | 92 | 548 | |||||
| Экономико-правовое отделение | |||||||||||
| 21.02.19 | Землеустройство (9 кл.) | 25 | 416 | 54 | 2.16 | 29 | 156 | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 26 | 107 | |||||
| 38.02.07 | Банковское дело (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 26 | 116 | |||||
| 40.02.04 | Юриспруденция (11 кл.) | 0 | 0 | 0 | 60 | 99 | |||||
| 40.02.04 | Юриспруденция (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 108 | 300 | |||||
| Итого | 25 | 416 | 54 | 2.16 | 249 | 778 | |||||
| Электротехническое отделение | |||||||||||
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (9 кл.) | 15 | 237 | 25 | 1.67 | 12 | 100 | ||||
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (9 кл.) | 15 | 252 | 48 | 3.20 | 39 | 158 | ||||
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем (9 кл.) | 20 | 256 | 51 | 2.55 | 34 | 129 | ||||
| 13.02.07 | Электроснабжение (9 кл.) | 70 | 399 | 83 | 1.19 | 11 | 167 | ||||
| Итого | 120 | 1144 | 207 | 1.73 | 96 | 554 | |||||
| Итого по ОГУ | 390 | 4391 | 734 | 1.88 | 634 | 2849 | |||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
