План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
| Код | Направление подготовки | Профиль | Бюджетные места | Платные места | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приема | Подано заявлений | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | |||||||
| всего | в т.ч. целевая квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | ||||||||
| Факультет педагогического образования | |||||||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Историческое образование | 7 | 0 | 20 | 0 | 2.9 / 2.1 | 25 | 11 | ||
| Математическое образование | 8 | 2 | 16 | 0 | 2.0 / 1.3 | 25 | 4 | ||||
| Филологическое образование | 7 | 1 | 18 | 0 | 2.6 / 1.4 | 25 | 9 | ||||
| Итого | 22 | 3 | 54 | 0 | 2.5 / 1.6 | 75 | 24 | ||||
| Итого по ОГУ | 22 | 3 | 54 | 0 | 2.5 / 1.6 | 75 | 24 | ||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
