Приемная комиссия

Головной вуз:

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих

Быстрый поиск факультета:ОИТ ОТПП ЭПО ЭО
Ход подачи заявлений, списки поступающих в Университетский колледж ОГУ в 2026 году
Код Специальность Бюджетные места Платные места
План приема Подано заявлений Подано оригиналовКонкурс с учетом оригиналов План приема Подано заявлений
Отделение информационных технологий
08.02.15 Информационное моделирование в строительстве (9 кл.)20 294 271.35 7 127
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (9 кл.)35 387 541.54 19 193
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (9 кл.)30 470 541.80 24 215
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (9 кл.)40 520 1032.58 68 275
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (9 кл.)45 432 811.80 36 222
Итого170 2103 3191.88 154 1032
Отделение технологических процессов и производств
15.02.16 Технология машиностроения (9 кл.)25 323 522.08 29 181
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9 кл.)40 335 531.33 14 159
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья (9 кл.)15 154 231.53 12 71
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.)15 141 261.73 12 53
24.02.01 Производство летательных аппаратов (9 кл.)25 269 542.16 29 106
Итого120 1222 2081.73 96 570
Экономико-правовое отделение
21.02.19 Землеустройство (9 кл.)25 417 542.16 29 213
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.)0 0 0 26 97
38.02.07 Банковское дело (9 кл.)0 0 0 26 155
40.02.04 Юриспруденция (11 кл.)0 0 0 60 100
40.02.04 Юриспруденция (9 кл.)0 0 0 108 344
Итого25 417 542.16 249 909
Электротехническое отделение
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (9 кл.)15 254 271.80 12 131
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (9 кл.)15 319 533.53 36 174
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (9 кл.)20 307 502.50 34 175
13.02.07 Электроснабжение (9 кл.)70 431 811.16 11 180
Итого120 1311 2111.76 93 660
Итого по ОГУ435 5053 7921.82 592 3171

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.