Пофамильный перечень
Архитектурно-строительный факультет
08.03.01 Строительство
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 122, платных мест: 30
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данном направлении подготовки
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:Приоритет Предмет Минимальное количество баллов
для участия в конкурсе 1 матем. / инж. гр. 39 / 30 2 физика / химия / инф. и ИКТ / стр. матер. 39 / 39 / 44 / 30 3 рус. яз. 40
Данные по состоянию на 23.11.2024 18:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 5)
СНИЛС / код личного дела,
наличие преимущественных прав Результаты
вступительных испытаний Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Реквизиты приказа о зачислении
матем. / инж. гр. физика / химия / инф. и ИКТ / стр. матер. рус. яз. Сумма баллов
160-607-765 58 (пп) 50 50 80 180 180 Зачислена пр. от 30.07.2024 № 1416-с
159-923-838 24 (пп) 52 64 60 176 176 Зачислен пр. от 30.07.2024 № 1416-с
158-810-894 02 52 51 64 167 167 Зачислен пр. от 30.07.2024 № 1416-с
152-870-260 63 (пп) 50 30 40 120 120 Зачислен пр. от 30.07.2024 № 1416-с
151-452-356 37 (пп) 30 30 50 110 110 Зачислен пр. от 30.07.2024 № 1416-с
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 117)
СНИЛС / код личного дела,
наличие преимущественных прав Результаты
вступительных испытаний Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов
Реквизиты приказа о зачислении
матем. / инж. гр. физика / химия / инф. и ИКТ / стр. матер. рус. яз. Сумма баллов
154-056-051 36 (пп) 100 70 100 270 270 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-ИМЭП-бс-24-16 80 100 80 260 260 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
179-132-447 83 78 80 89 247 7 254 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
187-940-838 32 80 90 81 251 251 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АСФ-бс-24-23 80 70 100 250 250 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АСФ-бс-24-12 70 90 90 250 250 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АКИ-бс-24-369 50 100 100 250 250 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АСФ-бс-24-10 90 70 80 240 240 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-830-194 92 70 80 90 240 240 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
164-274-132 58 78 73 81 232 5 237 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
157-160-689 76 72 65 97 234 2 236 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
181-914-107 64 78 79 75 232 232 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
188-238-251 03 70 70 90 230 230 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
165-705-086 75 60 90 80 230 230 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АСФ-бс-24-31 60 80 90 230 230 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
141-996-604 92 70 60 90 220 5 225 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
064-173-538-57 60 80 80 220 5 225 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
145-644-877 92 68 76 79 223 223 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
188-451-858 22 70 77 75 222 222 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
182-450-171 53 72 70 78 220 220 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АСФ-бс-24-21 70 70 80 220 220 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-799-089 51 70 70 80 220 220 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
187-105-335 67 78 67 73 218 218 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
172-638-299 94 76 51 86 213 5 218 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
181-613-829 69 70 82 63 215 2 217 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
179-562-243 11 82 71 63 216 216 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
157-884-513 20 72 70 72 214 214 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
177-875-527 41 72 68 72 212 212 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
160-892-955 99 70 70 70 210 210 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
188-038-114 84 76 61 70 207 207 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-574-826 18 80 54 72 206 206 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
164-323-505 44 64 73 69 206 206 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
156-949-687 40 72 54 75 201 5 206 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
179-334-874 17 70 62 73 205 205 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
156-795-717-26 70 70 60 200 5 205 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-608-307 88 78 68 58 204 204 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АКИ-бс-24-16 90 60 50 200 200 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-ИМЭП-бс-24-33 70 60 70 200 200 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
156-652-074 77 64 58 78 200 200 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АСФ-бс-24-191 60 60 80 200 200 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АСФ-бс-24-171 50 60 90 200 200 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
187-782-052 22 64 64 67 195 2 197 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
183-582-958 15 70 68 57 195 195 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
074-572-973-00 80 40 70 190 5 195 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
157-123-184 48 70 56 66 192 192 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
188-315-232 85 76 58 57 191 191 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
188-410-455 84 70 54 67 191 191 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-810-729 91 58 67 66 191 191 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АСФ-бс-24-26 80 70 40 190 190 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-ИНоЗем-бс-24-39 60 90 40 190 190 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АСФ-бс-24-169 50 80 60 190 190 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
121-797-915 80 50 70 70 190 190 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
140-516-357 25 70 54 61 185 2 187 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
161-081-079 30 58 54 73 185 185 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
188-179-530 25 46 49 86 181 181 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-560-921 96 70 50 60 180 180 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
123-689-488 93 60 70 50 180 180 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-729-171 09 40 80 60 180 180 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
147-020-143 13 40 60 70 170 5 175 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
064-656-913 92 40 30 100 170 5 175 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
159-968-820 54 60 60 50 170 170 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
123-186-564 46 60 50 60 170 170 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
070-366-716 56 60 30 80 170 170 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-966-421 28 52 61 57 170 170 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
144-767-101 72 40 60 70 170 170 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
173-224-848 63 52 62 54 168 168 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
201-387-067 29 52 53 63 168 168 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-595-921 30 72 46 49 167 167 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
187-885-367 56 52 54 60 166 166 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
160-120-687 13 66 46 53 165 165 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
173-830-198 77 58 49 58 165 165 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
174-819-423 00 40 62 60 162 2 164 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
185-822-593 08 70 50 40 160 160 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
141-331-804 12 70 40 50 160 160 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
060-736-459 59 70 40 50 160 160 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АСФ-бс-24-43 50 50 60 160 160 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
157-759-391 27 50 30 80 160 160 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-799-424 46 40 60 60 160 160 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-012-655 50 58 46 52 156 2 158 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
188-038-159 97 46 44 61 151 151 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
121-861-889 62 60 50 40 150 150 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-530-537 77 60 50 40 150 150 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
140-573-932 52 60 40 50 150 150 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
139-916-827 12 60 30 60 150 150 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
123-020-033 65 40 60 50 150 150 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
141-675-828 74 40 60 50 150 150 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
140-711-025 00 40 50 60 150 150 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
066-107-413 40 40 40 70 150 150 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
160-089-770 67 40 51 58 149 149 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
174-330-093 46 52 51 45 148 148 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-004-815 51 50 50 40 140 5 145 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-879-712 47 40 53 48 141 2 143 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
207-177-441 56 40 53 49 142 142 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
140-889-798 10 60 40 40 140 140 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
172-434-018-43 60 40 40 140 140 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-530-998 01 60 30 50 140 140 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
176-851-520 01 50 50 40 140 140 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
081-392-971 83 50 30 60 140 140 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
159-360-853 96 46 48 40 134 134 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
161-715-653 61 60 30 40 130 130 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
141-020-905 90 60 30 40 130 130 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
146-542-794 83 60 30 40 130 130 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
156-957-087 19 50 40 40 130 130 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
130-224-172 90 50 40 40 130 130 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
158-879-971 64 40 40 50 130 130 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АСФ-бс-24-37 40 40 50 130 130 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
ОГУ-АСФ-бс-24-19 40 40 50 130 130 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
081-385-511 66 40 40 50 130 130 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
187-988-227 63 40 40 50 130 130 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
160-354-525 39 40 30 60 130 130 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
067-288-361 01 30 60 40 130 130 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
155-427-155 63 40 30 50 120 5 125 Зачислена пр. от 09.08.2024 № 1453-с
135-104-611 10 40 40 40 120 120 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
160-089-620 54 40 30 50 120 120 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
183-581-168 90 40 30 50 120 120 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
175-510-707 62 40 30 50 120 120 Зачислен пр. от 09.08.2024 № 1453-с
137-151-911 46 30 40 50 120 120 Зачислен пр. от 14.08.2024 № 1462-с
Список зачисленных на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 30)
В рамках данного конкурса нет принятых заявлений
08.03.01 Строительство
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания:
|
Данные по состоянию на 23.11.2024 18:00
Список зачисленных на места в рамках особой квоты (мест: 5)
СНИЛС / код личного дела, наличие преимущественных прав | Результаты | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Реквизиты приказа о зачислении | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
матем. / инж. гр. | физика / химия / инф. и ИКТ / стр. матер. | рус. яз. | Сумма баллов | ||||
160-607-765 58 (пп) | 50 | 50 | 80 | 180 | 180 | Зачислена пр. от 30.07.2024 | |
159-923-838 24 (пп) | 52 | 64 | 60 | 176 | 176 | Зачислен пр. от 30.07.2024 | |
158-810-894 02 | 52 | 51 | 64 | 167 | 167 | Зачислен пр. от 30.07.2024 | |
152-870-260 63 (пп) | 50 | 30 | 40 | 120 | 120 | Зачислен пр. от 30.07.2024 | |
151-452-356 37 (пп) | 30 | 30 | 50 | 110 | 110 | Зачислен пр. от 30.07.2024 |
Список зачисленных на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 117)
СНИЛС / код личного дела, наличие преимущественных прав | Результаты | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов |
Реквизиты приказа о зачислении | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
матем. / инж. гр. | физика / химия / инф. и ИКТ / стр. матер. | рус. яз. | Сумма баллов | ||||
154-056-051 36 (пп) | 100 | 70 | 100 | 270 | 270 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-ИМЭП-бс-24-16 | 80 | 100 | 80 | 260 | 260 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
179-132-447 83 | 78 | 80 | 89 | 247 | 7 | 254 | Зачислена пр. от 09.08.2024 |
187-940-838 32 | 80 | 90 | 81 | 251 | 251 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АСФ-бс-24-23 | 80 | 70 | 100 | 250 | 250 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АСФ-бс-24-12 | 70 | 90 | 90 | 250 | 250 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АКИ-бс-24-369 | 50 | 100 | 100 | 250 | 250 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АСФ-бс-24-10 | 90 | 70 | 80 | 240 | 240 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
158-830-194 92 | 70 | 80 | 90 | 240 | 240 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
164-274-132 58 | 78 | 73 | 81 | 232 | 5 | 237 | Зачислена пр. от 09.08.2024 |
157-160-689 76 | 72 | 65 | 97 | 234 | 2 | 236 | Зачислен пр. от 09.08.2024 |
181-914-107 64 | 78 | 79 | 75 | 232 | 232 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
188-238-251 03 | 70 | 70 | 90 | 230 | 230 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
165-705-086 75 | 60 | 90 | 80 | 230 | 230 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АСФ-бс-24-31 | 60 | 80 | 90 | 230 | 230 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
141-996-604 92 | 70 | 60 | 90 | 220 | 5 | 225 | Зачислен пр. от 09.08.2024 |
064-173-538-57 | 60 | 80 | 80 | 220 | 5 | 225 | Зачислена пр. от 09.08.2024 |
145-644-877 92 | 68 | 76 | 79 | 223 | 223 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
188-451-858 22 | 70 | 77 | 75 | 222 | 222 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
182-450-171 53 | 72 | 70 | 78 | 220 | 220 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АСФ-бс-24-21 | 70 | 70 | 80 | 220 | 220 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
158-799-089 51 | 70 | 70 | 80 | 220 | 220 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
187-105-335 67 | 78 | 67 | 73 | 218 | 218 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
172-638-299 94 | 76 | 51 | 86 | 213 | 5 | 218 | Зачислена пр. от 09.08.2024 |
181-613-829 69 | 70 | 82 | 63 | 215 | 2 | 217 | Зачислена пр. от 09.08.2024 |
179-562-243 11 | 82 | 71 | 63 | 216 | 216 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
157-884-513 20 | 72 | 70 | 72 | 214 | 214 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
177-875-527 41 | 72 | 68 | 72 | 212 | 212 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
160-892-955 99 | 70 | 70 | 70 | 210 | 210 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
188-038-114 84 | 76 | 61 | 70 | 207 | 207 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
158-574-826 18 | 80 | 54 | 72 | 206 | 206 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
164-323-505 44 | 64 | 73 | 69 | 206 | 206 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
156-949-687 40 | 72 | 54 | 75 | 201 | 5 | 206 | Зачислена пр. от 09.08.2024 |
179-334-874 17 | 70 | 62 | 73 | 205 | 205 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
156-795-717-26 | 70 | 70 | 60 | 200 | 5 | 205 | Зачислена пр. от 09.08.2024 |
158-608-307 88 | 78 | 68 | 58 | 204 | 204 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АКИ-бс-24-16 | 90 | 60 | 50 | 200 | 200 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-ИМЭП-бс-24-33 | 70 | 60 | 70 | 200 | 200 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
156-652-074 77 | 64 | 58 | 78 | 200 | 200 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АСФ-бс-24-191 | 60 | 60 | 80 | 200 | 200 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АСФ-бс-24-171 | 50 | 60 | 90 | 200 | 200 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
187-782-052 22 | 64 | 64 | 67 | 195 | 2 | 197 | Зачислен пр. от 09.08.2024 |
183-582-958 15 | 70 | 68 | 57 | 195 | 195 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
074-572-973-00 | 80 | 40 | 70 | 190 | 5 | 195 | Зачислен пр. от 09.08.2024 |
157-123-184 48 | 70 | 56 | 66 | 192 | 192 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
188-315-232 85 | 76 | 58 | 57 | 191 | 191 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
188-410-455 84 | 70 | 54 | 67 | 191 | 191 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
158-810-729 91 | 58 | 67 | 66 | 191 | 191 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АСФ-бс-24-26 | 80 | 70 | 40 | 190 | 190 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-ИНоЗем-бс-24-39 | 60 | 90 | 40 | 190 | 190 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АСФ-бс-24-169 | 50 | 80 | 60 | 190 | 190 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
121-797-915 80 | 50 | 70 | 70 | 190 | 190 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
140-516-357 25 | 70 | 54 | 61 | 185 | 2 | 187 | Зачислен пр. от 09.08.2024 |
161-081-079 30 | 58 | 54 | 73 | 185 | 185 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
188-179-530 25 | 46 | 49 | 86 | 181 | 181 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
158-560-921 96 | 70 | 50 | 60 | 180 | 180 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
123-689-488 93 | 60 | 70 | 50 | 180 | 180 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
158-729-171 09 | 40 | 80 | 60 | 180 | 180 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
147-020-143 13 | 40 | 60 | 70 | 170 | 5 | 175 | Зачислена пр. от 09.08.2024 |
064-656-913 92 | 40 | 30 | 100 | 170 | 5 | 175 | Зачислена пр. от 09.08.2024 |
159-968-820 54 | 60 | 60 | 50 | 170 | 170 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
123-186-564 46 | 60 | 50 | 60 | 170 | 170 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
070-366-716 56 | 60 | 30 | 80 | 170 | 170 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
158-966-421 28 | 52 | 61 | 57 | 170 | 170 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
144-767-101 72 | 40 | 60 | 70 | 170 | 170 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
173-224-848 63 | 52 | 62 | 54 | 168 | 168 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
201-387-067 29 | 52 | 53 | 63 | 168 | 168 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
158-595-921 30 | 72 | 46 | 49 | 167 | 167 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
187-885-367 56 | 52 | 54 | 60 | 166 | 166 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
160-120-687 13 | 66 | 46 | 53 | 165 | 165 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
173-830-198 77 | 58 | 49 | 58 | 165 | 165 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
174-819-423 00 | 40 | 62 | 60 | 162 | 2 | 164 | Зачислен пр. от 09.08.2024 |
185-822-593 08 | 70 | 50 | 40 | 160 | 160 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
141-331-804 12 | 70 | 40 | 50 | 160 | 160 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
060-736-459 59 | 70 | 40 | 50 | 160 | 160 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АСФ-бс-24-43 | 50 | 50 | 60 | 160 | 160 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
157-759-391 27 | 50 | 30 | 80 | 160 | 160 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
158-799-424 46 | 40 | 60 | 60 | 160 | 160 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
158-012-655 50 | 58 | 46 | 52 | 156 | 2 | 158 | Зачислен пр. от 09.08.2024 |
188-038-159 97 | 46 | 44 | 61 | 151 | 151 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
121-861-889 62 | 60 | 50 | 40 | 150 | 150 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
158-530-537 77 | 60 | 50 | 40 | 150 | 150 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
140-573-932 52 | 60 | 40 | 50 | 150 | 150 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
139-916-827 12 | 60 | 30 | 60 | 150 | 150 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
123-020-033 65 | 40 | 60 | 50 | 150 | 150 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
141-675-828 74 | 40 | 60 | 50 | 150 | 150 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
140-711-025 00 | 40 | 50 | 60 | 150 | 150 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
066-107-413 40 | 40 | 40 | 70 | 150 | 150 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
160-089-770 67 | 40 | 51 | 58 | 149 | 149 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
174-330-093 46 | 52 | 51 | 45 | 148 | 148 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
158-004-815 51 | 50 | 50 | 40 | 140 | 5 | 145 | Зачислен пр. от 09.08.2024 |
158-879-712 47 | 40 | 53 | 48 | 141 | 2 | 143 | Зачислен пр. от 09.08.2024 |
207-177-441 56 | 40 | 53 | 49 | 142 | 142 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
140-889-798 10 | 60 | 40 | 40 | 140 | 140 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
172-434-018-43 | 60 | 40 | 40 | 140 | 140 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
158-530-998 01 | 60 | 30 | 50 | 140 | 140 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
176-851-520 01 | 50 | 50 | 40 | 140 | 140 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
081-392-971 83 | 50 | 30 | 60 | 140 | 140 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
159-360-853 96 | 46 | 48 | 40 | 134 | 134 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
161-715-653 61 | 60 | 30 | 40 | 130 | 130 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
141-020-905 90 | 60 | 30 | 40 | 130 | 130 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
146-542-794 83 | 60 | 30 | 40 | 130 | 130 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
156-957-087 19 | 50 | 40 | 40 | 130 | 130 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
130-224-172 90 | 50 | 40 | 40 | 130 | 130 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
158-879-971 64 | 40 | 40 | 50 | 130 | 130 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АСФ-бс-24-37 | 40 | 40 | 50 | 130 | 130 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
ОГУ-АСФ-бс-24-19 | 40 | 40 | 50 | 130 | 130 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
081-385-511 66 | 40 | 40 | 50 | 130 | 130 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
187-988-227 63 | 40 | 40 | 50 | 130 | 130 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
160-354-525 39 | 40 | 30 | 60 | 130 | 130 | Зачислена пр. от 09.08.2024 | |
067-288-361 01 | 30 | 60 | 40 | 130 | 130 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
155-427-155 63 | 40 | 30 | 50 | 120 | 5 | 125 | Зачислена пр. от 09.08.2024 |
135-104-611 10 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
160-089-620 54 | 40 | 30 | 50 | 120 | 120 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
183-581-168 90 | 40 | 30 | 50 | 120 | 120 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
175-510-707 62 | 40 | 30 | 50 | 120 | 120 | Зачислен пр. от 09.08.2024 | |
137-151-911 46 | 30 | 40 | 50 | 120 | 120 | Зачислен пр. от 14.08.2024 |
Список зачисленных на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 30)
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.