Отделение технологических процессов и производств
24.02.01 Производство летательных аппаратов
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 30, платных мест: 24
Условные обозначения:
Цвет фона Использование
зеленый Поступающие, НА МОМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на данном направлении подготовки
желтый Поступающие, находящиеся в зоне зачисления на бюджетной основе на другом направлении подготовки (специальности)
розовый Не сдавшие вступительные испытания, не участвующие в конкурсе или выбывшие из конкурса
синий Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие и оплатившие договор на данной специальности
голубой Поступающие в конкурсе на платные места, заключившие, но не оплатившие договор
белый Прочие поступающие
Вступительные испытания:
не предусмотрены
Данные по состоянию на 28.01.2025 14:01
Список поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (мест: 30)
Для участия в конкурсе необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ до 15.08.2024
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Код личного дела(код расписки о приеме документов) Наличие
первоочередного
права
на зачисление Средний балл аттестата Оценки
по предметам
в приоритетной
последовательности
Документ об образовании
Находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
ПЛ-9-о-24-95 да(справка: копия) 5.000 5 5 5 5 копия
2
ПЛ-9-о-24-163 да(справка: копия) 4.316 4 4 4 4 копия 21.02.19 - З
3
1 ПЛ-9-о-24-66 да(справка: оригинал) 4.235 3 4 4 4 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
4
2 ПЛ-9-о-24-62 да(справка: оригинал) 4.095 4 4 4 4 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
5
ПЛ-9-о-24-191 да(справка: оригинал) 3.944 4 4 4 4 копия
6
3 ПЛ-9-о-24-248 да(справка: оригинал) 3.895 4 3 4 3 оригинал Зачислена пр. от 16.08.2024 № 1469-с
7
4 ПЛ-9-о-24-246 да(справка: оригинал) 3.895 3 3 4 4 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
8
5 ПЛ-9-о-24-143 да(справка: оригинал) 3.850 3 3 3 4 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
9
ПЛ-9-о-24-81 нет 5.000 5 5 5 5 копия
10
6 ПЛ-9-о-24-21 нет 5.000 5 5 5 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
11
7 ПЛ-9-о-24-37 нет 5.000 5 5 5 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
12
ПЛ-9-о-24-118 нет 5.000 5 5 5 5 копия
13
ПЛ-9-о-24-131 нет 5.000 5 5 5 5 копия
14
ПЛ-9-о-24-142 нет 5.000 5 5 5 5 копия
15
ПЛ-9-о-24-164 нет 5.000 5 5 5 5 копия 21.02.19 - З
16
ПЛ-9-о-24-167 нет 5.000 5 5 5 5 копия
17
8 ПЛ-9-о-24-180 нет 5.000 5 5 5 5 оригинал Зачислена пр. от 16.08.2024 № 1469-с
18
9 ПЛ-9-о-24-222 нет 5.000 5 5 5 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
19
ПЛ-9-о-24-252 нет 4.952 4 5 5 5 копия
20
10 ПЛ-9-о-24-233 нет 4.947 4 5 5 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
21
ПЛ-9-о-24-160 нет 4.941 5 5 5 5 копия
22
ПЛ-9-о-24-153 нет 4.905 4 5 4 5 копия
23
ПЛ-9-о-24-68 нет 4.900 5 5 5 5 копия 09.02.07 - ИСП
24
11 ПЛ-9-о-24-218 нет 4.895 5 4 4 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
25
ПЛ-9-о-24-58 нет 4.895 4 5 4 5 копия
26
12 ПЛ-9-о-24-229 нет 4.895 4 4 5 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
27
13 ПЛ-9-о-24-18 нет 4.864 5 5 4 5 оригинал Зачислена пр. от 16.08.2024 № 1469-с
28
14 ПЛ-9-о-24-130 нет 4.850 5 4 5 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
29
15 ПЛ-9-о-24-171 нет 4.842 5 5 5 5 оригинал Зачислена пр. от 16.08.2024 № 1469-с
30
16 ПЛ-9-о-24-243 нет 4.842 4 5 5 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
31
17 ПЛ-9-о-24-144 нет 4.842 4 5 4 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
32
ПЛ-9-о-24-197 нет 4.810 4 5 4 5 копия 21.02.19 - З
33
18 ПЛ-9-о-24-244 нет 4.800 5 5 5 5 оригинал Зачислена пр. от 16.08.2024 № 1469-с
34
ПЛ-9-о-24-72 нет 4.800 5 4 5 5 копия
35
19 ПЛ-9-о-24-109 нет 4.789 5 5 4 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
36
ПЛ-9-о-24-262 нет 4.789 4 5 5 5 копия 21.02.19 - З
37
20 ПЛ-9-о-24-250 нет 4.789 4 4 5 5 оригинал Зачислена пр. от 16.08.2024 № 1469-с
38
ПЛ-9-о-24-17 нет 4.789 4 4 4 5 копия
39
ПЛ-9-о-24-207 нет 4.789 4 4 4 5 копия
40
ПЛ-9-о-24-251 нет 4.778 4 4 5 5 копия
41
ПЛ-9-о-24-157 нет 4.765 4 5 4 5 копия
42
ПЛ-9-о-24-10 нет 4.750 4 5 5 5 копия
43
ПЛ-9-о-24-63 нет 4.750 4 4 5 5 копия 15.02.16 - ТМ
44
21 ПЛ-9-о-24-107 нет 4.737 5 4 4 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
45
ПЛ-9-о-24-265 нет 4.737 4 4 5 5 копия 21.02.19 - З
46
ПЛ-9-о-24-185 нет 4.700 4 5 4 5 копия 15.02.16 - ТМ
47
ПЛ-9-о-24-198 нет 4.700 4 5 4 5 копия
48
ПЛ-9-о-24-36 нет 4.684 5 4 4 4 копия 09.02.06 - ССА
49
22 ПЛ-9-о-24-186 нет 4.684 4 5 4 4 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
50
ПЛ-9-о-24-122 нет 4.684 4 4 4 4 копия
51
ПЛ-9-о-24-254 нет 4.667 4 4 5 4 копия 15.02.14 - ОСАТПиП
52
23 ПЛ-9-о-24-82 нет 4.650 5 4 4 4 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
53
24 ПЛ-9-о-24-117 нет 4.647 4 5 4 4 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
54
ПЛ-9-о-24-40 нет 4.636 4 4 4 5 копия
55
25 ПЛ-9-о-24-34 нет 4.632 4 4 4 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
56
26 ПЛ-9-о-24-27 нет 4.632 4 4 4 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
57
27 ПЛ-9-о-24-133 нет 4.632 4 4 4 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
58
ПЛ-9-о-24-201 нет 4.632 4 4 4 5 копия
59
ПЛ-9-о-24-208 нет 4.632 4 4 4 5 копия
60
ПЛ-9-о-24-73 нет 4.600 4 5 4 5 копия
61
ПЛ-9-о-24-156 нет 4.600 4 4 5 5 копия
62
28 ПЛ-9-о-24-172 нет 4.600 4 4 5 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
63
ПЛ-9-о-24-124 нет 4.600 4 4 5 4 копия
64
29 ПЛ-9-о-24-214 нет 4.600 4 4 5 4 оригинал Зачислена пр. от 16.08.2024 № 1469-с
65
30 ПЛ-9-о-24-202 нет 4.600 4 4 4 5 оригинал Зачислен пр. от 16.08.2024 № 1469-с
66
ПЛ-9-о-24-213 нет 4.588 5 5 4 5 копия 15.02.16 - ТМ
67
ПЛ-9-о-24-3 нет 4.579 4 4 4 5 копия 09.02.01 - КСК
68
ПЛ-9-о-24-24 нет 4.579 4 4 4 5 копия 15.02.14 - ОСАТПиП
69
ПЛ-9-о-24-245 нет 4.562 4 4 4 5 копия
70
ПЛ-9-о-24-108 нет 4.556 5 4 5 4 копия 15.02.16 - ТМ
71
ПЛ-9-о-24-211 нет 4.556 4 4 4 5 копия 15.02.16 - ТМ
72
ПЛ-9-о-24-23 нет 4.550 4 5 4 4 копия 15.02.14 - ОСАТПиП
73
ПЛ-9-о-24-112 нет 4.550 4 4 5 4 копия
74
ПЛ-9-о-24-78 нет 4.550 4 4 4 5 копия 09.02.01 - КСК
75
ПЛ-9-о-24-114 нет 4.538 4 4 4 4 копия
76
ПЛ-9-о-24-123 нет 4.529 4 4 4 4 копия 15.02.14 - ОСАТПиП
77
ПЛ-9-о-24-177 нет 4.526 4 4 4 5 копия 13.02.07 - Эл
78
ПЛ-9-о-24-241 нет 4.526 4 4 4 5 копия
79
ПЛ-9-о-24-29 нет 4.526 4 4 4 4 копия
80
ПЛ-9-о-24-31 нет 4.526 4 4 4 4 копия
81
ПЛ-9-о-24-54 нет 4.526 4 4 4 4 копия
82
ПЛ-9-о-24-240 нет 4.526 4 4 4 4 копия 15.02.14 - ОСАТПиП
83
ПЛ-9-о-24-4 нет 4.524 4 4 4 5 копия 15.02.14 - ОСАТПиП
84
ПЛ-9-о-24-115 нет 4.500 4 4 5 5 копия
85
ПЛ-9-о-24-44 нет 4.500 4 4 5 4 копия
86
ПЛ-9-о-24-104 нет 4.500 4 4 4 5 копия 11.02.17 - РЭУС
87
ПЛ-9-о-24-165 нет 4.500 4 4 4 5 копия 15.02.14 - ОСАТПиП
88
ПЛ-9-о-24-184 нет 4.500 4 4 4 4 копия 11.02.16 - МОРЭ
89
ПЛ-9-о-24-19 нет 4.500 4 3 4 4 оригинал
90
ПЛ-9-о-24-166 нет 4.474 4 5 4 5 копия 15.02.16 - ТМ
91
ПЛ-9-о-24-94 нет 4.474 4 4 5 4 копия
92
ПЛ-9-о-24-12 нет 4.474 4 4 4 5 копия
93
ПЛ-9-о-24-110 нет 4.474 4 4 4 5 копия
94
ПЛ-9-о-24-45 нет 4.474 4 4 4 4 копия
95
ПЛ-9-о-24-204 нет 4.471 4 5 4 4 копия
96
ПЛ-9-о-24-217 нет 4.471 4 4 4 4 копия
97
ПЛ-9-о-24-138 нет 4.455 4 4 4 4 копия 08.02.08 - МЭОСГ
98
ПЛ-9-о-24-57 нет 4.450 5 4 4 5 оригинал
99
ПЛ-9-о-24-7 нет 4.450 4 5 4 4 копия
100
ПЛ-9-о-24-16 нет 4.450 4 4 5 4 копия 13.02.07 - Эл
101
ПЛ-9-о-24-232 нет 4.450 4 4 4 5 копия
102
ПЛ-9-о-24-67 нет 4.450 4 4 4 4 копия 15.02.14 - ОСАТПиП
103
ПЛ-9-о-24-183 нет 4.450 4 4 4 4 копия
104
ПЛ-9-о-24-135 нет 4.444 4 4 4 5 копия
105
ПЛ-9-о-24-221 нет 4.444 4 4 4 4 копия 15.02.16 - ТМ
106
ПЛ-9-о-24-137 нет 4.438 3 4 4 4 копия
107
ПЛ-9-о-24-224 нет 4.429 4 4 5 5 копия 15.02.16 - ТМ
108
ПЛ-9-о-24-179 нет 4.429 4 4 4 5 копия
109
ПЛ-9-о-24-203 нет 4.421 4 4 5 5 копия 15.02.16 - ТМ
110
ПЛ-9-о-24-79 нет 4.421 4 4 4 5 копия
111
ПЛ-9-о-24-195 нет 4.421 4 4 4 5 копия
112
ПЛ-9-о-24-264 нет 4.421 4 4 4 5 оригинал
113
ПЛ-9-о-24-60 нет 4.421 4 4 4 4 копия 15.02.16 - ТМ
114
ПЛ-9-о-24-56 нет 4.421 4 4 4 4 копия 13.02.07 - Эл
115
ПЛ-9-о-24-152 нет 4.421 4 4 4 4 копия 15.02.16 - ТМ
116
ПЛ-9-о-24-170 нет 4.421 4 4 4 4 копия 15.02.16 - ТМ
117
ПЛ-9-о-24-220 нет 4.421 4 4 3 4 копия
118
ПЛ-9-о-24-173 нет 4.412 4 4 4 4 копия
119
ПЛ-9-о-24-8 нет 4.400 4 4 4 5 копия 15.02.16 - ТМ
120
ПЛ-9-о-24-14 нет 4.400 4 4 4 5 копия
121
ПЛ-9-о-24-6 нет 4.400 4 4 4 4 копия
122
ПЛ-9-о-24-86 нет 4.400 4 4 4 4 копия
123
ПЛ-9-о-24-210 нет 4.400 4 4 4 4 копия 13.02.07 - Эл
124
ПЛ-9-о-24-176 нет 4.381 4 4 5 4 копия
125
ПЛ-9-о-24-9 нет 4.381 4 4 4 5 копия
126
ПЛ-9-о-24-230 нет 4.368 4 4 4 5 копия
127
ПЛ-9-о-24-11 нет 4.368 4 4 4 4 копия
128
ПЛ-9-о-24-145 нет 4.368 4 4 4 4 копия
129
ПЛ-9-о-24-25 нет 4.368 4 3 4 5 копия 13.02.07 - Эл
130
ПЛ-9-о-24-146 нет 4.353 4 4 4 5 копия
131
ПЛ-9-о-24-105 нет 4.350 4 4 5 5 копия
132
ПЛ-9-о-24-178 нет 4.350 4 4 5 4 копия
133
ПЛ-9-о-24-83 нет 4.350 4 4 4 5 копия
134
ПЛ-9-о-24-129 нет 4.350 4 4 4 4 копия 13.02.07 - Эл
135
ПЛ-9-о-24-256 нет 4.350 4 4 4 4 оригинал
136
ПЛ-9-о-24-65 нет 4.350 3 4 4 5 оригинал
137
ПЛ-9-о-24-52 нет 4.350 3 3 4 4 копия
138
ПЛ-9-о-24-97 нет 4.333 4 4 4 4 копия
139
ПЛ-9-о-24-215 нет 4.316 4 4 5 4 копия
140
ПЛ-9-о-24-168 нет 4.316 4 4 4 5 копия
141
ПЛ-9-о-24-88 нет 4.316 4 4 4 4 копия
142
ПЛ-9-о-24-219 нет 4.316 4 4 4 4 копия
143
ПЛ-9-о-24-200 нет 4.304 4 4 4 4 копия
144
ПЛ-9-о-24-20 нет 4.300 4 4 4 5 копия
145
ПЛ-9-о-24-239 нет 4.300 4 4 4 4 копия
146
ПЛ-9-о-24-196 нет 4.294 5 4 4 4 оригинал
147
ПЛ-9-о-24-223 нет 4.286 3 4 4 5 оригинал
148
ПЛ-9-о-24-209 нет 4.278 4 3 4 4 копия
149
ПЛ-9-о-24-121 нет 4.263 4 4 5 4 копия
150
ПЛ-9-о-24-33 нет 4.263 4 4 4 4 копия 13.02.07 - Эл
151
ПЛ-9-о-24-140 нет 4.263 3 4 4 4 копия
152
ПЛ-9-о-24-182 нет 4.263 3 4 4 4 копия
153
ПЛ-9-о-24-154 нет 4.263 3 3 4 5 копия
154
ПЛ-9-о-24-187 нет 4.250 4 4 4 4 копия
155
ПЛ-9-о-24-85 нет 4.235 3 4 4 5 копия
156
ПЛ-9-о-24-260 нет 4.227 4 4 4 4 оригинал
157
ПЛ-9-о-24-61 нет 4.222 4 4 4 4 оригинал
158
ПЛ-9-о-24-32 нет 4.211 4 4 4 4 оригинал
159
ПЛ-9-о-24-50 нет 4.211 3 4 4 4 копия
160
ПЛ-9-о-24-75 нет 4.200 4 4 4 4 копия
161
ПЛ-9-о-24-106 нет 4.200 3 4 3 4 оригинал
162
ПЛ-9-о-24-225 нет 4.158 4 4 4 4 копия
163
ПЛ-9-о-24-30 нет 4.150 4 3 4 5 копия
164
ПЛ-9-о-24-64 нет 4.150 3 4 3 4 оригинал
165
ПЛ-9-о-24-192 нет 4.150 3 3 4 4 копия
166
ПЛ-9-о-24-158 нет 4.118 4 4 4 4 копия
167
ПЛ-9-о-24-255 нет 4.118 4 4 4 4 копия
168
ПЛ-9-о-24-111 нет 4.118 4 4 3 4 оригинал
169
ПЛ-9-о-24-253 нет 4.105 4 3 4 4 оригинал
170
ПЛ-9-о-24-162 нет 4.100 4 4 3 4 копия
171
ПЛ-9-о-24-46 нет 4.095 3 3 4 4 копия
172
ПЛ-9-о-24-205 нет 4.091 4 4 4 4 копия
173
ПЛ-9-о-24-42 нет 4.087 4 3 4 5 оригинал
174
ПЛ-9-о-24-242 нет 4.056 3 4 4 4 копия
175
ПЛ-9-о-24-147 нет 4.053 4 4 4 4 оригинал
176
ПЛ-9-о-24-47 нет 4.053 3 3 4 4 копия
177
ПЛ-9-о-24-91 нет 4.050 4 4 4 4 оригинал
178
ПЛ-9-о-24-216 нет 4.050 4 4 3 3 копия
179
ПЛ-9-о-24-120 нет 4.050 4 3 4 3 копия
180
ПЛ-9-о-24-169 нет 4.045 4 4 3 4 копия
181
ПЛ-9-о-24-53 нет 4.000 4 4 4 5 оригинал
182
ПЛ-9-о-24-76 нет 4.000 4 3 5 4 оригинал
183
ПЛ-9-о-24-70 нет 4.000 4 3 3 4 копия
184
ПЛ-9-о-24-155 нет 4.000 4 3 3 4 копия
185
ПЛ-9-о-24-257 нет 3.950 4 4 4 5 копия
186
ПЛ-9-о-24-127 нет 3.905 3 3 4 4 копия
187
ПЛ-9-о-24-258 нет 3.905 3 3 3 5 оригинал
188
ПЛ-9-о-24-132 нет 3.900 3 4 3 5 копия
189
ПЛ-9-о-24-55 нет 3.900 3 3 4 4 копия
190
ПЛ-9-о-24-161 нет 3.895 3 4 4 4 копия
191
ПЛ-9-о-24-234 нет 3.850 4 3 4 5 оригинал
192
ПЛ-9-о-24-150 нет 3.850 3 4 3 4 копия
193
ПЛ-9-о-24-84 нет 3.842 4 3 3 3 копия
194
ПЛ-9-о-24-49 нет 3.842 3 3 4 5 оригинал
195
ПЛ-9-о-24-151 нет 3.842 3 3 4 4 копия
196
ПЛ-9-о-24-199 нет 3.833 4 3 5 4 копия
197
ПЛ-9-о-24-247 нет 3.824 4 3 4 4 копия
198
ПЛ-9-о-24-59 нет 3.824 4 3 3 4 оригинал
199
ПЛ-9-о-24-226 нет 3.800 3 3 4 4 копия
200
ПЛ-9-о-24-236 нет 3.800 3 3 3 4 копия
201
ПЛ-9-о-24-98 нет 3.765 3 3 3 4 копия
202
ПЛ-9-о-24-249 нет 3.750 4 3 4 3 копия
203
ПЛ-9-о-24-39 нет 3.750 3 4 3 4 копия
204
ПЛ-9-о-24-206 нет 3.650 3 3 4 3 копия
205
ПЛ-9-о-24-69 нет 3.579 3 4 3 3 копия
206
ПЛ-9-о-24-128 нет 3.579 3 3 4 3 копия
207
ПЛ-9-о-24-159 нет 3.556 3 3 4 4 копия
208
ПЛ-9-о-24-26 нет 3.550 3 3 3 3 копия
209
ПЛ-9-о-24-102 нет 3.474 3 3 4 3 копия
210
ПЛ-9-о-24-119 нет 3.474 3 3 3 3 копия
211
ПЛ-9-о-24-237 нет 3.409 3 3 3 3 оригинал
212
ПЛ-9-о-24-15 нет 3.250 3 3 4 3 копия
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 24)
Для участия в конкурсе необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, заключить договор и оплатить обучение до 15.08.2024 .При наличии вакантных мест прием продолжается до 01.12.2025
N п/п
Текущая конкурсная позиция
Код личного дела(код расписки о приеме документов) Наличие
первоочередного
права
на зачисление Средний балл аттестата Оценки
по предметам
в приоритетной
последовательности
Документ об образовании
Находится в зоне зачисления
в другом конкурсе
на бюджетные места
1
ПЛ-9-о-24-191 да(справка: оригинал) 3.944 4 4 4 4 копия
2
ПЛ-9-о-24-248 да(справка: оригинал) 3.895 4 3 4 3 оригинал на основные места в рамках КЦП
3
ПЛ-9-о-24-143 да(справка: оригинал) 3.850 3 3 3 4 оригинал на основные места в рамках КЦП
4
ПЛ-9-о-24-68 нет 4.900 5 5 5 5 копия 09.02.07 - ИСП
5
ПЛ-9-о-24-63 нет 4.750 4 4 5 5 копия 15.02.16 - ТМ
6
ПЛ-9-о-24-265 нет 4.737 4 4 5 5 копия 21.02.19 - З
7
ПЛ-9-о-24-245 нет 4.562 4 4 4 5 копия
8
ПЛ-9-о-24-112 нет 4.550 4 4 5 4 копия
9
ПЛ-9-о-24-123 нет 4.529 4 4 4 4 копия 15.02.14 - ОСАТПиП
10
1 ПЛ-9-о-24-19 нет 4.500 4 3 4 4 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
11
ПЛ-9-о-24-166 нет 4.474 4 5 4 5 копия 15.02.16 - ТМ
12
ПЛ-9-о-24-94 нет 4.474 4 4 5 4 копия
13
2 ПЛ-9-о-24-57 нет 4.450 5 4 4 5 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
14
ПЛ-9-о-24-16 нет 4.450 4 4 5 4 копия 13.02.07 - Эл
15
ПЛ-9-о-24-183 нет 4.450 4 4 4 4 копия
16
3 ПЛ-9-о-24-264 нет 4.421 4 4 4 5 оригинал Зачислена пр. от 22.08.2024 № 1480-с
17
ПЛ-9-о-24-220 нет 4.421 4 4 3 4 копия
18
ПЛ-9-о-24-8 нет 4.400 4 4 4 5 копия 15.02.16 - ТМ
19
ПЛ-9-о-24-210 нет 4.400 4 4 4 4 копия 13.02.07 - Эл
20
ПЛ-9-о-24-176 нет 4.381 4 4 5 4 копия
21
ПЛ-9-о-24-9 нет 4.381 4 4 4 5 копия
22
ПЛ-9-о-24-25 нет 4.368 4 3 4 5 копия 13.02.07 - Эл
23
ПЛ-9-о-24-105 нет 4.350 4 4 5 5 копия
24
ПЛ-9-о-24-83 нет 4.350 4 4 4 5 копия
25
4 ПЛ-9-о-24-256 нет 4.350 4 4 4 4 оригинал Зачислена пр. от 22.08.2024 № 1480-с
26
5 ПЛ-9-о-24-65 нет 4.350 3 4 4 5 оригинал Зачислена пр. от 22.08.2024 № 1480-с
27
ПЛ-9-о-24-52 нет 4.350 3 3 4 4 копия
28
ПЛ-9-о-24-168 нет 4.316 4 4 4 5 копия
29
ПЛ-9-о-24-20 нет 4.300 4 4 4 5 копия
30
6 ПЛ-9-о-24-196 нет 4.294 5 4 4 4 оригинал Зачислена пр. от 22.08.2024 № 1480-с
31
7 ПЛ-9-о-24-223 нет 4.286 3 4 4 5 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
32
ПЛ-9-о-24-154 нет 4.263 3 3 4 5 копия
33
8 ПЛ-9-о-24-260 нет 4.227 4 4 4 4 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
34
9 ПЛ-9-о-24-61 нет 4.222 4 4 4 4 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
35
10 ПЛ-9-о-24-32 нет 4.211 4 4 4 4 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
36
11 ПЛ-9-о-24-106 нет 4.200 3 4 3 4 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
37
ПЛ-9-о-24-225 нет 4.158 4 4 4 4 копия
38
12 ПЛ-9-о-24-64 нет 4.150 3 4 3 4 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
39
ПЛ-9-о-24-192 нет 4.150 3 3 4 4 копия
40
ПЛ-9-о-24-255 нет 4.118 4 4 4 4 копия
41
13 ПЛ-9-о-24-111 нет 4.118 4 4 3 4 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
42
14 ПЛ-9-о-24-253 нет 4.105 4 3 4 4 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
43
ПЛ-9-о-24-162 нет 4.100 4 4 3 4 копия
44
15 ПЛ-9-о-24-42 нет 4.087 4 3 4 5 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
45
ПЛ-9-о-24-242 нет 4.056 3 4 4 4 копия
46
16 ПЛ-9-о-24-147 нет 4.053 4 4 4 4 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
47
ПЛ-9-о-24-47 нет 4.053 3 3 4 4 копия
48
17 ПЛ-9-о-24-91 нет 4.050 4 4 4 4 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
49
ПЛ-9-о-24-216 нет 4.050 4 4 3 3 копия
50
ПЛ-9-о-24-120 нет 4.050 4 3 4 3 копия
51
ПЛ-9-о-24-53 нет 4.000 4 4 4 5 оригинал
52
18 ПЛ-9-о-24-76 нет 4.000 4 3 5 4 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
53
ПЛ-9-о-24-70 нет 4.000 4 3 3 4 копия
54
ПЛ-9-о-24-155 нет 4.000 4 3 3 4 копия
55
ПЛ-9-о-24-127 нет 3.905 3 3 4 4 копия
56
19 ПЛ-9-о-24-258 нет 3.905 3 3 3 5 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
57
ПЛ-9-о-24-132 нет 3.900 3 4 3 5 копия
58
ПЛ-9-о-24-55 нет 3.900 3 3 4 4 копия
59
ПЛ-9-о-24-161 нет 3.895 3 4 4 4 копия
60
20 ПЛ-9-о-24-234 нет 3.850 4 3 4 5 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
61
ПЛ-9-о-24-150 нет 3.850 3 4 3 4 копия
62
ПЛ-9-о-24-84 нет 3.842 4 3 3 3 копия
63
21 ПЛ-9-о-24-49 нет 3.842 3 3 4 5 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
64
ПЛ-9-о-24-151 нет 3.842 3 3 4 4 копия
65
ПЛ-9-о-24-199 нет 3.833 4 3 5 4 копия
66
ПЛ-9-о-24-87 нет 3.833 3 3 4 4 копия
67
22 ПЛ-9-о-24-59 нет 3.824 4 3 3 4 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
68
ПЛ-9-о-24-226 нет 3.800 3 3 4 4 копия
69
ПЛ-9-о-24-236 нет 3.800 3 3 3 4 копия
70
ПЛ-9-о-24-98 нет 3.765 3 3 3 4 копия
71
ПЛ-9-о-24-249 нет 3.750 4 3 4 3 копия
72
ПЛ-9-о-24-39 нет 3.750 3 4 3 4 копия
73
ПЛ-9-о-24-69 нет 3.579 3 4 3 3 копия
74
ПЛ-9-о-24-128 нет 3.579 3 3 4 3 копия
75
ПЛ-9-о-24-26 нет 3.550 3 3 3 3 копия
76
ПЛ-9-о-24-102 нет 3.474 3 3 4 3 копия
77
ПЛ-9-о-24-119 нет 3.474 3 3 3 3 копия
78
23 ПЛ-9-о-24-266 нет 3.455 3 3 3 4 оригинал Зачислен пр. от 27.08.2024 № 1490-с
79
24 ПЛ-9-о-24-237 нет 3.409 3 3 3 3 оригинал Зачислен пр. от 22.08.2024 № 1480-с
80
ПЛ-9-о-24-15 нет 3.250 3 3 4 3 копия
24.02.01 Производство летательных аппаратов
Условные обозначения:
|
Вступительные испытания: не предусмотрены |
Данные по состоянию на 28.01.2025 14:01
Список поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (мест: 30)
Для участия в конкурсе необходимо предоставить ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ до 15.08.2024
N п/п | Текущая конкурсная позиция | Код личного дела | Наличие первоочередного права на зачисление | Средний балл аттестата | Оценки по предметам в приоритетной последовательности |
Документ об образовании | Находится в зоне зачисления в другом конкурсе на бюджетные места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЛ-9-о-24-95 | да | 5.000 | 5 5 5 5 | копия | ||
2 | ПЛ-9-о-24-163 | да | 4.316 | 4 4 4 4 | копия | ||
3 | 1 | ПЛ-9-о-24-66 | да | 4.235 | 3 4 4 4 | оригинал | Зачислен пр. от 16.08.2024 |
4 | 2 | ПЛ-9-о-24-62 | да | 4.095 | 4 4 4 4 | оригинал | Зачислен пр. от 16.08.2024 |
5 | ПЛ-9-о-24-191 | да | 3.944 | 4 4 4 4 | копия | ||
6 | 3 | ПЛ-9-о-24-248 | да | 3.895 | 4 3 4 3 | оригинал | Зачислена пр. от 16.08.2024 |
7 | 4 | ПЛ-9-о-24-246 | да | 3.895 | 3 3 4 4 | оригинал | Зачислен пр. от 16.08.2024 |
8 | 5 | ПЛ-9-о-24-143 | да | 3.850 | 3 3 3 4 | оригинал | Зачислен пр. от 16.08.2024 |
9 | ПЛ-9-о-24-81 | нет | 5.000 | 5 5 5 5 | копия | ||
10 | 6 | ПЛ-9-о-24-21 | нет | 5.000 | 5 5 5 5 | оригинал | Зачислен пр. от 16.08.2024 |
11 | 7 | ПЛ-9-о-24-37 | нет | 5.000 | 5 5 5 5 | оригинал | Зачислен пр. от 16.08.2024 |
12 | ПЛ-9-о-24-118 | нет | 5.000 | 5 5 5 5 | копия | ||
