Приемная комиссия

Головной вуз:

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих

Быстрый поиск факультета:АСФ АКИ ИМИТ ИМЭП ИНоЗем ИОН ИЭЭС ИЯК ТФ ФПБИ ФизФ ХБФ ЮФ
Ход подачи заявлений, списки поступающих в Оренбургский государственный университет в 2026 году
Направление подготовки (специальность) Уровень подг. Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* Бюджетные места Платные места
План приема Подано заявлений о приемеКонкурс
общий /
по первому
приоритету
План приема Подано заявлений
Шифр Наименование всего в т.ч. целевая квота в т.ч. особая квота в т.ч. отд. квота всего в т.ч. по целевой квоте в т.ч. по особой квоте в т.ч. по отд. квоте
Архитектурно-строительный факультет
07.03.01 Архитектурабак.Архитектура12 0 2 2 114 0 2 149.5/5.3 11 68
07.03.03 Дизайн архитектурной средыбак.Дизайн архитектурной среды13 0 2 2 102 0 2 157.8/1.7 4 57
08.03.01 Строительствобак.
Автомобильные дороги
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
101 11 11 16 532 3 6 315.3/2.5 50 143
Итого126 11 15 20 748 3 10 605.9/2.6 65 268
Аэрокосмический институт
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Системы автоматизированного проектирования20 0 2 4 167 0 3 148.3/0.5 25 45
15.03.01 Машиностроениебак.Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов20 6 2 3 290 6 4 1614.5/1.9 25 63
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствбак.Системы автоматизации технологических процессов и производств21 9 3 6 300 8 5 1514.3/4.5 25 72
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствбак.Технология машиностроения20 8 2 4 196 2 3 99.8/2.0 5 40
15.03.06 Мехатроника и робототехникабак.Роботизированные системы20 3 2 5 227 1 5 1311.3/2.0 25 45
17.05.01 Боеприпасы и взрывателиспец.Взрыватели14 3 2 3 98 0 3 97.0/2.1 25 16
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Промышленная безопасность и производственный контроль20 0 2 3 125 0 3 86.2/1.1 25 22
22.03.01 Материаловедение и технологии материаловбак.Материаловедение в машиностроении15 5 2 3 97 0 0 46.5/1.1 25 12
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикабак.Ракетостроение20 1 2 2 263 1 3 1613.2/3.2 25 38
24.03.04 Авиастроениебак.Самолето- и вертолетостроение20 7 2 7 323 6 4 2116.1/3.4 25 65
27.03.04 Управление в технических системахбак.Управление и информатика в технических системах16 0 2 3 135 0 1 68.4/1.0 25 21
27.05.01 Специальные организационно-технические системыспец.Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах10 2 1 2 75 0 1 47.5/1.0 25 11
Итого216 44 24 45 2296 24 35 13510.6/2.1 280 450
Институт математики и информационных технологий
01.03.02 Прикладная математика и информатикабак.Прикладное программирование и корпоративные информационные системы20 1 2 2 285 1 8 1114.2/2.9 25 64
01.03.04 Прикладная математикабак.Математическое и компьютерное моделирование20 0 2 2 141 0 2 67.0/1.8 25 24
01.03.05 Статистикабак.Анализ данных в экономике18 4 2 2 88 1 2 24.9/0.8 25 25
02.03.01 Математика и компьютерные наукибак.Цифровые технологии18 3 2 2 140 0 4 47.8/1.2 25 31
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологиибак.Разработка и администрирование информационных систем19 0 2 2 218 0 6 811.5/1.2 25 46
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Вычислительные машины, комплексы, системы и сети25 2 3 3 342 1 6 1813.7/1.0 25 92
09.03.02 Информационные системы и технологиибак.
Анализ данных и машинное обучение
Системная инженерия и цифровизация информационных процессов
50 1 5 5 487 2 7 269.7/2.0 25 119
09.03.03 Прикладная информатикабак.Прикладная информатика в экономике25 0 3 3 240 0 6 139.6/1.8 25 59
09.03.04 Программная инженериябак.
Веб- и мобильные приложения
Разработка программно-информационных систем
50 0 5 5 456 0 7 289.1/3.8 25 100
10.03.01 Информационная безопасностьбак.Безопасность автоматизированных систем (информационные технологии и электронная промышленность)50 1 5 5 480 1 6 219.6/2.1 25 115
10.05.01 Компьютерная безопасностьспец.Разработка защищенного программного обеспечения50 11 5 5 305 5 5 146.1/1.4 25 70
38.03.05 Бизнес-информатикабак.Информационные системы и бизнес-аналитика0 0 0 0 0 0 0 0 20 91
Итого345 23 36 36 3182 11 59 1519.2/2.0 295 836
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
38.03.01 Экономикабак.Экономика предприятий и организаций10 8 1 1 215 4 5 1821.5/9.6 17 182
38.03.02 Менеджментбак.Менеджмент в цифровой экономике9 2 1 1 362 6 9 2240.2/12.4 24 191
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениебак.Государственная и муниципальная служба9 2 1 1 479 9 12 4153.2/10.3 8 269
38.05.01 Экономическая безопасностьспец.Учет, анализ и контроль в организациях государственного сектора0 0 0 0 0 0 0 0 20 93
38.05.02 Таможенное делоспец.Внешнеэкономическая деятельность0 0 0 0 0 0 0 0 11 63
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюбак.Цифровые медиакоммуникации и связи с общественностью5 0 1 2 277 0 9 2755.4/17.2 20 189
43.03.01 Сервисбак.Социально-культурный сервис14 0 2 2 197 0 5 914.1/1.6 0 0
43.03.02 Туризмбак.Технология и организация туроператорских и турагентских услуг15 0 2 2 250 0 5 1816.7/4.6 25 110
Итого62 12 8 9 1780 19 45 13528.7/7.7 125 1097
Институт наук о Земле
05.03.02 Географиябак.Организация международного и внутреннего туризма15 0 2 2 75 0 3 45.0/1.2 25 19
05.03.06 Экология и природопользованиебак.Экология15 0 2 2 102 0 3 66.8/1.5 25 27
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Безопасность жизнедеятельности и охрана труда20 0 2 3 143 0 2 87.2/1.1 25 28
21.03.01 Нефтегазовое делобак.Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа10 8 1 1 241 28 12 1724.1/7.6 4 89
21.05.02 Прикладная геологияспец.Геология месторождений нефти и газа29 2 3 3 228 5 9 117.9/2.9 25 49
Итого89 10 10 11 789 33 29 468.9/2.5 104 212
Институт общественных наук
37.03.01 Психологиябак.Психология личности6 0 1 1 200 0 10 2033.3/14.2 18 89
37.05.02 Психология служебной деятельностиспец.Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов16 0 2 2 172 0 10 1610.8/4.1 11 79
39.03.01 Социологиябак.Социологическая теория и социальная практика14 0 2 2 328 0 7 1323.4/3.2 25 139
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)бак.Русский язык как иностранный, Дополнительное образование20 0 2 5 187 0 4 109.3/2.2 25 71
46.03.01 Историябак.История России, история Оренбургского края10 0 1 1 166 0 4 1216.6/3.2 25 78
47.03.01 Философиябак.Человек и социокультурная действительность10 0 1 1 127 0 6 912.7/1.4 25 43
Итого76 0 9 12 1180 0 41 8015.5/3.8 129 499
Институт энергетики, электроники и связи
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связибак.Электронные средства телекоммуникаций20 1 2 2 186 1 4 99.3/0.9 25 34
11.03.04 Электроника и наноэлектроникабак.Промышленная электроника19 0 2 3 252 0 4 813.3/2.0 25 29
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникабак.Энергообеспечение предприятий20 6 2 2 280 1 5 1914.0/2.0 25 46
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникабак.
Электропривод и автоматика
Электроснабжение
80 12 8 10 459 4 9 215.7/1.8 25 83
Итого139 19 14 17 1177 6 22 578.5/1.7 100 192
Институт языков и культур
41.03.05 Международные отношениябак.Международные отношения в Евразии (с углубленным изучением иностранных языков)0 0 0 0 0 0 0 0 15 103
42.03.02 Журналистикабак.Масс-медиа5 0 1 1 78 0 1 715.6/6.8 21 56
42.03.03 Издательское делобак.Медиадизайн и полиграфия5 0 1 1 107 0 4 1121.4/4.4 14 57
45.03.01 Филологиябак.Русский язык и литература8 2 1 1 105 3 1 813.1/4.9 5 42
45.03.02 Лингвистикабак.Лингвистическое обеспечение внешнеэкономической деятельности на азиатских рынках0 0 0 0 0 0 0 0 12 76
бак.
Перевод и переводоведение (английский язык, второй иностранный язык)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык, второй иностранный язык)
9 0 1 3 168 0 2 718.7/13.2 44 132
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сферебак.Языковые модели и искусственный интеллект7 0 1 1 131 0 1 218.7/5.3 25 57
54.03.01 Дизайнбак.
Графический дизайн
Дизайн среды
3 0 1 2 43 0 2 914.3/10.3 50 35
Итого37 2 6 9 632 3 11 4417.1/7.6 186 558
Транспортный факультет
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовбак.Автомобильный сервис16 2 2 2 87 1 0 35.4/0.8 25 21
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средстваспец.Автомобильная техника в транспортных технологиях25 6 3 3 97 1 1 33.9/1.1 25 13
27.03.02 Управление качествомбак.Управление качеством, стандартизация, метрология и подтверждение соответствия17 0 2 3 104 0 1 46.1/1.4 25 17
Итого58 8 7 8 288 2 2 105.0/1.1 75 51
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
18.03.01 Химическая технологиябак.Химическая технология веществ и материалов20 5 2 2 124 1 2 36.2/1.9 25 32
19.03.01 Биотехнологиябак.Промышленная биотехнология15 0 2 2 228 0 5 1215.2/2.5 25 58
19.03.02 Продукты питания из растительного сырьябак.Технология продуктов питания из растительного сырья15 0 2 3 65 0 3 24.3/1.0 25 8
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питаниябак.Индустрия питания и ресторанный сервис15 0 2 2 65 0 2 14.3/1.3 25 11
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультурабак.Водные биоресурсы, ихтиология и аквакультура15 1 2 2 76 0 1 45.1/0.9 25 21
Итого80 6 10 11 558 1 13 227.0/1.6 125 130
Физический факультет
03.03.03 Радиофизикабак.
Лазерные системы и нанофотоника
Физика наноматериалов
24 0 3 4 143 0 0 46.0/1.2 25 24
12.03.04 Биотехнические системы и технологиибак.Инженерное дело в медико-биологической практике25 0 3 3 177 0 5 67.1/1.4 25 31
Итого49 0 6 7 320 0 5 106.5/1.3 50 55
Химико-биологический факультет
04.03.01 Химиябак.Нефтехимия20 0 2 2 232 0 5 1311.6/4.0 25 67
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химияспец.Аналитическая химия10 2 1 1 185 1 4 818.5/5.4 25 61
06.03.01 Биологиябак.Прикладная биология30 0 3 3 218 0 6 177.3/1.8 25 54
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатикаспец.Биоинженерия11 0 2 2 209 0 4 1219.0/6.2 25 58
Итого71 2 8 8 844 1 19 5011.9/3.6 100 240
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденциябак.
Государственно-правовой
Уголовно-правовой
16 1 2 2 700 0 14 5543.8/23.3 61 508
40.05.02 Правоохранительная деятельностьспец.Административная деятельность полиции9 1 1 1 322 10 8 3535.8/9.2 13 230
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельностьспец.
Прокурорская деятельность
Судебная деятельность
0 0 0 0 0 0 0 0 55 271
Итого25 2 3 3 1022 10 22 9040.9/18.2 129 1009
Итого по ОГУ (головному вузу)1373 139 156 196 14816 113 313 89010.8/2.9 1763 5597
* Указанный перечень профилей (специализаций) является ориентировочным и может измениться. Деление студентов по профилям обучения будет осуществляться после первого года обучения (для направления подготовки "Дизайн" - после первого семестра) с учетом предпочтений студентов и их успеваемости в соответствии с Положением о распределении студентов по профилям обучения (специализациям).

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.