Приемная комиссия

Головной вуз:

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих

Быстрый поиск факультета:АСФ АКИ ИМИТ ИМЭП ИНоЗем ИОН ИЭЭС ИЯК ТФ ФПБИ ФизФ ХБФ ЮФ
Ход подачи заявлений, списки поступающих в Оренбургский государственный университет в 2026 году
Направление подготовки (специальность) Уровень подг. Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* Бюджетные места Платные места
План приема Подано заявлений о приемеКонкурс
общий /
по первому
приоритету
План приема Подано заявлений
Шифр Наименование всего в т.ч. целевая квота в т.ч. особая квота в т.ч. отд. квота всего в т.ч. по целевой квоте в т.ч. по особой квоте в т.ч. по отд. квоте
Архитектурно-строительный факультет
07.03.01 Архитектурабак.Архитектура12 0 2 2 114 0 2 149.5/5.4 11 68
07.03.03 Дизайн архитектурной средыбак.Дизайн архитектурной среды13 0 2 2 102 0 2 157.8/1.5 4 58
08.03.01 Строительствобак.
Автомобильные дороги
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
101 11 11 16 587 2 7 385.8/2.6 50 159
Итого126 11 15 20 803 2 11 676.4/2.8 65 285
Аэрокосмический институт
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Системы автоматизированного проектирования20 0 2 4 193 0 3 149.7/0.5 25 53
15.03.01 Машиностроениебак.Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов20 6 2 3 313 5 4 2015.7/1.8 25 69
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствбак.Системы автоматизации технологических процессов и производств21 9 3 6 327 7 6 2015.6/5.0 25 79
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствбак.Технология машиностроения20 8 2 4 211 3 4 1110.6/2.1 5 44
15.03.06 Мехатроника и робототехникабак.Роботизированные системы20 3 2 5 247 1 6 1412.3/2.2 25 49
17.05.01 Боеприпасы и взрывателиспец.Взрыватели14 3 2 3 108 0 5 117.7/2.4 25 18
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Промышленная безопасность и производственный контроль20 0 2 3 142 0 4 107.1/1.4 25 29
22.03.01 Материаловедение и технологии материаловбак.Материаловедение в машиностроении15 5 2 3 108 0 0 57.2/1.4 25 16
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикабак.Ракетостроение20 1 2 2 284 1 4 2014.2/3.3 25 43
24.03.04 Авиастроениебак.Самолето- и вертолетостроение20 7 2 7 355 8 5 2417.8/3.9 25 69
27.03.04 Управление в технических системахбак.Управление и информатика в технических системах16 0 2 3 155 0 2 69.7/1.1 25 26
27.05.01 Специальные организационно-технические системыспец.Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах10 2 1 2 84 0 1 48.4/1.1 25 13
Итого216 44 24 45 2527 25 44 15911.7/2.3 280 508
Институт математики и информационных технологий
01.03.02 Прикладная математика и информатикабак.Прикладное программирование и корпоративные информационные системы20 1 2 2 319 1 8 1115.9/3.2 25 70
01.03.04 Прикладная математикабак.Математическое и компьютерное моделирование20 0 2 2 158 0 2 77.9/1.9 25 26
01.03.05 Статистикабак.Анализ данных в экономике18 4 2 2 103 2 2 25.7/1.1 25 26
02.03.01 Математика и компьютерные наукибак.Цифровые технологии18 3 2 2 163 0 4 59.1/1.3 25 34
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологиибак.Разработка и администрирование информационных систем19 0 2 2 247 0 6 813.0/1.4 25 55
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Вычислительные машины, комплексы, системы и сети25 2 3 3 378 1 8 1815.1/1.0 25 101
09.03.02 Информационные системы и технологиибак.
Анализ данных и машинное обучение
Системная инженерия и цифровизация информационных процессов
50 1 5 5 539 2 10 2710.8/2.2 25 128
09.03.03 Прикладная информатикабак.Прикладная информатика в экономике25 0 3 3 270 0 7 1310.8/1.8 25 62
09.03.04 Программная инженериябак.
Веб- и мобильные приложения
Разработка программно-информационных систем
50 0 5 5 503 0 9 2910.1/4.2 25 110
10.03.01 Информационная безопасностьбак.Безопасность автоматизированных систем (информационные технологии и электронная промышленность)50 1 5 5 530 2 8 2310.6/2.3 25 125
10.05.01 Компьютерная безопасностьспец.Разработка защищенного программного обеспечения50 11 5 5 331 5 5 166.6/1.6 25 74
38.03.05 Бизнес-информатикабак.Информационные системы и бизнес-аналитика0 0 0 0 0 0 0 0 20 101
Итого345 23 36 36 3541 13 69 15910.3/2.2 295 912
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
38.03.01 Экономикабак.Экономика предприятий и организаций10 8 1 1 242 5 6 2324.2/11.2 17 201
38.03.02 Менеджментбак.Менеджмент в цифровой экономике9 2 1 1 398 6 10 2444.2/13.0 24 214
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениебак.Государственная и муниципальная служба9 2 1 1 520 11 12 4357.8/10.6 8 296
38.05.01 Экономическая безопасностьспец.Учет, анализ и контроль в организациях государственного сектора0 0 0 0 0 0 0 0 20 109
38.05.02 Таможенное делоспец.Внешнеэкономическая деятельность0 0 0 0 0 0 0 0 11 75
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюбак.Цифровые медиакоммуникации и связи с общественностью5 0 1 2 290 0 9 3058.0/17.6 20 199
43.03.01 Сервисбак.Социально-культурный сервис14 0 2 2 220 0 6 915.7/1.9 0 0
43.03.02 Туризмбак.Технология и организация туроператорских и турагентских услуг15 0 2 2 268 0 7 1817.9/4.9 25 119
Итого62 12 8 9 1938 22 50 14731.3/8.3 125 1213
Институт наук о Земле
05.03.02 Географиябак.Организация международного и внутреннего туризма15 0 2 2 84 0 5 45.6/1.3 25 22
05.03.06 Экология и природопользованиебак.Экология15 0 2 2 115 0 4 77.7/2.0 25 30
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Безопасность жизнедеятельности и охрана труда20 0 2 3 158 0 2 97.9/1.4 25 30
21.03.01 Нефтегазовое делобак.Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа10 8 1 1 258 28 12 2125.8/7.5 4 98
21.05.02 Прикладная геологияспец.Геология месторождений нефти и газа29 2 3 3 247 5 9 158.5/3.1 25 54
Итого89 10 10 11 862 33 32 569.7/2.7 104 234
Институт общественных наук
37.03.01 Психологиябак.Психология личности6 0 1 1 213 0 10 2235.5/15.2 18 96
37.05.02 Психология служебной деятельностиспец.Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов16 0 2 2 184 0 10 1811.5/4.2 11 82
39.03.01 Социологиябак.Социологическая теория и социальная практика14 0 2 2 360 0 8 1825.7/3.5 25 151
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)бак.Русский язык как иностранный, Дополнительное образование20 0 2 5 197 0 4 139.8/2.2 25 81
46.03.01 Историябак.История России, история Оренбургского края10 0 1 1 180 0 4 1318.0/3.3 25 81
47.03.01 Философиябак.Человек и социокультурная действительность10 0 1 1 136 0 6 1013.6/1.5 25 46
Итого76 0 9 12 1270 0 42 9416.7/4.0 129 537
Институт энергетики, электроники и связи
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связибак.Электронные средства телекоммуникаций20 1 2 2 211 1 4 1010.6/1.1 25 36
11.03.04 Электроника и наноэлектроникабак.Промышленная электроника19 0 2 3 274 0 4 1014.4/2.2 25 31
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникабак.Энергообеспечение предприятий20 6 2 2 298 3 5 1914.9/2.0 25 50
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникабак.
Электропривод и автоматика
Электроснабжение
80 12 8 10 497 5 9 226.2/1.9 25 92
Итого139 19 14 17 1280 9 22 619.2/1.8 100 209
Институт языков и культур
41.03.05 Международные отношениябак.Международные отношения в Евразии (с углубленным изучением иностранных языков)0 0 0 0 0 0 0 0 15 114
42.03.02 Журналистикабак.Масс-медиа5 0 1 1 78 0 1 815.6/6.6 21 58
42.03.03 Издательское делобак.Медиадизайн и полиграфия5 0 1 1 115 0 4 1423.0/5.0 14 60
45.03.01 Филологиябак.Русский язык и литература8 2 1 1 112 3 1 1014.0/5.1 5 46
45.03.02 Лингвистикабак.Лингвистическое обеспечение внешнеэкономической деятельности на азиатских рынках0 0 0 0 0 0 0 0 12 86
бак.
Перевод и переводоведение (английский язык, второй иностранный язык)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык, второй иностранный язык)
9 0 1 3 189 0 2 921.0/15.1 44 148
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сферебак.Языковые модели и искусственный интеллект7 0 1 1 150 0 1 421.4/6.6 25 65
54.03.01 Дизайнбак.
Графический дизайн
Дизайн среды
3 0 1 2 43 0 2 914.3/10.0 50 35
Итого37 2 6 9 687 3 11 5418.6/8.4 186 612
Транспортный факультет
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовбак.Автомобильный сервис16 2 2 2 96 1 2 66.0/0.8 25 27
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средстваспец.Автомобильная техника в транспортных технологиях25 6 3 3 104 1 3 84.2/1.2 25 14
27.03.02 Управление качествомбак.Управление качеством, стандартизация, метрология и подтверждение соответствия17 0 2 3 120 0 1 47.1/1.4 25 19
Итого58 8 7 8 320 2 6 185.5/1.1 75 60
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
18.03.01 Химическая технологиябак.Химическая технология веществ и материалов20 5 2 2 141 1 2 47.0/2.1 25 37
19.03.01 Биотехнологиябак.Промышленная биотехнология15 0 2 2 252 0 5 1416.8/2.5 25 64
19.03.02 Продукты питания из растительного сырьябак.Технология продуктов питания из растительного сырья15 0 2 3 69 0 3 24.6/1.1 25 8
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питаниябак.Индустрия питания и ресторанный сервис15 0 2 2 67 0 2 14.5/1.3 25 12
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультурабак.Водные биоресурсы, ихтиология и аквакультура15 1 2 2 82 0 1 55.5/0.9 25 23
Итого80 6 10 11 611 1 13 267.6/1.6 125 144
Физический факультет
03.03.03 Радиофизикабак.
Лазерные системы и нанофотоника
Физика наноматериалов
24 0 3 4 154 0 0 56.4/1.2 25 25
12.03.04 Биотехнические системы и технологиибак.Инженерное дело в медико-биологической практике25 0 3 3 201 0 5 118.0/1.8 25 38
Итого49 0 6 7 355 0 5 167.2/1.5 50 63
Химико-биологический факультет
04.03.01 Химиябак.Нефтехимия20 0 2 2 255 0 5 1412.8/4.7 25 74
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химияспец.Аналитическая химия10 2 1 1 200 2 4 820.0/5.5 25 64
06.03.01 Биологиябак.Прикладная биология30 0 3 3 245 0 6 198.2/2.1 25 57
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатикаспец.Биоинженерия11 0 2 2 225 0 4 1220.4/6.5 25 62
Итого71 2 8 8 925 2 19 5313.0/4.0 100 257
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденциябак.
Государственно-правовой
Уголовно-правовой
16 1 2 2 763 0 16 6647.7/25.3 61 555
40.05.02 Правоохранительная деятельностьспец.Административная деятельность полиции9 1 1 1 351 10 11 4339.0/9.8 13 247
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельностьспец.
Прокурорская деятельность
Судебная деятельность
0 0 0 0 0 0 0 0 55 299
Итого25 2 3 3 1114 10 27 10944.6/19.7 129 1101
Итого по ОГУ (головному вузу)1373 139 156 196 16233 122 351 101911.8/3.1 1763 6135
* Указанный перечень профилей (специализаций) является ориентировочным и может измениться. Деление студентов по профилям обучения будет осуществляться после первого года обучения (для направления подготовки "Дизайн" - после первого семестра) с учетом предпочтений студентов и их успеваемости в соответствии с Положением о распределении студентов по профилям обучения (специализациям).

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.