Приемная комиссия

Время работы: пн-пт 10:00-16:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих

Быстрый поиск факультета:АСФ АКИ ИМИТ ИМЭП ИНоЗем ИОН ИЭЭС ИЯК ТФ ФПБИ ФизФ ХБФ ЮФ
Ход подачи заявлений, списки поступающих в Оренбургский государственный университет в 2025 году
Направление подготовки (специальность) Уровень подг. Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* Бюджетные места Платные места
План приема Подано заявлений о приемеКонкурс
общий /
по первому
приоритету
План приема Подано заявлений
Шифр Наименование всего в т.ч. целевая квота в т.ч. особая квота в т.ч. отд. квота всего в т.ч. по целевой квоте в т.ч. по особой квоте в т.ч. по отд. квоте
Архитектурно-строительный факультет
07.03.01 Архитектурабак.Архитектура14 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
07.03.03 Дизайн архитектурной средыбак.Дизайн архитектурной среды14 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
08.03.01 Строительствобак.
Автомобильные дороги
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
115 12 12 0 0 0 00.0/0.0 100 0
Итого143 16 16 0 0 0 00.0/0.0 300 0
Аэрокосмический институт
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Системы автоматизированного проектирования20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
15.03.01 Машиностроениебак.Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствбак.Системы автоматизации технологических процессов и производств20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствбак.Технология машиностроения20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
15.03.06 Мехатроника и робототехникабак.Мехатроника15 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
17.05.01 Боеприпасы и взрывателиспец.Взрыватели15 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Промышленная безопасность и производственный контроль20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материаловбак.Материаловедение в машиностроении15 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикабак.Ракетостроение17 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
24.03.04 Авиастроениебак.Самолето- и вертолетостроение17 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
27.03.03 Системный анализ и управлениебак.Системный анализ и управление в информационных технологиях17 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
27.05.01 Специальные организационно-технические системыспец.Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах11 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
Итого207 24 24 0 0 0 00.0/0.0 1200 0
Институт математики и информационных технологий
01.03.02 Прикладная математика и информатикабак.Прикладное программирование и корпоративные информационные системы25 3 3 0 0 0 00.0/0.0 100 0
01.03.04 Прикладная математикабак.Математическое и компьютерное моделирование20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
01.03.05 Статистикабак.Статистика и управление данными20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
02.03.01 Математика и компьютерные наукибак.Цифровые технологии19 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологиибак.Разработка и администрирование информационных систем20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Вычислительные машины, комплексы, системы и сети25 3 3 0 0 0 00.0/0.0 100 0
09.03.02 Информационные системы и технологиибак.
Анализ данных и машинное обучение
Системная инженерия и цифровизация информационных процессов
50 5 5 0 0 0 00.0/0.0 100 0
09.03.03 Прикладная информатикабак.Прикладная информатика в экономике25 3 3 0 0 0 00.0/0.0 100 0
09.03.04 Программная инженериябак.
Веб- и мобильные приложения
Разработка программно-информационных систем
50 5 5 0 0 0 00.0/0.0 100 0
10.03.01 Информационная безопасностьбак.Безопасность автоматизированных систем (информационные технологии и электронная промышленность)50 5 5 0 0 0 00.0/0.0 100 0
10.05.01 Компьютерная безопасностьспец.Разработка защищенного программного обеспечения50 5 5 0 0 0 00.0/0.0 100 0
Итого354 37 37 0 0 0 00.0/0.0 1100 0
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
38.03.01 Экономикабак.
Финансы государства и бизнеса
Экономика предприятий и организаций
8 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
38.03.02 Менеджментбак.Маркетинг8 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениебак.Государственная и муниципальная служба8 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
38.05.01 Экономическая безопасностьспец.Учет, анализ и контроль в организациях государственного сектора0 0 0 0 0 0 0 100 0
38.05.02 Таможенное делоспец.Внешнеэкономическая деятельность0 0 0 0 0 0 0 100 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюбак.Реклама и связи с общественностью в информационном обществе8 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
43.03.01 Сервисбак.Социально-культурный сервис15 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
43.03.02 Туризмбак.Технология и организация туроператорских и турагентских услуг15 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
Итого62 8 8 0 0 0 00.0/0.0 800 0
Институт наук о Земле
05.03.02 Географиябак.Организация международного и внутреннего туризма15 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
05.03.06 Экология и природопользованиебак.Экология15 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Экологическая безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
21.03.01 Нефтегазовое делобак.Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа21 3 3 0 0 0 00.0/0.0 100 0
21.05.02 Прикладная геологияспец.
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых
Геология месторождений нефти и газа
30 3 3 0 0 0 00.0/0.0 100 0
Итого101 12 12 0 0 0 00.0/0.0 500 0
Институт общественных наук
37.03.01 Психологиябак.Психология личности7 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
37.05.02 Психология служебной деятельностиспец.Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов16 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
39.03.01 Социологиябак.Социологическая теория и социальная практика18 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)бак.Русский язык как иностранный, Дополнительное образование20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
46.03.01 Историябак.История России, история Оренбургского края10 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
47.03.01 Философиябак.Человек и социокультурная действительность10 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
Итого81 9 9 0 0 0 00.0/0.0 600 0
Институт энергетики, электроники и связи
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связибак.Электронные средства телекоммуникаций20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроникабак.Промышленная электроника18 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникабак.Энергообеспечение предприятий20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникабак.
Электропривод и автоматика
Электроснабжение
75 8 8 0 0 0 00.0/0.0 100 0
Итого133 14 14 0 0 0 00.0/0.0 400 0
Институт языков и культур
41.03.05 Международные отношениябак.Международные отношения в Евразии (с углубленным изучением иностранных языков)0 0 0 0 0 0 0 100 0
42.03.02 Журналистикабак.Масс-медиа4 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
42.03.03 Издательское делобак.Медиадизайн и полиграфия5 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
45.03.01 Филологиябак.Русский язык и литература7 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
45.03.02 Лингвистикабак.
Перевод и переводоведение (английский язык, второй иностранный язык)
Перевод и переводоведение (французский язык, второй иностранный язык)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык, второй иностранный язык)
10 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сферебак.Языковые модели и искусственный интеллект10 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
54.03.01 Дизайнбак.
Графический дизайн
Дизайн среды
4 1 1 0 0 0 00.0/0.0 100 0
Итого40 6 6 0 0 0 00.0/0.0 700 0
Транспортный факультет
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовбак.Автомобильный сервис18 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средстваспец.Автомобильная техника в транспортных технологиях24 3 3 0 0 0 00.0/0.0 100 0
27.03.02 Управление качествомбак.Управление качеством, стандартизация, метрология и подтверждение соответствия17 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
Итого59 7 7 0 0 0 00.0/0.0 300 0
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
18.03.01 Химическая технологиябак.Химическая технология веществ и материалов18 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
19.03.02 Продукты питания из растительного сырьябак.Технология продуктов питания из растительного сырья15 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
19.03.03 Продукты питания животного происхождениябак.Искусственный интеллект в перерабатывающей промышленности15 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питаниябак.Технология производства продукции общественного питания и ресторанный сервис15 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультурабак.Водные биоресурсы, ихтиология и аквакультура12 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
Итого75 10 10 0 0 0 00.0/0.0 500 0
Физический факультет
03.03.03 Радиофизикабак.
Лазерные системы и нанофотоника
Физика наноматериалов
24 3 3 0 0 0 00.0/0.0 100 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологиибак.Инженерное дело в медико-биологической практике20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
Итого44 5 5 0 0 0 00.0/0.0 200 0
Химико-биологический факультет
04.03.01 Химиябак.Нефтехимия20 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химияспец.Аналитическая химия13 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
06.03.01 Биологиябак.Биоэкология30 3 3 0 0 0 00.0/0.0 100 0
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатикаспец.Биоинженерия11 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
Итого74 9 9 0 0 0 00.0/0.0 400 0
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденциябак.
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
19 2 2 0 0 0 00.0/0.0 200 0
40.05.02 Правоохранительная деятельностьспец.Административная деятельность полиции12 2 2 0 0 0 00.0/0.0 100 0
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельностьспец.
Прокурорская деятельность
Судебная деятельность
0 0 0 0 0 0 0 100 0
Итого31 4 4 0 0 0 00.0/0.0 400 0
Итого по ОГУ (головному вузу)1404 161 161 0 0 0 00.0/0.0 7400 0
* Указанный перечень профилей (специализаций) является ориентировочным и может измениться. Деление студентов по профилям обучения будет осуществляться после первого года обучения (для направления подготовки "Дизайн" - после первого семестра) с учетом предпочтений студентов и их успеваемости в соответствии с Положением о распределении студентов по профилям обучения (специализациям).

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.