Приемная комиссия

Головной вуз:

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих

Быстрый поиск факультета:АСФ АКИ ИМИТ ИМЭП ИНоЗем ИОН ИЭЭС ИЯК ТФ ФПБИ ФизФ ХБФ ЮФ
Ход подачи заявлений, списки поступающих в Оренбургский государственный университет в 2026 году
Направление подготовки (специальность) Уровень подг. Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* Бюджетные места Платные места
План приема Подано заявлений о приемеКонкурс
общий /
по первому
приоритету
План приема Подано заявлений
Шифр Наименование всего в т.ч. целевая квота в т.ч. особая квота в т.ч. отд. квота всего в т.ч. по целевой квоте в т.ч. по особой квоте в т.ч. по отд. квоте
Архитектурно-строительный факультет
07.03.01 Архитектурабак.Архитектура12 0 2 2 98 0 2 118.2/4.9 11 58
07.03.03 Дизайн архитектурной средыбак.Дизайн архитектурной среды13 0 2 2 88 0 2 136.8/1.9 4 47
08.03.01 Строительствобак.
Автомобильные дороги
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
101 11 11 16 399 1 6 174.0/1.9 50 95
Итого126 11 15 20 585 1 10 414.6/2.2 65 200
Аэрокосмический институт
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Системы автоматизированного проектирования20 0 2 4 126 0 0 126.3/0.3 25 32
15.03.01 Машиностроениебак.Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов20 6 2 3 227 4 3 811.3/1.4 25 51
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствбак.Системы автоматизации технологических процессов и производств21 9 3 6 229 7 3 910.9/3.5 25 55
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствбак.Технология машиностроения20 8 2 4 144 2 1 57.2/1.6 5 27
15.03.06 Мехатроника и робототехникабак.Роботизированные системы20 3 2 5 173 1 4 88.7/1.6 25 35
17.05.01 Боеприпасы и взрывателиспец.Взрыватели14 3 2 3 74 0 2 55.3/1.8 25 13
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Промышленная безопасность и производственный контроль20 0 2 3 87 0 0 44.3/0.7 25 16
22.03.01 Материаловедение и технологии материаловбак.Материаловедение в машиностроении15 5 2 3 71 0 0 34.7/1.0 25 8
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикабак.Ракетостроение20 1 2 2 195 0 1 99.8/2.2 25 30
24.03.04 Авиастроениебак.Самолето- и вертолетостроение20 7 2 7 247 1 2 1112.3/2.2 25 44
27.03.04 Управление в технических системахбак.Управление и информатика в технических системах16 0 2 3 95 0 1 35.9/0.8 25 13
27.05.01 Специальные организационно-технические системыспец.Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах10 2 1 2 56 0 1 35.6/0.7 25 10
Итого216 44 24 45 1724 15 18 808.0/1.5 280 334
Институт математики и информационных технологий
01.03.02 Прикладная математика и информатикабак.Прикладное программирование и корпоративные информационные системы20 1 2 2 213 1 2 810.7/2.5 25 50
01.03.04 Прикладная математикабак.Математическое и компьютерное моделирование20 0 2 2 105 0 2 25.2/1.6 25 16
01.03.05 Статистикабак.Анализ данных в экономике18 4 2 2 63 0 1 13.5/0.6 25 20
02.03.01 Математика и компьютерные наукибак.Цифровые технологии18 3 2 2 102 0 2 35.7/0.8 25 22
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологиибак.Разработка и администрирование информационных систем19 0 2 2 164 0 4 58.6/0.5 25 35
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Вычислительные машины, комплексы, системы и сети25 2 3 3 261 0 2 1510.4/0.8 25 70
09.03.02 Информационные системы и технологиибак.
Анализ данных и машинное обучение
Системная инженерия и цифровизация информационных процессов
50 1 5 5 374 2 2 197.5/1.5 25 91
09.03.03 Прикладная информатикабак.Прикладная информатика в экономике25 0 3 3 177 0 1 107.1/1.4 25 46
09.03.04 Программная инженериябак.
Веб- и мобильные приложения
Разработка программно-информационных систем
50 0 5 5 353 0 5 197.1/3.1 25 75
10.03.01 Информационная безопасностьбак.Безопасность автоматизированных систем (информационные технологии и электронная промышленность)50 1 5 5 362 0 3 137.2/1.5 25 90
10.05.01 Компьютерная безопасностьспец.Разработка защищенного программного обеспечения50 11 5 5 218 2 4 94.4/1.0 25 50
38.03.05 Бизнес-информатикабак.Информационные системы и бизнес-аналитика0 0 0 0 0 0 0 0 20 70
Итого345 23 36 36 2392 5 28 1046.9/1.5 295 635
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
38.03.01 Экономикабак.Экономика предприятий и организаций10 8 1 1 163 3 1 1216.3/7.2 17 141
38.03.02 Менеджментбак.Менеджмент в цифровой экономике9 2 1 1 276 3 3 1330.7/9.2 24 154
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениебак.Государственная и муниципальная служба9 2 1 1 375 7 6 2541.7/8.2 8 221
38.05.01 Экономическая безопасностьспец.Учет, анализ и контроль в организациях государственного сектора0 0 0 0 0 0 0 0 20 70
38.05.02 Таможенное делоспец.Внешнеэкономическая деятельность0 0 0 0 0 0 0 0 11 51
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюбак.Цифровые медиакоммуникации и связи с общественностью5 0 1 2 230 0 6 1646.0/14.4 20 165
43.03.01 Сервисбак.Социально-культурный сервис14 0 2 2 145 0 4 610.4/1.4 0 0
43.03.02 Туризмбак.Технология и организация туроператорских и турагентских услуг15 0 2 2 203 0 4 1213.5/3.7 25 84
Итого62 12 8 9 1392 13 24 8422.4/6.1 125 886
Институт наук о Земле
05.03.02 Географиябак.Организация международного и внутреннего туризма15 0 2 2 58 0 1 33.9/1.0 25 14
05.03.06 Экология и природопользованиебак.Экология15 0 2 2 78 0 1 45.2/1.1 25 20
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Безопасность жизнедеятельности и охрана труда20 0 2 3 110 0 0 65.5/1.1 25 23
21.03.01 Нефтегазовое делобак.Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа10 8 1 1 185 17 6 1018.5/6.5 4 68
21.05.02 Прикладная геологияспец.Геология месторождений нефти и газа29 2 3 3 164 3 3 55.7/2.1 25 36
Итого89 10 10 11 595 20 11 286.7/2.0 104 161
Институт общественных наук
37.03.01 Психологиябак.Психология личности6 0 1 1 150 0 7 1625.0/11.2 18 56
37.05.02 Психология служебной деятельностиспец.Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов16 0 2 2 128 0 8 108.0/2.8 11 54
39.03.01 Социологиябак.Социологическая теория и социальная практика14 0 2 2 253 0 5 718.1/2.1 25 106
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)бак.Русский язык как иностранный, Дополнительное образование20 0 2 5 135 0 3 56.8/1.3 25 54
46.03.01 Историябак.История России, история Оренбургского края10 0 1 1 132 0 3 913.2/2.6 25 60
47.03.01 Философиябак.Человек и социокультурная действительность10 0 1 1 99 0 4 69.9/1.1 25 30
Итого76 0 9 12 897 0 30 5311.8/2.7 129 360
Институт энергетики, электроники и связи
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связибак.Электронные средства телекоммуникаций20 1 2 2 130 1 3 56.5/0.8 25 24
11.03.04 Электроника и наноэлектроникабак.Промышленная электроника19 0 2 3 184 0 4 49.7/1.5 25 23
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникабак.Энергообеспечение предприятий20 6 2 2 202 1 3 710.1/1.6 25 31
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникабак.
Электропривод и автоматика
Электроснабжение
80 12 8 10 329 3 6 84.1/1.3 25 55
Итого139 19 14 17 845 5 16 246.1/1.3 100 133
Институт языков и культур
41.03.05 Международные отношениябак.Международные отношения в Евразии (с углубленным изучением иностранных языков)0 0 0 0 0 0 0 0 15 83
42.03.02 Журналистикабак.Масс-медиа5 0 1 1 72 0 1 314.4/5.8 21 52
42.03.03 Издательское делобак.Медиадизайн и полиграфия5 0 1 1 92 0 3 818.4/3.2 14 50
45.03.01 Филологиябак.Русский язык и литература8 2 1 1 87 3 1 610.9/4.0 5 37
45.03.02 Лингвистикабак.Лингвистическое обеспечение внешнеэкономической деятельности на азиатских рынках0 0 0 0 0 0 0 0 12 57
бак.
Перевод и переводоведение (английский язык, второй иностранный язык)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык, второй иностранный язык)
9 0 1 3 141 0 1 415.7/11.1 44 106
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сферебак.Языковые модели и искусственный интеллект7 0 1 1 103 0 0 014.7/3.7 25 43
54.03.01 Дизайнбак.
Графический дизайн
Дизайн среды
3 0 1 2 40 0 2 613.3/10.7 50 34
Итого37 2 6 9 535 3 8 2714.5/6.3 186 462
Транспортный факультет
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовбак.Автомобильный сервис16 2 2 2 61 0 0 23.8/0.6 25 12
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средстваспец.Автомобильная техника в транспортных технологиях25 6 3 3 65 2 1 32.6/0.7 25 9
27.03.02 Управление качествомбак.Управление качеством, стандартизация, метрология и подтверждение соответствия17 0 2 3 68 0 0 34.0/0.8 25 13
Итого58 8 7 8 194 2 1 83.3/0.7 75 34
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
18.03.01 Химическая технологиябак.Химическая технология веществ и материалов20 5 2 2 93 1 1 24.7/1.4 25 26
19.03.01 Биотехнологиябак.Промышленная биотехнология15 0 2 2 175 0 2 711.7/2.0 25 39
19.03.02 Продукты питания из растительного сырьябак.Технология продуктов питания из растительного сырья15 0 2 3 49 0 2 23.3/0.9 25 6
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питаниябак.Индустрия питания и ресторанный сервис15 0 2 2 48 0 1 13.2/1.1 25 9
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультурабак.Водные биоресурсы, ихтиология и аквакультура15 1 2 2 57 0 1 23.8/0.4 25 13
Итого80 6 10 11 422 1 7 145.3/1.2 125 93
Физический факультет
03.03.03 Радиофизикабак.
Лазерные системы и нанофотоника
Физика наноматериалов
24 0 3 4 112 0 0 34.7/1.0 25 18
12.03.04 Биотехнические системы и технологиибак.Инженерное дело в медико-биологической практике25 0 3 3 110 0 5 14.4/0.7 25 18
Итого49 0 6 7 222 0 5 44.5/0.8 50 36
Химико-биологический факультет
04.03.01 Химиябак.Нефтехимия20 0 2 2 187 0 2 79.3/3.1 25 49
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химияспец.Аналитическая химия10 2 1 1 151 1 2 215.1/4.9 25 45
06.03.01 Биологиябак.Прикладная биология30 0 3 3 160 0 2 95.3/1.2 25 35
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатикаспец.Биоинженерия11 0 2 2 161 0 1 614.6/5.4 25 41
Итого71 2 8 8 659 1 7 249.3/2.9 100 170
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденциябак.
Государственно-правовой
Уголовно-правовой
16 1 2 2 553 0 9 3634.6/19.2 61 411
40.05.02 Правоохранительная деятельностьспец.Административная деятельность полиции9 1 1 1 250 7 4 2127.8/7.1 13 185
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельностьспец.
Прокурорская деятельность
Судебная деятельность
0 0 0 0 0 0 0 0 55 219
Итого25 2 3 3 803 7 13 5732.1/14.9 129 815
Итого по ОГУ (головному вузу)1373 139 156 196 11265 73 178 5488.2/2.2 1763 4319
* Указанный перечень профилей (специализаций) является ориентировочным и может измениться. Деление студентов по профилям обучения будет осуществляться после первого года обучения (для направления подготовки "Дизайн" - после первого семестра) с учетом предпочтений студентов и их успеваемости в соответствии с Положением о распределении студентов по профилям обучения (специализациям).

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.