План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
Психолого-педагогический факультет | ||||||||||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бак. | Психология образования | 20 | 0 | 2 | 1 | 44 | 0 | 15 | 2 | 2.2/1.1 | 30 | 8 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Дошкольное образование", "Коррекционная педагогика" | 14 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 15 | 0 | 3.4/1.1 | 30 | 7 | ||
бак. | "Начальное образование", "Коррекционная педагогика" | 14 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 17 | 0 | 3.6/0.9 | 30 | 5 | ||||
Итого | 48 | 0 | 6 | 1 | 143 | 0 | 47 | 2 | 3.0/1.1 | 90 | 20 | |||||
Факультет инженерии, экономики и права | ||||||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 12 | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 3 | 2 | 3.8/1.5 | 30 | 12 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 20 | 0 | 2 | 1 | 43 | 0 | 7 | 2 | 2.1/1.2 | 30 | 5 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | бак. | Гражданско-правовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | |||
Итого | 32 | 0 | 3 | 2 | 89 | 0 | 10 | 4 | 2.8/1.3 | 90 | 49 | |||||
Факультет педагогического образования | ||||||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Английский язык", "Немецкий язык" | 16 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 8 | 1 | 4.4/1.8 | 30 | 18 | ||
бак. | "Безопасность жизнедеятельности", "Физическая культура" | 15 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 | 18 | 1 | 3.1/1.3 | 30 | 6 | ||||
бак. | "Информатика", "Информатизация образования" | 14 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0 | 15 | 1 | 3.0/1.0 | 30 | 4 | ||||
бак. | "История", "Обществознание" | 18 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 15 | 1 | 4.3/1.1 | 30 | 17 | ||||
бак. | "Математика", "Физика" | 14 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 7 | 1 | 2.4/1.3 | 30 | 4 | ||||
бак. | "Русский язык", "Литература" | 15 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 15 | 0 | 4.8/1.0 | 30 | 8 | ||||
Итого | 92 | 0 | 12 | 2 | 343 | 0 | 78 | 5 | 3.7/1.3 | 180 | 57 | |||||
Итого по ОГТИ | 172 | 0 | 21 | 5 | 575 | 0 | 135 | 11 | 3.3/1.2 | 360 | 126 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.