План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
| Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
| Психолого-педагогический факультет | ||||||||||||||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бак. | Психология образования | 15 | 0 | 2 | 1 | 90 | 0 | 16 | 12 | 6.0/3.1 | 25 | 37 | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Дошкольное образование", "Начальное образование" | 15 | 0 | 2 | 2 | 95 | 0 | 19 | 6 | 6.3/1.9 | 25 | 26 | ||
| Итого | 30 | 0 | 4 | 3 | 185 | 0 | 35 | 18 | 6.2/2.5 | 50 | 63 | |||||
| Факультет инженерии, экономики и права | ||||||||||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 14 | 0 | 1 | 3 | 51 | 0 | 2 | 4 | 3.6/2.0 | 25 | 23 | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | бак. | Гражданско-правовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 79 | |||
| Итого | 14 | 0 | 1 | 3 | 51 | 0 | 2 | 4 | 3.6/2.0 | 50 | 102 | |||||
| Факультет педагогического образования | ||||||||||||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Английский язык", "Немецкий язык" | 15 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 12 | 1 | 3.5/1.3 | 25 | 20 | ||
| бак. | "Безопасность жизнедеятельности", "Физическая культура" | 15 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 18 | 5 | 5.1/1.7 | 25 | 23 | ||||
| бак. | "История", "Обществознание" | 15 | 0 | 3 | 2 | 90 | 0 | 12 | 6 | 6.0/1.7 | 25 | 27 | ||||
| бак. | "Математика", "Информатика" | 14 | 0 | 3 | 2 | 57 | 0 | 15 | 3 | 4.1/1.4 | 25 | 12 | ||||
| бак. | "Русский язык", "Литература" | 15 | 0 | 4 | 2 | 79 | 0 | 16 | 4 | 5.3/1.4 | 25 | 22 | ||||
| Итого | 74 | 0 | 16 | 6 | 356 | 0 | 73 | 19 | 4.8/1.5 | 125 | 104 | |||||
| Итого по ОГТИ | 118 | 0 | 21 | 12 | 592 | 0 | 110 | 41 | 5.0/1.8 | 225 | 269 | |||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
