План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
Психолого-педагогический факультет | ||||||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | бак. | Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | |||
бак. | Начальное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | |||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бак. | Психология образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 55 | |||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 90 | ||||||
Факультет инженерии, экономики и права | ||||||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 23 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бак. | Энергообеспечение предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 20 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 34 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бак. | Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 78 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бак. | Автомобили и автомобильное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 22 | |||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 177 | ||||||
Факультет педагогического образования | ||||||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | бак. | Безопасность жизнедеятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | |||
бак. | История | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Русский язык", "Литература" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | |||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 54 | ||||||
Итого по ОГТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 321 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.