Контрольные цифры приема
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
Контрольные цифры приема по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2024 году на очную форму обучения
Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научной специальности | Количество мест за счет ассигнований федерального бюджета | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
---|---|---|---|---|
всего | в т.ч. квота приема на целевое обучение | |||
1.1. Математика и механика | 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | 0 | 0 | 5 |
1.2. Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1 | 1 | 5 |
1.3. Физические науки | 1.3.6. Оптика | 0 | 0 | 5 |
1.3.8. Физика конденсированного состояния | 0 | 0 | 5 | |
1.4. Химические науки | 1.4.4. Физическая химия | 0 | 0 | 5 |
1.5. Биологические науки | 1.5.4. Биохимия | 0 | 0 | 5 |
1.5.11. Микробиология | 0 | 0 | 5 | |
1.5.15. Экология | 0 | 0 | 5 | |
1.6. Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.10. Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | 0 | 0 | 5 |
1.6.13. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | 1 | 1 | 5 | |
1.6.21. Геоэкология | 3 | 1 | 5 | |
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | 3 | 1 | 5 |
2.1.7. Технология и организация строительства | 2 | 1 | 5 | |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 6 | 2 | 5 |
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 9 | 3 | 5 | |
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | 5 | 2 | 5 | |
2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 8 | 3 | 5 |
2.5. Машиностроение | 2.5.5. Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | 7 | 2 | 5 |
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 1 | 1 | 5 |
2.6.9. Технология электрохимических процессов и защита от коррозии | 1 | 1 | 5 | |
2.9. Транспортные системы | 2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта | 3 | 1 | 5 |
4.3. Агроинженерия и пищевые технологии | 4.3.3. Пищевые системы | 0 | 0 | 5 |
5.1. Право | 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 0 | 0 | 5 |
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки | 0 | 0 | 5 | |
5.1.4. Уголовно-правовые науки | 0 | 0 | 5 | |
5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 0 | 0 | 5 |
5.2.4. Финансы | 0 | 0 | 5 | |
5.3. Психология | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | 0 | 0 | 5 |
5.6. Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история | 0 | 0 | 5 |
5.7. Философия | 5.7.7. Социальная и политическая философия | 0 | 0 | 5 |
5.7.8. Философская антропология, философия культуры | 0 | 0 | 5 | |
5.8. Педагогика | 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | 1 | 5 |
5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 2 | 1 | 5 | |
5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 0 | 0 | 5 |
5.9.5. Русский язык. Языки народов России | 0 | 0 | 5 | |
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 0 | 0 | 5 | |
Всего: | 53 | 22 | 180 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.