Результаты приема в 2018/19 учебном году
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
- Бакалавриат — очная форма обучения ›››
- Бакалавриат — заочная форма обучения ›››
- Специалитет — очная форма обучения ›››
- Специалитет — заочная форма обучения ›››
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Головной вуз
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** В указанных суммах баллов не учитываются баллы за индивидуальные достижения.
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
06.03.01 | Биология | 1 | 6 | 7 | 125/125 | 115/172,8 | |||||
08.03.01 | Строительство | 2 | 14 | 16 | 140/165 | 125/168,2 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 | 4 | 5 | 1 | 170/170 | 145/172,8 | 135/135 | |||
38.03.01 | Экономика | 10 | 155/189,6 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 9 | 144/171,7 | ||||||||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 10 | 10 | 44 | 190/214 | 115/179,4 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 5 | 5 | 43 | 155/199 | 110/187,8 | |||||
38.03.01 | Экономика | 25 | 25 | 42 | 125/175,4 | 115/161,1 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 18 | 150/216,4 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 1 | 20 | 21 | 59 | 160/160 | 160/176,6 | 115/154 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 34 | 114/171,1 |
Кумертауский филиал ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 1 | 1 | 14 | 16 | 4 | 159/159 | 160/160 | 158/175,5 | 128/149,8 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 195/195 | 201/201 | 158/172,7 | 121/137,1 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 | 4 | 5 | 3 | 150/150 | 165/210,8 | 133/148,3 | |||
38.03.01 | Экономика | 14 | 139/160,6 | ||||||||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 1 | 4 | 5 | 118 | 145/145 | 260/265 | 110/149,3 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 8 | 8 | 80 | 220/241,9 | 110/136,8 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 5 | 6 | 40 | 205/228 | 110/131,1 | |||||
38.03.01 | Экономика | 1 | 9 | 10 | 9 | 130/130 | 175/195,6 | 115/135,6 |
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 16 | 17 | 1 | 130/130 | 140/165,3 | 120/120 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 9 | 10 | 189/189 | 150/169,1 | |||||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 10 | 10 | 127/147,9 | |||||||
38.03.01 | Экономика | 1 | 4 | 5 | 16 | 185/185 | 217/228,5 | 108/162,8 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | 3 | 8 | 57 | 68 | 19 | 113/146,3 | 115/131 | 140/198,8 | 130/174,2 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2 | 10 | 12 | 2 | 130/142,5 | 150/169,2 | 106/118 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 | 3 | 20 | 24 | 3 | 187/187 | 140/162,7 | 167/211,4 | 176/192,7 | |
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 1 | 4 | 5 | 11 | 125/125 | 140/167,5 | 115/127,3 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 4 | 5 | 47 | 115/115 | 175/205 | 110/135,6 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 120/145 | 110/110 | 140/157 | 110/127 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 10 | 3 | 120/154,7 | 115/115 | |||||
38.03.01 | Экономика | 1 | 9 | 10 | 16 | 136/136 | 165/180,9 | 115/132,4 | |||
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 9 | 10 | 7 | 125/125 | 161/177,4 | 115/139,3 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1 | 4 | 5 | 13 | 215/215 | 160/167 | 125/143,9 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | 3 | 20 | 23 | 41 | 115/128,3 | 135/171,5 | 115/141,3 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 4 | 5 | 33 | 110/110 | 163/172 | 110/135,2 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** В указанных суммах баллов не учитываются баллы за индивидуальные достижения.
- Очная форма обучения ›››
- Заочная форма обучения ›››
Головной вуз
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** В указанных суммах баллов не учитываются баллы за индивидуальные достижения.
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Очная форма обучения | |||||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 1 | 1 | 11/10 | |||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | 1 | 1 | 11/9 | |||||||
04.06.01 | Химические науки | 1 | 1 | 10,5/10 | |||||||
05.06.01 | Науки о Земле | 5 | 5 | 8/9,6 | |||||||
06.06.01 | Биологические науки | 2 | 2 | 10,5/9,5 | |||||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 1 | 9/9 | ||||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 5 | 5 | 10,5/9,4 | |||||||
22.06.01 | Технологии материалов | 1 | 1 | 9/9 | |||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 6 | 6 | 2 | 10/9,7 | 7/8 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 2 | 2 | 1 | 11,5/10 | 9,5/9 | |||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 1 | 1 | 10,5/10 | |||||||
Заочная форма обучения | |||||||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | 1 | 7/7 | ||||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 8/8 | ||||||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 2 | 9/9 | ||||||||
38.06.01 | Экономика | 4 | 7,5/8,5 | ||||||||
40.06.01 | Юриспруденция | 6 | 9/9,2 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** В указанных суммах баллов учитываются баллы за индивидуальные достижения.
Университетский колледж ОГУ ›››
Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ ›››
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Университетский колледж ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 19 | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 30 | 15 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 25 | 25 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 35 | 15 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 22 | |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 70 | 7 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 25 | 4 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 15 | 11 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 25 | 23 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 45 | 10 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 68 | |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | 30 | 5 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 32 | |
38.02.07 | Банковское дело | 23 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 123 | |
Заочная форма обучения | |||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 10 | |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 6 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 25 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 33 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 30 |
Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 14 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 55 | 20 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 18 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 34 | |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 62 | |
Заочная форма обучения | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 10 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 6 | |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 20 |
Кумертауский филиал ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 14 | |
Заочная форма обучения | |||
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 17 |
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 20 | 3 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 20 | 3 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 20 | 1 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 20 |