Результаты приема в 2020/21 учебном году
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
- Бакалавриат — очная форма обучения ›››
- Бакалавриат — заочная форма обучения ›››
- Специалитет — очная форма обучения ›››
- Специалитет — заочная форма обучения ›››
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Головной вуз
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
06.03.01 | Биология | 1 | 9 | 10 | 150/150 | 120/153.8 | |||||
08.03.01 | Строительство | 1 | 14 | 15 | 150/150 | 120/164.4 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 12 | 160/194.2 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 16 | 16 | 130/171.2 | |||||||
Бакалавриат — очно-заочная форма обучения | |||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 19 | 130/166.5 | ||||||||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 25 | 120/165.3 | ||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 29 | 120/164 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | 39 | 130/176.4 | ||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 12 | 140/174.2 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 2 | 15 | 17 | 40 | 160/200 | 180/212.9 | 130/161.1 | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 28 | 130/168.4 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Кумертауский филиал ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 15 | 15 | 140/183.6 | |||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 2 | 12 | 15 | 138/138 | 180/185 | 124/190.4 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 10 | 10 | 120/154.3 | |||||||
38.03.01 | Экономика | 7 | 150/193.6 | ||||||||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
08.03.01 | Строительство | 109 | 120/170.6 | ||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 10 | 10 | 69 | 190/224 | 120/159.3 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 29 | 120/148.3 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | 10 | 130/173 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Бакалавриат — очная форма обучения | |||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 15 | 120/178.3 | |||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | 10 | 120/152.3 | |||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 9 | 10 | 140/140 | 130/162.3 | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | 9 | 10 | 160/160 | 140/171.2 | |||||
38.03.01 | Экономика | 1 | 6 | 7 | 6 | 160/160 | 204/219.8 | 153/179.7 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | 6 | 70 | 76 | 2 | 130/162.5 | 130/180.6 | 162/170 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2 | 12 | 14 | 220/235 | 150/190.3 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 2 | 24 | 26 | 180/229.5 | 140/195.2 | |||||
Бакалавриат — заочная форма обучения | |||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 11 | 12 | 6 | 150/150 | 160/182.4 | 120/148 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 10 | 10 | 150/183.7 | 120/147 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 7 | 8 | 15 | 200/200 | 190/212.9 | 120/147.1 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 130/150 | 130/130 | 200/221.7 | 120/145.7 | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 1 | 9 | 10 | 1 | 190/190 | 120/153.3 | 160/160 | |||
38.03.01 | Экономика | 14 | 130/182.3 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 10 | 130/178.2 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 2 | 18 | 20 | 23 | 150/170 | 160/191.5 | 130/158.8 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 6 | 7 | 17 | 160/160 | 160/185 | 120/141.2 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
- Очная форма обучения ›››
- Заочная форма обучения ›››
Головной вуз
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Направление подготовки (специальность) | Зачислено (чел.) | Проходной*/средний балл** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на бюджетной основе | на платной основе | зачисленных на бюджетной основе | зачис- ленных на платной основе |
||||||||
Код | Наименование | по целе- вому приему |
без экза- менов |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему кон- курсу |
всего | по целе- вому приему |
в преде- лах квоты лиц, имею- щих особые права |
по общему конкурсу | ||
Очная форма обучения | |||||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 1 | 1 | 10.5/10.5 | |||||||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 1 | 1 | 15/15 | |||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | 2 | 2 | 1 | 12/12.3 | 10.5/10.5 | |||||
05.06.01 | Науки о Земле | 3 | 3 | 10.5/11.2 | |||||||
06.06.01 | Биологические науки | 2 | 2 | 1 | 11.5/12 | 9.5/9.5 | |||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | 2 | 2 | 11/11.5 | |||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | 4 | 2 | 11/12.3 | 11/10 | |||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 1 | 1 | 10.5/10.5 | |||||||
15.06.01 | Машиностроение | 1 | 1 | 10.5/10.5 | |||||||
18.06.01 | Химическая технология | 1 | 1 | 12/12 | |||||||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | 1 | 1 | 10/10 | |||||||
22.06.01 | Технологии материалов | 1 | 9.5/9.5 | ||||||||
38.06.01 | Экономика | 2 | 9/9 | ||||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 4 | 4 | 9.5/10.1 | |||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 1 | 1 | 1 | 11/11 | 11.5/11.5 | |||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 1 | 1 | 9/9 | |||||||
Заочная форма обучения | |||||||||||
04.06.01 | Химические науки | 1 | 13/13 | ||||||||
18.06.01 | Химическая технология | 1 | 10/10 | ||||||||
37.06.01 | Психологические науки | 2 | 8/8.3 | ||||||||
40.06.01 | Юриспруденция | 3 | 10/9.8 | ||||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 2 | 9/9.5 | ||||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 1 | 7/7 |
* Проходной балл — наименьшая сумма баллов среди всех зачисленных абитуриентов на какое-либо направление подготовки или специальность по отдельному конкурсу (конкурсу среди поступающих на целевой основе, конкурсу поступающих на общих основаниях).
** Cумма баллов подсчитана с учетом баллов за индивидуальные достижения.
Университетский колледж ОГУ ›››
Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ ›››
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ ›››
Университетский колледж ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 35 | 15 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 15 | 43 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 25 | |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 25 |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 30 | 20 |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 50 | 2 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 33 | 18 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 21 | |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 50 | 7 |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 20 | 1 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 75 | |
24.02.01 | Производство летательных аппаратов | 30 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | |
38.02.07 | Банковское дело | 25 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 150 | |
Заочная форма обучения | |||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 12 | |
11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 7 | |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 17 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 42 | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 14 |
Бузулукский колледж промышленности и транспорта ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 25 | 12 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 42 | 15 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 6 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 15 | 5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 42 | |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 46 | |
Заочная форма обучения | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 20 | |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 12 |
Кумертауский филиал ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 60 | 1 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 |
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ
Направление подготовки | Зачислено | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | на бюджетной основе | на платной основе |
Очная форма обучения | |||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 20 | 2 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | |
15.02.08 | Технология машиностроения | 15 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.