Перечень направлений подготовки и специальностей, по которым осуществляется прием; контрольные цифры приема
- Уровень подготовки:
- среднее профессиональное образование
- бакалавриат/специалитет
- магистратура
- аспирантура
Направление подготовки (специальность) | Ур. подг. | Планируемые к реализации профили (специализации) по указанному направлению подготовки (специальности)* | Перечень вступительных испытаний в приоритетной последовательности с указанием минимального количества баллов для участия в конкурсе | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
финансируемых из федерального бюджета | по догов. | |||||||||||||
Шифр | Наименование | всего | в т.ч. цел. квота | в т.ч. особ. квота | в т.ч. отд. квота | № | для лиц, поступающих на базе среднего общего образования | для лиц, поступающих на базе среднего профессионального или высшего образования | ||||||
Архитектурно-строительный факультет | ||||||||||||||
07.03.01 | Архитектура | бак. | Архитектура | 14 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | композиция (мин. 20) | композиция (мин. 20) | |||
2 | черчение (мин. 20) | черчение (мин. 20) | ||||||||||||
3 | рисунок (мин. 20) | рисунок (мин. 20) | ||||||||||||
4 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) | ||||||||||||
5 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | бак. | Дизайн архитектурной среды | 14 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | композиция (мин. 20) | композиция (мин. 20) | |||
2 | черчение (мин. 20) | черчение (мин. 20) | ||||||||||||
3 | рисунок (мин. 20) | рисунок (мин. 20) | ||||||||||||
4 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) | ||||||||||||
5 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
08.03.01 | Строительство | бак. |
| 115 | 12 | 12 | 12 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | инженерная графика (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | строительное материаловедение (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
Итого | 143 | 14 | 16 | 16 | 300 | |||||||||
Аэрокосмический институт | ||||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Системы автоматизированного проектирования | 20 | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы программирования (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
15.03.01 | Машиностроение | бак. | Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов | 20 | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | материаловедение (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | метрология (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | бак. | Системы автоматизации технологических процессов и производств | 20 | 6 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы теории автоматического управления (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бак. | Технология машиностроения | 20 | 11 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | материаловедение (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | метрология (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бак. | Мехатроника | 15 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | материаловедение (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | метрология (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | спец. | Взрыватели | 12 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы программирования (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | основы теории автоматического управления (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бак. | Промышленная безопасность и производственный контроль | 20 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | безопасность жизнедеятельности (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | метрология (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бак. | Материаловедение в машиностроении | 15 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | материаловедение (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | метрология (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | бак. | Ракетостроение | 17 | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | материаловедение (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | метрология (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
24.03.04 | Авиастроение | бак. | Самолето- и вертолетостроение | 17 | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | материаловедение (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | метрология (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | бак. | Системный анализ и управление в информационных технологиях | 17 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы теории автоматического управления (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | спец. | Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах | 9 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы теории автоматического управления (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
Итого | 202 | 48 | 24 | 24 | 1200 | |||||||||
Институт математики и информационных технологий | ||||||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бак. | Прикладное программирование и корпоративные информационные системы | 25 | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы программирования (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
01.03.04 | Прикладная математика | бак. | Математическое и компьютерное моделирование | 20 | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
01.03.05 | Статистика | бак. | Статистика и управление данными | 20 | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) | |||
2 | информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | бак. | Цифровые технологии | 19 | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы программирования (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | бак. | Разработка и администрирование информационных систем | 20 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы программирования (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 25 | 4 | 3 | 3 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы программирования (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бак. |
| 50 | 8 | 5 | 5 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы программирования (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | бак. | Прикладная информатика в экономике | 25 | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы программирования (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
09.03.04 | Программная инженерия | бак. |
| 50 | 8 | 5 | 5 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы программирования (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
10.03.01 | Информационная безопасность | бак. | Безопасность автоматизированных систем (информационные технологии и электронная промышленность) | 50 | 20 | 5 | 5 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы программирования (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | спец. | Разработка защищенного программного обеспечения | 40 | 10 | 5 | 5 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы программирования (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
Итого | 344 | 67 | 37 | 37 | 1100 | |||||||||
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства | ||||||||||||||
38.03.01 | Экономика | бак. |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) | |||
2 | география (мин. 40) или история (мин. 36) или обществознание (мин. 45) или иностранный язык (мин. 30) или информатика (мин. 44) | основы экономики (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | бак. | Маркетинг | 8 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | основы менеджмента (мин. 30) | |||
2 | история (мин. 36) или обществознание (мин. 45) или иностранный язык (мин. 30) или информатика (мин. 44) | основы экономики (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бак. | Государственная и муниципальная служба | 8 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | обществознание (мин. 45) | основы менеджмента (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или история (мин. 36) или иностранный язык (мин. 30) | основы экономики (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | спец. | Учет, анализ и контроль в организациях государственного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) | |||
2 | история (мин. 36) или обществознание (мин. 45) или информатика (мин. 44) | основы экономики (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | спец. | Внешнеэкономическая деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | обществознание (мин. 45) | основы менеджмента (мин. 30) | |||
2 | география (мин. 40) или иностранный язык (мин. 30) или информатика (мин. 44) | основы экономики (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бак. | Цифровые медиакоммуникации и связи с общественностью | 8 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | обществознание (мин. 45) | основы менеджмента (мин. 30) | |||
2 | литература (мин. 40) или история (мин. 36) или иностранный язык (мин. 30) или информатика (мин. 44) | психология (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
43.03.01 | Сервис | бак. | Социально-культурный сервис | 15 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | обществознание (мин. 45) | основы менеджмента (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или история (мин. 36) или иностранный язык (мин. 30) | основы экономики (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
43.03.02 | Туризм | бак. | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 15 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | обществознание (мин. 45) | основы менеджмента (мин. 30) | |||
2 | география (мин. 40) или история (мин. 36) или иностранный язык (мин. 30) | основы экономики (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
Итого | 62 | 7 | 8 | 8 | 800 | |||||||||
Институт наук о Земле | ||||||||||||||
05.03.02 | География | бак. | Организация международного и внутреннего туризма | 15 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | география (мин. 40) | социально-экономическая география (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или биология (мин. 39) или информатика (мин. 44) | экология и природопользование (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | бак. | Экология | 15 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | география (мин. 40) | экология и природопользование (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или химия (мин. 39) или биология (мин. 39) или информатика (мин. 44) | безопасность жизнедеятельности (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бак. | Экологическая безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях | 20 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | безопасность жизнедеятельности (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | метрология (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | бак. | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа | 21 | 4 | 3 | 3 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | геология (мин. 30) | |||
2 | география (мин. 40) или физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | геодезия (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
21.05.02 | Прикладная геология | спец. |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | геология (мин. 30) | |||
2 | география (мин. 40) или физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | геодезия (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
Итого | 101 | 11 | 12 | 12 | 500 | |||||||||
Институт общественных наук | ||||||||||||||
37.03.01 | Психология | бак. | Психология личности | 7 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | биология (мин. 39) | психология (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или обществознание (мин. 45) | физиология человека (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | спец. | Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов | 16 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | биология (мин. 39) | психология (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или обществознание (мин. 45) | физиология человека (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
39.03.01 | Социология | бак. | Социологическая теория и социальная практика | 18 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | обществознание (мин. 45) | обществознание (ЕГЭ) (мин. 45) | |||
2 | математика (мин. 40) или история (мин. 36) или иностранный язык (мин. 30) | математика (ЕГЭ) (мин. 40) или история (ЕГЭ) (мин. 36) или иностранный язык (ЕГЭ) (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (ЕГЭ) (мин. 40) | ||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | Русский язык как иностранный, Дополнительное образование | 20 | 6 | 2 | 2 | 100 | 1 | обществознание (мин. 45) | педагогика (мин. 30) | |||
2 | литература (мин. 40) или история (мин. 36) или иностранный язык (мин. 30) | психология (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
46.03.01 | История | бак. | История России, история Оренбургского края | 10 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | история (мин. 36) | история России (мин. 30) | |||
2 | литература (мин. 40) или обществознание (мин. 45) или иностранный язык (мин. 30) или информатика (мин. 44) | мировая художественная культура (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
47.03.01 | Философия | бак. | Человек и социокультурная действительность | 10 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | обществознание (мин. 45) | обществознание (ЕГЭ) (мин. 45) | |||
2 | литература (мин. 40) или история (мин. 36) или иностранный язык (мин. 30) | литература (ЕГЭ) (мин. 40) или история (ЕГЭ) (мин. 36) или иностранный язык (ЕГЭ) (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (ЕГЭ) (мин. 40) | ||||||||||||
Итого | 81 | 12 | 9 | 9 | 600 | |||||||||
Институт энергетики, электроники и связи | ||||||||||||||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бак. | Электронные средства телекоммуникаций | 20 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | электротехника (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бак. | Промышленная электроника | 18 | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | электротехника (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бак. | Энергообеспечение предприятий | 20 | 5 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | электротехника (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. |
| 75 | 15 | 8 | 8 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | электротехника (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
Итого | 133 | 25 | 14 | 14 | 400 | |||||||||
Институт языков и культур | ||||||||||||||
41.03.05 | Международные отношения | бак. | Международные отношения в Евразии (с углубленным изучением иностранных языков) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | история (мин. 36) | история России (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или география (мин. 40) или обществознание (мин. 45) или иностранный язык (мин. 30) или информатика (мин. 44) | иностранный язык в профессиональной сфере (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
42.03.02 | Журналистика | бак. | Масс-медиа | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | журналистская деятельность (мин. 20) | журналистская деятельность (мин. 20) | |||
2 | литература (мин. 40) | теория и история литературы (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
42.03.03 | Издательское дело | бак. | Медиадизайн и полиграфия | 5 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | обществознание (мин. 45) | мировая художественная культура (мин. 30) | |||
2 | литература (мин. 40) или история (мин. 36) или иностранный язык (мин. 30) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
45.03.01 | Филология | бак. | Русский язык и литература | 7 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | литература (мин. 40) | теория и история литературы (мин. 30) | |||
2 | история (мин. 36) или обществознание (мин. 45) или иностранный язык (мин. 30) | мировая художественная культура (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
45.03.02 | Лингвистика | бак. |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | иностранный язык (мин. 30) | иностранный язык в профессиональной сфере (мин. 30) | |||
2 | литература (мин. 40) или история (мин. 36) или обществознание (мин. 45) | теория и история литературы (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | бак. | Языковые модели и искусственный интеллект | 10 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | прикладная математика (мин. 30) | |||
2 | литература (мин. 40) или история (мин. 36) или обществознание (мин. 45) или иностранный язык (мин. 30) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
54.03.01 | Дизайн | бак. |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | проектная композиция (мин. 20) | проектная композиция (мин. 20) | |||
2 | декоративная живопись (мин. 20) | декоративная живопись (мин. 20) | ||||||||||||
3 | конструктивный рисунок (мин. 20) | конструктивный рисунок (мин. 20) | ||||||||||||
4 | литература (мин. 40) | мировая художественная культура (мин. 30) | ||||||||||||
5 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
Итого | 40 | 6 | 6 | 6 | 700 | |||||||||
Транспортный факультет | ||||||||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бак. | Автомобильный сервис | 18 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | общий курс транспорта (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | технические средства автомобильного транспорта (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | спец. | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 19 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | общий курс транспорта (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | технические средства автомобильного транспорта (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
27.03.02 | Управление качеством | бак. | Управление качеством, стандартизация, метрология и подтверждение соответствия | 17 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | метрология (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | стандартизация и сертификация (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
Итого | 54 | 3 | 7 | 7 | 300 | |||||||||
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии | ||||||||||||||
18.03.01 | Химическая технология | бак. | Химическая технология веществ и материалов | 18 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | химия (мин. 39) | теоретические основы химической технологии (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или физика (мин. 39) или информатика (мин. 44) | процессы и аппараты (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бак. | Технология продуктов питания из растительного сырья | 15 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или биология (мин. 39) | безопасность жизнедеятельности (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бак. | Искусственный интеллект в перерабатывающей промышленности | 15 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или биология (мин. 39) | безопасность жизнедеятельности (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бак. | Технология производства продукции общественного питания и ресторанный сервис | 15 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или химия (мин. 39) или биология (мин. 39) | безопасность жизнедеятельности (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | бак. | Водные биоресурсы, ихтиология и аквакультура | 12 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | биология (мин. 39) | водные биоресурсы, ихтиология и аквакультура (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | безопасность жизнедеятельности (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
Итого | 75 | 12 | 10 | 10 | 500 | |||||||||
Физический факультет | ||||||||||||||
03.03.03 | Радиофизика | бак. |
| 24 | 5 | 3 | 3 | 100 | 1 | физика (мин. 39) | физические основы естествознания (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | прикладная математика (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бак. | Инженерное дело в медико-биологической практике | 20 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | математика (мин. 40) | физиология человека (мин. 30) | |||
2 | физика (мин. 39) или биология (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
Итого | 44 | 6 | 5 | 5 | 200 | |||||||||
Химико-биологический факультет | ||||||||||||||
04.03.01 | Химия | бак. | Нефтехимия | 20 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | химия (мин. 39) | общая и неорганическая химия (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или биология (мин. 39) или информатика (мин. 44) | экология и природопользование (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | спец. | Аналитическая химия | 13 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | химия (мин. 39) | общая и неорганическая химия (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или биология (мин. 39) или информатика (мин. 44) | экология и природопользование (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
06.03.01 | Биология | бак. | Биоэкология | 30 | 2 | 3 | 3 | 100 | 1 | биология (мин. 39) | физиология человека (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | общая и неорганическая химия (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | спец. | Биоинженерия | 11 | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | биология (мин. 39) | общая и неорганическая химия (мин. 30) | |||
2 | математика (мин. 40) или химия (мин. 39) или информатика (мин. 44) | информационные технологии (мин. 30) | ||||||||||||
3 | русский язык (мин. 40) | русский язык (мин. 40) | ||||||||||||
Итого | 74 | 10 | 9 | 9 | 400 | |||||||||
