Аэрокосмический институт
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 8, платных мест: 3
Данные по состоянию на 07.08.2025 11:01
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 3)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 5)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 15.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Статус заявления
1 4122331 1 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
2 4284544 3 5 — 5 5 на рассмотрении
3 4461324 1 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
4 4509765 3 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
5 4613023 1 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
6 4614664 2 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
7 4630064 2 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
8 4634817 2 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
9 4696000 1 5 — 5 5 на рассмотрении
10 4730836 2 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
11 4745340 2 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
12 4746153 2 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
13 4785554 2 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
14 4872618 2 5 — 5 5 на рассмотрении
15 4874593 2 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
16 4900074 1 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
17 4901494 2 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
18 4905647 2 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
19 4946157 1 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
20 4972414 1 5 — 5 5 бумажное на рассмотрении
21 4693642 1 4 — 4 4 бумажное на рассмотрении
22 4730870 3 4 — 4 4 на рассмотрении
23 ОГУ-ОДА-асп-25-94 2 4 — 4 4 на рассмотрении
24 4946081 5 3 — 3 3 на рассмотрении
25 4730833 1 0 — н/я 0 на рассмотрении
26 4879481 1 0 — н/я 0 на рассмотрении
27 4898654 1 0 — н/я 0 на рассмотрении
28 4900187 2 0 — н/я 0 бумажное на рассмотрении
29 4902703 3 0 — н/я 0 на рассмотрении
30 4909306 4 0 — н/я 0 на рассмотрении
31 4952041 1 0 — н/я 0 бумажное на рассмотрении
32 4957374 1 0 — н/я 0 на рассмотрении
33 4972238 1 0 — н/я 0 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 3)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 17 часов 25.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Статус заявления
1 4634817 2 5 — 5 5 на рассмотрении
2 4746153 2 5 — 5 5 на рассмотрении
3 4872618 2 5 — 5 5 на рассмотрении
4 4874593 2 5 — 5 5 на рассмотрении
5 4900074 1 5 — 5 5 на рассмотрении
6 4905647 2 5 — 5 5 на рассмотрении
7 4946157 1 5 — 5 5 на рассмотрении
8 4972414 1 5 — 5 5 на рассмотрении
9 4730870 3 4 — 4 4 на рассмотрении
10 ОГУ-ОДА-асп-25-94 2 4 — 4 4 на рассмотрении
11 4946081 5 3 — 3 3 на рассмотрении
12 3841189 2 0 — н/я 0 на рассмотрении
13 4730833 1 0 — н/я 0 на рассмотрении
14 4900187 2 0 — н/я 0 на рассмотрении
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
Данные по состоянию на 07.08.2025 11:01
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 3)
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 5)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 15.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4122331 | 1 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
2 | 4284544 | 3 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
3 | 4461324 | 1 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
4 | 4509765 | 3 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
5 | 4613023 | 1 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
6 | 4614664 | 2 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
7 | 4630064 | 2 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
8 | 4634817 | 2 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
9 | 4696000 | 1 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
10 | 4730836 | 2 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
11 | 4745340 | 2 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
12 | 4746153 | 2 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
13 | 4785554 | 2 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
14 | 4872618 | 2 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
15 | 4874593 | 2 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
16 | 4900074 | 1 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
17 | 4901494 | 2 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
18 | 4905647 | 2 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
19 | 4946157 | 1 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
20 | 4972414 | 1 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
21 | 4693642 | 1 | 4 | 4 | бумажное | на рассмотрении | ||
22 | 4730870 | 3 | 4 | 4 | на рассмотрении | |||
23 | ОГУ-ОДА-асп-25-94 | 2 | 4 | 4 | на рассмотрении | |||
24 | 4946081 | 5 | 3 | 3 | на рассмотрении | |||
25 | 4730833 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | |||
26 | 4879481 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | |||
27 | 4898654 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | |||
28 | 4900187 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
29 | 4902703 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | |||
30 | 4909306 | 4 | 0 | 0 | на рассмотрении | |||
31 | 4952041 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
32 | 4957374 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | |||
33 | 4972238 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 3)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 17 часов 25.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4634817 | 2 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
2 | 4746153 | 2 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
3 | 4872618 | 2 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
4 | 4874593 | 2 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
5 | 4900074 | 1 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
6 | 4905647 | 2 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
7 | 4946157 | 1 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
8 | 4972414 | 1 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
9 | 4730870 | 3 | 4 | 4 | на рассмотрении | |||
10 | ОГУ-ОДА-асп-25-94 | 2 | 4 | 4 | на рассмотрении | |||
11 | 4946081 | 5 | 3 | 3 | на рассмотрении | |||
12 | 3841189 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | |||
13 | 4730833 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | |||
14 | 4900187 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.