Химико-биологический факультет
04.03.01 Химия
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 20, платных мест: 100
Данные по состоянию на 30.06.2025 22:19
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3571421 2 190 53 70 67 190 бумажное ч.9 ст.71 не предоставлен документ об образовании
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Интер РАО-Электрогенерация" (мест: 1)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах иных заказчиков (мест: 3)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 12)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3620247 3 268 100 85 83 10 278 не предоставлен документ об образовании
2 3839412 1 262 91 82 89 5 267 участвует в конкурсе
3 3874253 1 262 95 84 83 2 264 участвует в конкурсе
4 3910460 2 257 95 84 78 5 262 участвует в конкурсе
5 3697518 1 254 95 76 83 254 участвует в конкурсе
6 3840079 2 236 93 80 63 10 246 участвует в конкурсе
7 3861430 1 235 95 68 72 7 242 участвует в конкурсе
8 3906965 2 235 86 77 72 7 242 бумажное участвует в конкурсе
9 3910804 1 237 68 72 97 5 242 участвует в конкурсе
10 3606619 2 238 71 76 91 238 не предоставлен документ об образовании
11 3652805 2 229 90 72 67 5 234 участвует в конкурсе
12 3736038 3 229 71 75 83 5 234 бумажное участвует в конкурсе
13 3848051 4 230 90 70 70 230 участвует в конкурсе
14 3865777 3 229 78 76 75 229 участвует в конкурсе
15 3659769 2 228 80 76 72 228 не предоставлен документ об образовании
16 3593519 2 227 82 70 75 227 участвует в конкурсе
17 3862753 1 226 78 75 73 226 участвует в конкурсе
18 3795842 3 223 62 70 91 223 участвует в конкурсе
19 3858092 2 223 77 79 67 223 не предоставлен документ об образовании
20 3863681 5 213 58 72 83 7 220 участвует в конкурсе
21 3840799 2 218 79 64 75 218 электронное участвует в конкурсе
22 3919078 1 217 80 65 72 217 участвует в конкурсе
23 3924328 2 215 86 72 57 215 участвует в конкурсе
24 3570023 2 214 82 66 66 214 участвует в конкурсе
25 3620186 4 211 68 73 70 211 не предоставлен документ об образовании
26 3627750 1 207 73 64 70 207 не предоставлен документ об образовании
27 3586088 1 206 73 60 73 206 участвует в конкурсе
28 3795803 3 202 62 51 89 202 бумажное участвует в конкурсе
29 3677276 2 196 71 64 61 2 198 участвует в конкурсе
30 3626684 3 197 61 56 80 197 электронное участвует в конкурсе
31 3851620 3 197 65 60 72 197 участвует в конкурсе
32 3584855 3 196 56 70 70 196 участвует в конкурсе
33 3893973 3 193 62 64 67 2 195 бумажное участвует в конкурсе
34 3790566 3 194 69 65 60 194 не предоставлен документ об образовании
35 3884145 2 193 60 58 75 193 бумажное участвует в конкурсе
36 3882266 2 189 73 58 58 2 191 участвует в конкурсе
37 3571421 2 190 53 70 67 190 бумажное ч.9 ст.71 не предоставлен документ об образовании
38 3834984 1 190 62 61 67 190 не предоставлен документ об образовании
39 3856938 2 189 75 56 58 189 участвует в конкурсе
40 3620568 1 188 71 56 61 188 участвует в конкурсе
41 3885390 2 187 79 45 63 187 бумажное участвует в конкурсе
42 3748612 2 183 62 48 73 183 участвует в конкурсе
43 3933645 1 180 66 50 64 180 участвует в конкурсе
44 3780025 1 176 48 56 72 176 не предоставлен документ об образовании
45 3749519 1 175 55 48 72 175 участвует в конкурсе
46 3788762 1 175 55 63 57 175 электронное не предоставлен документ об образовании
47 3564202 1 164 58 36 70 164 на рассмотрении
48 3660476 2 161 58 61 42 161 не предоставлен документ об образовании
49 3825812 1 158 55 40 63 158 участвует в конкурсе
50 3897840 3 142 42 55 45 142 участвует в конкурсе
51 3863434 1 132 42 41 49 132 участвует в конкурсе
52 3735355 1 0 — — — 0 на рассмотрении
53 3773290 3 0 — — — 0 на рассмотрении
54 3828072 4 0 — — — 0 на рассмотрении
55 3902039 2 0 — — — 0 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 3652805 2 229 90 72 67 5 234 участвует в конкурсе
2 3795842 3 223 62 70 91 223 участвует в конкурсе
3 3858092 2 223 77 79 67 223 не предоставлен документ об образовании
4 3627750 1 207 73 64 70 207 не предоставлен документ об образовании
5 3795803 3 202 62 51 89 202 участвует в конкурсе
6 3884145 2 193 60 58 75 193 участвует в конкурсе
7 3571421 2 190 53 70 67 190 ч.9 ст.71 не предоставлен документ об образовании
8 3834984 1 190 62 61 67 190 не предоставлен документ об образовании
9 3885390 2 187 79 45 63 187 участвует в конкурсе
10 3749519 1 175 55 48 72 175 участвует в конкурсе
11 3788762 1 175 55 63 57 175 не предоставлен документ об образовании
12 3897840 3 142 42 55 45 142 участвует в конкурсе
13 3735355 1 0 — — — 0 на рассмотрении
14 3828072 4 0 — — — 0 на рассмотрении
04.03.01 Химия
Данные по состоянию на 30.06.2025 22:19
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3571421 | 2 | 190 | 190 | бумажное | не предоставлен документ об образовании |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Интер РАО-Электрогенерация" (мест: 1)
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах иных заказчиков (мест: 3)
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 12)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3620247 | 3 | 268 | 10 | 278 | не предоставлен документ об образовании | |||
2 | 3839412 | 1 | 262 | 5 | 267 | участвует в конкурсе | |||
3 | 3874253 | 1 | 262 | 2 | 264 | участвует в конкурсе | |||
4 | 3910460 | 2 | 257 | 5 | 262 | участвует в конкурсе | |||
5 | 3697518 | 1 | 254 | 254 | участвует в конкурсе | ||||
6 | 3840079 | 2 | 236 | 10 | 246 | участвует в конкурсе | |||
7 | 3861430 | 1 | 235 | 7 | 242 | участвует в конкурсе | |||
8 | 3906965 | 2 | 235 | 7 | 242 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
9 | 3910804 | 1 | 237 | 5 | 242 | участвует в конкурсе | |||
10 | 3606619 | 2 | 238 | 238 | не предоставлен документ об образовании | ||||
11 | 3652805 | 2 | 229 | 5 | 234 | участвует в конкурсе | |||
12 | 3736038 | 3 | 229 | 5 | 234 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
13 | 3848051 | 4 | 230 | 230 | участвует в конкурсе | ||||
14 | 3865777 | 3 | 229 | 229 | участвует в конкурсе | ||||
15 | 3659769 | 2 | 228 | 228 | не предоставлен документ об образовании | ||||
16 | 3593519 | 2 | 227 | 227 | участвует в конкурсе | ||||
17 | 3862753 | 1 | 226 | 226 | участвует в конкурсе | ||||
18 | 3795842 | 3 | 223 | 223 | участвует в конкурсе | ||||
19 | 3858092 | 2 | 223 | 223 | не предоставлен документ об образовании | ||||
20 | 3863681 | 5 | 213 | 7 | 220 | участвует в конкурсе | |||
21 | 3840799 | 2 | 218 | 218 | электронное | участвует в конкурсе | |||
22 | 3919078 | 1 | 217 | 217 | участвует в конкурсе | ||||
23 | 3924328 | 2 | 215 | 215 | участвует в конкурсе | ||||
24 | 3570023 | 2 | 214 | 214 | участвует в конкурсе | ||||
25 | 3620186 | 4 | 211 | 211 | не предоставлен документ об образовании | ||||
26 | 3627750 | 1 | 207 | 207 | не предоставлен документ об образовании | ||||
27 | 3586088 | 1 | 206 | 206 | участвует в конкурсе | ||||
28 | 3795803 | 3 | 202 | 202 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
29 | 3677276 | 2 | 196 | 2 | 198 | участвует в конкурсе | |||
30 | 3626684 | 3 | 197 | 197 | электронное | участвует в конкурсе | |||
31 | 3851620 | 3 | 197 | 197 | участвует в конкурсе | ||||
32 | 3584855 | 3 | 196 | 196 | участвует в конкурсе | ||||
33 | 3893973 | 3 | 193 | 2 | 195 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
34 | 3790566 | 3 | 194 | 194 | не предоставлен документ об образовании | ||||
35 | 3884145 | 2 | 193 | 193 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
36 | 3882266 | 2 | 189 | 2 | 191 | участвует в конкурсе | |||
37 | 3571421 | 2 | 190 | 190 | бумажное | не предоставлен документ об образовании | |||
38 | 3834984 | 1 | 190 | 190 | не предоставлен документ об образовании | ||||
39 | 3856938 | 2 | 189 | 189 | участвует в конкурсе | ||||
40 | 3620568 | 1 | 188 | 188 | участвует в конкурсе | ||||
41 | 3885390 | 2 | 187 | 187 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
42 | 3748612 | 2 | 183 | 183 | участвует в конкурсе | ||||
43 | 3933645 | 1 | 180 | 180 | участвует в конкурсе | ||||
44 | 3780025 | 1 | 176 | 176 | не предоставлен документ об образовании | ||||
45 | 3749519 | 1 | 175 | 175 | участвует в конкурсе | ||||
46 | 3788762 | 1 | 175 | 175 | электронное | не предоставлен документ об образовании | |||
47 | 3564202 | 1 | 164 | 164 | на рассмотрении | ||||
48 | 3660476 | 2 | 161 | 161 | не предоставлен документ об образовании | ||||
49 | 3825812 | 1 | 158 | 158 | участвует в конкурсе | ||||
50 | 3897840 | 3 | 142 | 142 | участвует в конкурсе | ||||
51 | 3863434 | 1 | 132 | 132 | участвует в конкурсе | ||||
52 | 3735355 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
53 | 3773290 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
54 | 3828072 | 4 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
55 | 3902039 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3652805 | 2 | 229 | 5 | 234 | участвует в конкурсе | |||
2 | 3795842 | 3 | 223 | 223 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 3858092 | 2 | 223 | 223 | не предоставлен документ об образовании | ||||
4 | 3627750 | 1 | 207 | 207 | не предоставлен документ об образовании | ||||
5 | 3795803 | 3 | 202 | 202 | участвует в конкурсе | ||||
6 | 3884145 | 2 | 193 | 193 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 3571421 | 2 | 190 | 190 | не предоставлен документ об образовании | ||||
8 | 3834984 | 1 | 190 | 190 | не предоставлен документ об образовании | ||||
9 | 3885390 | 2 | 187 | 187 | участвует в конкурсе | ||||
10 | 3749519 | 1 | 175 | 175 | участвует в конкурсе | ||||
11 | 3788762 | 1 | 175 | 175 | не предоставлен документ об образовании | ||||
12 | 3897840 | 3 | 142 | 142 | участвует в конкурсе | ||||
13 | 3735355 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
14 | 3828072 | 4 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.