Архитектурно-строительный факультет
08.04.01 СтроительствоПрофиль: Теория и практика организационно-технологических и управленческих решений в строительстве
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 11, платных мест: 100
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Статус заявления
1 4136436 2 80 80 участвует в конкурсе
2 4183923 3 80 80 бумажное участвует в конкурсе
3 4199087 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
4 4292817 2 80 80 участвует в конкурсе
5 4529249 2 80 80 бумажное участвует в конкурсе
6 4682600 3 80 80 бумажное участвует в конкурсе
7 4287469 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
8 4300891 3 70 70 бумажное участвует в конкурсе
9 4301154 1 70 70 электронное участвует в конкурсе
10 4307825 13 70 70 бумажное участвует в конкурсе
11 4357993 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
12 4407973 1 70 70 электронное участвует в конкурсе
13 4609996 2 70 70 электронное участвует в конкурсе
14 4616407 2 70 70 бумажное участвует в конкурсе
15 4689503 3 70 70 бумажное участвует в конкурсе
16 4698090 5 70 70 бумажное участвует в конкурсе
17 4845660 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
18 4233582 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
19 4360398 1 60 60 участвует в конкурсе
20 4370521 4 60 60 бумажное участвует в конкурсе
21 4409633 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
22 4410307 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
23 4473047 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
24 4473444 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
25 4474065 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
26 4474492 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
27 4609574 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
28 4633027 3 60 60 участвует в конкурсе
29 4951316 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
30 4969056 10 60 60 бумажное участвует в конкурсе
31 5009354 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
32 5014152 3 60 60 участвует в конкурсе
33 5023835 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
34 5023973 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
35 5079355 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
36 5082577 1 60 60 электронное участвует в конкурсе
37 4118699 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
38 4472585 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
39 4513997 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
40 4562606 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
41 4679637 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
42 4906572 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
43 4923537 1 50 50 участвует в конкурсе
44 4370547 2 40 40 электронное участвует в конкурсе
45 4774765 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
46 4813539 5 40 40 бумажное участвует в конкурсе
47 4882825 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
48 4968284 2 40 40 участвует в конкурсе
49 4462847 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
50 4686660 5 30 30 участвует в конкурсе
51 4773850 2 30 30 электронное участвует в конкурсе
52 4969533 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
53 5066334 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
54 4510465 3 20 20 бумажное на рассмотрении
55 4337527 6 — 0 на рассмотрении
56 4340554 6 — 0 на рассмотрении
57 4417805 3 — 0 бумажное на рассмотрении
58 4653598 2 н/я 0 на рассмотрении
59 4733505 7 — 0 бумажное на рассмотрении
60 4812680 1 н/я 0 на рассмотрении
61 5007862 1 н/я 0 на рассмотрении
62 5064564 2 — 0 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Статус заявления
1 4136436 2 80 80 участвует в конкурсе
2 4183923 3 80 80 участвует в конкурсе
3 4287469 1 70 70 участвует в конкурсе
4 4301154 1 70 70 участвует в конкурсе
5 4616407 2 70 70 участвует в конкурсе
6 4233582 1 60 60 да участвует в конкурсе
7 4360398 1 60 60 участвует в конкурсе
8 4409633 2 60 60 участвует в конкурсе
9 4410307 1 60 60 да участвует в конкурсе
10 4473047 2 60 60 да участвует в конкурсе
11 4474065 2 60 60 участвует в конкурсе
12 4951316 3 60 60 участвует в конкурсе
13 5023835 1 60 60 участвует в конкурсе
14 5023973 1 60 60 да участвует в конкурсе
15 5079355 2 60 60 участвует в конкурсе
16 5082577 1 60 60 участвует в конкурсе
17 4513997 3 50 50 участвует в конкурсе
18 4780462 2 50 50 участвует в конкурсе
19 4813539 5 40 40 участвует в конкурсе
20 4882825 1 40 40 участвует в конкурсе
21 4462847 2 30 30 участвует в конкурсе
22 4686660 5 30 30 участвует в конкурсе
23 4951871 2 30 30 да участвует в конкурсе
24 5066334 1 30 30 участвует в конкурсе
25 5103153 2 30 30 участвует в конкурсе
26 4898403 3 — 0 на рассмотрении
08.04.01 Строительство
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4136436 | 2 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 2 | 4183923 | 3 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 3 | 4199087 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 4 | 4292817 | 2 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 5 | 4529249 | 2 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 4682600 | 3 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4287469 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 8 | 4300891 | 3 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 9 | 4301154 | 1 | 70 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 4307825 | 13 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 11 | 4357993 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 4407973 | 1 | 70 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 13 | 4609996 | 2 | 70 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 14 | 4616407 | 2 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 15 | 4689503 | 3 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 16 | 4698090 | 5 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 17 | 4845660 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 18 | 4233582 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 19 | 4360398 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 20 | 4370521 | 4 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 21 | 4409633 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 22 | 4410307 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 23 | 4473047 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 24 | 4473444 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 25 | 4474065 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 26 | 4474492 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 27 | 4609574 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 28 | 4633027 | 3 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 29 | 4951316 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 30 | 4969056 | 10 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 31 | 5009354 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 32 | 5014152 | 3 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 33 | 5023835 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 34 | 5023973 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 35 | 5079355 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 36 | 5082577 | 1 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 37 | 4118699 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 38 | 4472585 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 39 | 4513997 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 40 | 4562606 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 41 | 4679637 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 42 | 4906572 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 43 | 4923537 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 44 | 4370547 | 2 | 40 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 45 | 4774765 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 46 | 4813539 | 5 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 47 | 4882825 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 48 | 4968284 | 2 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 49 | 4462847 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 50 | 4686660 | 5 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 51 | 4773850 | 2 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 52 | 4969533 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 53 | 5066334 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 54 | 4510465 | 3 | 20 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 55 | 4337527 | 6 | 0 | на рассмотрении | |||
| 56 | 4340554 | 6 | 0 | на рассмотрении | |||
| 57 | 4417805 | 3 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 58 | 4653598 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 59 | 4733505 | 7 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 60 | 4812680 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 61 | 5007862 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 62 | 5064564 | 2 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4136436 | 2 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 2 | 4183923 | 3 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4287469 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 4 | 4301154 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 5 | 4616407 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 6 | 4233582 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4360398 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 8 | 4409633 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 9 | 4410307 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 4473047 | 2 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 11 | 4474065 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 12 | 4951316 | 3 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 13 | 5023835 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 14 | 5023973 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 15 | 5079355 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 16 | 5082577 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 17 | 4513997 | 3 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 18 | 4780462 | 2 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 19 | 4813539 | 5 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 20 | 4882825 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 21 | 4462847 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 22 | 4686660 | 5 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 23 | 4951871 | 2 | 30 | да | участвует в конкурсе | ||
| 24 | 5066334 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 25 | 5103153 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 26 | 4898403 | 3 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
