Архитектурно-строительный факультет
08.04.01 СтроительствоПрофиль: Теория и проектирование зданий и сооружений
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 11, платных мест: 100
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Статус заявления
1 4679637 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
2 5068742 4 90 90 участвует в конкурсе
3 4301154 2 80 80 электронное участвует в конкурсе
4 4609996 3 80 80 электронное участвует в конкурсе
5 4472585 2 70 70 бумажное участвует в конкурсе
6 4882825 2 70 70 бумажное участвует в конкурсе
7 4473444 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
8 4474492 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
9 4616407 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
10 4630799 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
11 4682600 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
12 5023835 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
13 4183923 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
14 4356305 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
15 4409633 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
16 4410307 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
17 4529249 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
18 4698090 8 50 50 бумажное участвует в конкурсе
19 4813539 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
20 5079355 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
21 5080116 7 50 50 бумажное участвует в конкурсе
22 3571800 1 40 40 электронное участвует в конкурсе
23 3795644 1 40 40 электронное участвует в конкурсе
24 4136436 3 40 40 участвует в конкурсе
25 4300891 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
26 4510465 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
27 4513997 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
28 4559483 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
29 4686660 6 40 40 участвует в конкурсе
30 4689503 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
31 4773850 1 40 40 электронное участвует в конкурсе
32 4906572 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
33 5009354 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
34 4118699 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
35 4233582 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
36 4292817 1 30 30 участвует в конкурсе
37 4360884 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
38 4370521 6 30 30 бумажное участвует в конкурсе
39 4407973 2 30 30 электронное участвует в конкурсе
40 4431222 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
41 4471596 5 30 30 бумажное участвует в конкурсе
42 4474065 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
43 4562606 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
44 4609574 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
45 4623281 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
46 4628324 6 30 30 электронное участвует в конкурсе
47 4633027 2 30 30 участвует в конкурсе
48 4731491 2 30 30 электронное участвует в конкурсе
49 4739683 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
50 4774765 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
51 4845660 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
52 4951316 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
53 4968284 1 30 30 участвует в конкурсе
54 4969533 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
55 4985087 1 30 30 участвует в конкурсе
56 5014152 1 30 30 участвует в конкурсе
57 5055419 1 30 30 электронное участвует в конкурсе
58 5082577 3 30 30 электронное участвует в конкурсе
59 4473047 1 20 20 бумажное на рассмотрении
60 4307825 14 10 10 бумажное на рассмотрении
61 4923537 3 10 10 на рассмотрении
62 4337527 8 — 0 на рассмотрении
63 4340554 8 — 0 на рассмотрении
64 4370547 1 — 0 электронное на рассмотрении
65 4591151 1 н/я 0 на рассмотрении
66 4653598 1 н/я 0 на рассмотрении
67 4733505 5 — 0 бумажное на рассмотрении
68 4812680 2 н/я 0 на рассмотрении
69 4886326 3 н/я 0 на рассмотрении
70 5007862 2 н/я 0 на рассмотрении
71 5032328 4 н/я 0 на рассмотрении
72 5046826 5 — 0 бумажное на рассмотрении
73 5064564 3 — 0 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Статус заявления
1 4301154 2 80 80 участвует в конкурсе
2 4882825 2 70 70 участвует в конкурсе
3 4616407 3 60 60 участвует в конкурсе
4 4630799 1 60 60 участвует в конкурсе
5 5023835 2 60 60 участвует в конкурсе
6 4183923 2 50 50 участвует в конкурсе
7 4409633 3 50 50 участвует в конкурсе
8 4813539 3 50 50 участвует в конкурсе
9 4987538 1 50 50 да участвует в конкурсе
10 5079355 3 50 50 участвует в конкурсе
11 5203492 1 50 50 да участвует в конкурсе
12 3571800 1 40 40 да участвует в конкурсе
13 4136436 3 40 40 участвует в конкурсе
14 4513997 2 40 40 участвует в конкурсе
15 4686660 6 40 40 участвует в конкурсе
16 4233582 3 30 30 участвует в конкурсе
17 4361922 4 30 30 да участвует в конкурсе
18 4431222 2 30 30 участвует в конкурсе
19 4474065 1 30 30 участвует в конкурсе
20 4633027 2 30 30 участвует в конкурсе
21 4780462 3 30 30 участвует в конкурсе
22 4951316 1 30 30 участвует в конкурсе
23 4951871 3 30 30 участвует в конкурсе
24 4985087 1 30 30 участвует в конкурсе
25 5082577 3 30 30 участвует в конкурсе
26 5103153 1 30 30 да участвует в конкурсе
27 5109764 4 30 30 да участвует в конкурсе
28 4331385 3 н/я 0 на рассмотрении
29 4591151 1 н/я 0 на рассмотрении
30 4898403 2 — 0 на рассмотрении
31 5032328 4 н/я 0 на рассмотрении
08.04.01 Строительство
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4679637 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 2 | 5068742 | 4 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4301154 | 2 | 80 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 4 | 4609996 | 3 | 80 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 5 | 4472585 | 2 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 4882825 | 2 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4473444 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 8 | 4474492 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 9 | 4616407 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 4630799 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 11 | 4682600 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 5023835 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 13 | 4183923 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 14 | 4356305 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 15 | 4409633 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 16 | 4410307 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 17 | 4529249 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 18 | 4698090 | 8 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 19 | 4813539 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 20 | 5079355 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 21 | 5080116 | 7 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 22 | 3571800 | 1 | 40 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 23 | 3795644 | 1 | 40 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 24 | 4136436 | 3 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 25 | 4300891 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 26 | 4510465 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 27 | 4513997 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 28 | 4559483 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 29 | 4686660 | 6 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 30 | 4689503 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 31 | 4773850 | 1 | 40 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 32 | 4906572 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 33 | 5009354 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 34 | 4118699 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 35 | 4233582 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 36 | 4292817 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 37 | 4360884 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 38 | 4370521 | 6 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 39 | 4407973 | 2 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 40 | 4431222 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 41 | 4471596 | 5 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 42 | 4474065 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 43 | 4562606 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 44 | 4609574 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 45 | 4623281 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 46 | 4628324 | 6 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 47 | 4633027 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 48 | 4731491 | 2 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 49 | 4739683 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 50 | 4774765 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 51 | 4845660 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 52 | 4951316 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 53 | 4968284 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 54 | 4969533 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 55 | 4985087 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 56 | 5014152 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 57 | 5055419 | 1 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 58 | 5082577 | 3 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 59 | 4473047 | 1 | 20 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 60 | 4307825 | 14 | 10 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 61 | 4923537 | 3 | 10 | на рассмотрении | |||
| 62 | 4337527 | 8 | 0 | на рассмотрении | |||
| 63 | 4340554 | 8 | 0 | на рассмотрении | |||
| 64 | 4370547 | 1 | 0 | электронное | на рассмотрении | ||
| 65 | 4591151 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 66 | 4653598 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 67 | 4733505 | 5 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 68 | 4812680 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 69 | 4886326 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 70 | 5007862 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 71 | 5032328 | 4 | 0 | на рассмотрении | |||
| 72 | 5046826 | 5 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 73 | 5064564 | 3 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4301154 | 2 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 2 | 4882825 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4616407 | 3 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 4 | 4630799 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 5 | 5023835 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 6 | 4183923 | 2 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 7 | 4409633 | 3 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 8 | 4813539 | 3 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 9 | 4987538 | 1 | 50 | да | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 5079355 | 3 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 11 | 5203492 | 1 | 50 | да | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 3571800 | 1 | 40 | да | участвует в конкурсе | ||
| 13 | 4136436 | 3 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 14 | 4513997 | 2 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 15 | 4686660 | 6 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 16 | 4233582 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 17 | 4361922 | 4 | 30 | да | участвует в конкурсе | ||
| 18 | 4431222 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 19 | 4474065 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 20 | 4633027 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 21 | 4780462 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 22 | 4951316 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 23 | 4951871 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 24 | 4985087 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 25 | 5082577 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 26 | 5103153 | 1 | 30 | да | участвует в конкурсе | ||
| 27 | 5109764 | 4 | 30 | да | участвует в конкурсе | ||
| 28 | 4331385 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 29 | 4591151 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 30 | 4898403 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 31 | 5032328 | 4 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
