Архитектурно-строительный факультет
08.04.01 СтроительствоПрофиль: Проектирование автомагистралей и управление проектами
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 11, платных мест: 100
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Статус заявления
1 4289953 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
2 4364926 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
3 4287647 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
4 4288309 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
5 4288678 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
6 4292817 3 90 90 участвует в конкурсе
7 4460477 1 90 90 электронное участвует в конкурсе
8 4874198 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
9 4409633 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
10 4423927 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
11 4946728 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
12 5014200 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
13 4183923 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
14 4288308 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
15 4480282 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
16 4906572 5 70 70 бумажное участвует в конкурсе
17 5079355 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
18 3795644 2 60 60 электронное участвует в конкурсе
19 4118699 5 60 60 бумажное участвует в конкурсе
20 4287469 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
21 4301154 3 60 60 электронное участвует в конкурсе
22 4529249 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
23 4609996 1 60 60 электронное участвует в конкурсе
24 4616407 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
25 4633027 4 60 60 участвует в конкурсе
26 4946463 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
27 4968284 3 60 60 участвует в конкурсе
28 4136436 1 50 50 участвует в конкурсе
29 4409977 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
30 4410307 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
31 4473047 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
32 4510465 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
33 4515170 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
34 4521249 4 50 50 бумажное участвует в конкурсе
35 4682786 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
36 4689503 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
37 4969533 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
38 5009354 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
39 5014152 2 50 50 участвует в конкурсе
40 4300891 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
41 4307825 12 40 40 бумажное участвует в конкурсе
42 4370521 5 40 40 бумажное участвует в конкурсе
43 4472585 8 40 40 бумажное участвует в конкурсе
44 4562606 3 40 40 бумажное участвует в конкурсе
45 4630799 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
46 4676693 1 40 40 электронное участвует в конкурсе
47 4682600 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
48 4697416 3 40 40 бумажное участвует в конкурсе
49 4951316 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
50 5035183 8 40 40 бумажное участвует в конкурсе
51 4233582 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
52 4474065 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
53 4609574 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
54 4773850 3 30 30 электронное участвует в конкурсе
55 4774765 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
56 5082577 2 30 30 электронное участвует в конкурсе
57 4337527 7 — 0 на рассмотрении
58 4340554 7 — 0 на рассмотрении
59 4513997 1 н/я 0 бумажное на рассмотрении
60 4653598 3 н/я 0 на рассмотрении
61 4698090 7 н/я 0 бумажное на рассмотрении
62 4733505 6 — 0 бумажное на рассмотрении
63 4747294 5 н/я 0 электронное на рассмотрении
64 4812680 3 н/я 0 на рассмотрении
65 5007862 3 н/я 0 на рассмотрении
66 5021789 1 н/я 0 на рассмотрении
67 5064564 1 — 0 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Статус заявления
1 4287647 1 90 90 участвует в конкурсе
2 4288678 1 90 90 участвует в конкурсе
3 4874198 1 90 90 участвует в конкурсе
4 4409633 1 80 80 участвует в конкурсе
5 4843150 1 80 80 да участвует в конкурсе
6 5014200 1 80 80 участвует в конкурсе
7 4183923 1 70 70 участвует в конкурсе
8 5079355 1 70 70 участвует в конкурсе
9 4287469 2 60 60 участвует в конкурсе
10 4301154 3 60 60 участвует в конкурсе
11 4616407 1 60 60 участвует в конкурсе
12 4136436 1 50 50 участвует в конкурсе
13 4409977 1 50 50 да участвует в конкурсе
14 4521249 4 50 50 участвует в конкурсе
15 4682786 1 50 50 участвует в конкурсе
16 4630799 2 40 40 участвует в конкурсе
17 4676693 1 40 40 да участвует в конкурсе
18 4697416 3 40 40 участвует в конкурсе
19 4780462 1 40 40 да участвует в конкурсе
20 4951316 2 40 40 да участвует в конкурсе
21 4233582 2 30 30 участвует в конкурсе
22 4474065 3 30 30 участвует в конкурсе
23 5082577 2 30 30 участвует в конкурсе
24 4513997 1 н/я 0 на рассмотрении
25 4747294 5 н/я 0 на рассмотрении
26 4898403 1 — 0 на рассмотрении
08.04.01 Строительство
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4289953 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 2 | 4364926 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 3 | 4287647 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 4 | 4288309 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 5 | 4288678 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 4292817 | 3 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 7 | 4460477 | 1 | 90 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 8 | 4874198 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 9 | 4409633 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 4423927 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 11 | 4946728 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 5014200 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 13 | 4183923 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 14 | 4288308 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 15 | 4480282 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 16 | 4906572 | 5 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 17 | 5079355 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 18 | 3795644 | 2 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 19 | 4118699 | 5 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 20 | 4287469 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 21 | 4301154 | 3 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 22 | 4529249 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 23 | 4609996 | 1 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 24 | 4616407 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 25 | 4633027 | 4 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 26 | 4946463 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 27 | 4968284 | 3 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 28 | 4136436 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 29 | 4409977 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 30 | 4410307 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 31 | 4473047 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 32 | 4510465 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 33 | 4515170 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 34 | 4521249 | 4 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 35 | 4682786 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 36 | 4689503 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 37 | 4969533 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 38 | 5009354 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 39 | 5014152 | 2 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 40 | 4300891 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 41 | 4307825 | 12 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 42 | 4370521 | 5 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 43 | 4472585 | 8 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 44 | 4562606 | 3 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 45 | 4630799 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 46 | 4676693 | 1 | 40 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 47 | 4682600 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 48 | 4697416 | 3 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 49 | 4951316 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 50 | 5035183 | 8 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 51 | 4233582 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 52 | 4474065 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 53 | 4609574 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 54 | 4773850 | 3 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 55 | 4774765 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 56 | 5082577 | 2 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 57 | 4337527 | 7 | 0 | на рассмотрении | |||
| 58 | 4340554 | 7 | 0 | на рассмотрении | |||
| 59 | 4513997 | 1 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 60 | 4653598 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 61 | 4698090 | 7 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 62 | 4733505 | 6 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 63 | 4747294 | 5 | 0 | электронное | на рассмотрении | ||
| 64 | 4812680 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 65 | 5007862 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 66 | 5021789 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 67 | 5064564 | 1 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4287647 | 1 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 2 | 4288678 | 1 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4874198 | 1 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 4 | 4409633 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 5 | 4843150 | 1 | 80 | да | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 5014200 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 7 | 4183923 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 8 | 5079355 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 9 | 4287469 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 10 | 4301154 | 3 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 11 | 4616407 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 12 | 4136436 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 13 | 4409977 | 1 | 50 | да | участвует в конкурсе | ||
| 14 | 4521249 | 4 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 15 | 4682786 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 16 | 4630799 | 2 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 17 | 4676693 | 1 | 40 | да | участвует в конкурсе | ||
| 18 | 4697416 | 3 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 19 | 4780462 | 1 | 40 | да | участвует в конкурсе | ||
| 20 | 4951316 | 2 | 40 | да | участвует в конкурсе | ||
| 21 | 4233582 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 22 | 4474065 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 23 | 5082577 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 24 | 4513997 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 25 | 4747294 | 5 | 0 | на рассмотрении | |||
| 26 | 4898403 | 1 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
