Аэрокосмический институт
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 20, платных мест: 100
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 1)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3893568 6 225 e78 e83 e64 225 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4052678 6 210 60 80 70 210 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4091267 5 190 e70 e62 e58 190 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
4 4295562 5 180 70 50 60 5 185 бумажное участвует в конкурсе
5 4781901 1 130 40 50 40 5 135 бумажное участвует в конкурсе
6 4196321 6 120 40 40 40 120 бумажное участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3818098 2 232 e76 e83 e73 2 234 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
2 3893568 6 225 e78 e83 e64 225 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4219614 6 192 e72 e59 e61 7 199 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
4 4080564 6 195 e72 e59 e64 2 197 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 4882838 5 192 e64 e70 e58 2 194 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
6 4524799 6 174 e58 e67 e49 174 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
7 3886522 1 170 50 60 60 170 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
8 3829618 6 165 e58 e46 e61 2 167 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
9 3885511 4 155 e52 e46 e57 2 157 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
10 3748767 2 144 40 50 e54 144 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
11 3775366 3 120 30 40 50 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
12 4309572 4 110 30 30 50 110 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 17)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3590486 3 280 90 90 100 5 285 электронное участвует в конкурсе
2 3754827 5 271 100 e88 e83 10 281 выбыл из конкурса
3 4366227 4 271 e92 e93 e86 7 278 выбыл из конкурса
4 4047723 6 270 90 80 100 5 275 бумажное участвует в конкурсе
5 4016937 5 268 e84 e93 e91 5 273 электронное участвует в конкурсе
6 4804702 6 265 e86 e85 e94 7 272 выбыл из конкурса
7 3950838 5 270 90 90 90 270 бумажное участвует в конкурсе
8 3887649 1 260 70 100 90 5 265 бумажное участвует в конкурсе
9 4170174 4 256 e90 e75 e91 2 258 выбыл из конкурса
10 4145972 3 251 e90 e83 e78 5 256 электронное участвует в конкурсе
11 4048059 4 250 90 80 80 5 255 бумажное участвует в конкурсе
12 4297177 5 255 e92 e96 e67 255 бумажное участвует в конкурсе
13 4345869 2 246 e78 e93 e75 2 248 выбыл из конкурса
14 3975945 2 241 e72 e83 e86 5 246 выбыл из конкурса
15 4260765 4 246 e80 e80 e86 246 выбыл из конкурса
16 3903554 1 239 e80 e70 e89 5 244 электронное участвует в конкурсе
17 4344471 5 239 e78 e67 e94 5 244 электронное участвует в конкурсе
18 4237330 4 243 e82 e83 e78 243 выбыл из конкурса
19 4472854 3 243 e86 e90 e67 243 выбыл из конкурса
20 4163591 5 235 e84 e70 e81 7 242 бумажное участвует в конкурсе
21 4373068 6 235 e80 e85 e70 7 242 выбыл из конкурса
22 4106823 4 234 e78 e75 e81 7 241 выбыл из конкурса
23 4836741 3 241 e78 e90 e73 241 выбыл из конкурса
24 3921845 4 240 e82 e80 e78 240 выбыл из конкурса
25 4181262 5 238 e80 e80 e78 2 240 бумажное участвует в конкурсе
26 4290249 5 240 70 80 90 240 бумажное участвует в конкурсе
27 4312709 2 240 100 50 90 240 бумажное участвует в конкурсе
28 4551671 2 240 100 90 50 240 выбыл из конкурса
29 3867199 3 237 e82 e77 e78 2 239 выбыл из конкурса
30 4011617 5 237 e78 e78 e81 2 239 выбыл из конкурса
31 4043473 4 235 e76 e78 e81 235 бумажное участвует в конкурсе
32 4154372 4 235 e80 e83 e72 235 выбыл из конкурса
33 4194058 3 235 e74 e78 e83 235 выбыл из конкурса
34 4290503 5 233 e72 e70 e91 2 235 бумажное участвует в конкурсе
35 3818098 2 232 e76 e83 e73 2 234 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
36 4409606 3 233 e84 e82 e67 233 выбыл из конкурса
37 4973549 6 232 e86 e58 e88 232 электронное участвует в конкурсе
38 3940022 5 226 e76 e67 e83 5 231 выбыл из конкурса
39 4186785 3 226 e72 e73 e81 5 231 выбыл из конкурса
40 3759864 2 228 e72 e78 e78 2 230 выбыл из конкурса
41 4377167 2 228 e72 e67 e89 2 230 бумажное участвует в конкурсе
42 3933260 5 229 e82 e72 e75 229 электронное участвует в конкурсе
43 4717966 2 219 e86 e78 e55 10 229 выбыл из конкурса
44 3644719 6 227 e78 e74 e75 227 выбыл из конкурса
45 3998838 4 226 e84 e73 e69 226 выбыл из конкурса
46 3893568 6 225 e78 e83 e64 225 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
47 4130502 4 225 e80 e64 e81 225 электронное участвует в конкурсе
48 4665955 5 225 e76 e68 e81 225 выбыл из конкурса
49 4867156 3 225 e74 e78 e73 225 выбыл из конкурса
50 3892235 4 222 e86 e75 e61 2 224 выбыл из конкурса
51 3992994 2 222 e80 e70 e72 2 224 выбыл из конкурса
52 3786444 4 223 e76 e72 e75 223 выбыл из конкурса
53 4280704 4 221 e76 e75 e70 2 223 выбыл из конкурса
54 4330292 4 223 e78 e72 e73 223 выбыл из конкурса
55 4334525 1 218 e82 e67 e69 5 223 электронное участвует в конкурсе
56 3695262 6 222 e72 e78 e72 222 бумажное участвует в конкурсе
57 4129630 4 222 e74 e85 e63 222 электронное участвует в конкурсе
58 4227125 5 222 e78 e78 e66 222 выбыл из конкурса
59 3611534 6 220 70 80 70 220 бумажное участвует в конкурсе
60 3840650 5 220 e72 e78 e70 220 выбыл из конкурса
61 4166805 5 220 e70 e78 e72 220 электронное участвует в конкурсе
62 3650718 4 219 e64 e83 e72 219 выбыл из конкурса
63 4085102 4 219 e64 e83 e72 219 выбыл из конкурса
64 4815176 6 219 e72 e78 e69 219 бумажное участвует в конкурсе
65 4316086 2 217 e70 e72 e75 217 электронное участвует в конкурсе
66 4469996 5 217 e76 e72 e69 217 бумажное участвует в конкурсе
67 4484919 4 211 e70 e72 e69 5 216 выбыл из конкурса
68 3609042 3 208 e74 e67 e67 7 215 выбыл из конкурса
69 3810445 4 215 e70 e64 e81 215 электронное участвует в конкурсе
70 3907536 1 210 e70 e59 e81 5 215 бумажное участвует в конкурсе
71 4311894 3 213 e72 e71 e70 2 215 электронное участвует в конкурсе
72 3772019 6 214 e72 e67 e75 214 бумажное участвует в конкурсе
73 3786103 5 214 e70 e75 e69 214 электронное участвует в конкурсе
74 4276832 5 214 e78 e70 e66 214 выбыл из конкурса
75 4411250 6 214 e70 e78 e66 214 бумажное участвует в конкурсе
76 3934532 5 211 e72 e75 e64 2 213 выбыл из конкурса
77 3977007 6 213 e78 e62 e73 213 бумажное участвует в конкурсе
78 4067584 4 206 e74 e71 e61 7 213 выбыл из конкурса
79 4361320 2 212 e74 e71 e67 212 электронное участвует в конкурсе
80 4376047 2 212 e72 e67 e73 212 электронное участвует в конкурсе
81 4612349 5 212 e70 e59 e83 212 бумажное участвует в конкурсе
82 4581268 6 211 e74 e59 e78 211 выбыл из конкурса
83 3914963 4 210 e70 e62 e78 210 бумажное участвует в конкурсе
84 3981542 6 210 50 70 90 210 бумажное участвует в конкурсе
85 4052678 6 210 60 80 70 210 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
86 4365897 2 210 80 70 60 210 электронное участвует в конкурсе
87 4579803 5 210 e70 e65 e75 210 выбыл из конкурса
88 4678302 6 210 60 80 70 210 бумажное участвует в конкурсе
89 3739316 6 204 e74 e67 e63 5 209 электронное участвует в конкурсе
90 3682487 3 208 e82 e59 e67 208 электронное участвует в конкурсе
91 3980558 4 208 e70 e72 e66 208 выбыл из конкурса
92 4692723 5 206 e74 e51 e81 2 208 выбыл из конкурса
93 4902174 6 208 e76 e62 e70 208 бумажное участвует в конкурсе
94 3953492 6 207 e70 e70 e67 207 выбыл из конкурса
95 4012506 6 202 e76 e56 e70 5 207 выбыл из конкурса
96 4305856 4 207 e74 e70 e63 207 бумажное участвует в конкурсе
97 4803012 4 202 e74 e56 e72 5 207 выбыл из конкурса
98 3798041 5 204 e72 e72 e60 2 206 выбыл из конкурса
99 3870435 4 206 e76 e67 e63 206 электронное участвует в конкурсе
100 4027262 3 204 e72 e75 e57 2 206 выбыл из конкурса
101 4290307 3 206 e64 e61 e81 206 бумажное участвует в конкурсе
102 3691906 5 205 e70 e72 e63 205 бумажное участвует в конкурсе
103 3878031 3 205 e74 e56 e75 205 выбыл из конкурса
104 4312245 5 205 e70 e68 e67 205 бумажное участвует в конкурсе
105 3835275 5 204 e74 e72 e58 204 бумажное участвует в конкурсе
106 3867373 6 199 e74 e59 e66 5 204 бумажное участвует в конкурсе
107 4727089 4 204 e70 e67 e67 204 выбыл из конкурса
108 3842880 6 203 e70 e67 e66 203 выбыл из конкурса
109 3979994 4 198 e74 e64 e60 5 203 выбыл из конкурса
110 4020527 5 203 e74 e59 e70 203 бумажное участвует в конкурсе
111 4217911 5 198 e64 e64 e70 5 203 электронное участвует в конкурсе
112 4386460 5 203 e70 e70 e63 203 бумажное участвует в конкурсе
113 4427142 6 198 e76 e62 e60 5 203 бумажное участвует в конкурсе
114 4474238 6 203 e72 e67 e64 203 выбыл из конкурса
115 4537725 5 200 e74 e59 e67 2 202 выбыл из конкурса
116 4559460 6 202 e64 e74 e64 202 бумажное участвует в конкурсе
117 4774824 4 199 e72 e54 e73 2 201 электронное участвует в конкурсе
118 3987745 4 200 e76 e67 e57 200 бумажное участвует в конкурсе
119 4054749 3 200 e64 e67 e69 200 выбыл из конкурса
120 4247844 5 200 e70 e72 e58 200 электронное участвует в конкурсе
121 4305511 3 200 50 80 70 200 бумажное участвует в конкурсе
122 3921432 2 199 e76 e48 e75 199 выбыл из конкурса
123 4219614 6 192 e72 e59 e61 7 199 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
124 4856922 5 199 e72 e54 e73 199 выбыл из конкурса
125 3826749 3 196 e74 e65 e57 2 198 бумажное участвует в конкурсе
126 4080564 6 195 e72 e59 e64 2 197 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
127 4426215 2 197 e70 e46 e81 197 выбыл из конкурса
128 4605200 6 197 e70 e67 e60 197 бумажное участвует в конкурсе
129 3830994 2 195 e72 e71 e52 195 выбыл из конкурса
130 3866590 2 195 e64 e64 e67 195 выбыл из конкурса
131 4140697 6 190 50 80 60 5 195 бумажное участвует в конкурсе
132 4291267 6 190 60 70 60 5 195 бумажное участвует в конкурсе
133 4026180 4 194 e82 e48 e64 194 выбыл из конкурса
134 4043566 8 192 e70 e68 e54 2 194 выбыл из конкурса
135 4882838 5 192 e64 e70 e58 2 194 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
136 3847774 2 193 e76 e48 e69 193 выбыл из конкурса
137 3920185 3 193 e72 e54 e67 193 бумажное участвует в конкурсе
138 4016832 3 193 e66 e57 e70 193 бумажное участвует в конкурсе
139 4132785 2 183 e64 e56 e63 10 193 бумажное участвует в конкурсе
140 4434779 5 193 e72 e54 e67 193 выбыл из конкурса
141 4666113 5 193 e70 e62 e61 193 выбыл из конкурса
142 3975729 4 192 e64 e56 e72 192 бумажное участвует в конкурсе
143 4043640 3 190 e72 e54 e64 2 192 выбыл из конкурса
144 3910199 1 191 e64 e64 e63 191 электронное участвует в конкурсе
145 4769320 4 191 e58 e72 e61 191 электронное участвует в конкурсе
146 4091267 5 190 e70 e62 e58 190 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
147 4526213 4 190 50 60 80 190 выбыл из конкурса
148 3897138 2 189 e72 e62 e55 189 выбыл из конкурса
149 3922904 4 189 e70 e56 e63 189 выбыл из конкурса
150 4576946 4 188 e64 e64 e60 188 электронное участвует в конкурсе
151 4906641 2 188 e72 e67 e49 188 бумажное участвует в конкурсе
152 3908698 5 187 e70 e51 e66 187 выбыл из конкурса
153 4023592 5 187 e58 e59 e70 187 электронное участвует в конкурсе
154 4073739 3 187 e52 e75 e60 187 выбыл из конкурса
155 4300330 2 187 e64 e51 e72 187 бумажное участвует в конкурсе
156 3837730 5 184 e64 e54 e66 2 186 электронное участвует в конкурсе
157 3910968 5 186 e58 e65 e63 186 выбыл из конкурса
158 4776766 6 186 e70 e62 e54 186 бумажное участвует в конкурсе
159 3844181 5 185 e64 e67 e54 185 выбыл из конкурса
160 4295562 5 180 70 50 60 5 185 бумажное участвует в конкурсе
161 4618775 6 180 50 80 50 5 185 бумажное участвует в конкурсе
162 4762671 3 183 e70 e59 e54 2 185 выбыл из конкурса
163 4097025 6 184 e58 e59 e67 184 выбыл из конкурса
164 3857980 5 183 e58 e62 e63 183 электронное участвует в конкурсе
165 4046154 6 181 e58 e62 e61 181 электронное участвует в конкурсе
166 4598529 3 181 e74 e59 e48 181 бумажное участвует в конкурсе
167 3663518 1 180 40 60 80 180 бумажное участвует в конкурсе
168 3766419 2 180 40 80 60 180 бумажное участвует в конкурсе
169 3867692 3 180 e64 e62 e54 180 выбыл из конкурса
170 4145386 2 180 60 60 60 180 выбыл из конкурса
171 4231978 5 180 e74 e51 e55 180 выбыл из конкурса
172 4378459 5 180 80 40 60 180 бумажное участвует в конкурсе
173 4613695 3 180 40 60 80 180 бумажное участвует в конкурсе
174 3891928 6 177 e58 e67 e52 2 179 бумажное участвует в конкурсе
175 4100624 5 179 e70 e54 e55 179 выбыл из конкурса
176 3887000 2 178 e70 e54 e54 178 выбыл из конкурса
177 3926134 4 178 e58 e56 e64 178 выбыл из конкурса
178 3996029 5 178 e58 e59 e61 178 выбыл из конкурса
179 4505586 3 177 e64 e67 e46 177 выбыл из конкурса
180 4116196 6 174 e58 e67 e49 2 176 электронное участвует в конкурсе
181 4387986 4 174 e64 e59 e51 2 176 выбыл из конкурса
182 4476972 6 176 e70 e46 e60 176 бумажное участвует в конкурсе
183 3829770 6 175 e52 e51 e72 175 бумажное участвует в конкурсе
184 3900234 6 175 e52 e62 e61 175 бумажное участвует в конкурсе
185 4052910 4 173 e58 e64 e51 2 175 выбыл из конкурса
186 4425354 6 175 e52 e48 e75 175 бумажное участвует в конкурсе
187 4559351 6 170 60 70 40 5 175 бумажное участвует в конкурсе
188 4980444 2 175 e70 e48 e57 175 электронное участвует в конкурсе
189 4044136 6 172 e64 e53 e55 2 174 бумажное участвует в конкурсе
190 4326520 4 172 e58 e56 e58 2 174 выбыл из конкурса
191 4524799 6 174 e58 e67 e49 174 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
192 4584448 1 174 e58 e62 e54 174 электронное участвует в конкурсе
193 4734446 5 164 e40 e64 e60 10 174 электронное участвует в конкурсе
194 3807911 3 173 e70 e51 e52 173 выбыл из конкурса
195 4189809 6 171 e70 e56 e45 2 173 бумажное участвует в конкурсе
196 3876582 4 170 e64 e54 e52 2 172 выбыл из конкурса
197 4453372 4 172 e58 e51 e63 172 выбыл из конкурса
198 4213748 5 169 e64 e48 e57 2 171 выбыл из конкурса
199 4640461 2 171 e40 e62 e69 171 выбыл из конкурса
200 3828941 1 170 50 40 80 170 бумажное участвует в конкурсе
201 4533476 5 170 60 40 70 170 бумажное участвует в конкурсе
202 4581416 2 170 e58 e48 e64 170 выбыл из конкурса
203 4785477 6 170 e64 e54 e52 170 бумажное участвует в конкурсе
204 3645568 1 169 e64 e59 e46 169 выбыл из конкурса
205 3703328 2 168 e64 e46 e58 168 бумажное участвует в конкурсе
206 3829618 6 165 e58 e46 e61 2 167 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
207 4560169 6 167 e58 e48 e61 167 бумажное участвует в конкурсе
208 3706837 3 165 e70 e41 e54 165 выбыл из конкурса
209 4011228 2 165 e70 e40 e55 165 на рассмотрении
210 4121096 2 163 e52 e59 e52 2 165 бумажное участвует в конкурсе
211 4680238 3 160 50 30 80 5 165 бумажное участвует в конкурсе
212 4071321 3 164 e46 e54 e64 164 выбыл из конкурса
213 3835997 2 162 e46 e56 e60 162 бумажное участвует в конкурсе
214 3847297 4 162 e40 e59 e63 162 выбыл из конкурса
215 4089320 2 160 e64 e54 e42 2 162 выбыл из конкурса
216 4115438 6 160 e46 e54 e60 2 162 бумажное участвует в конкурсе
217 4659271 3 161 e58 e46 e57 161 бумажное участвует в конкурсе
218 3805154 4 160 70 30 60 160 бумажное участвует в конкурсе
219 3971351 1 160 30 50 80 160 бумажное участвует в конкурсе
220 4062556 5 160 50 60 50 160 бумажное участвует в конкурсе
221 4613224 6 160 e46 e48 e66 160 выбыл из конкурса
222 4023192 4 157 e46 e56 e55 2 159 выбыл из конкурса
223 4122186 1 159 e58 e43 e58 159 на рассмотрении
224 4766600 6 157 e46 e48 e63 2 159 электронное участвует в конкурсе
225 4082228 1 156 e46 e53 e57 2 158 бумажное участвует в конкурсе
226 3885511 4 155 e52 e46 e57 2 157 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
227 4619940 2 155 e46 e48 e61 2 157 электронное участвует в конкурсе
228 3900303 1 156 e46 e59 e51 156 выбыл из конкурса
229 4204147 4 154 e34 e62 e58 2 156 на рассмотрении
230 4340236 4 156 e46 e44 e66 156 электронное участвует в конкурсе
231 4155536 4 152 e58 e48 e46 2 154 выбыл из конкурса
232 4561219 1 151 e52 e48 e51 2 153 бумажное участвует в конкурсе
233 4584622 2 152 e52 e54 e46 152 электронное участвует в конкурсе
234 3735785 6 151 e46 e54 e51 151 бумажное участвует в конкурсе
235 4296878 2 149 e58 e51 e40 2 151 бумажное участвует в конкурсе
236 3627273 5 150 40 50 60 150 бумажное участвует в конкурсе
237 3738725 6 150 40 50 60 150 бумажное участвует в конкурсе
238 3975777 6 147 e40 e56 e51 2 149 бумажное участвует в конкурсе
239 4670880 2 148 e52 e54 e42 148 выбыл из конкурса
240 3897753 3 147 e46 e46 e55 147 бумажное участвует в конкурсе
241 4714686 3 144 e52 e46 e46 2 146 бумажное участвует в конкурсе
242 3748767 2 144 40 50 e54 144 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
243 4842359 2 144 e40 e46 e58 144 выбыл из конкурса
244 3889053 6 140 e46 e54 e40 140 бумажное участвует в конкурсе
245 4573845 4 139 e46 e48 e45 139 выбыл из конкурса
246 4533918 5 138 e46 e46 e46 138 выбыл из конкурса
247 4878998 3 136 e40 e41 e55 136 бумажное участвует в конкурсе
248 4039279 2 134 e46 e46 e42 134 выбыл из конкурса
249 3775366 3 120 30 40 50 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
250 3826437 4 120 40 40 40 120 бумажное участвует в конкурсе
251 4184026 4 120 30 50 40 120 выбыл из конкурса
252 4196321 6 120 40 40 40 120 бумажное участвует в конкурсе
253 4304391 2 120 30 30 60 120 выбыл из конкурса
254 4510205 4 120 30 50 40 120 выбыл из конкурса
255 4559484 2 120 30 40 50 120 выбыл из конкурса
256 4697096 2 120 40 40 40 120 бумажное участвует в конкурсе
257 4304327 6 113 e40 30 e43 5 118 выбыл из конкурса
258 4511938 5 110 40 30 40 110 бумажное участвует в конкурсе
259 3826308 1 100 30 30 40 100 выбыл из конкурса
260 4047702 3 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
261 4688799 2 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
262 3712005 1 80 — 30 50 80 бумажное на рассмотрении
263 4914891 3 75 e27 e14 e34 75 на рассмотрении
264 3626260 3 0 — — — 0 на рассмотрении
265 3698476 6 0 — — н/я 0 на рассмотрении
266 3823349 2 0 — — — 0 на рассмотрении
267 4946453 2 0 — — н/я 0 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 4373068 6 235 e80 e85 e70 7 242 участвует в конкурсе
2 4290249 5 240 70 80 90 240 участвует в конкурсе
3 4043473 4 235 e76 e78 e81 235 участвует в конкурсе
4 4377167 2 228 e72 e67 e89 2 230 участвует в конкурсе
5 3933260 5 229 e82 e72 e75 229 участвует в конкурсе
6 4867156 3 225 e74 e78 e73 225 участвует в конкурсе
7 4280704 4 221 e76 e75 e70 2 223 участвует в конкурсе
8 4166805 5 220 e70 e78 e72 220 участвует в конкурсе
9 4085102 4 219 e64 e83 e72 219 участвует в конкурсе
10 3934532 5 211 e72 e75 e64 2 213 участвует в конкурсе
11 4365897 2 210 80 70 60 210 участвует в конкурсе
12 4012506 6 202 e76 e56 e70 5 207 участвует в конкурсе
13 4305856 4 207 e74 e70 e63 207 участвует в конкурсе
14 4803012 4 202 e74 e56 e72 5 207 участвует в конкурсе
15 4027262 3 204 e72 e75 e57 2 206 участвует в конкурсе
16 3691906 5 205 e70 e72 e63 205 участвует в конкурсе
17 3835275 5 204 e74 e72 e58 204 участвует в конкурсе
18 4020527 5 203 e74 e59 e70 203 участвует в конкурсе
19 4386460 5 203 e70 e70 e63 203 участвует в конкурсе
20 4054749 3 200 e64 e67 e69 200 участвует в конкурсе
21 4856922 5 199 e72 e54 e73 199 участвует в конкурсе
22 3830994 2 195 e72 e71 e52 195 участвует в конкурсе
23 4526213 4 190 50 60 80 190 участвует в конкурсе
24 4300330 2 187 e64 e51 e72 187 участвует в конкурсе
25 4762671 3 183 e70 e59 e54 2 185 участвует в конкурсе
26 3766419 2 180 40 80 60 180 участвует в конкурсе
27 4145386 2 180 60 60 60 180 участвует в конкурсе
28 4476972 6 176 e70 e46 e60 176 участвует в конкурсе
29 3900234 6 175 e52 e62 e61 175 участвует в конкурсе
30 4425354 6 175 e52 e48 e75 175 участвует в конкурсе
31 4980444 2 175 e70 e48 e57 175 участвует в конкурсе
32 4584448 1 174 e58 e62 e54 174 участвует в конкурсе
33 4734446 5 164 e40 e64 e60 10 174 участвует в конкурсе
34 3807911 3 173 e70 e51 e52 173 участвует в конкурсе
35 4189809 6 171 e70 e56 e45 2 173 участвует в конкурсе
36 4453372 4 172 e58 e51 e63 172 участвует в конкурсе
37 4213748 5 169 e64 e48 e57 2 171 участвует в конкурсе
38 4640461 2 171 e40 e62 e69 171 участвует в конкурсе
39 4581416 2 170 e58 e48 e64 170 участвует в конкурсе
40 3703328 2 168 e64 e46 e58 168 участвует в конкурсе
41 4189509 7 168 e58 e58 e52 168 участвует в конкурсе
42 3706837 3 165 e70 e41 e54 165 участвует в конкурсе
43 4011228 2 165 e70 e40 e55 165 на рассмотрении
44 4071321 3 164 e46 e54 e64 164 участвует в конкурсе
45 4089320 2 160 e64 e54 e42 2 162 участвует в конкурсе
46 4070672 6 161 e52 e48 e61 161 участвует в конкурсе
47 4659271 3 161 e58 e46 e57 161 участвует в конкурсе
48 4613224 6 160 e46 e48 e66 160 участвует в конкурсе
49 4023192 4 157 e46 e56 e55 2 159 участвует в конкурсе
50 4766600 6 157 e46 e48 e63 2 159 участвует в конкурсе
51 4619940 2 155 e46 e48 e61 2 157 участвует в конкурсе
52 3900303 1 156 e46 e59 e51 156 участвует в конкурсе
53 4204147 4 154 e34 e62 e58 2 156 на рассмотрении
54 4584622 2 152 e52 e54 e46 152 да участвует в конкурсе
55 3735785 6 151 e46 e54 e51 151 участвует в конкурсе
56 4296878 2 149 e58 e51 e40 2 151 участвует в конкурсе
57 3738725 6 150 40 50 60 150 участвует в конкурсе
58 4670880 2 148 e52 e54 e42 148 участвует в конкурсе
59 4573845 4 139 e46 e48 e45 139 участвует в конкурсе
60 4533918 5 138 e46 e46 e46 138 участвует в конкурсе
61 4510205 4 120 30 50 40 120 участвует в конкурсе
62 4680771 4 120 40 40 40 120 участвует в конкурсе
63 4914891 3 75 e27 e14 e34 75 на рассмотрении
64 3698476 6 0 — — н/я 0 на рассмотрении
65 3823349 2 0 — — — 0 на рассмотрении
66 5224560 1 0 — — — 0 на рассмотрении
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 1)
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3893568 | 6 | 225 | 225 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
| 2 | 4052678 | 6 | 210 | 210 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4091267 | 5 | 190 | 190 | электронное | участвует в конкурсе | |||
| 4 | 4295562 | 5 | 180 | 5 | 185 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 5 | 4781901 | 1 | 130 | 5 | 135 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 4196321 | 6 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3818098 | 2 | 232 | 2 | 234 | выбыл из конкурса | |||
| 2 | 3893568 | 6 | 225 | 225 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4219614 | 6 | 192 | 7 | 199 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 4 | 4080564 | 6 | 195 | 2 | 197 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 5 | 4882838 | 5 | 192 | 2 | 194 | выбыл из конкурса | |||
| 6 | 4524799 | 6 | 174 | 174 | выбыл из конкурса | ||||
| 7 | 3886522 | 1 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
| 8 | 3829618 | 6 | 165 | 2 | 167 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 9 | 3885511 | 4 | 155 | 2 | 157 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 3748767 | 2 | 144 | 144 | электронное | участвует в конкурсе | |||
| 11 | 3775366 | 3 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
| 12 | 4309572 | 4 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 17)
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3590486 | 3 | 280 | 5 | 285 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 2 | 3754827 | 5 | 271 | 10 | 281 | выбыл из конкурса | |||
| 3 | 4366227 | 4 | 271 | 7 | 278 | выбыл из конкурса | |||
| 4 | 4047723 | 6 | 270 | 5 | 275 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 5 | 4016937 | 5 | 268 | 5 | 273 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 4804702 | 6 | 265 | 7 | 272 | выбыл из конкурса | |||
| 7 | 3950838 | 5 | 270 | 270 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
| 8 | 3887649 | 1 | 260 | 5 | 265 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
