Аэрокосмический институт
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 20, платных мест: 100
Данные по состоянию на 30.06.2025 22:19
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3893568 6 225 78 83 64 225 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3893568 6 225 78 83 64 225 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 3885511 4 155 52 46 57 2 157 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 3775366 3 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
4 3886522 1 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Министерство образования Оренбургской области (мест: 1)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах иных заказчиков (мест: 2)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 13)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3754827 5 271 100 88 83 10 281 участвует в конкурсе
2 3903554 1 239 80 70 89 5 244 электронное участвует в конкурсе
3 3921845 4 240 82 80 78 240 не предоставлен документ об образовании
4 3867199 3 237 82 77 78 2 239 участвует в конкурсе
5 3818098 2 232 76 83 73 232 участвует в конкурсе
6 3933260 5 229 82 72 75 229 участвует в конкурсе
7 3893568 6 225 78 83 64 225 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
8 3892235 4 222 86 75 61 2 224 не предоставлен документ об образовании
9 3786444 1 223 76 72 75 223 не предоставлен документ об образовании
10 3695262 6 222 72 78 72 222 не предоставлен документ об образовании
11 3650718 4 219 64 83 72 219 участвует в конкурсе
12 3677754 3 219 74 72 73 219 не предоставлен документ об образовании
13 3848545 3 217 70 56 91 217 участвует в конкурсе
14 3810445 4 215 70 64 81 215 участвует в конкурсе
15 3907536 1 210 70 59 81 5 215 бумажное участвует в конкурсе
16 3772019 6 214 72 67 75 214 участвует в конкурсе
17 3786103 4 214 70 75 69 214 электронное участвует в конкурсе
18 3870435 4 206 76 67 63 206 участвует в конкурсе
19 3878031 3 205 74 56 75 205 участвует в конкурсе
20 3739316 6 204 74 67 63 204 участвует в конкурсе
21 3826749 3 196 74 65 57 196 бумажное участвует в конкурсе
22 3847774 2 193 76 48 69 193 не предоставлен документ об образовании
23 3920185 3 193 72 54 67 193 участвует в конкурсе
24 3876495 5 190 58 72 60 2 192 участвует в конкурсе
25 3897138 2 189 72 62 55 189 участвует в конкурсе
26 3908698 5 187 70 51 66 187 участвует в конкурсе
27 3837730 5 184 64 54 66 2 186 участвует в конкурсе
28 3844181 5 185 64 67 54 185 участвует в конкурсе
29 3857980 5 183 58 62 63 183 участвует в конкурсе
30 3891928 6 177 58 67 52 2 179 бумажное участвует в конкурсе
31 3829770 6 175 52 51 72 175 бумажное участвует в конкурсе
32 3807911 3 173 70 51 52 173 участвует в конкурсе
33 3828941 1 170 50 40 80 170 бумажное участвует в конкурсе
34 3829618 3 165 58 46 61 165 участвует в конкурсе
35 3835997 3 162 46 56 60 162 не предоставлен документ об образовании
36 3847297 4 162 40 59 63 162 участвует в конкурсе
37 3885511 4 155 52 46 57 2 157 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
38 3735785 6 151 46 54 51 151 бумажное не предоставлен документ об образовании
39 3738725 6 150 40 50 60 150 бумажное участвует в конкурсе
40 3897753 3 147 46 46 55 147 бумажное участвует в конкурсе
41 3889053 6 140 46 54 40 140 бумажное участвует в конкурсе
42 3806593 3 139 46 48 45 139 участвует в конкурсе
43 3860116 1 125 34 43 48 125 электронное на рассмотрении
44 3826437 4 120 40 40 40 120 бумажное участвует в конкурсе
45 3826308 1 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
46 3712005 1 80 — 30 50 80 бумажное на рассмотрении
47 3590486 3 0 — — — 5 5 на рассмотрении
48 3887649 1 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
49 3626260 3 0 — — — 0 на рассмотрении
50 3627273 5 0 — — — 0 на рассмотрении
51 3663518 1 0 — — — 0 на рассмотрении
52 3682487 2 0 — — — 0 электронное на рассмотрении
53 3775366 3 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
54 3823349 2 0 — — — 0 не предоставлен документ об образовании
55 3886522 1 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 3933260 5 229 82 72 75 229 участвует в конкурсе
2 3735785 6 151 46 54 51 151 не предоставлен документ об образовании
3 3738725 6 150 40 50 60 150 участвует в конкурсе
4 3860116 1 125 34 43 48 125 на рассмотрении
5 3823349 2 0 — — — 0 не предоставлен документ об образовании
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Данные по состоянию на 30.06.2025 22:19
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3893568 | 6 | 225 | 225 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3893568 | 6 | 225 | 225 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 3885511 | 4 | 155 | 2 | 157 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
3 | 3775366 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
4 | 3886522 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Министерство образования Оренбургской области (мест: 1)
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах иных заказчиков (мест: 2)
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 13)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3754827 | 5 | 271 | 10 | 281 | участвует в конкурсе | |||
2 | 3903554 | 1 | 239 | 5 | 244 | электронное | участвует в конкурсе | ||
3 | 3921845 | 4 | 240 | 240 | не предоставлен документ об образовании | ||||
4 | 3867199 | 3 | 237 | 2 | 239 | участвует в конкурсе | |||
5 | 3818098 | 2 | 232 | 232 | участвует в конкурсе | ||||
6 | 3933260 | 5 | 229 | 229 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 3893568 | 6 | 225 | 225 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
8 | 3892235 | 4 | 222 | 2 | 224 | не предоставлен документ об образовании | |||
9 | 3786444 | 1 | 223 | 223 | не предоставлен документ об образовании | ||||
10 | 3695262 | 6 | 222 | 222 | не предоставлен документ об образовании | ||||
11 | 3650718 | 4 | 219 | 219 | участвует в конкурсе | ||||
12 | 3677754 | 3 | 219 | 219 | не предоставлен документ об образовании | ||||
13 | 3848545 | 3 | 217 | 217 | участвует в конкурсе | ||||
14 | 3810445 | 4 | 215 | 215 | участвует в конкурсе | ||||
15 | 3907536 | 1 | 210 | 5 | 215 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
16 | 3772019 | 6 | 214 | 214 | участвует в конкурсе | ||||
17 | 3786103 | 4 | 214 | 214 | электронное | участвует в конкурсе | |||
18 | 3870435 | 4 | 206 | 206 | участвует в конкурсе | ||||
19 | 3878031 | 3 | 205 | 205 | участвует в конкурсе | ||||
20 | 3739316 | 6 | 204 | 204 | участвует в конкурсе | ||||
21 | 3826749 | 3 | 196 | 196 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
22 | 3847774 | 2 | 193 | 193 | не предоставлен документ об образовании | ||||
23 | 3920185 | 3 | 193 | 193 | участвует в конкурсе | ||||
24 | 3876495 | 5 | 190 | 2 | 192 | участвует в конкурсе | |||
25 | 3897138 | 2 | 189 | 189 | участвует в конкурсе | ||||
26 | 3908698 | 5 | 187 | 187 | участвует в конкурсе | ||||
27 | 3837730 | 5 | 184 | 2 | 186 | участвует в конкурсе | |||
28 | 3844181 | 5 | 185 | 185 | участвует в конкурсе | ||||
29 | 3857980 | 5 | 183 | 183 | участвует в конкурсе | ||||
30 | 3891928 | 6 | 177 | 2 | 179 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
31 | 3829770 | 6 | 175 | 175 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
32 | 3807911 | 3 | 173 | 173 | участвует в конкурсе | ||||
33 | 3828941 | 1 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
34 | 3829618 | 3 | 165 | 165 | участвует в конкурсе | ||||
35 | 3835997 | 3 | 162 | 162 | не предоставлен документ об образовании | ||||
36 | 3847297 | 4 | 162 | 162 | участвует в конкурсе | ||||
37 | 3885511 | 4 | 155 | 2 | 157 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
38 | 3735785 | 6 | 151 | 151 | бумажное | не предоставлен документ об образовании | |||
39 | 3738725 | 6 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
40 | 3897753 | 3 | 147 | 147 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
41 | 3889053 | 6 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
42 | 3806593 | 3 | 139 | 139 | участвует в конкурсе | ||||
43 | 3860116 | 1 | 125 | 125 | электронное | на рассмотрении | |||
44 | 3826437 | 4 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
45 | 3826308 | 1 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
46 | 3712005 | 1 | 80 | 80 | бумажное | на рассмотрении | |||
47 | 3590486 | 3 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
48 | 3887649 | 1 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
49 | 3626260 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
50 | 3627273 | 5 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
51 | 3663518 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
52 | 3682487 | 2 | 0 | 0 | электронное | на рассмотрении | |||
53 | 3775366 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
54 | 3823349 | 2 | 0 | 0 | не предоставлен документ об образовании | ||||
55 | 3886522 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3933260 | 5 | 229 | 229 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 3735785 | 6 | 151 | 151 | не предоставлен документ об образовании | ||||
3 | 3738725 | 6 | 150 | 150 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 3860116 | 1 | 125 | 125 | на рассмотрении | ||||
5 | 3823349 | 2 | 0 | 0 | не предоставлен документ об образовании |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.