Аэрокосмический институт
15.03.01 Машиностроение
Заочная форма обучения
Бюджетных мест: 15, платных мест: 100
Данные по состоянию на 01.07.2025 18:50
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3673432 1 150 40 60 50 150 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 3571424 2 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
3 3626499 2 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
4 3698363 1 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
5 3738341 2 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
6 3766388 2 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
7 3772317 1 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
8 3774295 3 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3673432 1 150 40 60 50 150 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 3626499 2 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
3 3669448 1 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
4 3698363 1 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
5 3738341 2 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
6 3772317 1 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
7 3774295 3 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
8 3829454 3 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
9 3955669 2 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 7)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 4)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3627099 1 260 90 80 90 260 бумажное участвует в конкурсе
2 3697221 2 232 84 60 88 232 участвует в конкурсе
3 3967582 4 199 74 70 55 2 201 бумажное участвует в конкурсе
4 3827816 5 200 50 70 80 200 бумажное участвует в конкурсе
5 3769941 2 190 50 50 90 190 бумажное участвует в конкурсе
6 3891553 4 183 64 53 66 2 185 участвует в конкурсе
7 3828079 2 183 50 53 80 183 бумажное участвует в конкурсе
8 3900602 6 174 58 56 60 2 176 участвует в конкурсе
9 3857895 6 165 52 59 54 165 участвует в конкурсе
10 3582329 3 155 46 43 66 155 на рассмотрении
11 3673432 1 150 40 60 50 150 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
12 3713575 3 150 50 30 70 150 участвует в конкурсе
13 3747884 6 141 46 58 37 141 электронное на рассмотрении
14 3580919 1 120 40 40 40 120 бумажное участвует в конкурсе
15 3628736 2 120 40 40 40 120 бумажное участвует в конкурсе
16 3735713 2 110 40 30 40 110 бумажное участвует в конкурсе
17 3825983 3 110 30 30 50 110 бумажное участвует в конкурсе
18 3674492 3 101 46 — 55 101 на рассмотрении
19 3826515 3 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
20 3569954 2 90 30 — 60 5 95 бумажное на рассмотрении
21 3576756 1 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
22 3603827 3 0 — — — 5 5 на рассмотрении
23 3667857 2 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
24 3678552 2 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
25 3708615 1 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
26 3829848 2 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
27 3919788 4 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
28 3920986 4 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
29 3922042 4 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
30 3969980 2 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
31 3978954 2 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
32 3982036 1 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
33 3986759 2 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
34 3990510 1 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
35 3571424 2 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
36 3579132 2 0 — — — 0 электронное на рассмотрении
37 3579734 2 0 — — — 0 на рассмотрении
38 3582920 3 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
39 3586110 3 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
40 3626499 2 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
41 3626996 1 0 — — — 0 на рассмотрении
42 3629558 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
43 3665559 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
44 3666199 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
45 3669448 1 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
46 3671589 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
47 3671726 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
48 3672811 1 0 — — — 0 на рассмотрении
49 3675623 1 0 — — — 0 на рассмотрении
50 3698363 1 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
51 3704439 2 0 — — — 0 на рассмотрении
52 3708130 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
53 3709543 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
54 3710210 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
55 3715260 1 0 — — — 0 на рассмотрении
56 3736709 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
57 3738341 2 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
58 3740563 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
59 3764825 3 0 — — — 0 на рассмотрении
60 3766388 2 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
61 3772317 1 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
62 3774295 3 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
63 3799012 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
64 3806033 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
65 3826990 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
66 3829454 3 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
67 3880200 2 0 — — — 0 на рассмотрении
68 3885970 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
69 3912533 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
70 3931667 1 0 — — — 0 на рассмотрении
71 3955669 2 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
72 3966664 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
73 3966898 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
74 3967228 2 0 — — — 0 на рассмотрении
75 3967402 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
76 3967958 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
77 3978172 4 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
78 3980082 3 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
79 3985262 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 3627099 1 260 90 80 90 260 участвует в конкурсе
2 3967582 4 199 74 70 55 2 201 участвует в конкурсе
3 3827816 5 200 50 70 80 200 участвует в конкурсе
4 3769941 2 190 50 50 90 190 участвует в конкурсе
5 3828079 2 183 50 53 80 183 участвует в конкурсе
6 3582329 3 155 46 43 66 155 на рассмотрении
7 3673432 1 150 40 60 50 150 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
8 3747884 6 141 46 58 37 141 на рассмотрении
9 3580919 1 120 40 40 40 120 участвует в конкурсе
10 3628736 2 120 40 40 40 120 участвует в конкурсе
11 3735713 2 110 40 30 40 110 участвует в конкурсе
12 3826515 3 100 30 30 40 100 участвует в конкурсе
13 3569954 2 90 30 — 60 5 95 на рассмотрении
14 3576756 1 0 — — — 5 5 на рассмотрении
15 3667857 2 0 — — — 5 5 на рассмотрении
16 3678552 2 0 — — — 5 5 на рассмотрении
17 3708615 1 0 — — — 5 5 на рассмотрении
18 3829848 2 0 — — — 5 5 на рассмотрении
19 3892505 3 0 — — — 5 5 на рассмотрении
20 3919788 4 0 — — — 5 5 на рассмотрении
21 3920986 4 0 — — — 5 5 на рассмотрении
22 3922042 4 0 — — — 5 5 на рассмотрении
23 3969980 2 0 — — — 5 5 на рассмотрении
24 3978954 2 0 — — — 5 5 на рассмотрении
25 3982036 1 0 — — — 5 5 на рассмотрении
26 3986759 2 0 — — — 5 5 на рассмотрении
27 3990510 1 0 — — — 5 5 на рассмотрении
28 3571424 2 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
29 3579132 2 0 — — — 0 на рассмотрении
30 3579734 2 0 — — — 0 на рассмотрении
31 3582920 3 0 — — — 0 на рассмотрении
32 3586110 3 0 — — — 0 на рассмотрении
33 3626499 2 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
34 3629558 2 0 — — — 0 на рассмотрении
35 3665559 1 0 — — — 0 на рассмотрении
36 3666199 2 0 — — — 0 на рассмотрении
37 3669448 1 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
38 3671589 1 0 — — — 0 на рассмотрении
39 3671726 2 0 — — — 0 на рассмотрении
40 3672811 1 0 — — — 0 на рассмотрении
41 3675623 1 0 — — — 0 на рассмотрении
42 3698363 1 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
43 3704439 2 0 — — — 0 на рассмотрении
44 3708130 1 0 — — — 0 на рассмотрении
45 3709543 2 0 — — — 0 на рассмотрении
46 3710210 2 0 — — — 0 на рассмотрении
47 3715260 1 0 — — — 0 на рассмотрении
48 3736709 1 0 — — — 0 на рассмотрении
49 3738341 2 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
50 3740563 2 0 — — — 0 на рассмотрении
51 3766388 2 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
52 3774295 3 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
53 3799012 2 0 — — — 0 на рассмотрении
54 3806033 1 0 — — — 0 на рассмотрении
55 3826990 1 0 — — — 0 на рассмотрении
56 3829454 3 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
57 3885970 1 0 — — — 0 на рассмотрении
58 3912533 2 0 — — — 0 на рассмотрении
59 3966664 2 0 — — — 0 на рассмотрении
60 3966898 2 0 — — — 0 на рассмотрении
61 3967228 2 0 — — — 0 на рассмотрении
62 3967402 1 0 — — — 0 на рассмотрении
63 3967958 2 0 — — — 0 на рассмотрении
64 3978172 4 0 — — — 0 на рассмотрении
65 3985262 2 0 — — — 0 на рассмотрении
15.03.01 Машиностроение
Данные по состоянию на 01.07.2025 18:50
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3673432 | 1 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 3571424 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
3 | 3626499 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
4 | 3698363 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
5 | 3738341 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
6 | 3766388 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
7 | 3772317 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
8 | 3774295 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3673432 | 1 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 3626499 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
3 | 3669448 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
4 | 3698363 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
5 | 3738341 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
6 | 3772317 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
7 | 3774295 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
8 | 3829454 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
9 | 3955669 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 7)
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 4)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3627099 | 1 | 260 | 260 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 3697221 | 2 | 232 | 232 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 3967582 | 4 | 199 | 2 | 201 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
4 | 3827816 | 5 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 3769941 | 2 | 190 | 190 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
6 | 3891553 | 4 | 183 | 2 | 185 | участвует в конкурсе | |||
7 | 3828079 | 2 | 183 | 183 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
8 | 3900602 | 6 | 174 | 2 | 176 | участвует в конкурсе | |||
9 | 3857895 | 6 | 165 | 165 | участвует в конкурсе | ||||
10 | 3582329 | 3 | 155 | 155 | на рассмотрении | ||||
11 | 3673432 | 1 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
12 | 3713575 | 3 | 150 | 150 | участвует в конкурсе | ||||
13 | 3747884 | 6 | 141 | 141 | электронное | на рассмотрении | |||
14 | 3580919 | 1 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
15 | 3628736 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
16 | 3735713 | 2 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
17 | 3825983 | 3 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
18 | 3674492 | 3 | 101 | 101 | на рассмотрении | ||||
19 | 3826515 | 3 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
20 | 3569954 | 2 | 90 | 5 | 95 | бумажное | на рассмотрении | ||
21 | 3576756 | 1 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
22 | 3603827 | 3 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
23 | 3667857 | 2 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
24 | 3678552 | 2 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
25 | 3708615 | 1 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
26 | 3829848 | 2 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
27 | 3919788 | 4 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
28 | 3920986 | 4 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
29 | 3922042 | 4 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
30 | 3969980 | 2 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
31 | 3978954 | 2 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
32 | 3982036 | 1 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
33 | 3986759 | 2 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
34 | 3990510 | 1 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
35 | 3571424 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
36 | 3579132 | 2 | 0 | 0 | электронное | на рассмотрении | |||
37 | 3579734 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
38 | 3582920 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
39 | 3586110 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
40 | 3626499 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
41 | 3626996 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
42 | 3629558 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
43 | 3665559 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
44 | 3666199 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
45 | 3669448 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
46 | 3671589 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
47 | 3671726 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
48 | 3672811 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
49 | 3675623 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
50 | 3698363 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
51 | 3704439 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
52 | 3708130 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
53 | 3709543 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
54 | 3710210 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
55 | 3715260 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
56 | 3736709 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
57 | 3738341 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
58 | 3740563 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
59 | 3764825 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
60 | 3766388 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
61 | 3772317 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
62 | 3774295 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
63 | 3799012 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
64 | 3806033 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
65 | 3826990 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
66 | 3829454 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
67 | 3880200 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
68 | 3885970 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
69 | 3912533 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
70 | 3931667 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
71 | 3955669 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
72 | 3966664 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
73 | 3966898 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
74 | 3967228 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
75 | 3967402 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
76 | 3967958 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
77 | 3978172 | 4 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
78 | 3980082 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
79 | 3985262 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3627099 | 1 | 260 | 260 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 3967582 | 4 | 199 | 2 | 201 | участвует в конкурсе | |||
3 | 3827816 | 5 | 200 | 200 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 3769941 | 2 | 190 | 190 | участвует в конкурсе | ||||
5 | 3828079 | 2 | 183 | 183 | участвует в конкурсе | ||||
6 | 3582329 | 3 | 155 | 155 | на рассмотрении | ||||
7 | 3673432 | 1 | 150 | 150 | участвует в конкурсе | ||||
8 | 3747884 | 6 | 141 | 141 | на рассмотрении | ||||
9 | 3580919 | 1 | 120 | 120 | участвует в конкурсе | ||||
10 | 3628736 | 2 | 120 | 120 | участвует в конкурсе | ||||
11 | 3735713 | 2 | 110 | 110 | участвует в конкурсе | ||||
12 | 3826515 | 3 | 100 | 100 | участвует в конкурсе | ||||
13 | 3569954 | 2 | 90 | 5 | 95 | на рассмотрении | |||
14 | 3576756 | 1 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
15 | 3667857 | 2 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
16 | 3678552 | 2 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
17 | 3708615 | 1 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
18 | 3829848 | 2 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
19 | 3892505 | 3 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
20 | 3919788 | 4 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
21 | 3920986 | 4 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
22 | 3922042 | 4 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
23 | 3969980 | 2 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
24 | 3978954 | 2 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
25 | 3982036 | 1 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
26 | 3986759 | 2 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
27 | 3990510 | 1 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
28 | 3571424 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
29 | 3579132 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
30 | 3579734 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
31 | 3582920 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
32 | 3586110 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
33 | 3626499 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
34 | 3629558 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
35 | 3665559 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
36 | 3666199 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
37 | 3669448 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
38 | 3671589 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
39 | 3671726 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
40 | 3672811 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
41 | 3675623 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
42 | 3698363 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
43 | 3704439 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
44 | 3708130 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
45 | 3709543 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
46 | 3710210 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
47 | 3715260 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
48 | 3736709 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
49 | 3738341 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
50 | 3740563 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
51 | 3766388 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
52 | 3774295 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
53 | 3799012 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
54 | 3806033 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
55 | 3826990 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
56 | 3829454 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
57 | 3885970 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
58 | 3912533 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
59 | 3966664 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
60 | 3966898 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
61 | 3967228 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
62 | 3967402 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
63 | 3967958 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
64 | 3978172 | 4 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
65 | 3985262 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.