Аэрокосмический институт
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 20, платных мест: 100
Данные по состоянию на 01.07.2025 13:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3972034 1 194 76 48 70 194 участвует в конкурсе
2 3599209 3 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3717946 1 232 72 77 83 2 234 ч.9 ст.71 не предоставлен документ об образовании
2 3912161 3 0 БПВИ БПВИ БПВИ 7 7 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 3599209 3 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
4 3886522 2 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Уральская сталь" (мест: 3)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Министерство образования Оренбургской области (мест: 1)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах иных заказчиков (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3576188(предложение на РвР №169138, макс. 2 чел.) 1 138 34 46 58 138 не предоставлен документ об образовании
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 10)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 ОГУ-АКИ-бс-25-254 2 265 90 86 89 5 270 бумажное участвует в конкурсе
2 3926767 1 260 86 80 94 7 267 участвует в конкурсе
3 3859943 1 248 86 84 78 5 253 участвует в конкурсе
4 3674466 1 247 82 87 78 5 252 электронное участвует в конкурсе
5 3599574 4 249 80 86 83 249 не предоставлен документ об образовании
6 3834702 4 239 88 79 72 2 241 участвует в конкурсе
7 3867199 4 237 82 77 78 2 239 участвует в конкурсе
8 3876147 1 237 80 84 73 2 239 участвует в конкурсе
9 3663605 1 237 74 77 86 237 не предоставлен документ об образовании
10 3872135 2 234 86 73 75 2 236 участвует в конкурсе
11 3720591 3 235 74 86 75 235 участвует в конкурсе
12 3895534 2 230 76 79 75 5 235 участвует в конкурсе
13 3717946 1 232 72 77 83 2 234 ч.9 ст.71 не предоставлен документ об образовании
14 3946513 4 228 74 79 75 5 233 участвует в конкурсе
15 3767992 1 230 80 70 80 230 бумажное не предоставлен документ об образовании
16 3759381 2 229 78 62 89 229 участвует в конкурсе
17 3604418 4 228 78 64 86 228 участвует в конкурсе
18 3769506 2 228 74 65 89 228 участвует в конкурсе
19 3571271 2 226 74 82 70 226 участвует в конкурсе
20 3603564 2 220 74 71 75 5 225 бумажное участвует в конкурсе
21 3878215 2 219 76 68 75 5 224 участвует в конкурсе
22 3890631 1 224 72 79 73 224 участвует в конкурсе
23 3865329 3 222 70 79 73 222 участвует в конкурсе
24 3868221 2 222 70 77 75 222 участвует в конкурсе
25 3677754 5 219 74 72 73 219 не предоставлен документ об образовании
26 3971737 3 210 76 65 69 7 217 бумажное участвует в конкурсе
27 3928934 1 216 70 77 69 216 участвует в конкурсе
28 3852490 5 215 70 70 75 215 участвует в конкурсе
29 3862747 1 215 70 62 83 215 участвует в конкурсе
30 3907536 2 210 70 59 81 5 215 бумажное участвует в конкурсе
31 3772856 1 214 72 79 63 214 участвует в конкурсе
32 3790392 4 214 74 67 73 214 участвует в конкурсе
33 3620122 5 213 74 78 61 213 участвует в конкурсе
34 3884970 5 206 76 61 69 5 211 бумажное участвует в конкурсе
35 3912161 3 204 58 76 70 7 211 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
36 3893809 1 210 70 80 60 210 бумажное участвует в конкурсе
37 3859232 2 207 64 70 73 207 участвует в конкурсе
38 3870435 1 206 76 67 63 206 участвует в конкурсе
39 3972785 4 204 72 68 64 2 206 участвует в конкурсе
40 3880280 1 204 72 65 67 204 участвует в конкурсе
41 3888100 3 204 74 61 69 204 участвует в конкурсе
42 3862735 2 202 74 61 67 202 электронное участвует в конкурсе
43 3572565 3 200 72 74 54 200 бумажное участвует в конкурсе
44 3664854 3 200 72 59 69 200 электронное участвует в конкурсе
45 3690854 3 196 72 67 57 2 198 участвует в конкурсе
46 3940967 4 192 70 58 64 5 197 участвует в конкурсе
47 3893973 4 193 64 62 67 2 195 бумажное участвует в конкурсе
48 3972034 1 194 76 48 70 194 участвует в конкурсе
49 3940653 5 192 70 67 55 192 участвует в конкурсе
50 3830197 2 191 64 67 60 191 участвует в конкурсе
51 3969149 1 187 58 65 64 187 бумажное участвует в конкурсе
52 ОГУ-АКИ-бс-25-253 1 185 64 58 63 185 бумажное участвует в конкурсе
53 3827392 4 170 30 60 80 5 175 бумажное участвует в конкурсе
54 3726614 4 171 58 61 52 171 участвует в конкурсе
55 3887880 2 170 58 43 69 170 участвует в конкурсе
56 3583757 1 166 52 54 60 166 участвует в конкурсе
57 3825719 3 162 52 58 52 162 участвует в конкурсе
58 3800758 2 160 70 30 60 160 бумажное участвует в конкурсе
59 3827165 2 150 40 30 80 150 бумажное участвует в конкурсе
60 3827780 5 150 50 30 70 150 бумажное участвует в конкурсе
61 3827816 1 150 30 40 80 150 бумажное участвует в конкурсе
62 3828941 3 150 30 40 80 150 бумажное участвует в конкурсе
63 3740751 1 140 30 40 70 140 бумажное участвует в конкурсе
64 3800506 2 140 30 50 60 140 бумажное участвует в конкурсе
65 3826013 4 140 30 40 70 140 бумажное участвует в конкурсе
66 3828650 2 140 30 50 60 140 бумажное участвует в конкурсе
67 3576188 1 138 34 46 58 138 не предоставлен документ об образовании
68 3826190 4 130 30 60 40 130 бумажное участвует в конкурсе
69 3826728 2 130 30 30 70 130 бумажное участвует в конкурсе
70 3826976 1 130 50 30 50 130 бумажное участвует в конкурсе
71 3703879 1 120 40 40 40 120 бумажное участвует в конкурсе
72 3805154 1 120 30 30 60 120 бумажное участвует в конкурсе
73 3826437 1 120 40 40 40 120 бумажное участвует в конкурсе
74 3826695 1 120 30 40 50 120 бумажное участвует в конкурсе
75 3827951 2 120 50 30 40 120 бумажное участвует в конкурсе
76 3828261 5 120 30 50 40 120 бумажное участвует в конкурсе
77 3826679 1 110 40 30 40 110 бумажное участвует в конкурсе
78 3826736 1 110 30 30 50 110 бумажное участвует в конкурсе
79 3713427 1 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
80 3772497 1 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
81 3795943 4 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
82 3826158 3 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
83 3827417 2 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
84 3826860 3 70 10 20 40 70 бумажное на рассмотрении
85 3919788 2 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
86 3920986 2 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
87 3922042 2 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
88 3590549 3 0 — — — 0 на рассмотрении
89 3599209 3 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
90 3626260 1 0 — — — 0 на рассмотрении
91 3627725 1 0 — — — 0 на рассмотрении
92 3665983 2 0 — — — 0 на рассмотрении
93 3668494 1 0 — — — 0 на рассмотрении
94 3676257 1 0 — — — 0 на рассмотрении
95 3737074 1 0 — — — 0 на рассмотрении
96 3764893 1 0 — — — 0 на рассмотрении
97 3794347 1 0 — — — 0 на рассмотрении
98 3883862 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
99 3886522 2 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
100 3887085 2 0 — — — 0 на рассмотрении
101 3917357 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 3878215 2 219 76 68 75 5 224 участвует в конкурсе
2 3868221 2 222 70 77 75 222 участвует в конкурсе
3 3880280 1 204 72 65 67 204 участвует в конкурсе
4 3664854 3 200 72 59 69 200 участвует в конкурсе
5 3972034 1 194 76 48 70 194 участвует в конкурсе
6 ОГУ-АКИ-бс-25-253 1 185 64 58 63 185 участвует в конкурсе
7 3887880 2 170 58 43 69 170 участвует в конкурсе
8 3703879 1 120 40 40 40 120 участвует в конкурсе
9 3828261 5 120 30 50 40 120 участвует в конкурсе
10 3772497 1 100 30 30 40 100 участвует в конкурсе
11 3826158 3 100 30 30 40 100 участвует в конкурсе
12 3826860 3 70 10 20 40 70 на рассмотрении
13 3919788 2 0 — — — 5 5 на рассмотрении
14 3590549 3 0 — — — 0 на рассмотрении
15 3626260 1 0 — — — 0 на рассмотрении
16 3627725 1 0 — — — 0 на рассмотрении
17 3665983 2 0 — — — 0 на рассмотрении
18 3668494 1 0 — — — 0 на рассмотрении
19 3676257 1 0 — — — 0 на рассмотрении
20 3737074 1 0 — — — 0 на рассмотрении
21 3764893 1 0 — — — 0 на рассмотрении
22 3883862 2 0 — — — 0 на рассмотрении
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Данные по состоянию на 01.07.2025 13:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3972034 | 1 | 194 | 194 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 3599209 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3717946 | 1 | 232 | 2 | 234 | не предоставлен документ об образовании | |||
2 | 3912161 | 3 | 0 | 7 | 7 | участвует в конкурсе | |||
3 | 3599209 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
4 | 3886522 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Акционерное общество "Уральская сталь" (мест: 3)
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах заказчика: Министерство образования Оренбургской области (мест: 1)
Список поступающих на места в рамках целевой квоты в интересах иных заказчиков (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3576188(предложение на РвР №169138, макс. 2 чел.) | 1 | 138 | 138 | не предоставлен документ об образовании |
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 10)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОГУ-АКИ-бс-25-254 | 2 | 265 | 5 | 270 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
2 | 3926767 | 1 | 260 | 7 | 267 | участвует в конкурсе | |||
3 | 3859943 | 1 | 248 | 5 | 253 | участвует в конкурсе | |||
4 | 3674466 | 1 | 247 | 5 | 252 | электронное | участвует в конкурсе | ||
5 | 3599574 | 4 | 249 | 249 | не предоставлен документ об образовании | ||||
6 | 3834702 | 4 | 239 | 2 | 241 | участвует в конкурсе | |||
7 | 3867199 | 4 | 237 | 2 | 239 | участвует в конкурсе | |||
8 | 3876147 | 1 | 237 | 2 | 239 | участвует в конкурсе | |||
9 | 3663605 | 1 | 237 | 237 | не предоставлен документ об образовании | ||||
10 | 3872135 | 2 | 234 | 2 | 236 | участвует в конкурсе | |||
11 | 3720591 | 3 | 235 | 235 | участвует в конкурсе | ||||
12 | 3895534 | 2 | 230 | 5 | 235 | участвует в конкурсе | |||
13 | 3717946 | 1 | 232 | 2 | 234 | не предоставлен документ об образовании | |||
14 | 3946513 | 4 | 228 | 5 | 233 | участвует в конкурсе | |||
15 | 3767992 | 1 | 230 | 230 | бумажное | не предоставлен документ об образовании | |||
16 | 3759381 | 2 | 229 | 229 | участвует в конкурсе | ||||
17 | 3604418 | 4 | 228 | 228 | участвует в конкурсе | ||||
18 | 3769506 | 2 | 228 | 228 | участвует в конкурсе | ||||
19 | 3571271 | 2 | 226 | 226 | участвует в конкурсе | ||||
20 | 3603564 | 2 | 220 | 5 | 225 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
21 | 3878215 | 2 | 219 | 5 | 224 | участвует в конкурсе | |||
22 | 3890631 | 1 | 224 | 224 | участвует в конкурсе | ||||
23 | 3865329 | 3 | 222 | 222 | участвует в конкурсе | ||||
24 | 3868221 | 2 | 222 | 222 | участвует в конкурсе | ||||
25 | 3677754 | 5 | 219 | 219 | не предоставлен документ об образовании | ||||
26 | 3971737 | 3 | 210 | 7 | 217 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
27 | 3928934 | 1 | 216 | 216 | участвует в конкурсе | ||||
28 | 3852490 | 5 | 215 | 215 | участвует в конкурсе | ||||
29 | 3862747 | 1 | 215 | 215 | участвует в конкурсе | ||||
30 | 3907536 | 2 | 210 | 5 | 215 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
31 | 3772856 | 1 | 214 | 214 | участвует в конкурсе | ||||
32 | 3790392 | 4 | 214 | 214 | участвует в конкурсе | ||||
33 | 3620122 | 5 | 213 | 213 | участвует в конкурсе | ||||
34 | 3884970 | 5 | 206 | 5 | 211 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
35 | 3912161 | 3 | 204 | 7 | 211 | участвует в конкурсе | |||
36 | 3893809 | 1 | 210 | 210 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
37 | 3859232 | 2 | 207 | 207 | участвует в конкурсе | ||||
38 | 3870435 | 1 | 206 | 206 | участвует в конкурсе | ||||
39 | 3972785 | 4 | 204 | 2 | 206 | участвует в конкурсе | |||
40 | 3880280 | 1 | 204 | 204 | участвует в конкурсе | ||||
41 | 3888100 | 3 | 204 | 204 | участвует в конкурсе | ||||
42 | 3862735 | 2 | 202 | 202 | электронное | участвует в конкурсе | |||
43 | 3572565 | 3 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
44 | 3664854 | 3 | 200 | 200 | электронное | участвует в конкурсе | |||
45 | 3690854 | 3 | 196 | 2 | 198 | участвует в конкурсе | |||
46 | 3940967 | 4 | 192 | 5 | 197 | участвует в конкурсе | |||
47 | 3893973 | 4 | 193 | 2 | 195 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
48 | 3972034 | 1 | 194 | 194 | участвует в конкурсе | ||||
49 | 3940653 | 5 | 192 | 192 | участвует в конкурсе | ||||
50 | 3830197 | 2 | 191 | 191 | участвует в конкурсе | ||||
51 | 3969149 | 1 | 187 | 187 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
52 | ОГУ-АКИ-бс-25-253 | 1 | 185 | 185 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
53 | 3827392 | 4 | 170 | 5 | 175 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
54 | 3726614 | 4 | 171 | 171 | участвует в конкурсе | ||||
55 | 3887880 | 2 | 170 | 170 | участвует в конкурсе | ||||
56 | 3583757 | 1 | 166 | 166 | участвует в конкурсе | ||||
57 | 3825719 | 3 | 162 | 162 | участвует в конкурсе | ||||
58 | 3800758 | 2 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
59 | 3827165 | 2 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
60 | 3827780 | 5 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
61 | 3827816 | 1 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
62 | 3828941 | 3 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
63 | 3740751 | 1 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
64 | 3800506 | 2 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
65 | 3826013 | 4 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
66 | 3828650 | 2 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
67 | 3576188 | 1 | 138 | 138 | не предоставлен документ об образовании | ||||
68 | 3826190 | 4 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
69 | 3826728 | 2 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
70 | 3826976 | 1 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
71 | 3703879 | 1 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
72 | 3805154 | 1 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
73 | 3826437 | 1 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
74 | 3826695 | 1 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
75 | 3827951 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
76 | 3828261 | 5 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
77 | 3826679 | 1 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
78 | 3826736 | 1 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
79 | 3713427 | 1 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
80 | 3772497 | 1 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
81 | 3795943 | 4 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
82 | 3826158 | 3 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
83 | 3827417 | 2 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
84 | 3826860 | 3 | 70 | 70 | бумажное | на рассмотрении | |||
85 | 3919788 | 2 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
86 | 3920986 | 2 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
87 | 3922042 | 2 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
88 | 3590549 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
89 | 3599209 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
90 | 3626260 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
91 | 3627725 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
92 | 3665983 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
93 | 3668494 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
94 | 3676257 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
95 | 3737074 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
96 | 3764893 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
97 | 3794347 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
98 | 3883862 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
99 | 3886522 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
100 | 3887085 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
101 | 3917357 | 2 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3878215 | 2 | 219 | 5 | 224 | участвует в конкурсе | |||
2 | 3868221 | 2 | 222 | 222 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 3880280 | 1 | 204 | 204 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 3664854 | 3 | 200 | 200 | участвует в конкурсе | ||||
5 | 3972034 | 1 | 194 | 194 | участвует в конкурсе | ||||
6 | ОГУ-АКИ-бс-25-253 | 1 | 185 | 185 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 3887880 | 2 | 170 | 170 | участвует в конкурсе | ||||
8 | 3703879 | 1 | 120 | 120 | участвует в конкурсе | ||||
9 | 3828261 | 5 | 120 | 120 | участвует в конкурсе | ||||
10 | 3772497 | 1 | 100 | 100 | участвует в конкурсе | ||||
11 | 3826158 | 3 | 100 | 100 | участвует в конкурсе | ||||
12 | 3826860 | 3 | 70 | 70 | на рассмотрении | ||||
13 | 3919788 | 2 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
14 | 3590549 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
15 | 3626260 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
16 | 3627725 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
17 | 3665983 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
18 | 3668494 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
19 | 3676257 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
20 | 3737074 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
21 | 3764893 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
22 | 3883862 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.