Аэрокосмический институт
15.04.01 МашиностроениеПрофиль: Повышение износостойкости и восстановление деталей
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 15, платных мест: 100
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 15)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Статус заявления
1 4929383 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
2 4695149 2 90 90 бумажное участвует в конкурсе
3 4730831 4 90 90 бумажное участвует в конкурсе
4 4732206 4 90 90 бумажное участвует в конкурсе
5 3827994 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
6 4677258 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
7 4879002 2 80 80 бумажное участвует в конкурсе
8 4882980 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
9 4929710 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
10 3771669 3 70 70 бумажное участвует в конкурсе
11 4641474 3 70 70 бумажное участвует в конкурсе
12 4698090 10 70 70 бумажное участвует в конкурсе
13 4732066 4 70 70 бумажное участвует в конкурсе
14 4882835 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
15 4968798 4 70 70 бумажное участвует в конкурсе
16 5077770 3 70 70 электронное участвует в конкурсе
17 4185921 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
18 4357233 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
19 4357351 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
20 4370530 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
21 4562606 7 60 60 бумажное участвует в конкурсе
22 4946463 4 60 60 бумажное участвует в конкурсе
23 3826631 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
24 4064156 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
25 4356305 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
26 4441164 3 50 50 электронное участвует в конкурсе
27 4510465 12 50 50 бумажное участвует в конкурсе
28 4700995 3 50 50 электронное участвует в конкурсе
29 4843191 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
30 4975134 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
31 5010797 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
32 4120408 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
33 4233469 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
34 4559371 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
35 4743431 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
36 4778369 5 40 40 участвует в конкурсе
37 4879009 4 40 40 бумажное участвует в конкурсе
38 4905441 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
39 4997889 4 40 40 участвует в конкурсе
40 5035183 6 40 40 бумажное участвует в конкурсе
41 3626865 4 30 30 участвует в конкурсе
42 3711730 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
43 3914636 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
44 3917324 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
45 4307825 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
46 4319455 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
47 4354300 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
48 4361922 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
49 4419448 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
50 4445545 5 30 30 участвует в конкурсе
51 4473047 5 30 30 бумажное участвует в конкурсе
52 4513997 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
53 4730830 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
54 4774765 5 30 30 бумажное участвует в конкурсе
55 4873696 3 30 30 электронное участвует в конкурсе
56 4902494 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
57 4903431 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
58 4907710 5 30 30 бумажное участвует в конкурсе
59 4944937 4 30 30 участвует в конкурсе
60 4946728 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
61 4967888 3 30 30 участвует в конкурсе
62 4994246 2 30 30 электронное участвует в конкурсе
63 5009529 2 30 30 участвует в конкурсе
64 5021788 5 30 30 участвует в конкурсе
65 5047717 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
66 5048862 4 30 30 электронное участвует в конкурсе
67 5080116 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
68 4515638 5 10 10 бумажное на рассмотрении
69 5014403 1 10 10 бумажное на рассмотрении
70 3612860 2 н/я 0 на рассмотрении
71 4309877 2 н/я 0 на рассмотрении
72 4472585 5 — 0 бумажное на рассмотрении
73 4733505 9 — 0 бумажное на рассмотрении
74 5046826 2 н/я 0 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Статус заявления
1 4929383 1 100 100 участвует в конкурсе
2 4929710 1 80 80 участвует в конкурсе
3 4732066 4 70 70 участвует в конкурсе
4 4370525 1 60 60 участвует в конкурсе
5 4975134 1 50 50 участвует в конкурсе
6 4233469 2 40 40 участвует в конкурсе
7 4743431 1 40 40 участвует в конкурсе
8 5103153 3 40 40 участвует в конкурсе
9 4354300 3 30 30 участвует в конкурсе
10 4445545 5 30 30 участвует в конкурсе
11 4513997 4 30 30 участвует в конкурсе
12 4903431 1 30 30 да участвует в конкурсе
13 4944937 4 30 30 участвует в конкурсе
14 4967888 3 30 30 участвует в конкурсе
15 5009529 2 30 30 участвует в конкурсе
15.04.01 Машиностроение
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 15)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4929383 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 2 | 4695149 | 2 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 3 | 4730831 | 4 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 4 | 4732206 | 4 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 5 | 3827994 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 4677258 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4879002 | 2 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 8 | 4882980 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 9 | 4929710 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 3771669 | 3 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 11 | 4641474 | 3 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 4698090 | 10 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 13 | 4732066 | 4 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 14 | 4882835 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 15 | 4968798 | 4 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 16 | 5077770 | 3 | 70 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 17 | 4185921 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 18 | 4357233 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 19 | 4357351 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 20 | 4370530 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 21 | 4562606 | 7 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 22 | 4946463 | 4 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 23 | 3826631 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 24 | 4064156 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 25 | 4356305 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 26 | 4441164 | 3 | 50 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 27 | 4510465 | 12 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 28 | 4700995 | 3 | 50 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 29 | 4843191 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 30 | 4975134 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 31 | 5010797 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 32 | 4120408 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 33 | 4233469 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 34 | 4559371 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 35 | 4743431 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 36 | 4778369 | 5 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 37 | 4879009 | 4 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 38 | 4905441 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 39 | 4997889 | 4 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 40 | 5035183 | 6 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 41 | 3626865 | 4 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 42 | 3711730 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 43 | 3914636 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 44 | 3917324 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 45 | 4307825 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 46 | 4319455 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 47 | 4354300 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 48 | 4361922 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 49 | 4419448 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 50 | 4445545 | 5 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 51 | 4473047 | 5 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 52 | 4513997 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 53 | 4730830 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 54 | 4774765 | 5 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 55 | 4873696 | 3 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 56 | 4902494 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 57 | 4903431 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 58 | 4907710 | 5 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 59 | 4944937 | 4 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 60 | 4946728 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 61 | 4967888 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 62 | 4994246 | 2 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 63 | 5009529 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 64 | 5021788 | 5 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 65 | 5047717 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 66 | 5048862 | 4 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 67 | 5080116 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 68 | 4515638 | 5 | 10 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 69 | 5014403 | 1 | 10 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 70 | 3612860 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 71 | 4309877 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 72 | 4472585 | 5 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 73 | 4733505 | 9 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 74 | 5046826 | 2 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4929383 | 1 | 100 | участвует в конкурсе | |||
| 2 | 4929710 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4732066 | 4 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 4 | 4370525 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 5 | 4975134 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 6 | 4233469 | 2 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 7 | 4743431 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 8 | 5103153 | 3 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 9 | 4354300 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 10 | 4445545 | 5 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 11 | 4513997 | 4 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 12 | 4903431 | 1 | 30 | да | участвует в конкурсе | ||
| 13 | 4944937 | 4 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 14 | 4967888 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 15 | 5009529 | 2 | 30 | участвует в конкурсе |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
