Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
15.04.02 Технологические машины и оборудованиеПрофиль: Машины и аппараты нефте- и газоперерабатывающих предприятий
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 15, платных мест: 100
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 15)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Статус заявления
1 4462330 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
2 4633715 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
3 4678039 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
4 4679041 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
5 4784214 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
6 4414587 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
7 4698090 3 80 80 бумажное участвует в конкурсе
8 4946463 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
9 4362458 9 70 70 бумажное участвует в конкурсе
10 4682238 3 70 70 бумажное участвует в конкурсе
11 4740989 3 70 70 бумажное участвует в конкурсе
12 4820833 2 70 70 участвует в конкурсе
13 4843275 3 70 70 бумажное участвует в конкурсе
14 5022058 4 70 70 бумажное участвует в конкурсе
15 5049986 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
16 5063859 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
17 4129209 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
18 4473444 4 60 60 бумажное участвует в конкурсе
19 4676616 4 60 60 электронное участвует в конкурсе
20 4678444 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
21 4844169 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
22 4879009 5 60 60 бумажное участвует в конкурсе
23 4946728 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
24 5035183 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
25 5080116 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
26 3705997 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
27 4353446 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
28 4370530 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
29 4434292 5 50 50 бумажное участвует в конкурсе
30 4434886 4 50 50 бумажное участвует в конкурсе
31 4472585 11 50 50 бумажное участвует в конкурсе
32 4515170 4 50 50 бумажное участвует в конкурсе
33 4559340 1 50 50 электронное участвует в конкурсе
34 4680357 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
35 4730832 5 50 50 электронное участвует в конкурсе
36 4737252 6 50 50 бумажное участвует в конкурсе
37 4906572 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
38 4985691 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
39 4307825 7 40 40 бумажное участвует в конкурсе
40 4354300 4 40 40 бумажное участвует в конкурсе
41 4431222 5 40 40 бумажное участвует в конкурсе
42 4465319 4 40 40 бумажное участвует в конкурсе
43 4476298 3 40 40 участвует в конкурсе
44 4686660 3 40 40 участвует в конкурсе
45 4778369 4 40 40 участвует в конкурсе
46 4818180 4 40 40 бумажное участвует в конкурсе
47 4899959 3 40 40 бумажное участвует в конкурсе
48 5063978 1 40 40 участвует в конкурсе
49 5070451 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
50 3767229 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
51 4301768 6 30 30 бумажное участвует в конкурсе
52 4352850 1 30 30 электронное участвует в конкурсе
53 4423879 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
54 4462847 5 30 30 бумажное участвует в конкурсе
55 4473047 7 30 30 бумажное участвует в конкурсе
56 4510465 7 30 30 бумажное участвует в конкурсе
57 4562606 6 30 30 бумажное участвует в конкурсе
58 4628324 7 30 30 электронное участвует в конкурсе
59 4730830 7 30 30 бумажное участвует в конкурсе
60 4738286 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
61 4813539 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
62 4845171 5 30 30 бумажное участвует в конкурсе
63 4873696 4 30 30 электронное участвует в конкурсе
64 4879008 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
65 4879010 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
66 4900476 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
67 5014403 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
68 4292059 6 — 0 бумажное на рассмотрении
69 4337527 1 — 0 на рассмотрении
70 4340554 1 — 0 на рассмотрении
71 4688907 3 н/я 0 бумажное на рассмотрении
72 4695149 5 — 0 бумажное на рассмотрении
73 4730484 3 — 0 на рассмотрении
74 4900260 3 — 0 на рассмотрении
75 5008852 4 — 0 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Статус заявления
1 4462330 1 100 100 участвует в конкурсе
2 4678444 1 60 60 участвует в конкурсе
3 4370530 1 50 50 участвует в конкурсе
4 4354300 4 40 40 участвует в конкурсе
5 4431222 5 40 40 участвует в конкурсе
6 4686660 3 40 40 участвует в конкурсе
7 4462847 5 30 30 участвует в конкурсе
8 4813539 4 30 30 участвует в конкурсе
9 4879008 3 30 30 участвует в конкурсе
10 5065369 5 30 30 участвует в конкурсе
15.04.02 Технологические машины и оборудование
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 15)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4462330 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 2 | 4633715 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 3 | 4678039 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 4 | 4679041 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 5 | 4784214 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 4414587 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4698090 | 3 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 8 | 4946463 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 9 | 4362458 | 9 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 4682238 | 3 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 11 | 4740989 | 3 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 4820833 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 13 | 4843275 | 3 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 14 | 5022058 | 4 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 15 | 5049986 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 16 | 5063859 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 17 | 4129209 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 18 | 4473444 | 4 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 19 | 4676616 | 4 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 20 | 4678444 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 21 | 4844169 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 22 | 4879009 | 5 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 23 | 4946728 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 24 | 5035183 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 25 | 5080116 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 26 | 3705997 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 27 | 4353446 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 28 | 4370530 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 29 | 4434292 | 5 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 30 | 4434886 | 4 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 31 | 4472585 | 11 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 32 | 4515170 | 4 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 33 | 4559340 | 1 | 50 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 34 | 4680357 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 35 | 4730832 | 5 | 50 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 36 | 4737252 | 6 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 37 | 4906572 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 38 | 4985691 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 39 | 4307825 | 7 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 40 | 4354300 | 4 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 41 | 4431222 | 5 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 42 | 4465319 | 4 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 43 | 4476298 | 3 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 44 | 4686660 | 3 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 45 | 4778369 | 4 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 46 | 4818180 | 4 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 47 | 4899959 | 3 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 48 | 5063978 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 49 | 5070451 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 50 | 3767229 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 51 | 4301768 | 6 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 52 | 4352850 | 1 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 53 | 4423879 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 54 | 4462847 | 5 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 55 | 4473047 | 7 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 56 | 4510465 | 7 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 57 | 4562606 | 6 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 58 | 4628324 | 7 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 59 | 4730830 | 7 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 60 | 4738286 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 61 | 4813539 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 62 | 4845171 | 5 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 63 | 4873696 | 4 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 64 | 4879008 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 65 | 4879010 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 66 | 4900476 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 67 | 5014403 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 68 | 4292059 | 6 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 69 | 4337527 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 70 | 4340554 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 71 | 4688907 | 3 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 72 | 4695149 | 5 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 73 | 4730484 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 74 | 4900260 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 75 | 5008852 | 4 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4462330 | 1 | 100 | участвует в конкурсе | |||
| 2 | 4678444 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4370530 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 4 | 4354300 | 4 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 5 | 4431222 | 5 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 6 | 4686660 | 3 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 7 | 4462847 | 5 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 8 | 4813539 | 4 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 9 | 4879008 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 10 | 5065369 | 5 | 30 | участвует в конкурсе |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
