Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 15, платных мест: 100
Данные по состоянию на 19.07.2025 21:51
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3599088 3 190 70 60 60 190 участвует в конкурсе
2 4411377 1 190 60 50 80 190 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4349032 4 180 50 70 60 180 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
4 4372059 1 160 50 40 70 160 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 4279053 2 140 50 30 60 140 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
6 4294153 2 130 30 60 40 130 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
7 4804319 5 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4062077 2 211 70 69 72 211 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4168925 2 194 40 81 73 2 196 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4119833 5 0 БПВИ 0 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
4 4187174 1 0 БПВИ 0 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 2)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 9)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3620247 2 265 82 100 83 10 275 участвует в конкурсе
2 3871706 5 248 82 80 86 7 255 бумажное участвует в конкурсе
3 4139975 2 240 90 90 60 240 участвует в конкурсе
4 3800532 1 230 70 80 80 230 бумажное участвует в конкурсе
5 3947014 3 225 74 70 81 5 230 участвует в конкурсе
6 3659769 4 228 76 80 72 228 участвует в конкурсе
7 3605054 4 226 80 86 60 226 участвует в конкурсе
8 4229522 4 219 64 80 75 219 участвует в конкурсе
9 4062077 2 211 70 69 72 211 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
10 4290249 6 210 40 80 90 210 бумажное участвует в конкурсе
11 4082252 3 200 70 70 60 200 бумажное участвует в конкурсе
12 4357812 3 195 70 56 69 5 200 участвует в конкурсе
13 4168925 2 194 40 81 73 2 196 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
14 3600454 5 194 64 55 75 194 участвует в конкурсе
15 3599088 3 190 70 60 60 190 участвует в конкурсе
16 4187174 1 190 60 50 80 190 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
17 4411377 1 190 60 50 80 190 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
18 3839970 4 185 58 72 55 185 участвует в конкурсе
19 4132352 1 180 50 80 50 5 185 бумажное участвует в конкурсе
20 4281204 1 183 72 38 73 183 на рассмотрении
21 4044120 5 182 64 46 72 182 бумажное участвует в конкурсе
22 3808665 3 180 60 40 80 180 бумажное участвует в конкурсе
23 4349032 4 180 50 70 60 180 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
24 3650362 2 175 72 51 52 2 177 участвует в конкурсе
25 3920088 3 174 34 73 67 174 на рассмотрении
26 4274961 2 171 70 56 45 171 участвует в конкурсе
27 3875282 3 170 70 40 60 170 участвует в конкурсе
28 3909055 3 170 50 70 50 170 участвует в конкурсе
29 4148952 5 168 70 53 45 2 170 участвует в конкурсе
30 4614247 2 170 40 80 50 170 бумажное участвует в конкурсе
31 4627921 1 170 50 70 50 170 бумажное участвует в конкурсе
32 4096759 2 169 72 46 51 169 бумажное участвует в конкурсе
33 4612832 1 165 58 43 64 165 бумажное участвует в конкурсе
34 4800829 4 162 52 56 54 162 участвует в конкурсе
35 3796975 2 160 40 70 50 160 бумажное участвует в конкурсе
36 3907799 3 160 40 60 60 160 бумажное участвует в конкурсе
37 4372059 1 160 50 40 70 160 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
38 4610593 3 160 50 60 50 160 бумажное участвует в конкурсе
39 4005365 4 156 58 49 49 2 158 электронное участвует в конкурсе
40 4732284 3 158 40 45 73 158 участвует в конкурсе
41 3828713 3 150 60 40 50 5 155 бумажное участвует в конкурсе
42 3666632 3 150 40 40 70 150 бумажное участвует в конкурсе
43 3827262 2 150 40 70 40 150 бумажное участвует в конкурсе
44 4296402 2 150 70 30 50 150 бумажное участвует в конкурсе
45 4119833 5 146 50 44 52 146 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
46 4279053 2 140 50 30 60 140 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
47 4360350 4 140 40 40 60 140 бумажное участвует в конкурсе
48 3889917 1 139 40 41 58 139 бумажное участвует в конкурсе
49 4239018 2 130 40 50 40 5 135 электронное участвует в конкурсе
50 4289489 3 130 40 30 60 130 бумажное участвует в конкурсе
51 4294153 2 130 30 60 40 130 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
52 4370534 2 130 50 40 40 130 бумажное участвует в конкурсе
53 4615891 2 130 50 30 50 130 бумажное участвует в конкурсе
54 3826841 1 120 30 40 50 120 бумажное участвует в конкурсе
55 3969651 2 120 30 50 40 120 бумажное участвует в конкурсе
56 4179321 2 120 40 40 40 120 бумажное участвует в конкурсе
57 4303386 2 120 30 30 60 120 бумажное участвует в конкурсе
58 4694520 2 120 30 50 40 120 бумажное участвует в конкурсе
59 4775488 2 120 50 30 40 120 бумажное участвует в конкурсе
60 4248532 2 110 30 40 40 5 115 бумажное участвует в конкурсе
61 4045623 1 110 30 40 40 110 бумажное участвует в конкурсе
62 4047710 1 110 40 30 40 110 бумажное участвует в конкурсе
63 4464586 3 110 30 40 40 110 бумажное участвует в конкурсе
64 4692398 2 110 20 50 40 110 на рассмотрении
65 3587093 3 100 100 — — 100 на рассмотрении
66 3970989 2 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
67 4370554 4 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
68 4613069 3 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
69 4780258 1 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
70 4234754 2 50 — — 50 50 бумажное на рассмотрении
71 4681477 1 50 — — 50 50 бумажное на рассмотрении
72 4462763 4 40 — — 40 40 бумажное на рассмотрении
73 4681595 1 40 — — 40 40 бумажное на рассмотрении
74 4703535 1 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
75 4804319 5 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 4290249 6 210 40 80 90 210 участвует в конкурсе
2 4281204 1 183 72 38 73 183 на рассмотрении
3 3909055 3 170 50 70 50 170 участвует в конкурсе
4 4096759 2 169 72 46 51 169 участвует в конкурсе
5 4800829 4 162 52 56 54 162 участвует в конкурсе
6 4732284 3 158 40 45 73 158 участвует в конкурсе
7 3666632 3 150 40 40 70 150 участвует в конкурсе
8 4360350 4 140 40 40 60 140 участвует в конкурсе
9 4464586 3 110 30 40 40 110 участвует в конкурсе
10 3832456 3 100 27 30 43 100 на рассмотрении
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
Данные по состоянию на 19.07.2025 21:51
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3599088 | 3 | 190 | 190 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 4411377 | 1 | 190 | 190 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 4349032 | 4 | 180 | 180 | электронное | участвует в конкурсе | |||
4 | 4372059 | 1 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4279053 | 2 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
6 | 4294153 | 2 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
7 | 4804319 | 5 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4062077 | 2 | 211 | 211 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 4168925 | 2 | 194 | 2 | 196 | участвует в конкурсе | |||
3 | 4119833 | 5 | 0 | 0 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
4 | 4187174 | 1 | 0 | 0 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 2)
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 9)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3620247 | 2 | 265 | 10 | 275 | участвует в конкурсе | |||
2 | 3871706 | 5 | 248 | 7 | 255 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
3 | 4139975 | 2 | 240 | 240 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 3800532 | 1 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 3947014 | 3 | 225 | 5 | 230 | участвует в конкурсе | |||
6 | 3659769 | 4 | 228 | 228 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 3605054 | 4 | 226 | 226 | участвует в конкурсе | ||||
8 | 4229522 | 4 | 219 | 219 | участвует в конкурсе | ||||
9 | 4062077 | 2 | 211 | 211 | участвует в конкурсе | ||||
10 | 4290249 | 6 | 210 | 210 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
11 | 4082252 | 3 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
12 | 4357812 | 3 | 195 | 5 | 200 | участвует в конкурсе | |||
13 | 4168925 | 2 | 194 | 2 | 196 | участвует в конкурсе | |||
14 | 3600454 | 5 | 194 | 194 | участвует в конкурсе | ||||
15 | 3599088 | 3 | 190 | 190 | участвует в конкурсе | ||||
16 | 4187174 | 1 | 190 | 190 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
17 | 4411377 | 1 | 190 | 190 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
18 | 3839970 | 4 | 185 | 185 | участвует в конкурсе | ||||
19 | 4132352 | 1 | 180 | 5 | 185 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
20 | 4281204 | 1 | 183 | 183 | на рассмотрении | ||||
21 | 4044120 | 5 | 182 | 182 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
22 | 3808665 | 3 | 180 | 180 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
23 | 4349032 | 4 | 180 | 180 | электронное | участвует в конкурсе | |||
24 | 3650362 | 2 | 175 | 2 | 177 | участвует в конкурсе | |||
25 | 3920088 | 3 | 174 | 174 | на рассмотрении | ||||
26 | 4274961 | 2 | 171 | 171 | участвует в конкурсе | ||||
27 | 3875282 | 3 | 170 | 170 | участвует в конкурсе | ||||
28 | 3909055 | 3 | 170 | 170 | участвует в конкурсе | ||||
29 | 4148952 | 5 | 168 | 2 | 170 | участвует в конкурсе | |||
30 | 4614247 | 2 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
31 | 4627921 | 1 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
32 | 4096759 | 2 | 169 | 169 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
33 | 4612832 | 1 | 165 | 165 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
34 | 4800829 | 4 | 162 | 162 | участвует в конкурсе | ||||
35 | 3796975 | 2 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
36 | 3907799 | 3 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
37 | 4372059 | 1 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
38 | 4610593 | 3 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
39 | 4005365 | 4 | 156 | 2 | 158 | электронное | участвует в конкурсе | ||
40 | 4732284 | 3 | 158 | 158 | участвует в конкурсе | ||||
41 | 3828713 | 3 | 150 | 5 | 155 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
42 | 3666632 | 3 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
43 | 3827262 | 2 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
44 | 4296402 | 2 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
45 | 4119833 | 5 | 146 | 146 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
46 | 4279053 | 2 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
47 | 4360350 | 4 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
48 | 3889917 | 1 | 139 | 139 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
49 | 4239018 | 2 | 130 | 5 | 135 | электронное | участвует в конкурсе | ||
50 | 4289489 | 3 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
51 | 4294153 | 2 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
52 | 4370534 | 2 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
53 | 4615891 | 2 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
54 | 3826841 | 1 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
55 | 3969651 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
56 | 4179321 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
57 | 4303386 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
58 | 4694520 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
59 | 4775488 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
60 | 4248532 | 2 | 110 | 5 | 115 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
61 | 4045623 | 1 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
62 | 4047710 | 1 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
63 | 4464586 | 3 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
64 | 4692398 | 2 | 110 | 110 | на рассмотрении | ||||
65 | 3587093 | 3 | 100 | 100 | на рассмотрении | ||||
66 | 3970989 | 2 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
67 | 4370554 | 4 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
68 | 4613069 | 3 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
69 | 4780258 | 1 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
70 | 4234754 | 2 | 50 | 50 | бумажное | на рассмотрении | |||
71 | 4681477 | 1 | 50 | 50 | бумажное | на рассмотрении | |||
72 | 4462763 | 4 | 40 | 40 | бумажное | на рассмотрении | |||
73 | 4681595 | 1 | 40 | 40 | бумажное | на рассмотрении | |||
74 | 4703535 | 1 | 0 | 5 | 5 | бумажное | на рассмотрении | ||
75 | 4804319 | 5 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4290249 | 6 | 210 | 210 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 4281204 | 1 | 183 | 183 | на рассмотрении | ||||
3 | 3909055 | 3 | 170 | 170 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 4096759 | 2 | 169 | 169 | участвует в конкурсе | ||||
5 | 4800829 | 4 | 162 | 162 | участвует в конкурсе | ||||
6 | 4732284 | 3 | 158 | 158 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 3666632 | 3 | 150 | 150 | участвует в конкурсе | ||||
8 | 4360350 | 4 | 140 | 140 | участвует в конкурсе | ||||
9 | 4464586 | 3 | 110 | 110 | участвует в конкурсе | ||||
10 | 3832456 | 3 | 100 | 100 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.