Институт наук о Земле
20.04.01 Техносферная безопасностьПрофиль: Промышленная безопасность и охрана труда
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 12, платных мест: 100
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 12)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Статус заявления
1 4559308 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
2 5026906 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
3 3679935 2 90 90 электронное участвует в конкурсе
4 4188392 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
5 4360340 4 90 90 бумажное участвует в конкурсе
6 4618895 4 90 90 бумажное участвует в конкурсе
7 4681679 2 90 90 бумажное участвует в конкурсе
8 4698090 2 90 90 бумажное участвует в конкурсе
9 4738286 3 90 90 бумажное участвует в конкурсе
10 4191296 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
11 4354300 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
12 4364510 2 80 80 бумажное участвует в конкурсе
13 4462847 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
14 4510465 10 80 80 бумажное участвует в конкурсе
15 4610899 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
16 4906572 4 80 80 бумажное участвует в конкурсе
17 5080116 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
18 4195743 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
19 4233116 1 70 70 участвует в конкурсе
20 4267796 3 70 70 участвует в конкурсе
21 4362458 8 70 70 бумажное участвует в конкурсе
22 4431222 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
23 4473444 3 70 70 бумажное участвует в конкурсе
24 4616917 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
25 4681318 2 70 70 участвует в конкурсе
26 4695149 4 70 70 бумажное участвует в конкурсе
27 4818180 2 70 70 бумажное участвует в конкурсе
28 4969056 6 70 70 бумажное участвует в конкурсе
29 4994743 3 70 70 бумажное участвует в конкурсе
30 5009213 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
31 4307825 11 60 60 бумажное участвует в конкурсе
32 4370530 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
33 4428601 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
34 4539606 1 60 60 участвует в конкурсе
35 4676616 1 60 60 электронное участвует в конкурсе
36 4677196 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
37 4739683 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
38 4784854 5 60 60 бумажное участвует в конкурсе
39 4843097 1 60 60 участвует в конкурсе
40 4845171 7 60 60 бумажное участвует в конкурсе
41 4845202 4 60 60 бумажное участвует в конкурсе
42 4879008 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
43 4926629 4 60 60 участвует в конкурсе
44 4947153 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
45 4972243 1 60 60 участвует в конкурсе
46 5064468 2 60 60 электронное участвует в конкурсе
47 3767229 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
48 4185921 4 50 50 бумажное участвует в конкурсе
49 4292459 4 50 50 бумажное участвует в конкурсе
50 4353446 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
51 4472585 7 50 50 бумажное участвует в конкурсе
52 4474065 8 50 50 бумажное участвует в конкурсе
53 4517296 6 50 50 бумажное участвует в конкурсе
54 4522958 2 50 50 электронное участвует в конкурсе
55 4611930 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
56 4615135 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
57 4682238 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
58 4682786 4 50 50 бумажное участвует в конкурсе
59 5014152 4 50 50 участвует в конкурсе
60 5021788 1 50 50 участвует в конкурсе
61 5035183 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
62 5049456 4 50 50 участвует в конкурсе
63 3705997 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
64 4191054 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
65 4292974 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
66 4353747 3 40 40 бумажное участвует в конкурсе
67 4515170 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
68 4517956 3 40 40 участвует в конкурсе
69 4559340 3 40 40 электронное участвует в конкурсе
70 4562606 4 40 40 бумажное участвует в конкурсе
71 4845603 5 40 40 бумажное участвует в конкурсе
72 4879010 6 40 40 бумажное участвует в конкурсе
73 5055529 3 40 40 бумажное участвует в конкурсе
74 5063859 6 40 40 бумажное участвует в конкурсе
75 4360398 2 30 30 участвует в конкурсе
76 4371943 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
77 4467021 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
78 4471901 5 30 30 электронное участвует в конкурсе
79 4517954 6 30 30 бумажное участвует в конкурсе
80 4612560 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
81 4623281 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
82 4677240 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
83 4740989 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
84 5048150 2 30 30 участвует в конкурсе
85 4471596 2 20 20 бумажное на рассмотрении
86 4189437 1 — 0 бумажное на рассмотрении
87 4192341 3 н/я 0 на рассмотрении
88 4309877 1 — 0 на рассмотрении
89 4414587 3 — 0 бумажное на рассмотрении
90 4418435 4 н/я 0 бумажное на рассмотрении
91 4442500 1 — 0 на рассмотрении
92 4509759 1 — 0 бумажное на рассмотрении
93 4529157 1 н/я 0 на рассмотрении
94 4562800 1 — 0 на рассмотрении
95 4628324 3 — 0 электронное на рассмотрении
96 4678039 5 н/я 0 бумажное на рассмотрении
97 4679041 3 н/я 0 бумажное на рассмотрении
98 4686660 1 — 0 на рассмотрении
99 4730476 3 н/я 0 на рассмотрении
100 4843275 4 — 0 бумажное на рассмотрении
101 4882831 3 н/я 0 бумажное на рассмотрении
102 4886326 1 н/я 0 на рассмотрении
103 4900260 4 — 0 на рассмотрении
104 4900323 1 — 0 на рассмотрении
105 5013992 1 — 0 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Статус заявления
1 4559308 1 100 100 участвует в конкурсе
2 5026906 1 100 100 участвует в конкурсе
3 4354300 1 80 80 участвует в конкурсе
4 4364510 2 80 80 участвует в конкурсе
5 4462847 1 80 80 участвует в конкурсе
6 4267796 3 70 70 участвует в конкурсе
7 4431222 1 70 70 участвует в конкурсе
8 4616917 1 70 70 участвует в конкурсе
9 5009213 1 70 70 да участвует в конкурсе
10 4370530 2 60 60 участвует в конкурсе
11 4428601 1 60 60 участвует в конкурсе
12 4879008 2 60 60 участвует в конкурсе
13 4474065 8 50 50 участвует в конкурсе
14 4292974 1 40 40 участвует в конкурсе
15 4515170 1 40 40 участвует в конкурсе
16 4360398 2 30 30 участвует в конкурсе
17 4371943 3 30 30 участвует в конкурсе
18 4562800 1 — 0 на рассмотрении
19 4686660 1 — 0 на рассмотрении
20 4882831 3 н/я 0 на рассмотрении
21 5032685 6 н/я 0 на рассмотрении
20.04.01 Техносферная безопасность
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 12)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4559308 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 2 | 5026906 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 3 | 3679935 | 2 | 90 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 4 | 4188392 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 5 | 4360340 | 4 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 4618895 | 4 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4681679 | 2 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 8 | 4698090 | 2 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 9 | 4738286 | 3 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 4191296 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 11 | 4354300 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 4364510 | 2 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 13 | 4462847 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 14 | 4510465 | 10 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 15 | 4610899 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 16 | 4906572 | 4 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 17 | 5080116 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 18 | 4195743 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 19 | 4233116 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 20 | 4267796 | 3 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 21 | 4362458 | 8 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 22 | 4431222 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 23 | 4473444 | 3 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 24 | 4616917 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 25 | 4681318 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 26 | 4695149 | 4 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 27 | 4818180 | 2 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 28 | 4969056 | 6 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 29 | 4994743 | 3 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 30 | 5009213 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 31 | 4307825 | 11 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 32 | 4370530 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 33 | 4428601 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 34 | 4539606 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 35 | 4676616 | 1 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 36 | 4677196 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 37 | 4739683 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 38 | 4784854 | 5 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 39 | 4843097 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 40 | 4845171 | 7 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 41 | 4845202 | 4 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 42 | 4879008 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 43 | 4926629 | 4 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 44 | 4947153 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 45 | 4972243 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 46 | 5064468 | 2 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 47 | 3767229 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 48 | 4185921 | 4 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 49 | 4292459 | 4 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 50 | 4353446 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 51 | 4472585 | 7 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 52 | 4474065 | 8 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 53 | 4517296 | 6 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 54 | 4522958 | 2 | 50 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 55 | 4611930 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 56 | 4615135 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 57 | 4682238 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 58 | 4682786 | 4 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 59 | 5014152 | 4 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 60 | 5021788 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 61 | 5035183 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 62 | 5049456 | 4 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 63 | 3705997 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 64 | 4191054 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 65 | 4292974 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 66 | 4353747 | 3 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 67 | 4515170 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 68 | 4517956 | 3 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 69 | 4559340 | 3 | 40 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 70 | 4562606 | 4 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 71 | 4845603 | 5 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 72 | 4879010 | 6 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 73 | 5055529 | 3 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 74 | 5063859 | 6 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 75 | 4360398 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 76 | 4371943 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 77 | 4467021 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 78 | 4471901 | 5 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 79 | 4517954 | 6 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 80 | 4612560 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 81 | 4623281 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 82 | 4677240 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 83 | 4740989 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 84 | 5048150 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 85 | 4471596 | 2 | 20 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 86 | 4189437 | 1 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 87 | 4192341 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 88 | 4309877 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 89 | 4414587 | 3 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 90 | 4418435 | 4 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 91 | 4442500 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 92 | 4509759 | 1 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 93 | 4529157 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 94 | 4562800 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 95 | 4628324 | 3 | 0 | электронное | на рассмотрении | ||
| 96 | 4678039 | 5 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 97 | 4679041 | 3 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 98 | 4686660 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 99 | 4730476 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 100 | 4843275 | 4 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 101 | 4882831 | 3 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 102 | 4886326 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 103 | 4900260 | 4 | 0 | на рассмотрении | |||
| 104 | 4900323 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 105 | 5013992 | 1 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4559308 | 1 | 100 | участвует в конкурсе | |||
| 2 | 5026906 | 1 | 100 | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4354300 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 4 | 4364510 | 2 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 5 | 4462847 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 6 | 4267796 | 3 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 7 | 4431222 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 8 | 4616917 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 9 | 5009213 | 1 | 70 | да | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 4370530 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 11 | 4428601 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 12 | 4879008 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 13 | 4474065 | 8 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 14 | 4292974 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 15 | 4515170 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 16 | 4360398 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 17 | 4371943 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 18 | 4562800 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 19 | 4686660 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 20 | 4882831 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 21 | 5032685 | 6 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
