Аэрокосмический институт
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 17, платных мест: 100
Данные по состоянию на 30.06.2025 22:19
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3828957 3 140 30 40 70 140 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3894078 3 198 78 56 64 198 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 3828957 3 140 30 40 70 140 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 3)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 10)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3770475 1 275 92 94 89 275 бумажное участвует в конкурсе
2 3615140 2 257 86 98 73 257 участвует в конкурсе
3 3859943 3 248 86 84 78 5 253 участвует в конкурсе
4 3648669 3 242 76 88 78 5 247 участвует в конкурсе
5 3834702 5 239 88 79 72 2 241 участвует в конкурсе
6 3723062 4 239 80 96 63 239 участвует в конкурсе
7 3842056 2 230 88 67 75 230 участвует в конкурсе
8 3887963 2 228 74 76 78 2 230 бумажное участвует в конкурсе
9 3829118 4 215 78 65 72 5 220 участвует в конкурсе
10 3883967 4 218 78 82 58 2 220 бумажное участвует в конкурсе
11 3840799 4 218 64 79 75 218 электронное участвует в конкурсе
12 3935795 3 214 72 73 69 2 216 участвует в конкурсе
13 3852490 1 215 70 70 75 215 участвует в конкурсе
14 3790392 2 214 74 67 73 214 участвует в конкурсе
15 3620122 3 213 74 78 61 213 участвует в конкурсе
16 3755529 1 211 64 61 86 211 участвует в конкурсе
17 3893809 4 210 70 80 60 210 бумажное участвует в конкурсе
18 3718631 3 207 58 74 75 2 209 не предоставлен документ об образовании
19 3858536 4 209 74 65 70 209 участвует в конкурсе
20 3659801 1 206 72 71 63 206 участвует в конкурсе
21 3896362 5 203 70 70 63 2 205 участвует в конкурсе
22 3911206 2 205 78 70 57 205 участвует в конкурсе
23 3626112 2 202 70 68 64 202 участвует в конкурсе
24 3862735 1 202 74 61 67 202 участвует в конкурсе
25 3572565 2 200 72 74 54 200 бумажное участвует в конкурсе
26 3677276 5 196 64 71 61 2 198 участвует в конкурсе
27 3894078 3 198 78 56 64 198 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
28 3584855 5 196 70 56 70 196 участвует в конкурсе
29 3826749 1 196 74 65 57 196 бумажное участвует в конкурсе
30 3904766 2 193 64 71 58 193 участвует в конкурсе
31 3635649 1 190 70 51 69 2 192 электронное участвует в конкурсе
32 3866397 5 190 64 59 67 2 192 участвует в конкурсе
33 3576355 2 191 74 62 55 191 участвует в конкурсе
34 3875325 5 188 72 67 49 188 участвует в конкурсе
35 3791789 5 181 70 53 58 2 183 не предоставлен документ об образовании
36 3817736 3 183 64 62 57 183 участвует в конкурсе
37 3853603 3 181 70 59 52 181 бумажное участвует в конкурсе
38 3603465 4 180 64 58 58 180 участвует в конкурсе
39 3801413 3 180 58 53 69 180 бумажное участвует в конкурсе
40 3891928 4 177 58 67 52 2 179 бумажное участвует в конкурсе
41 3840595 4 176 64 61 51 176 участвует в конкурсе
42 3902348 1 172 52 51 69 2 174 бумажное участвует в конкурсе
43 3826207 1 170 30 70 70 170 бумажное участвует в конкурсе
44 3862053 5 165 58 53 54 165 не предоставлен документ об образовании
45 3887444 3 157 52 59 46 157 бумажное участвует в конкурсе
46 3747884 2 141 46 58 37 141 на рассмотрении
47 3828957 3 140 30 40 70 140 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
48 3829613 5 140 40 40 60 140 бумажное участвует в конкурсе
49 3885304 3 137 40 52 45 137 участвует в конкурсе
50 3826043 3 130 30 50 50 130 бумажное участвует в конкурсе
51 3826585 5 130 50 30 50 130 бумажное участвует в конкурсе
52 3829102 5 130 30 40 60 130 бумажное участвует в конкурсе
53 3710523 3 120 30 30 60 5 125 бумажное участвует в конкурсе
54 3827385 5 120 30 30 60 5 125 бумажное участвует в конкурсе
55 3825908 5 120 30 30 60 120 бумажное участвует в конкурсе
56 3828650 5 120 30 30 60 120 бумажное участвует в конкурсе
57 3766420 1 110 30 30 50 110 бумажное участвует в конкурсе
58 3828261 3 110 40 30 40 110 бумажное участвует в конкурсе
59 3826649 4 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
60 3826860 1 90 30 20 40 90 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 3840595 4 176 64 61 51 176 участвует в конкурсе
2 3902348 1 172 52 51 69 2 174 участвует в конкурсе
3 3862053 5 165 58 53 54 165 не предоставлен документ об образовании
4 3885304 3 137 40 52 45 137 участвует в конкурсе
5 3828261 3 110 40 30 40 110 участвует в конкурсе
6 3826860 1 90 30 20 40 90 на рассмотрении
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика
Данные по состоянию на 30.06.2025 22:19
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3828957 | 3 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3894078 | 3 | 198 | 198 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 3828957 | 3 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 3)
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 10)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3770475 | 1 | 275 | 275 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 3615140 | 2 | 257 | 257 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 3859943 | 3 | 248 | 5 | 253 | участвует в конкурсе | |||
4 | 3648669 | 3 | 242 | 5 | 247 | участвует в конкурсе | |||
5 | 3834702 | 5 | 239 | 2 | 241 | участвует в конкурсе | |||
6 | 3723062 | 4 | 239 | 239 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 3842056 | 2 | 230 | 230 | участвует в конкурсе | ||||
8 | 3887963 | 2 | 228 | 2 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
9 | 3829118 | 4 | 215 | 5 | 220 | участвует в конкурсе | |||
10 | 3883967 | 4 | 218 | 2 | 220 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
11 | 3840799 | 4 | 218 | 218 | электронное | участвует в конкурсе | |||
12 | 3935795 | 3 | 214 | 2 | 216 | участвует в конкурсе | |||
13 | 3852490 | 1 | 215 | 215 | участвует в конкурсе | ||||
14 | 3790392 | 2 | 214 | 214 | участвует в конкурсе | ||||
15 | 3620122 | 3 | 213 | 213 | участвует в конкурсе | ||||
16 | 3755529 | 1 | 211 | 211 | участвует в конкурсе | ||||
17 | 3893809 | 4 | 210 | 210 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
18 | 3718631 | 3 | 207 | 2 | 209 | не предоставлен документ об образовании | |||
19 | 3858536 | 4 | 209 | 209 | участвует в конкурсе | ||||
20 | 3659801 | 1 | 206 | 206 | участвует в конкурсе | ||||
21 | 3896362 | 5 | 203 | 2 | 205 | участвует в конкурсе | |||
22 | 3911206 | 2 | 205 | 205 | участвует в конкурсе | ||||
23 | 3626112 | 2 | 202 | 202 | участвует в конкурсе | ||||
24 | 3862735 | 1 | 202 | 202 | участвует в конкурсе | ||||
25 | 3572565 | 2 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
26 | 3677276 | 5 | 196 | 2 | 198 | участвует в конкурсе | |||
27 | 3894078 | 3 | 198 | 198 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
28 | 3584855 | 5 | 196 | 196 | участвует в конкурсе | ||||
29 | 3826749 | 1 | 196 | 196 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
30 | 3904766 | 2 | 193 | 193 | участвует в конкурсе | ||||
31 | 3635649 | 1 | 190 | 2 | 192 | электронное | участвует в конкурсе | ||
32 | 3866397 | 5 | 190 | 2 | 192 | участвует в конкурсе | |||
33 | 3576355 | 2 | 191 | 191 | участвует в конкурсе | ||||
34 | 3875325 | 5 | 188 | 188 | участвует в конкурсе | ||||
35 | 3791789 | 5 | 181 | 2 | 183 | не предоставлен документ об образовании | |||
36 | 3817736 | 3 | 183 | 183 | участвует в конкурсе | ||||
37 | 3853603 | 3 | 181 | 181 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
38 | 3603465 | 4 | 180 | 180 | участвует в конкурсе | ||||
39 | 3801413 | 3 | 180 | 180 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
40 | 3891928 | 4 | 177 | 2 | 179 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
41 | 3840595 | 4 | 176 | 176 | участвует в конкурсе | ||||
42 | 3902348 | 1 | 172 | 2 | 174 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
43 | 3826207 | 1 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
44 | 3862053 | 5 | 165 | 165 | не предоставлен документ об образовании | ||||
45 | 3887444 | 3 | 157 | 157 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
46 | 3747884 | 2 | 141 | 141 | на рассмотрении | ||||
47 | 3828957 | 3 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
48 | 3829613 | 5 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
49 | 3885304 | 3 | 137 | 137 | участвует в конкурсе | ||||
50 | 3826043 | 3 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
51 | 3826585 | 5 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
52 | 3829102 | 5 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
53 | 3710523 | 3 | 120 | 5 | 125 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
54 | 3827385 | 5 | 120 | 5 | 125 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
55 | 3825908 | 5 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
56 | 3828650 | 5 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
57 | 3766420 | 1 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
58 | 3828261 | 3 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
59 | 3826649 | 4 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
60 | 3826860 | 1 | 90 | 90 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3840595 | 4 | 176 | 176 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 3902348 | 1 | 172 | 2 | 174 | участвует в конкурсе | |||
3 | 3862053 | 5 | 165 | 165 | не предоставлен документ об образовании | ||||
4 | 3885304 | 3 | 137 | 137 | участвует в конкурсе | ||||
5 | 3828261 | 3 | 110 | 110 | участвует в конкурсе | ||||
6 | 3826860 | 1 | 90 | 90 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.