Аэрокосмический институт
24.03.04 Авиастроение
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 17, платных мест: 100
Данные по состоянию на 30.06.2025 22:19
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3828957 2 140 30 40 70 140 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3894078 2 198 78 56 64 198 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 3828957 2 140 30 40 70 140 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 7)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 6)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3770475 2 275 92 94 89 275 бумажное участвует в конкурсе
2 3615140 3 257 86 98 73 257 участвует в конкурсе
3 3661712 5 254 84 84 86 2 256 не предоставлен документ об образовании
4 3859943 4 248 86 84 78 5 253 участвует в конкурсе
5 3599574 5 249 80 86 83 249 не предоставлен документ об образовании
6 3896648 1 249 84 79 86 249 участвует в конкурсе
7 3785242 2 248 98 84 66 248 не предоставлен документ об образовании
8 3904872 1 238 72 88 78 2 240 участвует в конкурсе
9 3895534 1 230 76 79 75 5 235 участвует в конкурсе
10 3778989 3 232 78 79 75 2 234 участвует в конкурсе
11 3884128 1 230 78 74 78 2 232 бумажное участвует в конкурсе
12 3842056 3 230 88 67 75 230 участвует в конкурсе
13 3875580 3 224 74 67 83 224 электронное участвует в конкурсе
14 3865329 4 222 70 79 73 222 участвует в конкурсе
15 3877841 4 219 78 77 64 2 221 участвует в конкурсе
16 3829118 3 215 78 65 72 5 220 участвует в конкурсе
17 3883967 5 218 78 82 58 2 220 бумажное участвует в конкурсе
18 3837369 1 216 80 70 66 2 218 не предоставлен документ об образовании
19 3935795 2 214 72 73 69 2 216 участвует в конкурсе
20 3852490 4 215 70 70 75 215 участвует в конкурсе
21 3790392 1 214 74 67 73 214 участвует в конкурсе
22 3857676 1 209 70 67 72 5 214 участвует в конкурсе
23 3620122 4 213 74 78 61 213 участвует в конкурсе
24 3884970 1 206 76 61 69 5 211 бумажное участвует в конкурсе
25 3858536 2 209 74 65 70 209 участвует в конкурсе
26 3643976 1 198 64 74 60 10 208 не предоставлен документ об образовании
27 3859232 4 207 64 70 73 207 участвует в конкурсе
28 3911206 1 205 78 70 57 205 участвует в конкурсе
29 3835465 1 203 70 61 72 203 участвует в конкурсе
30 3626112 1 202 70 68 64 202 участвует в конкурсе
31 3572565 1 200 72 74 54 200 бумажное участвует в конкурсе
32 3690854 5 196 72 67 57 2 198 участвует в конкурсе
33 3894078 2 198 78 56 64 198 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
34 3584855 4 196 70 56 70 196 участвует в конкурсе
35 3826749 2 196 74 65 57 196 бумажное участвует в конкурсе
36 3647364 3 195 70 58 67 195 не предоставлен документ об образовании
37 3893973 5 193 64 62 67 2 195 бумажное участвует в конкурсе
38 3847774 5 193 76 48 69 193 не предоставлен документ об образовании
39 3904766 3 193 64 71 58 193 участвует в конкурсе
40 3635649 3 190 70 51 69 2 192 электронное участвует в конкурсе
41 3866397 1 190 64 59 67 2 192 участвует в конкурсе
42 3576355 1 191 74 62 55 191 участвует в конкурсе
43 3875325 3 188 72 67 49 188 участвует в конкурсе
44 3791789 4 181 70 53 58 2 183 не предоставлен документ об образовании
45 3603465 3 180 64 58 58 180 участвует в конкурсе
46 3801413 2 180 58 53 69 180 бумажное участвует в конкурсе
47 3861658 3 178 52 68 58 178 участвует в конкурсе
48 3826207 4 170 30 70 70 170 бумажное участвует в конкурсе
49 3826728 4 170 40 60 70 170 бумажное участвует в конкурсе
50 3601195 2 167 58 51 58 167 участвует в конкурсе
51 3857895 2 165 52 59 54 165 участвует в конкурсе
52 3862053 4 165 58 53 54 165 не предоставлен документ об образовании
53 3825719 4 162 52 58 52 162 участвует в конкурсе
54 3887444 4 157 52 59 46 157 бумажное участвует в конкурсе
55 3566366 1 151 46 48 57 151 не предоставлен документ об образовании
56 3747884 1 141 46 58 37 141 на рассмотрении
57 3827165 3 140 30 30 80 140 бумажное участвует в конкурсе
58 3828957 2 140 30 40 70 140 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
59 3885304 4 137 40 52 45 137 участвует в конкурсе
60 3795943 5 130 30 60 40 130 бумажное участвует в конкурсе
61 3826043 4 130 30 50 50 130 бумажное участвует в конкурсе
62 3826047 1 120 30 30 60 120 бумажное участвует в конкурсе
63 3766420 2 110 30 30 50 110 бумажное участвует в конкурсе
64 3828261 4 110 40 30 40 110 бумажное участвует в конкурсе
65 3826437 2 90 — 50 40 90 бумажное на рассмотрении
66 3826860 2 90 30 20 40 90 бумажное на рассмотрении
67 3811955 2 0 — — — 5 5 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 3896648 1 249 84 79 86 249 участвует в конкурсе
2 3862053 4 165 58 53 54 165 не предоставлен документ об образовании
3 3885304 4 137 40 52 45 137 участвует в конкурсе
4 3828261 4 110 40 30 40 110 участвует в конкурсе
5 3826860 2 90 30 20 40 90 на рассмотрении
24.03.04 Авиастроение
Данные по состоянию на 30.06.2025 22:19
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3828957 | 2 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3894078 | 2 | 198 | 198 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 3828957 | 2 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 7)
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 6)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3770475 | 2 | 275 | 275 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 3615140 | 3 | 257 | 257 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 3661712 | 5 | 254 | 2 | 256 | не предоставлен документ об образовании | |||
4 | 3859943 | 4 | 248 | 5 | 253 | участвует в конкурсе | |||
5 | 3599574 | 5 | 249 | 249 | не предоставлен документ об образовании | ||||
6 | 3896648 | 1 | 249 | 249 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 3785242 | 2 | 248 | 248 | не предоставлен документ об образовании | ||||
8 | 3904872 | 1 | 238 | 2 | 240 | участвует в конкурсе | |||
9 | 3895534 | 1 | 230 | 5 | 235 | участвует в конкурсе | |||
10 | 3778989 | 3 | 232 | 2 | 234 | участвует в конкурсе | |||
11 | 3884128 | 1 | 230 | 2 | 232 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
12 | 3842056 | 3 | 230 | 230 | участвует в конкурсе | ||||
13 | 3875580 | 3 | 224 | 224 | электронное | участвует в конкурсе | |||
14 | 3865329 | 4 | 222 | 222 | участвует в конкурсе | ||||
15 | 3877841 | 4 | 219 | 2 | 221 | участвует в конкурсе | |||
16 | 3829118 | 3 | 215 | 5 | 220 | участвует в конкурсе | |||
17 | 3883967 | 5 | 218 | 2 | 220 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
18 | 3837369 | 1 | 216 | 2 | 218 | не предоставлен документ об образовании | |||
19 | 3935795 | 2 | 214 | 2 | 216 | участвует в конкурсе | |||
20 | 3852490 | 4 | 215 | 215 | участвует в конкурсе | ||||
21 | 3790392 | 1 | 214 | 214 | участвует в конкурсе | ||||
22 | 3857676 | 1 | 209 | 5 | 214 | участвует в конкурсе | |||
23 | 3620122 | 4 | 213 | 213 | участвует в конкурсе | ||||
24 | 3884970 | 1 | 206 | 5 | 211 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
25 | 3858536 | 2 | 209 | 209 | участвует в конкурсе | ||||
26 | 3643976 | 1 | 198 | 10 | 208 | не предоставлен документ об образовании | |||
27 | 3859232 | 4 | 207 | 207 | участвует в конкурсе | ||||
28 | 3911206 | 1 | 205 | 205 | участвует в конкурсе | ||||
29 | 3835465 | 1 | 203 | 203 | участвует в конкурсе | ||||
30 | 3626112 | 1 | 202 | 202 | участвует в конкурсе | ||||
31 | 3572565 | 1 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
32 | 3690854 | 5 | 196 | 2 | 198 | участвует в конкурсе | |||
33 | 3894078 | 2 | 198 | 198 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
34 | 3584855 | 4 | 196 | 196 | участвует в конкурсе | ||||
35 | 3826749 | 2 | 196 | 196 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
36 | 3647364 | 3 | 195 | 195 | не предоставлен документ об образовании | ||||
37 | 3893973 | 5 | 193 | 2 | 195 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
38 | 3847774 | 5 | 193 | 193 | не предоставлен документ об образовании | ||||
39 | 3904766 | 3 | 193 | 193 | участвует в конкурсе | ||||
40 | 3635649 | 3 | 190 | 2 | 192 | электронное | участвует в конкурсе | ||
41 | 3866397 | 1 | 190 | 2 | 192 | участвует в конкурсе | |||
42 | 3576355 | 1 | 191 | 191 | участвует в конкурсе | ||||
43 | 3875325 | 3 | 188 | 188 | участвует в конкурсе | ||||
44 | 3791789 | 4 | 181 | 2 | 183 | не предоставлен документ об образовании | |||
45 | 3603465 | 3 | 180 | 180 | участвует в конкурсе | ||||
46 | 3801413 | 2 | 180 | 180 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
47 | 3861658 | 3 | 178 | 178 | участвует в конкурсе | ||||
48 | 3826207 | 4 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
49 | 3826728 | 4 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
50 | 3601195 | 2 | 167 | 167 | участвует в конкурсе | ||||
51 | 3857895 | 2 | 165 | 165 | участвует в конкурсе | ||||
52 | 3862053 | 4 | 165 | 165 | не предоставлен документ об образовании | ||||
53 | 3825719 | 4 | 162 | 162 | участвует в конкурсе | ||||
54 | 3887444 | 4 | 157 | 157 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
55 | 3566366 | 1 | 151 | 151 | не предоставлен документ об образовании | ||||
56 | 3747884 | 1 | 141 | 141 | на рассмотрении | ||||
57 | 3827165 | 3 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
58 | 3828957 | 2 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
59 | 3885304 | 4 | 137 | 137 | участвует в конкурсе | ||||
60 | 3795943 | 5 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
61 | 3826043 | 4 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
62 | 3826047 | 1 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
63 | 3766420 | 2 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
64 | 3828261 | 4 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
65 | 3826437 | 2 | 90 | 90 | бумажное | на рассмотрении | |||
66 | 3826860 | 2 | 90 | 90 | бумажное | на рассмотрении | |||
67 | 3811955 | 2 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3896648 | 1 | 249 | 249 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 3862053 | 4 | 165 | 165 | не предоставлен документ об образовании | ||||
3 | 3885304 | 4 | 137 | 137 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 3828261 | 4 | 110 | 110 | участвует в конкурсе | ||||
5 | 3826860 | 2 | 90 | 90 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.