Аэрокосмический институт
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтикаПрофиль: Проектирование и производство летательных аппаратов
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 15, платных мест: 100
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 15)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Статус заявления
1 4361620 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
2 4730831 2 100 100 бумажное участвует в конкурсе
3 4775108 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
4 4287472 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
5 4360345 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
6 4434886 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
7 4468263 2 90 90 бумажное участвует в конкурсе
8 4468832 2 90 90 бумажное участвует в конкурсе
9 4611226 2 90 90 бумажное участвует в конкурсе
10 4775046 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
11 4775378 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
12 4882980 3 90 90 бумажное участвует в конкурсе
13 4064156 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
14 4357233 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
15 4357928 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
16 4559335 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
17 4677258 4 80 80 бумажное участвует в конкурсе
18 4732066 2 80 80 бумажное участвует в конкурсе
19 4843191 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
20 4843299 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
21 4843433 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
22 4843872 2 80 80 бумажное участвует в конкурсе
23 4882835 3 80 80 бумажное участвует в конкурсе
24 5010797 3 80 80 бумажное участвует в конкурсе
25 3827994 2 70 70 бумажное участвует в конкурсе
26 4357351 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
27 4732206 2 70 70 бумажное участвует в конкурсе
28 4968798 2 70 70 бумажное участвует в конкурсе
29 4997889 2 70 70 участвует в конкурсе
30 3771669 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
31 3826631 4 60 60 бумажное участвует в конкурсе
32 3827952 5 60 60 бумажное участвует в конкурсе
33 4284642 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
34 4559309 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
35 4901700 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
36 4903084 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
37 4946332 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
38 4730830 5 50 50 бумажное участвует в конкурсе
39 4905441 4 50 50 бумажное участвует в конкурсе
40 4932009 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
41 3671968 2 40 40 участвует в конкурсе
42 4360347 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
43 4472585 9 40 40 бумажное участвует в конкурсе
44 4559330 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
45 4559371 5 40 40 бумажное участвует в конкурсе
46 4676410 3 40 40 участвует в конкурсе
47 4743431 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
48 5048862 7 40 40 электронное участвует в конкурсе
49 3626865 3 30 30 участвует в конкурсе
50 3917324 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
51 4120408 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
52 4362458 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
53 4363757 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
54 4370549 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
55 4372595 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
56 4419448 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
57 4474492 6 30 30 бумажное участвует в конкурсе
58 4903431 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
59 4907710 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
60 4994246 5 30 30 электронное участвует в конкурсе
61 5021855 4 30 30 электронное участвует в конкурсе
62 5055529 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
63 3612860 1 н/я 0 на рассмотрении
64 4309877 4 н/я 0 на рассмотрении
65 4418435 6 н/я 0 бумажное на рассмотрении
66 4629486 3 — 0 бумажное на рассмотрении
67 4843275 2 — 0 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Статус заявления
1 4361620 1 100 100 участвует в конкурсе
2 4357928 1 80 80 участвует в конкурсе
3 4732066 2 80 80 участвует в конкурсе
4 5045585 2 70 70 участвует в конкурсе
5 3742707 2 60 60 участвует в конкурсе
6 4901700 1 60 60 участвует в конкурсе
7 4559330 2 40 40 участвует в конкурсе
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 15)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4361620 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 2 | 4730831 | 2 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 3 | 4775108 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 4 | 4287472 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 5 | 4360345 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 4434886 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4468263 | 2 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 8 | 4468832 | 2 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 9 | 4611226 | 2 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 4775046 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 11 | 4775378 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 4882980 | 3 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 13 | 4064156 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 14 | 4357233 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 15 | 4357928 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 16 | 4559335 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 17 | 4677258 | 4 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 18 | 4732066 | 2 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 19 | 4843191 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 20 | 4843299 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 21 | 4843433 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 22 | 4843872 | 2 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 23 | 4882835 | 3 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 24 | 5010797 | 3 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 25 | 3827994 | 2 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 26 | 4357351 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 27 | 4732206 | 2 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 28 | 4968798 | 2 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 29 | 4997889 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 30 | 3771669 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 31 | 3826631 | 4 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 32 | 3827952 | 5 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 33 | 4284642 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 34 | 4559309 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 35 | 4901700 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 36 | 4903084 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 37 | 4946332 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 38 | 4730830 | 5 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 39 | 4905441 | 4 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 40 | 4932009 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 41 | 3671968 | 2 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 42 | 4360347 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 43 | 4472585 | 9 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 44 | 4559330 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 45 | 4559371 | 5 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 46 | 4676410 | 3 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 47 | 4743431 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 48 | 5048862 | 7 | 40 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 49 | 3626865 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 50 | 3917324 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 51 | 4120408 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 52 | 4362458 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 53 | 4363757 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 54 | 4370549 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 55 | 4372595 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 56 | 4419448 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 57 | 4474492 | 6 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 58 | 4903431 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 59 | 4907710 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 60 | 4994246 | 5 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 61 | 5021855 | 4 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 62 | 5055529 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 63 | 3612860 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 64 | 4309877 | 4 | 0 | на рассмотрении | |||
| 65 | 4418435 | 6 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 66 | 4629486 | 3 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 67 | 4843275 | 2 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4361620 | 1 | 100 | участвует в конкурсе | |||
| 2 | 4357928 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4732066 | 2 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 4 | 5045585 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 5 | 3742707 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 6 | 4901700 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 7 | 4559330 | 2 | 40 | участвует в конкурсе |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
