Аэрокосмический институт
27.05.01 Специальные организационно-технические системы
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 9, платных мест: 100
Данные по состоянию на 19.07.2025 21:51
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4469308 4 146 52 46 48 146 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4781901 2 90 40 50 — 5 95 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4219614 1 192 72 59 61 7 199 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 3829618 5 165 58 46 61 2 167 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 1)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 4)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3984557 2 271 86 94 91 5 276 участвует в конкурсе
2 3661712 1 254 84 84 86 7 261 участвует в конкурсе
3 4479810 2 246 86 82 78 5 251 участвует в конкурсе
4 4392380 3 239 78 86 75 2 241 участвует в конкурсе
5 4045225 4 231 80 70 81 5 236 бумажное участвует в конкурсе
6 4043473 1 235 76 78 81 235 бумажное участвует в конкурсе
7 4143352 5 234 64 92 78 234 участвует в конкурсе
8 3978174 2 225 80 76 69 7 232 бумажное участвует в конкурсе
9 4076611 3 222 80 70 72 10 232 участвует в конкурсе
10 4342993 5 225 70 74 81 225 участвует в конкурсе
11 3767624 4 217 86 73 58 2 219 не предоставлен документ об образовании
12 3800111 1 218 64 73 81 218 бумажное участвует в конкурсе
13 4808544 1 212 70 67 75 5 217 участвует в конкурсе
14 3987896 4 208 74 62 72 208 бумажное участвует в конкурсе
15 4235343 2 204 70 65 69 204 бумажное участвует в конкурсе
16 4752524 2 203 78 62 63 203 участвует в конкурсе
17 4449753 5 202 74 64 64 202 участвует в конкурсе
18 4774824 2 199 72 54 73 2 201 электронное участвует в конкурсе
19 4219614 1 192 72 59 61 7 199 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
20 3980078 5 196 64 62 70 196 участвует в конкурсе
21 4115440 2 196 72 64 60 196 бумажное участвует в конкурсе
22 3635649 5 190 70 51 69 2 192 электронное участвует в конкурсе
23 3846279 5 192 78 56 58 192 участвует в конкурсе
24 3923391 5 184 76 59 49 184 участвует в конкурсе
25 3853582 3 183 76 67 40 183 участвует в конкурсе
26 4173802 4 179 70 54 55 2 181 участвует в конкурсе
27 4735480 5 177 64 62 51 177 участвует в конкурсе
28 3900602 5 174 58 56 60 2 176 участвует в конкурсе
29 4336479 3 169 64 48 57 2 171 участвует в конкурсе
30 3829613 2 170 50 60 60 170 бумажное участвует в конкурсе
31 4009785 1 170 52 48 70 170 участвует в конкурсе
32 4679125 1 169 58 59 52 169 бумажное участвует в конкурсе
33 3829618 5 165 58 46 61 2 167 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
34 3981380 2 164 58 49 57 164 участвует в конкурсе
35 3582329 6 163 46 51 66 163 участвует в конкурсе
36 3835997 1 162 46 56 60 162 участвует в конкурсе
37 3847297 1 162 40 59 63 162 участвует в конкурсе
38 4301866 2 160 50 40 70 160 бумажное участвует в конкурсе
39 4844574 3 159 52 49 58 159 бумажное участвует в конкурсе
40 4432918 5 157 46 54 57 157 участвует в конкурсе
41 4355779 4 149 46 49 54 149 бумажное участвует в конкурсе
42 3609329 2 146 52 43 51 146 участвует в конкурсе
43 4469308 4 146 52 46 48 146 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
44 4291786 2 140 30 30 80 140 бумажное участвует в конкурсе
45 4595371 5 134 46 40 48 134 на рассмотрении
46 3982492 2 130 46 41 43 130 участвует в конкурсе
47 3826437 3 120 40 40 40 120 бумажное участвует в конкурсе
48 4463476 2 120 30 50 40 120 бумажное участвует в конкурсе
49 3826679 2 110 40 30 40 110 бумажное участвует в конкурсе
50 3713427 4 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
51 3826080 2 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
52 4781901 2 90 40 50 — 5 95 бумажное на рассмотрении
53 4136500 3 0 — — н/я 0 на рассмотрении
54 4461968 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 4043473 1 235 76 78 81 235 участвует в конкурсе
2 4449753 5 202 74 64 64 202 участвует в конкурсе
3 4115440 2 196 72 64 60 196 участвует в конкурсе
4 3853582 3 183 76 67 40 183 участвует в конкурсе
5 4173802 4 179 70 54 55 2 181 участвует в конкурсе
6 4009785 1 170 52 48 70 170 участвует в конкурсе
7 3582329 6 163 46 51 66 163 участвует в конкурсе
8 4432918 5 157 46 54 57 157 участвует в конкурсе
9 4355779 4 149 46 49 54 149 участвует в конкурсе
10 4463476 2 120 30 50 40 120 участвует в конкурсе
27.05.01 Специальные организационно-технические системы
Данные по состоянию на 19.07.2025 21:51
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4469308 | 4 | 146 | 146 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 4781901 | 2 | 90 | 5 | 95 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4219614 | 1 | 192 | 7 | 199 | участвует в конкурсе | |||
2 | 3829618 | 5 | 165 | 2 | 167 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 1)
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 4)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3984557 | 2 | 271 | 5 | 276 | участвует в конкурсе | |||
2 | 3661712 | 1 | 254 | 7 | 261 | участвует в конкурсе | |||
3 | 4479810 | 2 | 246 | 5 | 251 | участвует в конкурсе | |||
4 | 4392380 | 3 | 239 | 2 | 241 | участвует в конкурсе | |||
5 | 4045225 | 4 | 231 | 5 | 236 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
6 | 4043473 | 1 | 235 | 235 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
7 | 4143352 | 5 | 234 | 234 | участвует в конкурсе | ||||
8 | 3978174 | 2 | 225 | 7 | 232 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
9 | 4076611 | 3 | 222 | 10 | 232 | участвует в конкурсе | |||
10 | 4342993 | 5 | 225 | 225 | участвует в конкурсе | ||||
11 | 3767624 | 4 | 217 | 2 | 219 | не предоставлен документ об образовании | |||
12 | 3800111 | 1 | 218 | 218 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
13 | 4808544 | 1 | 212 | 5 | 217 | участвует в конкурсе | |||
14 | 3987896 | 4 | 208 | 208 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
15 | 4235343 | 2 | 204 | 204 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
16 | 4752524 | 2 | 203 | 203 | участвует в конкурсе | ||||
17 | 4449753 | 5 | 202 | 202 | участвует в конкурсе | ||||
18 | 4774824 | 2 | 199 | 2 | 201 | электронное | участвует в конкурсе | ||
19 | 4219614 | 1 | 192 | 7 | 199 | участвует в конкурсе | |||
20 | 3980078 | 5 | 196 | 196 | участвует в конкурсе | ||||
21 | 4115440 | 2 | 196 | 196 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
22 | 3635649 | 5 | 190 | 2 | 192 | электронное | участвует в конкурсе | ||
23 | 3846279 | 5 | 192 | 192 | участвует в конкурсе | ||||
24 | 3923391 | 5 | 184 | 184 | участвует в конкурсе | ||||
25 | 3853582 | 3 | 183 | 183 | участвует в конкурсе | ||||
26 | 4173802 | 4 | 179 | 2 | 181 | участвует в конкурсе | |||
27 | 4735480 | 5 | 177 | 177 | участвует в конкурсе | ||||
28 | 3900602 | 5 | 174 | 2 | 176 | участвует в конкурсе | |||
29 | 4336479 | 3 | 169 | 2 | 171 | участвует в конкурсе | |||
30 | 3829613 | 2 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
31 | 4009785 | 1 | 170 | 170 | участвует в конкурсе | ||||
32 | 4679125 | 1 | 169 | 169 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
33 | 3829618 | 5 | 165 | 2 | 167 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
34 | 3981380 | 2 | 164 | 164 | участвует в конкурсе | ||||
35 | 3582329 | 6 | 163 | 163 | участвует в конкурсе | ||||
36 | 3835997 | 1 | 162 | 162 | участвует в конкурсе | ||||
37 | 3847297 | 1 | 162 | 162 | участвует в конкурсе | ||||
38 | 4301866 | 2 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
39 | 4844574 | 3 | 159 | 159 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
40 | 4432918 | 5 | 157 | 157 | участвует в конкурсе | ||||
41 | 4355779 | 4 | 149 | 149 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
42 | 3609329 | 2 | 146 | 146 | участвует в конкурсе | ||||
43 | 4469308 | 4 | 146 | 146 | участвует в конкурсе | ||||
44 | 4291786 | 2 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
45 | 4595371 | 5 | 134 | 134 | на рассмотрении | ||||
46 | 3982492 | 2 | 130 | 130 | участвует в конкурсе | ||||
47 | 3826437 | 3 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
48 | 4463476 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
49 | 3826679 | 2 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
50 | 3713427 | 4 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
51 | 3826080 | 2 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
52 | 4781901 | 2 | 90 | 5 | 95 | бумажное | на рассмотрении | ||
53 | 4136500 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
54 | 4461968 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4043473 | 1 | 235 | 235 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 4449753 | 5 | 202 | 202 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 4115440 | 2 | 196 | 196 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 3853582 | 3 | 183 | 183 | участвует в конкурсе | ||||
5 | 4173802 | 4 | 179 | 2 | 181 | участвует в конкурсе | |||
6 | 4009785 | 1 | 170 | 170 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 3582329 | 6 | 163 | 163 | участвует в конкурсе | ||||
8 | 4432918 | 5 | 157 | 157 | участвует в конкурсе | ||||
9 | 4355779 | 4 | 149 | 149 | участвует в конкурсе | ||||
10 | 4463476 | 2 | 120 | 120 | участвует в конкурсе |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.