Институт общественных наук
37.03.01 Психология
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 7, платных мест: 100
Данные по состоянию на 20.07.2025 11:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 1)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3997050 2 200 40 60 100 200 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 3829960 1 170 40 60 70 5 175 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4042488 2 170 80 — 90 170 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
4 4300933 3 168 50 64 54 168 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 4302093 2 160 30 70 60 160 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
6 3768994 1 150 40 30 80 150 бумажное участвует в конкурсе
7 4130522 3 140 40 50 50 5 145 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
8 3837938 2 140 30 50 60 140 участвует в конкурсе
9 3989501 2 140 60 40 40 140 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
10 3806133 4 130 30 40 60 130 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
11 4145924 1 120 40 40 40 120 участвует в конкурсе
12 3622281 4 100 30 30 40 100 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
13 4287538 2 90 40 — 50 90 ч.9 ст.71 на рассмотрении
14 3797332 3 40 — — 40 40 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
15 3639438 1 0 — — — 0 электронное ч.9 ст.71 на рассмотрении
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3618743 1 248 80 74 94 5 253 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4650648 1 216 58 77 81 216 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4203155 1 190 40 70 80 190 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
4 3743839 1 180 60 50 70 180 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 3829960 1 170 40 60 70 5 175 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
6 3658729 2 160 40 50 70 160 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
7 4692491 3 153 50 49 54 7 160 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
8 3984955 2 147 50 52 45 147 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
9 4118550 1 125 — 58 67 125 ч.9 ст.71 на рассмотрении
10 4143197 5 113 — 53 60 113 ч.9 ст.71 на рассмотрении
11 3666817 4 106 — 42 64 106 ч.9 ст.71 на рассмотрении
12 4071926 1 82 19 26 37 82 ч.9 ст.71 на рассмотрении
13 4074611 3 74 — 28 46 74 ч.9 ст.71 на рассмотрении
14 3619777 2 0 — — н/я 5 5 ч.9 ст.71 на рассмотрении
15 3566999 4 0 — — н/я 0 электронное ч.9 ст.71 на рассмотрении
16 4356013 1 0 БПВИ 0 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 1)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 4)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4047715 2 272 90 96 86 7 279 бумажное участвует в конкурсе
2 3574268 1 257 88 72 97 2 259 участвует в конкурсе
3 4342694 1 247 77 84 86 10 257 участвует в конкурсе
4 3648863 2 249 81 74 94 5 254 участвует в конкурсе
5 3618743 1 248 80 74 94 5 253 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
6 4533489 1 248 77 80 91 5 253 участвует в конкурсе
7 3703880 4 250 80 100 70 250 бумажное участвует в конкурсе
8 3873732 2 250 81 86 83 250 участвует в конкурсе
9 4410363 2 250 80 80 90 250 бумажное участвует в конкурсе
10 4138150 1 240 80 60 100 5 245 бумажное участвует в конкурсе
11 4041291 4 232 85 72 75 10 242 участвует в конкурсе
12 4795504 1 234 65 78 91 5 239 участвует в конкурсе
13 4116160 1 232 71 64 97 5 237 участвует в конкурсе
14 4154281 3 231 77 76 78 5 236 участвует в конкурсе
15 3606894 2 230 76 73 81 5 235 электронное участвует в конкурсе
16 4156741 2 225 75 72 78 7 232 электронное участвует в конкурсе
17 3835686 1 224 75 66 83 7 231 участвует в конкурсе
18 4553278 3 225 66 76 83 5 230 участвует в конкурсе
19 3569595 5 224 71 80 73 5 229 бумажное участвует в конкурсе
20 4048305 3 226 79 64 83 2 228 бумажное участвует в конкурсе
21 3947746 4 222 74 76 72 5 227 бумажное участвует в конкурсе
22 3893161 2 217 56 64 97 7 224 участвует в конкурсе
23 4281859 1 224 80 74 70 224 участвует в конкурсе
24 4496807 1 222 75 64 83 222 участвует в конкурсе
25 3858235 4 216 71 72 73 2 218 участвует в конкурсе
26 4072796 2 217 63 79 75 217 участвует в конкурсе
27 4018075 4 214 58 70 86 2 216 участвует в конкурсе
28 4650648 1 216 58 77 81 216 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
29 4798881 1 211 66 76 69 5 216 участвует в конкурсе
30 3867476 2 213 74 58 81 2 215 участвует в конкурсе
31 3752977 1 209 65 66 78 5 214 участвует в конкурсе
32 3568003 3 213 68 70 75 213 участвует в конкурсе
33 3889403 1 212 63 74 75 212 бумажное участвует в конкурсе
34 4234846 2 207 66 58 83 5 212 участвует в конкурсе
35 3736845 3 210 80 40 90 210 участвует в конкурсе
36 3883066 3 210 71 76 63 210 бумажное участвует в конкурсе
37 4338778 2 210 61 70 79 210 бумажное участвует в конкурсе
38 4138778 1 209 72 70 67 209 участвует в конкурсе
39 4117947 4 204 88 62 54 204 участвует в конкурсе
40 3629454 2 202 66 63 73 202 участвует в конкурсе
41 4298085 1 201 75 56 70 201 участвует в конкурсе
42 3676484 1 200 80 80 40 200 бумажное участвует в конкурсе
43 3997050 2 200 40 60 100 200 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
44 4130072 1 200 63 74 63 200 участвует в конкурсе
45 4355136 1 200 72 64 64 200 участвует в конкурсе
46 4357812 2 195 56 70 69 5 200 участвует в конкурсе
47 4042412 2 199 66 67 66 199 участвует в конкурсе
48 3724605 1 198 40 74 84 198 участвует в конкурсе
49 4233897 4 196 63 64 69 2 198 бумажное участвует в конкурсе
50 4052535 1 197 66 70 61 197 участвует в конкурсе
51 4844883 1 197 67 49 81 197 бумажное участвует в конкурсе
52 3889257 1 191 65 60 66 5 196 участвует в конкурсе
53 3948222 4 195 66 56 73 195 участвует в конкурсе
54 4543050 3 195 68 70 57 195 бумажное участвует в конкурсе
55 4130614 2 193 66 58 69 193 бумажное участвует в конкурсе
56 4832996 1 193 51 67 75 193 участвует в конкурсе
57 4148363 1 191 65 59 67 191 участвует в конкурсе
58 3771467 2 190 90 50 50 190 бумажное участвует в конкурсе
59 3904321 1 190 70 50 70 190 участвует в конкурсе
60 4094113 4 190 70 50 70 190 бумажное участвует в конкурсе
61 4203155 1 190 40 70 80 190 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
62 4617868 1 190 60 64 66 190 участвует в конкурсе
63 3845475 2 189 65 57 67 189 участвует в конкурсе
64 4016561 2 189 46 60 83 189 бумажное участвует в конкурсе
65 4580456 1 188 63 58 67 188 участвует в конкурсе
66 3941185 1 187 51 64 72 187 участвует в конкурсе
67 3577276 2 180 80 — 100 5 185 бумажное на рассмотрении
68 3796857 1 185 75 46 64 185 участвует в конкурсе
69 3837432 2 180 43 70 67 5 185 участвует в конкурсе
70 4204744 1 184 61 57 66 184 участвует в конкурсе
71 4044120 2 182 46 64 72 182 бумажное участвует в конкурсе
72 3839851 2 179 48 64 67 2 181 не предоставлен документ об образовании
73 3664434 1 180 60 50 70 180 участвует в конкурсе
74 3707164 1 180 40 60 80 180 бумажное участвует в конкурсе
75 3743839 1 180 60 50 70 180 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
76 3837564 4 180 50 58 72 180 участвует в конкурсе
77 4298515 1 180 60 50 70 180 бумажное участвует в конкурсе
78 3660286 4 179 — 90 89 179 на рассмотрении
79 4100983 1 176 41 60 75 2 178 участвует в конкурсе
80 4463365 1 178 51 58 69 178 бумажное участвует в конкурсе
81 3829960 1 170 40 60 70 5 175 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
82 3854103 1 175 46 63 66 175 участвует в конкурсе
83 3722780 4 174 — 85 89 174 на рассмотрении
84 3788381 4 171 50 52 69 2 173 электронное участвует в конкурсе
85 4091930 2 170 46 46 78 2 172 бумажное участвует в конкурсе
86 4634882 3 172 51 58 63 172 бумажное участвует в конкурсе
87 3570641 2 170 50 80 40 170 участвует в конкурсе
88 3653605 3 170 55 46 69 170 участвует в конкурсе
89 3736343 2 168 63 48 57 2 170 бумажное участвует в конкурсе
90 3766361 2 170 70 60 40 170 участвует в конкурсе
91 3909055 1 170 70 50 50 170 участвует в конкурсе
92 4042488 2 170 80 — 90 170 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
93 4373135 2 170 40 50 80 170 бумажное участвует в конкурсе
94 4156933 2 167 51 53 63 2 169 бумажное участвует в конкурсе
95 4347294 2 167 48 53 66 2 169 бумажное участвует в конкурсе
96 4300933 3 168 50 64 54 168 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
97 3966252 2 162 40 59 63 5 167 бумажное участвует в конкурсе
98 4062737 1 164 55 48 61 164 участвует в конкурсе
99 4355265 4 164 45 58 61 164 участвует в конкурсе
100 4741246 1 164 40 51 73 164 участвует в конкурсе
101 4590543 3 161 45 58 58 161 участвует в конкурсе
102 3590948 1 160 90 — 70 160 на рассмотрении
103 3658729 2 160 40 50 70 160 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
104 3666632 1 160 40 50 70 160 бумажное участвует в конкурсе
105 3736992 4 160 50 50 60 160 участвует в конкурсе
106 3738620 1 160 40 60 60 160 бумажное участвует в конкурсе
107 4171351 2 160 41 49 70 160 участвует в конкурсе
108 4239497 1 160 40 60 60 160 бумажное участвует в конкурсе
109 4302093 2 160 30 70 60 160 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
110 4517862 4 160 30 50 80 160 участвует в конкурсе
111 4692491 3 153 50 49 54 7 160 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
112 4814647 3 160 45 52 63 160 бумажное участвует в конкурсе
113 3563458 1 159 51 48 60 159 участвует в конкурсе
114 3822030 2 159 60 47 52 159 участвует в конкурсе
115 3650976 4 158 50 48 60 158 участвует в конкурсе
116 4353344 1 157 41 59 57 157 участвует в конкурсе
117 4354748 2 150 30 70 50 7 157 бумажное участвует в конкурсе
118 3773638 4 155 51 52 52 155 участвует в конкурсе
119 3895217 5 150 30 40 80 5 155 участвует в конкурсе
120 4115460 1 150 40 60 50 5 155 участвует в конкурсе
121 3832581 5 153 43 47 63 153 участвует в конкурсе
122 4669761 2 151 44 52 55 151 участвует в конкурсе
123 3644462 1 150 38 52 60 150 на рассмотрении
124 3671590 5 150 30 60 60 150 бумажное участвует в конкурсе
125 3768994 1 150 40 30 80 150 бумажное участвует в конкурсе
126 3825767 2 150 50 40 60 150 участвует в конкурсе
127 4291269 2 150 40 50 60 150 бумажное участвует в конкурсе
128 4416077 2 150 60 40 50 150 участвует в конкурсе
129 4108804 4 139 — 56 83 10 149 на рассмотрении
130 4208636 1 148 43 42 63 148 на рассмотрении
131 3984955 2 147 50 52 45 147 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
132 4356013 1 147 41 52 54 147 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
133 4130522 3 140 40 50 50 5 145 электронное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
134 4577087 1 145 58 45 42 145 участвует в конкурсе
135 4005008 3 141 — 72 69 2 143 на рассмотрении
136 3599851 4 142 57 — 85 142 на рассмотрении
137 3797046 3 142 — 70 72 142 на рассмотрении
138 4014863 2 142 — 70 72 142 на рассмотрении
139 4584804 2 142 48 40 54 142 участвует в конкурсе
140 4595129 1 141 38 42 61 141 на рассмотрении
141 3776605 4 140 40 40 60 140 бумажное участвует в конкурсе
142 3837938 2 140 30 50 60 140 участвует в конкурсе
143 3989501 2 140 60 40 40 140 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
144 4238490 1 140 30 70 40 140 бумажное участвует в конкурсе
145 4788795 4 140 30 30 80 140 участвует в конкурсе
146 4628542 2 130 30 30 70 5 135 участвует в конкурсе
147 3615229 2 132 — 68 64 132 на рассмотрении
148 3582311 3 128 — 68 60 2 130 на рассмотрении
149 3601939 1 130 60 30 40 130 бумажное участвует в конкурсе
150 3710608 1 130 40 50 40 130 бумажное участвует в конкурсе
151 3770048 4 130 40 50 40 130 бумажное участвует в конкурсе
152 3806133 4 130 30 40 60 130 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
153 3912925 1 130 40 50 40 130 бумажное участвует в конкурсе
154 4523778 2 130 30 40 60 130 бумажное участвует в конкурсе
155 4495307 3 126 45 — 81 2 128 на рассмотрении
156 4118550 1 125 — 58 67 125 ч.9 ст.71 на рассмотрении
157 3586549 1 120 30 40 50 120 бумажное участвует в конкурсе
158 4043474 1 120 40 40 40 120 бумажное участвует в конкурсе
159 4145924 1 120 40 40 40 120 участвует в конкурсе
160 4370554 3 120 30 50 40 120 бумажное участвует в конкурсе
161 3978167 1 110 30 30 50 5 115 участвует в конкурсе
162 3929362 3 113 — 49 64 113 на рассмотрении
163 4143197 5 113 — 53 60 113 ч.9 ст.71 на рассмотрении
164 3705071 1 112 — 52 60 112 на рассмотрении
165 4235691 4 110 30 40 40 110 бумажное участвует в конкурсе
166 4298495 2 110 30 30 50 110 бумажное участвует в конкурсе
167 3666817 4 106 — 42 64 106 ч.9 ст.71 на рассмотрении
168 3622281 4 100 30 30 40 100 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
169 4354066 5 96 — 56 40 96 на рассмотрении
170 4287538 2 90 40 — 50 90 ч.9 ст.71 на рассмотрении
171 3818308 1 83 41 — 42 5 88 на рассмотрении
172 3675681 3 87 41 — 46 87 на рассмотрении
173 4071926 1 82 19 26 37 82 ч.9 ст.71 на рассмотрении
174 3626671 1 80 80 — — 80 на рассмотрении
175 4074611 3 74 — 28 46 74 ч.9 ст.71 на рассмотрении
176 4616867 2 70 30 — 40 70 на рассмотрении
177 4624880 3 70 — — 70 70 бумажное на рассмотрении
178 3797332 3 40 — — 40 40 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
179 3619777 2 0 — — н/я 5 5 ч.9 ст.71 на рассмотрении
180 3936842 2 0 — — — 5 5 на рассмотрении
181 4179180 1 0 — — — 5 5 на рассмотрении
182 4417706 1 0 — — — 5 5 бумажное на рассмотрении
183 4474747 2 0 — — — 5 5 на рассмотрении
184 3566999 4 0 — — н/я 0 электронное ч.9 ст.71 на рассмотрении
185 3599968 2 0 — — — 0 электронное на рассмотрении
186 3605755 3 0 — — — 0 на рассмотрении
187 3629854 4 0 — — — 0 на рассмотрении
188 3639438 1 0 — — — 0 электронное ч.9 ст.71 на рассмотрении
189 3749390 1 0 — — н/я 0 на рассмотрении
190 3767231 1 0 — — — 0 на рассмотрении
191 3769308 5 0 — — — 0 на рассмотрении
192 3971517 1 0 — — н/я 0 на рассмотрении
193 4115443 2 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
194 4136556 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
195 4143445 1 0 — — — 0 на рассмотрении
196 4152323 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
197 4190704 2 0 — — н/я 0 на рассмотрении
198 4259921 1 0 — — — 0 не предоставлен документ об образовании
199 4352105 1 0 — — — 0 на рассмотрении
200 4381333 2 0 — — — 0 на рассмотрении
201 4412796 1 0 — — н/я 0 не предоставлен документ об образовании
202 4599091 1 0 — — — 0 на рассмотрении
203 4621083 1 0 — — — 0 на рассмотрении
204 4625044 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
205 4699867 1 0 — — — 0 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 3873732 2 250 81 86 83 250 участвует в конкурсе
2 4138150 1 240 80 60 100 5 245 участвует в конкурсе
3 4041291 4 232 85 72 75 10 242 участвует в конкурсе
4 4048305 3 226 79 64 83 2 228 участвует в конкурсе
5 3947746 4 222 74 76 72 5 227 участвует в конкурсе
6 4281859 1 224 80 74 70 224 участвует в конкурсе
7 4072796 2 217 63 79 75 217 участвует в конкурсе
8 4650648 1 216 58 77 81 216 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
9 3889403 1 212 63 74 75 212 участвует в конкурсе
10 4117947 4 204 88 62 54 204 участвует в конкурсе
11 4298085 1 201 75 56 70 201 участвует в конкурсе
12 4355136 1 200 72 64 64 200 участвует в конкурсе
13 4233897 4 196 63 64 69 2 198 участвует в конкурсе
14 4052535 1 197 66 70 61 197 участвует в конкурсе
15 4844883 1 197 67 49 81 197 участвует в конкурсе
16 4601705 1 196 68 59 69 196 участвует в конкурсе
17 3948222 4 195 66 56 73 195 участвует в конкурсе
18 4130614 2 193 66 58 69 193 участвует в конкурсе
19 4148363 1 191 65 59 67 191 участвует в конкурсе
20 3771467 2 190 90 50 50 190 участвует в конкурсе
21 4617868 1 190 60 64 66 190 участвует в конкурсе
22 3845475 2 189 65 57 67 189 участвует в конкурсе
23 4580456 1 188 63 58 67 188 участвует в конкурсе
24 3577276 2 180 80 — 100 5 185 на рассмотрении
25 3796857 1 185 75 46 64 185 участвует в конкурсе
26 4204744 1 184 61 57 66 184 участвует в конкурсе
27 3839851 2 179 48 64 67 2 181 не предоставлен документ об образовании
28 3707164 1 180 40 60 80 180 участвует в конкурсе
29 3743839 1 180 60 50 70 180 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
30 4298515 1 180 60 50 70 180 участвует в конкурсе
31 4100983 1 176 41 60 75 2 178 участвует в конкурсе
32 4463365 1 178 51 58 69 178 участвует в конкурсе
33 3854103 1 175 46 63 66 175 участвует в конкурсе
34 3788381 4 171 50 52 69 2 173 участвует в конкурсе
35 3653605 3 170 55 46 69 170 участвует в конкурсе
36 3736343 2 168 63 48 57 2 170 участвует в конкурсе
37 3909055 1 170 70 50 50 170 участвует в конкурсе
38 4156933 2 167 51 53 63 2 169 участвует в конкурсе
39 4347294 2 167 48 53 66 2 169 участвует в конкурсе
40 3966252 2 162 40 59 63 5 167 участвует в конкурсе
41 4267947 1 166 53 49 64 166 участвует в конкурсе
42 4062737 1 164 55 48 61 164 участвует в конкурсе
43 4741246 1 164 40 51 73 164 участвует в конкурсе
44 3666632 1 160 40 50 70 160 участвует в конкурсе
45 3738620 1 160 40 60 60 160 участвует в конкурсе
46 4239497 1 160 40 60 60 160 участвует в конкурсе
47 4692491 3 153 50 49 54 7 160 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
48 4814647 3 160 45 52 63 160 участвует в конкурсе
49 3563458 1 159 51 48 60 159 участвует в конкурсе
50 3822030 2 159 60 47 52 159 участвует в конкурсе
51 3650976 4 158 50 48 60 158 участвует в конкурсе
52 4353344 1 157 41 59 57 157 участвует в конкурсе
53 4354748 2 150 30 70 50 7 157 участвует в конкурсе
54 3773638 4 155 51 52 52 155 участвует в конкурсе
55 3644462 1 150 38 52 60 150 на рассмотрении
56 3671590 5 150 30 60 60 150 участвует в конкурсе
57 3768994 1 150 40 30 80 150 участвует в конкурсе
58 4291269 2 150 40 50 60 150 участвует в конкурсе
59 4416077 2 150 60 40 50 150 участвует в конкурсе
60 4519023 2 148 40 57 51 2 150 участвует в конкурсе
61 3887853 2 148 43 53 52 148 участвует в конкурсе
62 3984955 2 147 50 52 45 147 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
63 4356013 1 147 41 52 54 147 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
64 3769862 2 145 — 56 89 145 на рассмотрении
65 4130522 3 140 40 50 50 5 145 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
66 4577087 1 145 58 45 42 145 участвует в конкурсе
67 4044162 1 144 46 40 58 144 да участвует в конкурсе
68 4584804 2 142 48 40 54 142 участвует в конкурсе
69 4595129 1 141 38 42 61 141 на рассмотрении
70 4238490 1 140 30 70 40 140 участвует в конкурсе
71 4628542 2 130 30 30 70 5 135 участвует в конкурсе
72 3601939 1 130 60 30 40 130 участвует в конкурсе
73 3710608 1 130 40 50 40 130 участвует в конкурсе
74 3770048 4 130 40 50 40 130 участвует в конкурсе
75 3912925 1 130 40 50 40 130 участвует в конкурсе
76 4495307 3 126 45 — 81 2 128 на рассмотрении
77 3586549 1 120 30 40 50 120 участвует в конкурсе
78 4043474 1 120 40 40 40 120 участвует в конкурсе
79 3978167 1 110 30 30 50 5 115 участвует в конкурсе
80 3929362 3 113 — 49 64 113 на рассмотрении
81 4143197 5 113 — 53 60 113 ч.9 ст.71 на рассмотрении
82 3705071 1 112 — 52 60 112 на рассмотрении
83 4235691 4 110 30 40 40 110 участвует в конкурсе
84 4071926 1 82 19 26 37 82 ч.9 ст.71 на рассмотрении
85 4612303 5 77 — 34 43 77 на рассмотрении
86 4624880 3 70 — — 70 70 на рассмотрении
87 3797332 3 40 — — 40 40 ч.9 ст.71 на рассмотрении
88 3605914 2 0 — — — 0 не предоставлен документ об образовании
89 3629854 4 0 — — — 0 на рассмотрении
90 3769308 5 0 — — — 0 на рассмотрении
91 3894283 2 0 — — — 0 на рассмотрении
92 3914810 2 0 — — — 0 на рассмотрении
93 3918236 2 0 — — — 0 на рассмотрении
94 3971517 1 0 — — н/я 0 на рассмотрении
95 4136556 1 0 — — — 0 на рассмотрении
96 4143445 1 0 — — — 0 на рассмотрении
97 4152323 1 0 — — — 0 на рассмотрении
98 4190704 2 0 — — н/я 0 на рассмотрении
99 4412796 1 0 — — н/я 0 не предоставлен документ об образовании
100 4585430 6 0 — — — 0 на рассмотрении
101 4689415 5 0 — — — 0 на рассмотрении
37.03.01 Психология
Данные по состоянию на 20.07.2025 11:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 1)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3997050 | 2 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 3829960 | 1 | 170 | 5 | 175 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
3 | 4042488 | 2 | 170 | 170 | бумажное | на рассмотрении | |||
4 | 4300933 | 3 | 168 | 168 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4302093 | 2 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
6 | 3768994 | 1 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
7 | 4130522 | 3 | 140 | 5 | 145 | электронное | участвует в конкурсе | ||
8 | 3837938 | 2 | 140 | 140 | участвует в конкурсе | ||||
9 | 3989501 | 2 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
10 | 3806133 | 4 | 130 | 130 | участвует в конкурсе | ||||
11 | 4145924 | 1 | 120 | 120 | участвует в конкурсе | ||||
12 | 3622281 | 4 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
13 | 4287538 | 2 | 90 | 90 | на рассмотрении | ||||
14 | 3797332 | 3 | 40 | 40 | бумажное | на рассмотрении | |||
15 | 3639438 | 1 | 0 | 0 | электронное | на рассмотрении |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3618743 | 1 | 248 | 5 | 253 | участвует в конкурсе | |||
2 | 4650648 | 1 | 216 | 216 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 4203155 | 1 | 190 | 190 | электронное | участвует в конкурсе | |||
4 | 3743839 | 1 | 180 | 180 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 3829960 | 1 | 170 | 5 | 175 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
6 | 3658729 | 2 | 160 | 160 | электронное | участвует в конкурсе | |||
7 | 4692491 | 3 | 153 | 7 | 160 | участвует в конкурсе | |||
8 | 3984955 | 2 | 147 | 147 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
9 | 4118550 | 1 | 125 | 125 | на рассмотрении | ||||
10 | 4143197 | 5 | 113 | 113 | на рассмотрении | ||||
11 | 3666817 | 4 | 106 | 106 | на рассмотрении | ||||
12 | 4071926 | 1 | 82 | 82 | на рассмотрении | ||||
13 | 4074611 | 3 | 74 | 74 | на рассмотрении | ||||
14 | 3619777 | 2 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
15 | 3566999 | 4 | 0 | 0 | электронное | на рассмотрении | |||
16 | 4356013 | 1 | 0 | 0 | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 1)
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 4)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4047715 | 2 | 272 | 7 | 279 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
2 | 3574268 | 1 | 257 | 2 | 259 | участвует в конкурсе | |||
3 | 4342694 | 1 | 247 | 10 | 257 | участвует в конкурсе | |||
4 | 3648863 | 2 | 249 | 5 | 254 | участвует в конкурсе | |||
5 | 3618743 | 1 | 248 | 5 | 253 | участвует в конкурсе | |||
6 | 4533489 | 1 | 248 | 5 | 253 | участвует в конкурсе | |||
7 | 3703880 | 4 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
8 | 3873732 | 2 | 250 | 250 | участвует в конкурсе | ||||
9 | 4410363 | 2 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
10 | 4138150 | 1 | 240 | 5 | 245 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
11 | 4041291 | 4 | 232 | 10 | 242 | участвует в конкурсе | |||
12 | 4795504 | 1 | 234 | 5 | 239 | участвует в конкурсе | |||
13 | 4116160 | 1 | 232 | 5 | 237 | участвует в конкурсе | |||
14 | 4154281 | 3 | 231 | 5 | 236 | участвует в конкурсе | |||
15 | 3606894 | 2 | 230 | 5 | 235 | электронное | участвует в конкурсе | ||
16 | 4156741 | 2 | 225 | 7 | 232 | электронное | участвует в конкурсе | ||
17 | 3835686 | 1 | 224 | 7 | 231 | участвует в конкурсе | |||
18 | 4553278 | 3 | 225 | 5 | 230 | участвует в конкурсе | |||
19 | 3569595 | 5 | 224 | 5 | 229 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
20 | 4048305 | 3 | 226 | 2 | 228 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
21 | 3947746 | 4 | 222 | 5 | 227 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
22 | 3893161 | 2 | 217 | 7 | 224 | участвует в конкурсе | |||
23 | 4281859 | 1 | 224 | 224 | участвует в конкурсе | ||||
24 | 4496807 | 1 | 222 | 222 | участвует в конкурсе | ||||
25 | 3858235 | 4 | 216 | 2 | 218 | участвует в конкурсе | |||
26 | 4072796 | 2 | 217 | 217 | участвует в конкурсе | ||||
