Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
38.04.01 ЭкономикаПрофиль: Финансовые технологии управления бизнесом и инновациями
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 11, платных мест: 100
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Статус заявления
1 4140469 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
2 4737252 3 90 90 бумажное участвует в конкурсе
3 5056128 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
4 3586044 3 80 80 бумажное участвует в конкурсе
5 4427700 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
6 4872641 5 80 80 бумажное участвует в конкурсе
7 4969056 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
8 5069912 3 80 80 бумажное участвует в конкурсе
9 5070216 4 80 80 участвует в конкурсе
10 4479167 2 70 70 бумажное участвует в конкурсе
11 4628324 1 70 70 электронное участвует в конкурсе
12 4633463 2 70 70 бумажное участвует в конкурсе
13 4698090 6 70 70 бумажное участвует в конкурсе
14 4733505 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
15 4931860 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
16 5065114 2 70 70 электронное участвует в конкурсе
17 5068742 1 70 70 участвует в конкурсе
18 3827952 4 60 60 бумажное участвует в конкурсе
19 4357233 6 60 60 бумажное участвует в конкурсе
20 4461433 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
21 4687471 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
22 4784854 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
23 4928156 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
24 5042088 3 60 60 электронное участвует в конкурсе
25 5056325 1 60 60 электронное участвует в конкурсе
26 5077770 1 60 60 электронное участвует в конкурсе
27 4135117 5 50 50 бумажное участвует в конкурсе
28 4202025 1 50 50 участвует в конкурсе
29 4292059 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
30 4307825 16 50 50 бумажное участвует в конкурсе
31 4360347 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
32 4432754 2 50 50 электронное участвует в конкурсе
33 4680357 4 50 50 бумажное участвует в конкурсе
34 4681679 4 50 50 бумажное участвует в конкурсе
35 4734099 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
36 4735138 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
37 4845171 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
38 4879010 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
39 5046238 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
40 5064722 3 50 50 участвует в конкурсе
41 4360340 5 40 40 бумажное участвует в конкурсе
42 4473047 9 40 40 бумажное участвует в конкурсе
43 4517296 5 40 40 бумажное участвует в конкурсе
44 4517954 5 40 40 бумажное участвует в конкурсе
45 4602369 1 40 40 участвует в конкурсе
46 4611507 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
47 4616407 4 40 40 бумажное участвует в конкурсе
48 4688726 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
49 4774341 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
50 4778369 1 40 40 участвует в конкурсе
51 4845202 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
52 4926629 3 40 40 участвует в конкурсе
53 3999379 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
54 4118699 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
55 4352850 4 30 30 электронное участвует в конкурсе
56 4370521 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
57 4372595 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
58 4435425 2 30 30 электронное участвует в конкурсе
59 4441164 1 30 30 электронное участвует в конкурсе
60 4616917 5 30 30 бумажное участвует в конкурсе
61 4681116 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
62 4729777 2 30 30 участвует в конкурсе
63 4882825 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
64 5021788 6 30 30 участвует в конкурсе
65 5022476 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
66 5027203 1 30 30 участвует в конкурсе
67 5055529 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
68 5070451 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
69 5080116 5 30 30 бумажное участвует в конкурсе
70 4474065 6 20 20 бумажное на рассмотрении
71 4676318 3 20 20 на рассмотрении
72 4818180 10 10 10 бумажное на рассмотрении
73 3647206 4 н/я 0 электронное на рассмотрении
74 3766563 1 — 0 на рассмотрении
75 4306136 2 н/я 0 на рассмотрении
76 4337527 2 — 0 на рассмотрении
77 4340554 2 — 0 на рассмотрении
78 4414587 4 — 0 бумажное на рассмотрении
79 4678039 2 н/я 0 бумажное на рассмотрении
80 4872894 3 — 0 на рассмотрении
81 4875372 4 — 0 электронное на рассмотрении
82 4971312 3 н/я 0 на рассмотрении
83 5013992 3 н/я 0 на рассмотрении
84 5066657 1 н/я 0 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Статус заявления
1 5056128 1 90 90 участвует в конкурсе
2 4427700 1 80 80 участвует в конкурсе
3 4479167 2 70 70 участвует в конкурсе
4 4628324 1 70 70 участвует в конкурсе
5 4733505 1 70 70 участвует в конкурсе
6 4461433 1 60 60 да участвует в конкурсе
7 4687471 1 60 60 да участвует в конкурсе
8 5056325 1 60 60 да участвует в конкурсе
9 4202025 1 50 50 участвует в конкурсе
10 4879010 1 50 50 участвует в конкурсе
11 5046238 1 50 50 да участвует в конкурсе
12 5064722 3 50 50 участвует в конкурсе
13 4517954 5 40 40 участвует в конкурсе
14 4611507 1 40 40 участвует в конкурсе
15 4616407 4 40 40 участвует в конкурсе
16 4688726 1 40 40 да участвует в конкурсе
17 4778369 1 40 40 участвует в конкурсе
18 4818626 3 40 40 участвует в конкурсе
19 4118699 4 30 30 участвует в конкурсе
20 4616917 5 30 30 участвует в конкурсе
21 4681116 1 30 30 да участвует в конкурсе
22 4737323 1 30 30 да участвует в конкурсе
23 4882825 3 30 30 участвует в конкурсе
24 5022476 3 30 30 участвует в конкурсе
25 4474065 6 20 20 на рассмотрении
26 4306136 2 н/я 0 на рассмотрении
27 4971312 3 н/я 0 на рассмотрении
38.04.01 Экономика
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 11)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4140469 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 2 | 4737252 | 3 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 3 | 5056128 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 4 | 3586044 | 3 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 5 | 4427700 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 4872641 | 5 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4969056 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 8 | 5069912 | 3 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 9 | 5070216 | 4 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 10 | 4479167 | 2 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 11 | 4628324 | 1 | 70 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 4633463 | 2 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 13 | 4698090 | 6 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 14 | 4733505 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 15 | 4931860 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 16 | 5065114 | 2 | 70 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 17 | 5068742 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 18 | 3827952 | 4 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 19 | 4357233 | 6 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 20 | 4461433 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 21 | 4687471 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 22 | 4784854 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 23 | 4928156 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 24 | 5042088 | 3 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 25 | 5056325 | 1 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 26 | 5077770 | 1 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 27 | 4135117 | 5 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 28 | 4202025 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 29 | 4292059 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 30 | 4307825 | 16 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 31 | 4360347 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 32 | 4432754 | 2 | 50 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 33 | 4680357 | 4 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 34 | 4681679 | 4 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 35 | 4734099 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 36 | 4735138 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 37 | 4845171 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 38 | 4879010 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 39 | 5046238 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 40 | 5064722 | 3 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 41 | 4360340 | 5 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 42 | 4473047 | 9 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 43 | 4517296 | 5 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 44 | 4517954 | 5 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 45 | 4602369 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 46 | 4611507 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 47 | 4616407 | 4 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 48 | 4688726 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 49 | 4774341 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 50 | 4778369 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 51 | 4845202 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 52 | 4926629 | 3 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 53 | 3999379 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 54 | 4118699 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 55 | 4352850 | 4 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 56 | 4370521 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 57 | 4372595 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 58 | 4435425 | 2 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 59 | 4441164 | 1 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 60 | 4616917 | 5 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 61 | 4681116 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 62 | 4729777 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 63 | 4882825 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 64 | 5021788 | 6 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 65 | 5022476 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 66 | 5027203 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 67 | 5055529 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 68 | 5070451 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 69 | 5080116 | 5 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 70 | 4474065 | 6 | 20 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 71 | 4676318 | 3 | 20 | на рассмотрении | |||
| 72 | 4818180 | 10 | 10 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 73 | 3647206 | 4 | 0 | электронное | на рассмотрении | ||
| 74 | 3766563 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 75 | 4306136 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 76 | 4337527 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 77 | 4340554 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 78 | 4414587 | 4 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 79 | 4678039 | 2 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 80 | 4872894 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 81 | 4875372 | 4 | 0 | электронное | на рассмотрении | ||
| 82 | 4971312 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 83 | 5013992 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 84 | 5066657 | 1 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5056128 | 1 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 2 | 4427700 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4479167 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 4 | 4628324 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 5 | 4733505 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 6 | 4461433 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4687471 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 8 | 5056325 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 9 | 4202025 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 10 | 4879010 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 11 | 5046238 | 1 | 50 | да | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 5064722 | 3 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 13 | 4517954 | 5 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 14 | 4611507 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 15 | 4616407 | 4 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 16 | 4688726 | 1 | 40 | да | участвует в конкурсе | ||
| 17 | 4778369 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 18 | 4818626 | 3 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 19 | 4118699 | 4 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 20 | 4616917 | 5 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 21 | 4681116 | 1 | 30 | да | участвует в конкурсе | ||
| 22 | 4737323 | 1 | 30 | да | участвует в конкурсе | ||
| 23 | 4882825 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 24 | 5022476 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 25 | 4474065 | 6 | 20 | на рассмотрении | |||
| 26 | 4306136 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 27 | 4971312 | 3 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
