Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденция
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 18, платных мест: 200
Данные по состоянию на 30.06.2025 22:19
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3830842 2 207 68 70 69 2 209 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 3595528 1 186 72 51 63 186 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 3828401 5 170 50 40 80 170 бумажное участвует в конкурсе
4 3768994 3 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3581699 1 171 51 60 60 171 ч.9 ст.71 не предоставлен документ об образовании
2 3566999 1 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
3 3738040 1 0 БПВИ БПВИ БПВИ 0 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 2)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 12)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3853162 3 281 98 94 89 5 286 участвует в конкурсе
2 3824163 3 279 85 97 97 5 284 участвует в конкурсе
3 3889241 1 274 94 91 89 10 284 участвует в конкурсе
4 3885668 1 276 92 93 91 7 283 участвует в конкурсе
5 3896862 1 267 86 87 94 7 274 участвует в конкурсе
6 3704430 1 270 100 87 83 270 участвует в конкурсе
7 3752487 1 266 90 87 89 266 участвует в конкурсе
8 3804953 1 257 81 87 89 5 262 участвует в конкурсе
9 3907172 3 256 77 93 86 5 261 участвует в конкурсе
10 3684251 2 255 86 78 91 5 260 участвует в конкурсе
11 3767803 1 255 85 87 83 5 260 участвует в конкурсе
12 3911352 3 254 90 78 86 5 259 участвует в конкурсе
13 3768260 1 250 72 84 94 5 255 участвует в конкурсе
14 3835527 4 255 90 68 97 255 участвует в конкурсе
15 3865928 3 245 73 78 94 10 255 участвует в конкурсе
16 3895037 5 247 79 90 78 5 252 участвует в конкурсе
17 3856439 3 251 81 95 75 251 участвует в конкурсе
18 3900891 2 248 88 79 81 2 250 не предоставлен документ об образовании
19 3568550 2 246 85 78 83 246 не предоставлен документ об образовании
20 3796534 1 246 73 87 86 246 участвует в конкурсе
21 3838315 1 237 86 70 81 5 242 участвует в конкурсе
22 3738831 2 236 73 74 89 5 241 участвует в конкурсе
23 3887641 1 239 85 84 70 2 241 участвует в конкурсе
24 3891389 1 236 73 74 89 5 241 участвует в конкурсе
25 3728056 1 240 73 89 78 240 участвует в конкурсе
26 3855493 2 240 83 82 75 240 участвует в конкурсе
27 3841743 1 239 72 76 91 239 участвует в конкурсе
28 3900313 1 239 77 89 73 239 участвует в конкурсе
29 3868910 1 237 70 84 83 237 участвует в конкурсе
30 3902925 2 231 63 90 78 5 236 участвует в конкурсе
31 3636211 2 235 77 91 67 235 не предоставлен документ об образовании
32 3902433 1 234 71 80 83 234 участвует в конкурсе
33 3917695 2 221 79 70 72 10 231 бумажное участвует в конкурсе
34 3742987 1 230 77 78 75 230 участвует в конкурсе
35 3840347 1 224 66 72 86 5 229 участвует в конкурсе
36 3886337 1 229 72 84 73 229 участвует в конкурсе
37 3918304 3 217 68 76 73 7 224 участвует в конкурсе
38 3931951 5 224 77 78 69 224 участвует в конкурсе
39 3931721 4 222 70 74 78 222 не предоставлен документ об образовании
40 3832905 2 219 62 74 83 219 участвует в конкурсе
41 3857404 1 219 67 74 78 219 участвует в конкурсе
42 3853871 2 216 72 66 78 2 218 участвует в конкурсе
43 3921664 1 218 64 76 78 218 участвует в конкурсе
44 3571382 1 213 64 74 75 2 215 участвует в конкурсе
45 3629037 1 215 71 78 66 215 участвует в конкурсе
46 3911712 3 210 57 72 81 5 215 участвует в конкурсе
47 3605800 3 214 67 74 73 214 не предоставлен документ об образовании
48 3817924 1 212 68 80 64 2 214 не предоставлен документ об образовании
49 3901510 1 205 79 40 86 7 212 участвует в конкурсе
50 3578496 1 211 63 70 78 211 участвует в конкурсе
51 3829012 1 211 63 70 78 211 не предоставлен документ об образовании
52 3885971 1 211 64 64 83 211 участвует в конкурсе
53 3830842 2 207 68 70 69 2 209 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
54 3831451 1 207 64 70 73 2 209 участвует в конкурсе
55 3826664 1 207 66 72 69 207 участвует в конкурсе
56 3798979 4 206 63 76 67 206 бумажное участвует в конкурсе
57 3614570 3 205 67 55 83 205 не предоставлен документ об образовании
58 3795587 1 200 67 64 69 5 205 участвует в конкурсе
59 3619212 1 202 77 55 70 2 204 участвует в конкурсе
60 3935386 4 202 62 70 70 2 204 участвует в конкурсе
61 3636484 3 203 73 52 78 203 участвует в конкурсе
62 3768806 1 196 66 57 73 7 203 электронное участвует в конкурсе
63 3847116 1 198 66 60 72 5 203 участвует в конкурсе
64 3738416 1 201 75 74 52 201 не предоставлен документ об образовании
65 3791785 2 194 49 70 75 7 201 участвует в конкурсе
66 3844550 1 200 67 61 72 200 участвует в конкурсе
67 3834672 4 199 57 70 72 199 участвует в конкурсе
68 3673860 1 198 60 66 72 198 участвует в конкурсе
69 3768015 1 198 70 58 70 198 не предоставлен документ об образовании
70 3900245 2 191 63 64 64 7 198 участвует в конкурсе
71 3914676 2 198 59 72 67 198 участвует в конкурсе
72 3738486 1 197 62 62 73 197 не предоставлен документ об образовании
73 3801870 1 195 62 64 69 2 197 участвует в конкурсе
74 3887583 4 197 55 72 70 197 участвует в конкурсе
75 3609647 2 196 64 72 60 196 участвует в конкурсе
76 3806862 1 192 64 62 66 2 194 участвует в конкурсе
77 3825931 1 194 68 74 52 194 участвует в конкурсе
78 3931758 2 194 68 74 52 194 участвует в конкурсе
79 3698878 1 188 49 78 61 5 193 участвует в конкурсе
80 3904358 2 192 70 52 70 192 участвует в конкурсе
81 3918184 4 191 67 58 66 191 участвует в конкурсе
82 3618032 1 190 64 62 64 190 участвует в конкурсе
83 3649945 1 183 56 64 63 7 190 участвует в конкурсе
84 3905742 5 190 60 72 58 190 участвует в конкурсе
85 3935206 1 190 55 62 73 190 участвует в конкурсе
86 3801586 1 189 73 53 63 189 участвует в конкурсе
87 3738040 1 188 62 60 66 188 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
88 3595528 1 186 72 51 63 186 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
89 3882097 1 185 55 66 64 185 участвует в конкурсе
90 3864895 5 184 57 64 63 184 участвует в конкурсе
91 3801215 2 182 47 80 55 182 участвует в конкурсе
92 3812377 1 180 57 62 61 180 участвует в конкурсе
93 3891897 1 179 49 64 66 179 участвует в конкурсе
94 3887899 1 176 48 70 58 2 178 участвует в конкурсе
95 3660889 3 177 53 66 58 177 не предоставлен документ об образовании
96 3735188 1 177 49 68 60 177 участвует в конкурсе
97 3580266 1 176 52 64 60 176 участвует в конкурсе
98 3859433 4 173 55 64 54 2 175 не предоставлен документ об образовании
99 3924624 4 175 62 58 55 175 участвует в конкурсе
100 3622035 3 174 59 58 57 174 участвует в конкурсе
101 3872794 2 174 57 51 66 174 участвует в конкурсе
102 3570417 1 172 53 62 57 172 не предоставлен документ об образовании
103 3876139 2 172 51 58 63 172 не предоставлен документ об образовании
104 3581699 1 171 51 60 60 171 ч.9 ст.71 не предоставлен документ об образовании
105 3629217 4 171 59 49 63 171 не предоставлен документ об образовании
106 3730071 3 171 53 64 54 171 не предоставлен документ об образовании
107 3828401 5 170 50 40 80 170 бумажное участвует в конкурсе
108 3804914 2 169 48 57 64 169 участвует в конкурсе
109 3774800 1 166 55 53 58 2 168 участвует в конкурсе
110 3847299 2 168 57 51 60 168 участвует в конкурсе
111 3913933 1 168 51 60 57 168 участвует в конкурсе
112 3870219 1 165 57 44 64 2 167 участвует в конкурсе
113 3888219 1 163 55 51 57 163 участвует в конкурсе
114 3912783 1 163 66 51 46 163 участвует в конкурсе
115 3729526 2 162 56 52 54 162 не предоставлен документ об образовании
116 3797261 1 162 62 46 54 162 участвует в конкурсе
117 3904286 1 157 44 49 64 5 162 на рассмотрении
118 3884732 1 159 62 49 48 2 161 участвует в конкурсе
119 3829270 3 160 51 64 45 160 участвует в конкурсе
120 3695094 1 157 55 45 57 2 159 электронное участвует в конкурсе
121 3826698 3 159 48 57 54 159 не предоставлен документ об образовании
122 3883933 1 152 56 47 49 152 участвует в конкурсе
123 3630546 9 151 53 46 52 151 не предоставлен документ об образовании
124 3905063 1 149 60 34 55 149 на рассмотрении
125 3654450 2 143 49 46 48 143 электронное участвует в конкурсе
126 3632609 3 142 51 34 57 142 не предоставлен документ об образовании
127 3797046 1 142 70 — 72 142 на рассмотрении
128 3632121 1 130 42 34 54 130 на рассмотрении
129 3591375 1 0 — — — 5 5 на рассмотрении
130 3659438 1 0 — — — 5 5 на рассмотрении
131 3704551 1 0 — — — 5 5 электронное не предоставлен документ об образовании
132 3936842 1 0 — — — 5 5 не предоставлен документ об образовании
133 3566999 1 0 — — — 0 ч.9 ст.71 на рассмотрении
134 3586549 3 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
135 3591616 1 0 — — — 0 на рассмотрении
136 3599741 5 0 — — — 0 на рассмотрении
137 3626863 1 0 — — — 0 на рассмотрении
138 3626864 1 0 — — — 0 на рассмотрении
139 3626955 2 0 — — — 0 на рассмотрении
140 3665131 5 0 — — — 0 на рассмотрении
141 3665314 1 0 — — — 0 на рассмотрении
142 3675935 1 0 — — — 0 на рассмотрении
143 3702994 1 0 — — — 0 на рассмотрении
144 3707164 4 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
145 3735577 3 0 — — — 0 на рассмотрении
146 3736124 3 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
147 3743061 1 0 — — — 0 на рассмотрении
148 3766122 4 0 — — — 0 на рассмотрении
149 3768994 3 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
150 3795986 2 0 — — — 0 на рассмотрении
151 3883250 2 0 — — — 0 на рассмотрении
152 3884956 1 0 — — — 0 на рассмотрении
153 3892329 4 0 — — — 0 на рассмотрении
154 3900240 1 0 — — — 0 на рассмотрении
155 3907581 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 200)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 3853162 3 281 98 94 89 5 286 участвует в конкурсе
2 3885668 1 276 92 93 91 7 283 участвует в конкурсе
3 3896862 1 267 86 87 94 7 274 участвует в конкурсе
4 3704430 1 270 100 87 83 270 участвует в конкурсе
5 3684251 2 255 86 78 91 5 260 участвует в конкурсе
6 3768260 1 250 72 84 94 5 255 участвует в конкурсе
7 3856439 3 251 81 95 75 251 участвует в конкурсе
8 3838315 1 237 86 70 81 5 242 участвует в конкурсе
9 3738831 2 236 73 74 89 5 241 участвует в конкурсе
10 3887641 1 239 85 84 70 2 241 участвует в конкурсе
11 3841743 1 239 72 76 91 239 участвует в конкурсе
12 3900313 1 239 77 89 73 239 участвует в конкурсе
13 3868910 1 237 70 84 83 237 участвует в конкурсе
14 3902925 2 231 63 90 78 5 236 участвует в конкурсе
15 3902433 1 234 71 80 83 234 участвует в конкурсе
16 3917695 2 221 79 70 72 10 231 участвует в конкурсе
17 3840347 1 224 66 72 86 5 229 участвует в конкурсе
18 3886337 1 229 72 84 73 229 участвует в конкурсе
19 3918304 3 217 68 76 73 7 224 участвует в конкурсе
20 3931951 5 224 77 78 69 224 участвует в конкурсе
21 3931721 4 222 70 74 78 222 не предоставлен документ об образовании
22 3853871 2 216 72 66 78 2 218 участвует в конкурсе
23 3921664 1 218 64 76 78 218 участвует в конкурсе
24 3571382 1 213 64 74 75 2 215 участвует в конкурсе
25 3629037 1 215 71 78 66 215 участвует в конкурсе
26 3911712 3 210 57 72 81 5 215 участвует в конкурсе
27 3901510 1 205 79 40 86 7 212 участвует в конкурсе
28 3578496 1 211 63 70 78 211 участвует в конкурсе
29 3829012 1 211 63 70 78 211 не предоставлен документ об образовании
30 3885971 1 211 64 64 83 211 участвует в конкурсе
31 3830842 2 207 68 70 69 2 209 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
32 3826664 1 207 66 72 69 207 участвует в конкурсе
33 3619212 1 202 77 55 70 2 204 участвует в конкурсе
34 3935386 4 202 62 70 70 2 204 участвует в конкурсе
35 3847116 1 198 66 60 72 5 203 участвует в конкурсе
36 3738416 1 201 75 74 52 201 не предоставлен документ об образовании
37 3844550 1 200 67 61 72 200 участвует в конкурсе
38 3849105 1 199 63 72 64 199 участвует в конкурсе
39 3673860 1 198 60 66 72 198 участвует в конкурсе
40 3768015 1 198 70 58 70 198 не предоставлен документ об образовании
41 3900245 2 191 63 64 64 7 198 участвует в конкурсе
42 3914676 2 198 59 72 67 198 участвует в конкурсе
43 3738486 1 197 62 62 73 197 не предоставлен документ об образовании
44 3801870 1 195 62 64 69 2 197 участвует в конкурсе
45 3609647 2 196 64 72 60 196 участвует в конкурсе
46 3806862 1 192 64 62 66 2 194 участвует в конкурсе
47 3931758 2 194 68 74 52 194 участвует в конкурсе
48 3633938 1 193 63 60 70 193 не предоставлен документ об образовании
49 3904358 2 192 70 52 70 192 участвует в конкурсе
50 3918184 4 191 67 58 66 191 участвует в конкурсе
51 3618032 1 190 64 62 64 190 участвует в конкурсе
52 3649945 1 183 56 64 63 7 190 участвует в конкурсе
53 3935206 1 190 55 62 73 190 участвует в конкурсе
54 3801586 1 189 73 53 63 189 участвует в конкурсе
55 3595528 1 186 72 51 63 186 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
56 3882097 1 185 55 66 64 185 участвует в конкурсе
57 3864895 5 184 57 64 63 184 участвует в конкурсе
58 3801215 2 182 47 80 55 182 участвует в конкурсе
59 3768221 2 181 53 70 58 181 участвует в конкурсе
60 3812377 1 180 57 62 61 180 участвует в конкурсе
61 3891897 1 179 49 64 66 179 участвует в конкурсе
62 3887899 1 176 48 70 58 2 178 участвует в конкурсе
63 3622035 3 174 59 58 57 174 участвует в конкурсе
64 3872794 2 174 57 51 66 174 участвует в конкурсе
65 3876139 2 172 51 58 63 172 не предоставлен документ об образовании
66 3581699 1 171 51 60 60 171 ч.9 ст.71 не предоставлен документ об образовании
67 3730071 3 171 53 64 54 171 не предоставлен документ об образовании
68 3858864 5 171 55 58 58 171 участвует в конкурсе
69 3774800 1 166 55 53 58 2 168 участвует в конкурсе
70 3847299 2 168 57 51 60 168 участвует в конкурсе
71 3913933 1 168 51 60 57 168 участвует в конкурсе
72 3870219 1 165 57 44 64 2 167 участвует в конкурсе
73 3914709 2 162 52 58 52 2 164 участвует в конкурсе
74 3888219 1 163 55 51 57 163 да участвует в конкурсе
75 3912783 1 163 66 51 46 163 да участвует в конкурсе
76 3729526 2 162 56 52 54 162 не предоставлен документ об образовании
77 3797261 1 162 62 46 54 162 участвует в конкурсе
78 3904286 1 157 44 49 64 5 162 на рассмотрении
79 3884732 1 159 62 49 48 2 161 участвует в конкурсе
80 3829270 3 160 51 64 45 160 участвует в конкурсе
81 3695094 1 157 55 45 57 2 159 участвует в конкурсе
82 3826698 3 159 48 57 54 159 не предоставлен документ об образовании
83 3883933 1 152 56 47 49 152 участвует в конкурсе
84 3860667 1 150 49 41 60 150 участвует в конкурсе
85 3905063 1 149 60 34 55 149 на рассмотрении
86 3806881 3 133 45 45 43 133 участвует в конкурсе
87 3632121 1 130 42 34 54 130 на рассмотрении
88 3890767 4 101 — 40 61 101 не предоставлен документ об образовании
89 3591375 1 0 — — — 5 5 на рассмотрении
90 3659438 1 0 — — — 5 5 на рассмотрении
91 3704551 1 0 — — — 5 5 не предоставлен документ об образовании
92 3586549 3 0 — — — 0 на рассмотрении
93 3626863 1 0 — — — 0 на рассмотрении
94 3626864 1 0 — — — 0 на рассмотрении
95 3626955 2 0 — — — 0 на рассмотрении
96 3645993 3 0 — — — 0 на рассмотрении
97 3675935 1 0 — — — 0 на рассмотрении
98 3707164 4 0 — — — 0 на рассмотрении
99 3735577 3 0 — — — 0 на рассмотрении
100 3736124 3 0 — — — 0 на рассмотрении
101 3766122 4 0 — — — 0 на рассмотрении
102 3768994 3 0 — — — 0 на рассмотрении
103 3884956 1 0 — — — 0 на рассмотрении
104 3892329 4 0 — — — 0 на рассмотрении
105 3900240 1 0 — — — 0 на рассмотрении
106 3907581 1 0 — — — 0 на рассмотрении
40.03.01 Юриспруденция
Данные по состоянию на 30.06.2025 22:19
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3830842 | 2 | 207 | 2 | 209 | участвует в конкурсе | |||
2 | 3595528 | 1 | 186 | 186 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 3828401 | 5 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
4 | 3768994 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3581699 | 1 | 171 | 171 | не предоставлен документ об образовании | ||||
2 | 3566999 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
3 | 3738040 | 1 | 0 | 0 | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 2)
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 12)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3853162 | 3 | 281 | 5 | 286 | участвует в конкурсе | |||
2 | 3824163 | 3 | 279 | 5 | 284 | участвует в конкурсе | |||
3 | 3889241 | 1 | 274 | 10 | 284 | участвует в конкурсе | |||
4 | 3885668 | 1 | 276 | 7 | 283 | участвует в конкурсе | |||
5 | 3896862 | 1 | 267 | 7 | 274 | участвует в конкурсе | |||
6 | 3704430 | 1 | 270 | 270 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 3752487 | 1 | 266 | 266 | участвует в конкурсе | ||||
8 | 3804953 | 1 | 257 | 5 | 262 | участвует в конкурсе | |||
9 | 3907172 | 3 | 256 | 5 | 261 | участвует в конкурсе | |||
10 | 3684251 | 2 | 255 | 5 | 260 | участвует в конкурсе | |||
11 | 3767803 | 1 | 255 | 5 | 260 | участвует в конкурсе | |||
12 | 3911352 | 3 | 254 | 5 | 259 | участвует в конкурсе | |||
13 | 3768260 | 1 | 250 | 5 | 255 | участвует в конкурсе | |||
14 | 3835527 | 4 | 255 | 255 | участвует в конкурсе | ||||
15 | 3865928 | 3 | 245 | 10 | 255 | участвует в конкурсе | |||
16 | 3895037 | 5 | 247 | 5 | 252 | участвует в конкурсе | |||
17 | 3856439 | 3 | 251 | 251 | участвует в конкурсе | ||||
18 | 3900891 | 2 | 248 | 2 | 250 | не предоставлен документ об образовании | |||
19 | 3568550 | 2 | 246 | 246 | не предоставлен документ об образовании | ||||
20 | 3796534 | 1 | 246 | 246 | участвует в конкурсе | ||||
21 | 3838315 | 1 | 237 | 5 | 242 | участвует в конкурсе | |||
22 | 3738831 | 2 | 236 | 5 | 241 | участвует в конкурсе | |||
23 | 3887641 | 1 | 239 | 2 | 241 | участвует в конкурсе | |||
24 | 3891389 | 1 | 236 | 5 | 241 | участвует в конкурсе | |||
25 | 3728056 | 1 | 240 | 240 | участвует в конкурсе | ||||
26 | 3855493 | 2 | 240 | 240 | участвует в конкурсе | ||||
27 | 3841743 | 1 | 239 | 239 | участвует в конкурсе | ||||
28 | 3900313 | 1 | 239 | 239 | участвует в конкурсе | ||||
29 | 3868910 | 1 | 237 | 237 | участвует в конкурсе | ||||
30 | 3902925 | 2 | 231 | 5 | 236 | участвует в конкурсе | |||
31 | 3636211 | 2 | 235 | 235 | не предоставлен документ об образовании | ||||
32 | 3902433 | 1 | 234 | 234 | участвует в конкурсе | ||||
33 | 3917695 | 2 | 221 | 10 | 231 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
34 | 3742987 | 1 | 230 | 230 | участвует в конкурсе | ||||
35 | 3840347 | 1 | 224 | 5 | 229 | участвует в конкурсе | |||
36 | 3886337 | 1 | 229 | 229 | участвует в конкурсе | ||||
37 | 3918304 | 3 | 217 | 7 | 224 | участвует в конкурсе | |||
38 | 3931951 | 5 | 224 | 224 | участвует в конкурсе | ||||
39 | 3931721 | 4 | 222 | 222 | не предоставлен документ об образовании | ||||
40 | 3832905 | 2 | 219 | 219 | участвует в конкурсе | ||||
41 | 3857404 | 1 | 219 | 219 | участвует в конкурсе | ||||
42 | 3853871 | 2 | 216 | 2 | 218 | участвует в конкурсе | |||
43 | 3921664 | 1 | 218 | 218 | участвует в конкурсе | ||||
44 | 3571382 | 1 | 213 | 2 | 215 | участвует в конкурсе | |||
45 | 3629037 | 1 | 215 | 215 | участвует в конкурсе | ||||
46 | 3911712 | 3 | 210 | 5 | 215 | участвует в конкурсе | |||
47 | 3605800 | 3 | 214 | 214 | не предоставлен документ об образовании | ||||
48 | 3817924 | 1 | 212 | 2 | 214 | не предоставлен документ об образовании | |||
49 | 3901510 | 1 | 205 | 7 | 212 | участвует в конкурсе | |||
50 | 3578496 | 1 | 211 | 211 | участвует в конкурсе | ||||
51 | 3829012 | 1 | 211 | 211 | не предоставлен документ об образовании | ||||
52 | 3885971 | 1 | 211 | 211 | участвует в конкурсе | ||||
53 | 3830842 | 2 | 207 | 2 | 209 | участвует в конкурсе | |||
54 | 3831451 | 1 | 207 | 2 | 209 | участвует в конкурсе | |||
55 | 3826664 | 1 | 207 | 207 | участвует в конкурсе | ||||
56 | 3798979 | 4 | 206 | 206 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
57 | 3614570 | 3 | 205 | 205 | не предоставлен документ об образовании | ||||
58 | 3795587 | 1 | 200 | 5 | 205 | участвует в конкурсе | |||
59 | 3619212 | 1 | 202 | 2 | 204 | участвует в конкурсе | |||
60 | 3935386 | 4 | 202 | 2 | 204 | участвует в конкурсе | |||
61 | 3636484 | 3 | 203 | 203 | участвует в конкурсе | ||||
62 | 3768806 | 1 | 196 | 7 | 203 | электронное | участвует в конкурсе | ||
63 | 3847116 | 1 | 198 | 5 | 203 | участвует в конкурсе | |||
64 | 3738416 | 1 | 201 | 201 | не предоставлен документ об образовании | ||||
65 | 3791785 | 2 | 194 | 7 | 201 | участвует в конкурсе | |||
66 | 3844550 | 1 | 200 | 200 | участвует в конкурсе | ||||
67 | 3834672 | 4 | 199 | 199 | участвует в конкурсе | ||||
68 | 3673860 | 1 | 198 | 198 | участвует в конкурсе | ||||
69 | 3768015 | 1 | 198 | 198 | не предоставлен документ об образовании | ||||
70 | 3900245 | 2 | 191 | 7 | 198 | участвует в конкурсе | |||
71 | 3914676 | 2 | 198 | 198 | участвует в конкурсе | ||||
72 | 3738486 | 1 | 197 | 197 | не предоставлен документ об образовании | ||||
73 | 3801870 | 1 | 195 | 2 | 197 | участвует в конкурсе | |||
74 | 3887583 | 4 | 197 | 197 | участвует в конкурсе | ||||
75 | 3609647 | 2 | 196 | 196 | участвует в конкурсе | ||||
76 | 3806862 | 1 | 192 | 2 | 194 | участвует в конкурсе | |||
77 | 3825931 | 1 | 194 | 194 | участвует в конкурсе | ||||
78 | 3931758 | 2 | 194 | 194 | участвует в конкурсе | ||||
79 | 3698878 | 1 | 188 | 5 | 193 | участвует в конкурсе | |||
80 | 3904358 | 2 | 192 | 192 | участвует в конкурсе | ||||
81 | 3918184 | 4 | 191 | 191 | участвует в конкурсе | ||||
82 | 3618032 | 1 | 190 | 190 | участвует в конкурсе | ||||
83 | 3649945 | 1 | 183 | 7 | 190 | участвует в конкурсе | |||
84 | 3905742 | 5 | 190 | 190 | участвует в конкурсе | ||||
85 | 3935206 | 1 | 190 | 190 | участвует в конкурсе | ||||
86 | 3801586 | 1 | 189 | 189 | участвует в конкурсе | ||||
87 | 3738040 | 1 | 188 | 188 | участвует в конкурсе | ||||
88 | 3595528 | 1 | 186 | 186 | участвует в конкурсе | ||||
89 | 3882097 | 1 | 185 | 185 | участвует в конкурсе | ||||
90 | 3864895 | 5 | 184 | 184 | участвует в конкурсе | ||||
91 | 3801215 | 2 | 182 | 182 | участвует в конкурсе | ||||
92 | 3812377 | 1 | 180 | 180 | участвует в конкурсе | ||||
93 | 3891897 | 1 | 179 | 179 | участвует в конкурсе | ||||
94 | 3887899 | 1 | 176 | 2 | 178 | участвует в конкурсе | |||
95 | 3660889 | 3 | 177 | 177 | не предоставлен документ об образовании | ||||
96 | 3735188 | 1 | 177 | 177 | участвует в конкурсе | ||||
97 | 3580266 | 1 | 176 | 176 | участвует в конкурсе | ||||
98 | 3859433 | 4 | 173 | 2 | 175 | не предоставлен документ об образовании | |||
99 | 3924624 | 4 | 175 | 175 | участвует в конкурсе | ||||
100 | 3622035 | 3 | 174 | 174 | участвует в конкурсе | ||||
101 | 3872794 | 2 | 174 | 174 | участвует в конкурсе | ||||
102 | 3570417 | 1 | 172 | 172 | не предоставлен документ об образовании | ||||
103 | 3876139 | 2 | 172 | 172 | не предоставлен документ об образовании | ||||
104 | 3581699 | 1 | 171 | 171 | не предоставлен документ об образовании | ||||
105 | 3629217 | 4 | 171 | 171 | не предоставлен документ об образовании | ||||
106 | 3730071 | 3 | 171 | 171 | не предоставлен документ об образовании | ||||
107 | 3828401 | 5 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
108 | 3804914 | 2 | 169 | 169 | участвует в конкурсе | ||||
109 | 3774800 | 1 | 166 | 2 | 168 | участвует в конкурсе | |||
110 | 3847299 | 2 | 168 | 168 | участвует в конкурсе | ||||
111 | 3913933 | 1 | 168 | 168 | участвует в конкурсе | ||||
112 | 3870219 | 1 | 165 | 2 | 167 | участвует в конкурсе | |||
113 | 3888219 | 1 | 163 | 163 | участвует в конкурсе | ||||
114 | 3912783 | 1 | 163 | 163 | участвует в конкурсе | ||||
115 | 3729526 | 2 | 162 | 162 | не предоставлен документ об образовании | ||||
116 | 3797261 | 1 | 162 | 162 | участвует в конкурсе | ||||
117 | 3904286 | 1 | 157 | 5 | 162 | на рассмотрении | |||
118 | 3884732 | 1 | 159 | 2 | 161 | участвует в конкурсе | |||
119 | 3829270 | 3 | 160 | 160 | участвует в конкурсе | ||||
120 | 3695094 | 1 | 157 | 2 | 159 | электронное | участвует в конкурсе | ||
