Юридический факультет
40.04.01 ЮриспруденцияПрофиль: Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 8, платных мест: 100
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 8)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Статус заявления
1 3647206 1 100 100 электронное участвует в конкурсе
2 3884560 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
3 4694246 2 100 100 бумажное участвует в конкурсе
4 4872641 2 100 100 бумажное участвует в конкурсе
5 3567198 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
6 4418570 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
7 4740807 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
8 4899382 1 90 90 электронное участвует в конкурсе
9 3896784 1 80 80 электронное участвует в конкурсе
10 4365317 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
11 4370523 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
12 4495625 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
13 4521249 2 80 80 бумажное участвует в конкурсе
14 4772520 2 80 80 электронное участвует в конкурсе
15 4784212 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
16 4786015 1 80 80 участвует в конкурсе
17 4844213 1 80 80 участвует в конкурсе
18 4902744 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
19 5039799 1 80 80 участвует в конкурсе
20 4187107 2 70 70 бумажное участвует в конкурсе
21 4261756 2 70 70 бумажное участвует в конкурсе
22 4370527 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
23 4518566 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
24 4620459 2 70 70 участвует в конкурсе
25 4731065 2 70 70 участвует в конкурсе
26 4820608 1 70 70 участвует в конкурсе
27 4820947 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
28 4844164 1 70 70 участвует в конкурсе
29 4882823 2 70 70 участвует в конкурсе
30 4969056 5 70 70 бумажное участвует в конкурсе
31 3966897 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
32 4183469 1 60 60 участвует в конкурсе
33 4235718 1 60 60 участвует в конкурсе
34 4238184 1 60 60 электронное участвует в конкурсе
35 4267796 1 60 60 участвует в конкурсе
36 4279261 2 60 60 участвует в конкурсе
37 4413153 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
38 4473047 12 60 60 бумажное участвует в конкурсе
39 4474492 5 60 60 бумажное участвует в конкурсе
40 4589426 2 60 60 участвует в конкурсе
41 4676318 1 60 60 участвует в конкурсе
42 4813539 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
43 4813987 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
44 4815076 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
45 4880672 2 60 60 участвует в конкурсе
46 4910351 2 60 60 участвует в конкурсе
47 4931291 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
48 5013992 5 60 60 участвует в конкурсе
49 5025636 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
50 5081129 2 60 60 участвует в конкурсе
51 3735274 1 50 50 участвует в конкурсе
52 3965119 2 50 50 участвует в конкурсе
53 4347314 1 50 50 участвует в конкурсе
54 4427700 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
55 4602369 5 50 50 участвует в конкурсе
56 4681396 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
57 4738285 1 50 50 участвует в конкурсе
58 4739980 1 50 50 участвует в конкурсе
59 4906140 1 50 50 участвует в конкурсе
60 4929710 3 50 50 бумажное участвует в конкурсе
61 4996050 1 50 50 участвует в конкурсе
62 5009529 1 50 50 участвует в конкурсе
63 5014861 1 50 50 участвует в конкурсе
64 5077770 4 50 50 электронное участвует в конкурсе
65 4434292 2 40 40 бумажное участвует в конкурсе
66 4441164 2 40 40 электронное участвует в конкурсе
67 4510465 8 40 40 бумажное участвует в конкурсе
68 4616917 4 40 40 бумажное участвует в конкурсе
69 4625111 1 40 40 электронное участвует в конкурсе
70 4680357 6 40 40 бумажное участвует в конкурсе
71 4747294 1 40 40 электронное участвует в конкурсе
72 4843722 1 40 40 участвует в конкурсе
73 4881476 1 40 40 участвует в конкурсе
74 4981217 1 40 40 участвует в конкурсе
75 5024963 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
76 3679935 3 30 30 электронное участвует в конкурсе
77 4182796 1 30 30 участвует в конкурсе
78 4306136 3 30 30 участвует в конкурсе
79 4445120 1 30 30 участвует в конкурсе
80 4462847 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
81 4471901 4 30 30 электронное участвует в конкурсе
82 4474065 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
83 4677240 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
84 4697416 1 30 30 бумажное участвует в конкурсе
85 4697767 6 30 30 участвует в конкурсе
86 4732749 1 30 30 участвует в конкурсе
87 4879010 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
88 4307825 18 20 20 бумажное на рассмотрении
89 4181950 1 — 0 на рассмотрении
90 4191422 2 — 0 бумажное на рассмотрении
91 4210435 1 н/я 0 на рассмотрении
92 4263782 1 — 0 на рассмотрении
93 4337527 5 — 0 на рассмотрении
94 4340554 5 — 0 на рассмотрении
95 4423366 3 н/я 0 на рассмотрении
96 4505885 2 н/я 0 на рассмотрении
97 4509909 1 — 0 на рассмотрении
98 4618895 1 — 0 бумажное на рассмотрении
99 4633463 5 н/я 0 бумажное на рассмотрении
100 4736079 1 н/я 0 на рассмотрении
101 4778626 2 — 0 на рассмотрении
102 4853316 2 н/я 0 на рассмотрении
103 4971312 1 н/я 0 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Статус заявления
1 3647206 1 100 100 участвует в конкурсе
2 4418570 1 90 90 участвует в конкурсе
3 4740807 1 90 90 участвует в конкурсе
4 4899382 1 90 90 участвует в конкурсе
5 5115194 1 90 90 да участвует в конкурсе
6 3896784 1 80 80 да участвует в конкурсе
7 4365317 1 80 80 участвует в конкурсе
8 4370523 1 80 80 участвует в конкурсе
9 4495625 1 80 80 участвует в конкурсе
10 4521249 2 80 80 участвует в конкурсе
11 4784212 1 80 80 да участвует в конкурсе
12 4786015 1 80 80 участвует в конкурсе
13 4844213 1 80 80 участвует в конкурсе
14 4261756 2 70 70 участвует в конкурсе
15 4370527 1 70 70 да участвует в конкурсе
16 4620459 2 70 70 участвует в конкурсе
17 4820608 1 70 70 участвует в конкурсе
18 4823821 1 70 70 участвует в конкурсе
19 4844164 1 70 70 участвует в конкурсе
20 4863376 2 70 70 участвует в конкурсе
21 4882823 2 70 70 участвует в конкурсе
22 5155104 1 70 70 да участвует в конкурсе
23 3966897 2 60 60 участвует в конкурсе
24 4183469 1 60 60 да участвует в конкурсе
25 4235718 1 60 60 да участвует в конкурсе
26 4238184 1 60 60 да участвует в конкурсе
27 4267796 1 60 60 да участвует в конкурсе
28 4279261 2 60 60 участвует в конкурсе
29 4413153 1 60 60 да участвует в конкурсе
30 4813539 2 60 60 участвует в конкурсе
31 4813987 1 60 60 да участвует в конкурсе
32 4815076 2 60 60 да участвует в конкурсе
33 4880672 2 60 60 участвует в конкурсе
34 4910351 2 60 60 участвует в конкурсе
35 5025636 1 60 60 да участвует в конкурсе
36 5065369 4 60 60 да участвует в конкурсе
37 5081129 2 60 60 участвует в конкурсе
38 3735274 1 50 50 участвует в конкурсе
39 4347314 1 50 50 участвует в конкурсе
40 4427700 3 50 50 участвует в конкурсе
41 4738285 1 50 50 да участвует в конкурсе
42 4739980 1 50 50 участвует в конкурсе
43 4906140 1 50 50 участвует в конкурсе
44 4929710 3 50 50 участвует в конкурсе
45 4996050 1 50 50 участвует в конкурсе
46 5009529 1 50 50 да участвует в конкурсе
47 5014861 1 50 50 участвует в конкурсе
48 4616917 4 40 40 участвует в конкурсе
49 4747294 1 40 40 да участвует в конкурсе
50 4818626 2 40 40 участвует в конкурсе
51 4843722 1 40 40 да участвует в конкурсе
52 4881476 1 40 40 участвует в конкурсе
53 5024963 1 40 40 да участвует в конкурсе
54 4182796 1 30 30 да участвует в конкурсе
55 4306136 3 30 30 участвует в конкурсе
56 4462847 4 30 30 участвует в конкурсе
57 4474065 4 30 30 участвует в конкурсе
58 4697416 1 30 30 да участвует в конкурсе
59 4732749 1 30 30 участвует в конкурсе
60 4879010 2 30 30 участвует в конкурсе
61 4181950 1 — 0 на рассмотрении
62 4736079 1 н/я 0 на рассмотрении
63 4971312 1 н/я 0 на рассмотрении
40.04.01 Юриспруденция
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 8)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3647206 | 1 | 100 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 2 | 3884560 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 3 | 4694246 | 2 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 4 | 4872641 | 2 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 5 | 3567198 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 4418570 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4740807 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 8 | 4899382 | 1 | 90 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 9 | 3896784 | 1 | 80 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 4365317 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 11 | 4370523 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 4495625 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 13 | 4521249 | 2 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 14 | 4772520 | 2 | 80 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 15 | 4784212 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 16 | 4786015 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 17 | 4844213 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 18 | 4902744 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 19 | 5039799 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 20 | 4187107 | 2 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 21 | 4261756 | 2 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 22 | 4370527 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 23 | 4518566 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 24 | 4620459 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 25 | 4731065 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 26 | 4820608 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 27 | 4820947 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 28 | 4844164 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 29 | 4882823 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 30 | 4969056 | 5 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 31 | 3966897 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 32 | 4183469 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 33 | 4235718 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 34 | 4238184 | 1 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 35 | 4267796 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 36 | 4279261 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 37 | 4413153 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 38 | 4473047 | 12 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 39 | 4474492 | 5 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 40 | 4589426 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 41 | 4676318 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 42 | 4813539 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 43 | 4813987 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 44 | 4815076 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 45 | 4880672 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 46 | 4910351 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 47 | 4931291 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 48 | 5013992 | 5 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 49 | 5025636 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 50 | 5081129 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 51 | 3735274 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 52 | 3965119 | 2 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 53 | 4347314 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 54 | 4427700 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 55 | 4602369 | 5 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 56 | 4681396 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 57 | 4738285 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 58 | 4739980 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 59 | 4906140 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 60 | 4929710 | 3 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 61 | 4996050 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 62 | 5009529 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 63 | 5014861 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 64 | 5077770 | 4 | 50 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 65 | 4434292 | 2 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 66 | 4441164 | 2 | 40 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 67 | 4510465 | 8 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 68 | 4616917 | 4 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 69 | 4625111 | 1 | 40 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 70 | 4680357 | 6 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 71 | 4747294 | 1 | 40 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 72 | 4843722 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 73 | 4881476 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 74 | 4981217 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 75 | 5024963 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 76 | 3679935 | 3 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 77 | 4182796 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 78 | 4306136 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 79 | 4445120 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 80 | 4462847 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 81 | 4471901 | 4 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 82 | 4474065 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 83 | 4677240 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 84 | 4697416 | 1 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 85 | 4697767 | 6 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 86 | 4732749 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 87 | 4879010 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 88 | 4307825 | 18 | 20 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 89 | 4181950 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 90 | 4191422 | 2 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 91 | 4210435 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 92 | 4263782 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 93 | 4337527 | 5 | 0 | на рассмотрении | |||
| 94 | 4340554 | 5 | 0 | на рассмотрении | |||
| 95 | 4423366 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 96 | 4505885 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 97 | 4509909 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 98 | 4618895 | 1 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 99 | 4633463 | 5 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 100 | 4736079 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 101 | 4778626 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 102 | 4853316 | 2 | 0 | на рассмотрении | |||
| 103 | 4971312 | 1 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3647206 | 1 | 100 | участвует в конкурсе | |||
| 2 | 4418570 | 1 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4740807 | 1 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 4 | 4899382 | 1 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 5 | 5115194 | 1 | 90 | да | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 3896784 | 1 | 80 | да | участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4365317 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 8 | 4370523 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 9 | 4495625 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 10 | 4521249 | 2 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 11 | 4784212 | 1 | 80 | да | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 4786015 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 13 | 4844213 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 14 | 4261756 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 15 | 4370527 | 1 | 70 | да | участвует в конкурсе | ||
| 16 | 4620459 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 17 | 4820608 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 18 | 4823821 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 19 | 4844164 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 20 | 4863376 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 21 | 4882823 | 2 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 22 | 5155104 | 1 | 70 | да | участвует в конкурсе | ||
| 23 | 3966897 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 24 | 4183469 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 25 | 4235718 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 26 | 4238184 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 27 | 4267796 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 28 | 4279261 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 29 | 4413153 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 30 | 4813539 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 31 | 4813987 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 32 | 4815076 | 2 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 33 | 4880672 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 34 | 4910351 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 35 | 5025636 | 1 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 36 | 5065369 | 4 | 60 | да | участвует в конкурсе | ||
| 37 | 5081129 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 38 | 3735274 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 39 | 4347314 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 40 | 4427700 | 3 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 41 | 4738285 | 1 | 50 | да | участвует в конкурсе | ||
| 42 | 4739980 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 43 | 4906140 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 44 | 4929710 | 3 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 45 | 4996050 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 46 | 5009529 | 1 | 50 | да | участвует в конкурсе | ||
| 47 | 5014861 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 48 | 4616917 | 4 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 49 | 4747294 | 1 | 40 | да | участвует в конкурсе | ||
| 50 | 4818626 | 2 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 51 | 4843722 | 1 | 40 | да | участвует в конкурсе | ||
| 52 | 4881476 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 53 | 5024963 | 1 | 40 | да | участвует в конкурсе | ||
| 54 | 4182796 | 1 | 30 | да | участвует в конкурсе | ||
| 55 | 4306136 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 56 | 4462847 | 4 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 57 | 4474065 | 4 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 58 | 4697416 | 1 | 30 | да | участвует в конкурсе | ||
| 59 | 4732749 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 60 | 4879010 | 2 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 61 | 4181950 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 62 | 4736079 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 63 | 4971312 | 1 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
