Институт общественных наук
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 20, платных мест: 100
Данные по состоянию на 30.06.2025 22:19
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3768994 4 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 6)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 10)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3835527 2 255 90 68 97 255 участвует в конкурсе
2 3865928 2 245 73 78 94 10 255 участвует в конкурсе
3 3907335 3 238 72 93 73 7 245 участвует в конкурсе
4 3757750 3 220 53 80 87 220 электронное участвует в конкурсе
5 3704075 3 219 62 68 89 219 электронное участвует в конкурсе
6 3802222 2 215 56 76 83 215 не предоставлен документ об образовании
7 3799298 5 208 60 78 70 5 213 участвует в конкурсе
8 3796858 3 205 67 65 73 5 210 участвует в конкурсе
9 3703878 4 207 77 58 72 207 участвует в конкурсе
10 3614570 4 205 67 55 83 205 не предоставлен документ об образовании
11 3857802 1 200 68 54 78 200 участвует в конкурсе
12 3673860 3 198 60 66 72 198 участвует в конкурсе
13 3728433 5 196 70 53 73 196 участвует в конкурсе
14 3931758 3 194 68 74 52 194 участвует в конкурсе
15 3886365 4 193 60 55 78 193 бумажное участвует в конкурсе
16 3841317 3 190 62 58 70 190 участвует в конкурсе
17 3789198 4 182 57 53 72 182 участвует в конкурсе
18 3829012 3 181 63 40 78 181 не предоставлен документ об образовании
19 3585140 5 171 56 52 63 171 бумажное участвует в конкурсе
20 3857315 4 169 57 45 67 2 171 участвует в конкурсе
21 3847299 3 168 57 51 60 168 участвует в конкурсе
22 3810369 4 166 60 57 49 166 электронное участвует в конкурсе
23 3738620 3 160 60 40 60 160 бумажное участвует в конкурсе
24 3826698 6 159 48 57 54 159 не предоставлен документ об образовании
25 3586549 4 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
26 3601939 3 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
27 3628562 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
28 3629854 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
29 3671590 3 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
30 3702994 4 0 — — — 0 на рассмотрении
31 3707164 5 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
32 3708517 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
33 3709205 1 0 — — — 0 на рассмотрении
34 3710189 5 0 — — — 0 на рассмотрении
35 3735955 5 0 — — — 0 на рассмотрении
36 3736124 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
37 3743061 2 0 — — — 0 на рассмотрении
38 3743839 3 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
39 3766122 2 0 — — — 0 на рассмотрении
40 3768994 4 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
41 3769308 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
42 3771467 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
43 3798071 1 0 — — — 0 на рассмотрении
44 3805094 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
45 3894283 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
46 3895217 2 0 — — — 0 не предоставлен документ об образовании
47 3914810 4 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
48 3918236 1 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 3757750 3 220 53 80 87 220 участвует в конкурсе
2 3728433 5 196 70 53 73 196 участвует в конкурсе
3 3931758 3 194 68 74 52 194 участвует в конкурсе
4 3886365 4 193 60 55 78 193 участвует в конкурсе
5 3841317 3 190 62 58 70 190 участвует в конкурсе
6 3585140 5 171 56 52 63 171 участвует в конкурсе
7 3857315 4 169 57 45 67 2 171 участвует в конкурсе
8 3847299 3 168 57 51 60 168 участвует в конкурсе
9 3810369 4 166 60 57 49 166 участвует в конкурсе
10 3738620 3 160 60 40 60 160 участвует в конкурсе
11 3826698 6 159 48 57 54 159 не предоставлен документ об образовании
12 3586549 4 0 — — — 0 на рассмотрении
13 3601939 3 0 — — — 0 на рассмотрении
14 3628562 1 0 — — — 0 на рассмотрении
15 3629854 1 0 — — — 0 на рассмотрении
16 3671590 3 0 — — — 0 на рассмотрении
17 3707164 5 0 — — — 0 на рассмотрении
18 3708517 1 0 — — — 0 на рассмотрении
19 3710189 5 0 — — — 0 на рассмотрении
20 3735955 5 0 — — — 0 на рассмотрении
21 3736124 1 0 — — — 0 на рассмотрении
22 3743839 3 0 — — — 0 на рассмотрении
23 3766122 2 0 — — — 0 на рассмотрении
24 3768994 4 0 — — — 0 на рассмотрении
25 3769308 1 0 — — — 0 на рассмотрении
26 3771467 1 0 — — — 0 на рассмотрении
27 3798071 1 0 — — — 0 на рассмотрении
28 3805094 1 0 — — — 0 на рассмотрении
29 3807647 1 0 — — — 0 на рассмотрении
30 3894283 1 0 — — — 0 на рассмотрении
31 3914810 4 0 — — — 0 на рассмотрении
32 3918236 1 0 — — — 0 на рассмотрении
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Данные по состоянию на 30.06.2025 22:19
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3768994 | 4 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 6)
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 10)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3835527 | 2 | 255 | 255 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 3865928 | 2 | 245 | 10 | 255 | участвует в конкурсе | |||
3 | 3907335 | 3 | 238 | 7 | 245 | участвует в конкурсе | |||
4 | 3757750 | 3 | 220 | 220 | электронное | участвует в конкурсе | |||
5 | 3704075 | 3 | 219 | 219 | электронное | участвует в конкурсе | |||
6 | 3802222 | 2 | 215 | 215 | не предоставлен документ об образовании | ||||
7 | 3799298 | 5 | 208 | 5 | 213 | участвует в конкурсе | |||
8 | 3796858 | 3 | 205 | 5 | 210 | участвует в конкурсе | |||
9 | 3703878 | 4 | 207 | 207 | участвует в конкурсе | ||||
10 | 3614570 | 4 | 205 | 205 | не предоставлен документ об образовании | ||||
11 | 3857802 | 1 | 200 | 200 | участвует в конкурсе | ||||
12 | 3673860 | 3 | 198 | 198 | участвует в конкурсе | ||||
13 | 3728433 | 5 | 196 | 196 | участвует в конкурсе | ||||
14 | 3931758 | 3 | 194 | 194 | участвует в конкурсе | ||||
15 | 3886365 | 4 | 193 | 193 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
16 | 3841317 | 3 | 190 | 190 | участвует в конкурсе | ||||
17 | 3789198 | 4 | 182 | 182 | участвует в конкурсе | ||||
18 | 3829012 | 3 | 181 | 181 | не предоставлен документ об образовании | ||||
19 | 3585140 | 5 | 171 | 171 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
20 | 3857315 | 4 | 169 | 2 | 171 | участвует в конкурсе | |||
21 | 3847299 | 3 | 168 | 168 | участвует в конкурсе | ||||
22 | 3810369 | 4 | 166 | 166 | электронное | участвует в конкурсе | |||
23 | 3738620 | 3 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
24 | 3826698 | 6 | 159 | 159 | не предоставлен документ об образовании | ||||
25 | 3586549 | 4 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
26 | 3601939 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
27 | 3628562 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
28 | 3629854 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
29 | 3671590 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
30 | 3702994 | 4 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
31 | 3707164 | 5 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
32 | 3708517 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
33 | 3709205 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
34 | 3710189 | 5 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
35 | 3735955 | 5 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
36 | 3736124 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
37 | 3743061 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
38 | 3743839 | 3 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
39 | 3766122 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
40 | 3768994 | 4 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
41 | 3769308 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
42 | 3771467 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
43 | 3798071 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
44 | 3805094 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
45 | 3894283 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
46 | 3895217 | 2 | 0 | 0 | не предоставлен документ об образовании | ||||
47 | 3914810 | 4 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
48 | 3918236 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3757750 | 3 | 220 | 220 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 3728433 | 5 | 196 | 196 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 3931758 | 3 | 194 | 194 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 3886365 | 4 | 193 | 193 | участвует в конкурсе | ||||
5 | 3841317 | 3 | 190 | 190 | участвует в конкурсе | ||||
6 | 3585140 | 5 | 171 | 171 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 3857315 | 4 | 169 | 2 | 171 | участвует в конкурсе | |||
8 | 3847299 | 3 | 168 | 168 | участвует в конкурсе | ||||
9 | 3810369 | 4 | 166 | 166 | участвует в конкурсе | ||||
10 | 3738620 | 3 | 160 | 160 | участвует в конкурсе | ||||
11 | 3826698 | 6 | 159 | 159 | не предоставлен документ об образовании | ||||
12 | 3586549 | 4 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
13 | 3601939 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
14 | 3628562 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
15 | 3629854 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
16 | 3671590 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
17 | 3707164 | 5 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
18 | 3708517 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
19 | 3710189 | 5 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
20 | 3735955 | 5 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
21 | 3736124 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
22 | 3743839 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
23 | 3766122 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
24 | 3768994 | 4 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
25 | 3769308 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
26 | 3771467 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
27 | 3798071 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
28 | 3805094 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
29 | 3807647 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
30 | 3894283 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
31 | 3914810 | 4 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
32 | 3918236 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.