Институт общественных наук
44.04.01 Педагогическое образованиеПрофиль: Менеджмент в образовательных системах
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 25, платных мест: 100
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 25)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Статус заявления
1 4284642 3 100 100 бумажное участвует в конкурсе
2 4740964 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
3 4780383 1 100 100 бумажное участвует в конкурсе
4 4872641 4 100 100 бумажное участвует в конкурсе
5 3766107 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
6 3903503 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
7 4057973 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
8 4363757 5 90 90 бумажное участвует в конкурсе
9 4370532 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
10 4423366 1 90 90 участвует в конкурсе
11 4473406 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
12 4520088 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
13 4536108 2 90 90 электронное участвует в конкурсе
14 4931291 5 90 90 бумажное участвует в конкурсе
15 5022476 2 90 90 бумажное участвует в конкурсе
16 5083388 1 90 90 бумажное участвует в конкурсе
17 3629321 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
18 3827953 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
19 4361576 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
20 4362458 6 80 80 бумажное участвует в конкурсе
21 4513225 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
22 4946075 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
23 5030189 1 80 80 электронное участвует в конкурсе
24 5039165 1 80 80 бумажное участвует в конкурсе
25 5048862 3 80 80 электронное участвует в конкурсе
26 3647206 3 70 70 электронное участвует в конкурсе
27 3673942 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
28 4471901 1 70 70 электронное участвует в конкурсе
29 4521249 3 70 70 бумажное участвует в конкурсе
30 4686844 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
31 4698286 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
32 4739393 1 70 70 бумажное участвует в конкурсе
33 4784212 5 70 70 бумажное участвует в конкурсе
34 4784854 4 70 70 бумажное участвует в конкурсе
35 4806112 1 70 70 участвует в конкурсе
36 4882823 3 70 70 участвует в конкурсе
37 4955690 1 70 70 участвует в конкурсе
38 5042088 2 70 70 электронное участвует в конкурсе
39 5063859 4 70 70 бумажное участвует в конкурсе
40 3601945 1 60 60 электронное участвует в конкурсе
41 3855135 2 60 60 участвует в конкурсе
42 4292059 8 60 60 бумажное участвует в конкурсе
43 4292459 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
44 4352100 2 60 60 участвует в конкурсе
45 4364510 5 60 60 бумажное участвует в конкурсе
46 4371943 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
47 4427700 5 60 60 бумажное участвует в конкурсе
48 4463869 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
49 4516487 1 60 60 электронное участвует в конкурсе
50 4627402 2 60 60 участвует в конкурсе
51 4677785 1 60 60 участвует в конкурсе
52 4681396 2 60 60 бумажное участвует в конкурсе
53 4697767 5 60 60 участвует в конкурсе
54 4969056 8 60 60 бумажное участвует в конкурсе
55 5008852 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
56 5022058 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
57 5067394 3 60 60 бумажное участвует в конкурсе
58 5069912 1 60 60 бумажное участвует в конкурсе
59 5077954 1 60 60 участвует в конкурсе
60 5079355 5 60 60 бумажное участвует в конкурсе
61 3678704 1 50 50 участвует в конкурсе
62 4188020 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
63 4676318 4 50 50 участвует в конкурсе
64 4676893 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
65 4682786 2 50 50 бумажное участвует в конкурсе
66 4697416 4 50 50 бумажное участвует в конкурсе
67 4923537 2 50 50 участвует в конкурсе
68 4946152 1 50 50 бумажное участвует в конкурсе
69 5064722 2 50 50 участвует в конкурсе
70 4414389 1 40 40 участвует в конкурсе
71 4424194 1 40 40 участвует в конкурсе
72 4680357 10 40 40 бумажное участвует в конкурсе
73 4731065 1 40 40 участвует в конкурсе
74 4816846 1 40 40 бумажное участвует в конкурсе
75 4818180 13 40 40 бумажное участвует в конкурсе
76 4942797 1 40 40 электронное участвует в конкурсе
77 5066335 1 40 40 участвует в конкурсе
78 4292974 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
79 4474065 11 30 30 бумажное участвует в конкурсе
80 4677196 2 30 30 бумажное участвует в конкурсе
81 4682600 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
82 4730484 4 30 30 участвует в конкурсе
83 4731122 1 30 30 электронное участвует в конкурсе
84 4772520 3 30 30 электронное участвует в конкурсе
85 4774734 3 30 30 бумажное участвует в конкурсе
86 4900476 4 30 30 бумажное участвует в конкурсе
87 4959652 1 30 30 участвует в конкурсе
88 4994743 5 20 20 бумажное на рассмотрении
89 4135117 2 — 0 бумажное на рассмотрении
90 4192341 1 н/я 0 на рассмотрении
91 4633463 4 н/я 0 бумажное на рассмотрении
92 4747294 4 н/я 0 электронное на рассмотрении
93 4879010 7 н/я 0 бумажное на рассмотрении
94 4900323 4 — 0 на рассмотрении
95 4946104 1 — 0 на рассмотрении
96 4957733 1 — 0 на рассмотрении
97 4974379 3 — 0 на рассмотрении
98 4985600 3 — 0 на рассмотрении
99 5021787 1 — 0 на рассмотрении
100 5027203 3 н/я 0 на рассмотрении
101 5064564 4 — 0 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Статус заявления
1 4780383 1 100 100 участвует в конкурсе
2 3903503 1 90 90 участвует в конкурсе
3 4322899 1 90 90 участвует в конкурсе
4 5022476 2 90 90 участвует в конкурсе
5 5083388 1 90 90 участвует в конкурсе
6 4361576 1 80 80 участвует в конкурсе
7 4513225 1 80 80 участвует в конкурсе
8 3647206 3 70 70 участвует в конкурсе
9 4521249 3 70 70 участвует в конкурсе
10 4784212 5 70 70 участвует в конкурсе
11 3772403 1 60 60 участвует в конкурсе
12 4364510 5 60 60 участвует в конкурсе
13 4371943 2 60 60 участвует в конкурсе
14 4427700 5 60 60 участвует в конкурсе
15 4627402 2 60 60 участвует в конкурсе
16 4677785 1 60 60 участвует в конкурсе
17 5079355 5 60 60 участвует в конкурсе
18 4188020 1 50 50 участвует в конкурсе
19 4697416 4 50 50 участвует в конкурсе
20 5064722 2 50 50 участвует в конкурсе
21 4414389 1 40 40 участвует в конкурсе
22 4816846 1 40 40 участвует в конкурсе
23 5066335 1 40 40 участвует в конкурсе
24 4292974 3 30 30 участвует в конкурсе
25 4474065 11 30 30 участвует в конкурсе
26 4747294 4 н/я 0 на рассмотрении
44.04.01 Педагогическое образование
Данные по состоянию на 26.09.2025 09:01
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 25)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 24.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4284642 | 3 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 2 | 4740964 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 3 | 4780383 | 1 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 4 | 4872641 | 4 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 5 | 3766107 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 6 | 3903503 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 7 | 4057973 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 8 | 4363757 | 5 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 9 | 4370532 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 10 | 4423366 | 1 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 11 | 4473406 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 12 | 4520088 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 13 | 4536108 | 2 | 90 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 14 | 4931291 | 5 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 15 | 5022476 | 2 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 16 | 5083388 | 1 | 90 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 17 | 3629321 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 18 | 3827953 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 19 | 4361576 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 20 | 4362458 | 6 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 21 | 4513225 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 22 | 4946075 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 23 | 5030189 | 1 | 80 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 24 | 5039165 | 1 | 80 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 25 | 5048862 | 3 | 80 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 26 | 3647206 | 3 | 70 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 27 | 3673942 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 28 | 4471901 | 1 | 70 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 29 | 4521249 | 3 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 30 | 4686844 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 31 | 4698286 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 32 | 4739393 | 1 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 33 | 4784212 | 5 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 34 | 4784854 | 4 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 35 | 4806112 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 36 | 4882823 | 3 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 37 | 4955690 | 1 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 38 | 5042088 | 2 | 70 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 39 | 5063859 | 4 | 70 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 40 | 3601945 | 1 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 41 | 3855135 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 42 | 4292059 | 8 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 43 | 4292459 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 44 | 4352100 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 45 | 4364510 | 5 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 46 | 4371943 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 47 | 4427700 | 5 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 48 | 4463869 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 49 | 4516487 | 1 | 60 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 50 | 4627402 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 51 | 4677785 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 52 | 4681396 | 2 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 53 | 4697767 | 5 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 54 | 4969056 | 8 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 55 | 5008852 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 56 | 5022058 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 57 | 5067394 | 3 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 58 | 5069912 | 1 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 59 | 5077954 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 60 | 5079355 | 5 | 60 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 61 | 3678704 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 62 | 4188020 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 63 | 4676318 | 4 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 64 | 4676893 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 65 | 4682786 | 2 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 66 | 4697416 | 4 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 67 | 4923537 | 2 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 68 | 4946152 | 1 | 50 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 69 | 5064722 | 2 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 70 | 4414389 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 71 | 4424194 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 72 | 4680357 | 10 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 73 | 4731065 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 74 | 4816846 | 1 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 75 | 4818180 | 13 | 40 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 76 | 4942797 | 1 | 40 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 77 | 5066335 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 78 | 4292974 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 79 | 4474065 | 11 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 80 | 4677196 | 2 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 81 | 4682600 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 82 | 4730484 | 4 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 83 | 4731122 | 1 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 84 | 4772520 | 3 | 30 | электронное | участвует в конкурсе | ||
| 85 | 4774734 | 3 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 86 | 4900476 | 4 | 30 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
| 87 | 4959652 | 1 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 88 | 4994743 | 5 | 20 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 89 | 4135117 | 2 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 90 | 4192341 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 91 | 4633463 | 4 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 92 | 4747294 | 4 | 0 | электронное | на рассмотрении | ||
| 93 | 4879010 | 7 | 0 | бумажное | на рассмотрении | ||
| 94 | 4900323 | 4 | 0 | на рассмотрении | |||
| 95 | 4946104 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 96 | 4957733 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 97 | 4974379 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 98 | 4985600 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 99 | 5021787 | 1 | 0 | на рассмотрении | |||
| 100 | 5027203 | 3 | 0 | на рассмотрении | |||
| 101 | 5064564 | 4 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
| Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Статус заявления | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4780383 | 1 | 100 | участвует в конкурсе | |||
| 2 | 3903503 | 1 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 3 | 4322899 | 1 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 4 | 5022476 | 2 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 5 | 5083388 | 1 | 90 | участвует в конкурсе | |||
| 6 | 4361576 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 7 | 4513225 | 1 | 80 | участвует в конкурсе | |||
| 8 | 3647206 | 3 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 9 | 4521249 | 3 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 10 | 4784212 | 5 | 70 | участвует в конкурсе | |||
| 11 | 3772403 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 12 | 4364510 | 5 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 13 | 4371943 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 14 | 4427700 | 5 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 15 | 4627402 | 2 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 16 | 4677785 | 1 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 17 | 5079355 | 5 | 60 | участвует в конкурсе | |||
| 18 | 4188020 | 1 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 19 | 4697416 | 4 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 20 | 5064722 | 2 | 50 | участвует в конкурсе | |||
| 21 | 4414389 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 22 | 4816846 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 23 | 5066335 | 1 | 40 | участвует в конкурсе | |||
| 24 | 4292974 | 3 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 25 | 4474065 | 11 | 30 | участвует в конкурсе | |||
| 26 | 4747294 | 4 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
