Факультет инженерии, экономики и права
40.03.01 Юриспруденция
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 0, платных мест: 100
Данные по состоянию на 03.08.2025 01:12
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 3856439 6 251 e81 e95 e75 251 участвует в конкурсе
2 4061121 1 236 e75 e78 e83 5 241 участвует в конкурсе
3 4167741 3 216 e85 e68 e63 216 участвует в конкурсе
4 3989752 3 211 e53 e64 e94 211 участвует в конкурсе
5 4299671 3 198 e60 e66 e72 198 участвует в конкурсе
6 4598433 6 198 e59 e64 e75 198 участвует в конкурсе
7 3901802 1 195 e67 e74 e54 195 да участвует в конкурсе
8 4177617 2 193 e57 e70 e66 193 да участвует в конкурсе
9 3625862 1 192 e55 e68 e69 192 участвует в конкурсе
10 3909110 5 192 e64 e55 e73 192 да участвует в конкурсе
11 4303864 1 190 90 40 60 190 участвует в конкурсе
12 3882097 3 185 e55 e66 e64 185 участвует в конкурсе
13 4041580 4 182 e60 e58 e64 2 184 участвует в конкурсе
14 4177884 2 184 e59 e62 e63 184 да участвует в конкурсе
15 3983386 4 182 e53 e68 e61 182 участвует в конкурсе
16 4578351 9 176 e64 e40 e72 176 участвует в конкурсе
17 4415108 1 170 90 30 50 5 175 да участвует в конкурсе
18 4103021 1 171 e56 e60 e55 2 173 участвует в конкурсе
19 3595529 1 171 e59 e58 e54 171 да участвует в конкурсе
20 4229142 3 170 e59 e44 e67 170 участвует в конкурсе
21 4401123 2 170 e52 e51 e67 170 участвует в конкурсе
22 3854266 3 167 e51 e55 e61 167 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
23 3930746 1 164 e62 e57 e45 164 участвует в конкурсе
24 3908658 2 162 e49 e58 e55 162 да участвует в конкурсе
25 3979993 1 162 e55 e52 e55 162 да участвует в конкурсе
26 4603398 6 162 e47 e52 e63 162 участвует в конкурсе
27 3826698 7 159 e48 e57 e54 159 участвует в конкурсе
28 4471514 1 155 e53 e42 e60 155 да участвует в конкурсе
29 3900617 2 154 e47 e55 e52 154 участвует в конкурсе
30 4813395 1 149 e49 e40 e60 2 151 да участвует в конкурсе
31 3995551 1 150 e48 e45 e57 150 да участвует в конкурсе
32 4293955 1 150 70 30 50 150 да участвует в конкурсе
33 4409054 1 150 60 30 60 150 участвует в конкурсе
34 4312221 2 149 e52 e42 e55 149 участвует в конкурсе
35 4050151 7 147 e45 e42 e60 147 участвует в конкурсе
36 3595400 1 146 e48 e40 e58 146 участвует в конкурсе
37 4089772 11 145 e47 e46 e52 145 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
38 4550984 3 145 e59 e46 e40 145 участвует в конкурсе
39 4614017 3 142 e59 e43 e40 142 на рассмотрении
40 4055637 3 141 e51 e47 e43 141 участвует в конкурсе
41 3803047 1 140 40 30 70 140 участвует в конкурсе
42 4602036 3 133 e42 e45 e46 133 на рассмотрении
43 4292413 1 130 60 30 40 130 участвует в конкурсе
44 4291614 1 100 30 30 40 100 да участвует в конкурсе
45 3917176 1 93 e44 — e49 93 на рассмотрении
46 4390225 1 0 — — — 0 на рассмотрении
47 4981815 3 0 — — — 0 не предоставлен документ об образовании
48 4991461 4 0 — — — 0 не предоставлен документ об образовании
40.03.01 Юриспруденция
Данные по состоянию на 03.08.2025 01:12
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3856439 | 6 | 251 | 251 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 4061121 | 1 | 236 | 5 | 241 | участвует в конкурсе | |||
3 | 4167741 | 3 | 216 | 216 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 3989752 | 3 | 211 | 211 | участвует в конкурсе | ||||
5 | 4299671 | 3 | 198 | 198 | участвует в конкурсе | ||||
6 | 4598433 | 6 | 198 | 198 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 3901802 | 1 | 195 | 195 | да | участвует в конкурсе | |||
8 | 4177617 | 2 | 193 | 193 | да | участвует в конкурсе | |||
9 | 3625862 | 1 | 192 | 192 | участвует в конкурсе | ||||
10 | 3909110 | 5 | 192 | 192 | да | участвует в конкурсе | |||
11 | 4303864 | 1 | 190 | 190 | участвует в конкурсе | ||||
12 | 3882097 | 3 | 185 | 185 | участвует в конкурсе | ||||
13 | 4041580 | 4 | 182 | 2 | 184 | участвует в конкурсе | |||
14 | 4177884 | 2 | 184 | 184 | да | участвует в конкурсе | |||
15 | 3983386 | 4 | 182 | 182 | участвует в конкурсе | ||||
16 | 4578351 | 9 | 176 | 176 | участвует в конкурсе | ||||
17 | 4415108 | 1 | 170 | 5 | 175 | да | участвует в конкурсе | ||
18 | 4103021 | 1 | 171 | 2 | 173 | участвует в конкурсе | |||
19 | 3595529 | 1 | 171 | 171 | да | участвует в конкурсе | |||
20 | 4229142 | 3 | 170 | 170 | участвует в конкурсе | ||||
21 | 4401123 | 2 | 170 | 170 | участвует в конкурсе | ||||
22 | 3854266 | 3 | 167 | 167 | участвует в конкурсе | ||||
23 | 3930746 | 1 | 164 | 164 | участвует в конкурсе | ||||
24 | 3908658 | 2 | 162 | 162 | да | участвует в конкурсе | |||
25 | 3979993 | 1 | 162 | 162 | да | участвует в конкурсе | |||
26 | 4603398 | 6 | 162 | 162 | участвует в конкурсе | ||||
27 | 3826698 | 7 | 159 | 159 | участвует в конкурсе | ||||
28 | 4471514 | 1 | 155 | 155 | да | участвует в конкурсе | |||
29 | 3900617 | 2 | 154 | 154 | участвует в конкурсе | ||||
30 | 4813395 | 1 | 149 | 2 | 151 | да | участвует в конкурсе | ||
31 | 3995551 | 1 | 150 | 150 | да | участвует в конкурсе | |||
32 | 4293955 | 1 | 150 | 150 | да | участвует в конкурсе | |||
33 | 4409054 | 1 | 150 | 150 | участвует в конкурсе | ||||
34 | 4312221 | 2 | 149 | 149 | участвует в конкурсе | ||||
35 | 4050151 | 7 | 147 | 147 | участвует в конкурсе | ||||
36 | 3595400 | 1 | 146 | 146 | участвует в конкурсе | ||||
37 | 4089772 | 11 | 145 | 145 | участвует в конкурсе | ||||
38 | 4550984 | 3 | 145 | 145 | участвует в конкурсе | ||||
39 | 4614017 | 3 | 142 | 142 | на рассмотрении | ||||
40 | 4055637 | 3 | 141 | 141 | участвует в конкурсе | ||||
41 | 3803047 | 1 | 140 | 140 | участвует в конкурсе | ||||
42 | 4602036 | 3 | 133 | 133 | на рассмотрении | ||||
43 | 4292413 | 1 | 130 | 130 | участвует в конкурсе | ||||
44 | 4291614 | 1 | 100 | 100 | да | участвует в конкурсе | |||
45 | 3917176 | 1 | 93 | 93 | на рассмотрении | ||||
46 | 4390225 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
47 | 4981815 | 3 | 0 | 0 | не предоставлен документ об образовании | ||||
48 | 4991461 | 4 | 0 | 0 | не предоставлен документ об образовании |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.