Психолого-педагогический факультет
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Профиль: "Начальное образование", "Коррекционная педагогика"
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 10, платных мест: 100
Данные по состоянию на 17.09.2025 15:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 1)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4118642 2 260 70 90 100 260 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 3882270 2 248 e71 e80 e97 5 253 бумажное участвует в конкурсе
3 4611917 2 250 100 80 70 250 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
4 4303577 3 230 90 50 90 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 4365035 2 130 40 40 50 130 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
6 3800301 3 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
7 4477497 3 110 30 30 50 110 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
8 4120223 2 100 30 30 40 100 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3891929 4 191 e62 e72 e57 191 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
2 3868200 1 161 e64 e46 e51 161 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4089772 6 145 e47 e46 e52 145 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 8)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4118642 2 260 70 90 100 260 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 3882270 2 248 e71 e80 e97 5 253 бумажное участвует в конкурсе
3 3971053 2 250 80 70 100 250 бумажное участвует в конкурсе
4 4611917 2 250 100 80 70 250 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 4342681 6 227 e64 e74 e89 7 234 выбыл из конкурса
6 4303577 3 230 90 50 90 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
7 4497221 4 225 e67 e80 e78 5 230 электронное участвует в конкурсе
8 3848303 2 229 e71 e77 e81 229 бумажное участвует в конкурсе
9 4365085 7 207 e64 e68 e75 7 214 электронное участвует в конкурсе
10 3789715 3 207 e72 e57 e78 2 209 выбыл из конкурса
11 4022386 1 207 e60 e72 e75 207 выбыл из конкурса
12 3572122 4 205 e71 e68 e66 205 выбыл из конкурса
13 3966191 1 200 e77 e56 e67 2 202 бумажное участвует в конкурсе
14 4254182 7 201 e79 e49 e73 201 электронное участвует в конкурсе
15 3794501 1 200 e49 e78 e73 200 выбыл из конкурса
16 4899812 1 200 80 60 60 200 электронное участвует в конкурсе
17 4164299 2 190 e53 e70 e67 5 195 бумажное участвует в конкурсе
18 3891929 4 191 e62 e72 e57 191 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
19 4000075 9 191 e63 e42 e86 191 выбыл из конкурса
20 3800112 4 183 e57 e74 e52 2 185 выбыл из конкурса
21 3859302 4 180 e52 e53 e75 180 электронное участвует в конкурсе
22 4051476 3 175 e60 e51 e64 175 бумажное участвует в конкурсе
23 3771178 2 171 e70 e40 e61 171 бумажное участвует в конкурсе
24 4777402 2 171 e57 e54 e60 171 бумажное участвует в конкурсе
25 4481195 2 170 70 40 60 170 выбыл из конкурса
26 4923332 1 170 70 40 60 170 бумажное участвует в конкурсе
27 4336277 2 164 e48 e41 e75 164 выбыл из конкурса
28 4601176 4 162 e47 e58 e57 162 электронное участвует в конкурсе
29 4882839 1 160 70 40 50 160 бумажное участвует в конкурсе
30 4045151 5 159 e53 e36 e70 159 бумажное участвует в конкурсе
31 3650976 1 158 e48 e50 e60 158 выбыл из конкурса
32 3946387 2 156 e42 e45 e69 156 на рассмотрении
33 3832581 3 153 e47 e43 e63 153 электронное участвует в конкурсе
34 3768279 4 152 e55 e40 e57 152 электронное участвует в конкурсе
35 3630546 1 151 e53 e46 e52 151 выбыл из конкурса
36 4135415 2 149 e44 e45 e60 149 на рассмотрении
37 4089772 6 145 e47 e46 e52 145 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
38 3632609 4 142 e51 e34 e57 142 не предоставлен документ об образовании
39 3885349 1 140 30 60 50 140 бумажное участвует в конкурсе
40 4134150 4 130 50 40 40 130 бумажное участвует в конкурсе
41 3800301 3 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
42 4413154 1 120 40 40 40 120 выбыл из конкурса
43 4401193 2 119 — e59 e60 119 на рассмотрении
44 4121807 2 110 30 40 40 110 бумажное участвует в конкурсе
45 4477497 3 110 30 30 50 110 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
46 4731957 1 110 30 40 40 110 бумажное участвует в конкурсе
47 4120223 2 100 30 30 40 100 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
48 4721571 2 0 — — н/я 5 5 на рассмотрении
49 4508797 3 0 — — н/я 0 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 4022386 1 207 e60 e72 e75 207 участвует в конкурсе
2 4000075 9 191 e63 e42 e86 191 участвует в конкурсе
3 3800112 4 183 e57 e74 e52 2 185 участвует в конкурсе
4 4336277 2 164 e48 e41 e75 164 участвует в конкурсе
5 3650976 1 158 e48 e50 e60 158 участвует в конкурсе
6 3946387 2 156 e42 e45 e69 156 на рассмотрении
7 3832581 3 153 e47 e43 e63 153 участвует в конкурсе
8 4089772 6 145 e47 e46 e52 145 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
9 4794852 5 144 e45 e47 e52 144 участвует в конкурсе
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Данные по состоянию на 17.09.2025 15:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 1)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4118642 | 2 | 260 | 260 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 3882270 | 2 | 248 | 5 | 253 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
3 | 4611917 | 2 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
4 | 4303577 | 3 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4365035 | 2 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
6 | 3800301 | 3 | 120 | 120 | бумажное | выбыл из конкурса | |||
7 | 4477497 | 3 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
8 | 4120223 | 2 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3891929 | 4 | 191 | 191 | выбыл из конкурса | ||||
2 | 3868200 | 1 | 161 | 161 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 4089772 | 6 | 145 | 145 | выбыл из конкурса |
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 8)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4118642 | 2 | 260 | 260 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 3882270 | 2 | 248 | 5 | 253 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
3 | 3971053 | 2 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
4 | 4611917 | 2 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4342681 | 6 | 227 | 7 | 234 | выбыл из конкурса | |||
6 | 4303577 | 3 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
7 | 4497221 | 4 | 225 | 5 | 230 | электронное | участвует в конкурсе | ||
8 | 3848303 | 2 | 229 | 229 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
9 | 4365085 | 7 | 207 | 7 | 214 | электронное | участвует в конкурсе | ||
10 | 3789715 | 3 | 207 | 2 | 209 | выбыл из конкурса | |||
11 | 4022386 | 1 | 207 | 207 | выбыл из конкурса | ||||
12 | 3572122 | 4 | 205 | 205 | выбыл из конкурса | ||||
13 | 3966191 | 1 | 200 | 2 | 202 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
14 | 4254182 | 7 | 201 | 201 | электронное | участвует в конкурсе | |||
15 | 3794501 | 1 | 200 | 200 | выбыл из конкурса | ||||
16 | 4899812 | 1 | 200 | 200 | электронное | участвует в конкурсе | |||
17 | 4164299 | 2 | 190 | 5 | 195 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
18 | 3891929 | 4 | 191 | 191 | выбыл из конкурса | ||||
19 | 4000075 | 9 | 191 | 191 | выбыл из конкурса | ||||
20 | 3800112 | 4 | 183 | 2 | 185 | выбыл из конкурса | |||
21 | 3859302 | 4 | 180 | 180 | электронное | участвует в конкурсе | |||
22 | 4051476 | 3 | 175 | 175 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
23 | 3771178 | 2 | 171 | 171 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
24 | 4777402 | 2 | 171 | 171 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
25 | 4481195 | 2 | 170 | 170 | выбыл из конкурса | ||||
26 | 4923332 | 1 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
27 | 4336277 | 2 | 164 | 164 | выбыл из конкурса | ||||
28 | 4601176 | 4 | 162 | 162 | электронное | участвует в конкурсе | |||
29 | 4882839 | 1 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
30 | 4045151 | 5 | 159 | 159 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
31 | 3650976 | 1 | 158 | 158 | выбыл из конкурса | ||||
32 | 3946387 | 2 | 156 | 156 | на рассмотрении | ||||
33 | 3832581 | 3 | 153 | 153 | электронное | участвует в конкурсе | |||
34 | 3768279 | 4 | 152 | 152 | электронное | участвует в конкурсе | |||
35 | 3630546 | 1 | 151 | 151 | выбыл из конкурса | ||||
36 | 4135415 | 2 | 149 | 149 | на рассмотрении | ||||
37 | 4089772 | 6 | 145 | 145 | выбыл из конкурса | ||||
38 | 3632609 | 4 | 142 | 142 | не предоставлен документ об образовании | ||||
39 | 3885349 | 1 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
40 | 4134150 | 4 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
41 | 3800301 | 3 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
42 | 4413154 | 1 | 120 | 120 | выбыл из конкурса | ||||
43 | 4401193 | 2 | 119 | 119 | на рассмотрении | ||||
44 | 4121807 | 2 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
45 | 4477497 | 3 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
46 | 4731957 | 1 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
47 | 4120223 | 2 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
48 | 4721571 | 2 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
49 | 4508797 | 3 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4022386 | 1 | 207 | 207 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 4000075 | 9 | 191 | 191 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 3800112 | 4 | 183 | 2 | 185 | участвует в конкурсе | |||
4 | 4336277 | 2 | 164 | 164 | участвует в конкурсе | ||||
5 | 3650976 | 1 | 158 | 158 | участвует в конкурсе | ||||
6 | 3946387 | 2 | 156 | 156 | на рассмотрении | ||||
7 | 3832581 | 3 | 153 | 153 | участвует в конкурсе | ||||
8 | 4089772 | 6 | 145 | 145 | участвует в конкурсе | ||||
9 | 4794852 | 5 | 144 | 144 | участвует в конкурсе |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.