Факультет педагогического образования
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Профиль: "История", "Обществознание"
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 18, платных мест: 100
Данные по состоянию на 14.09.2025 09:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 1)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4118642 5 260 70 90 100 260 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4611917 6 250 100 80 70 250 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4303577 5 230 90 50 90 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
4 4047705 1 180 50 60 70 180 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 3800301 8 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
6 4477497 5 110 30 30 50 110 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3891929 1 191 e62 e72 e57 191 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
2 3868200 4 161 e64 e46 e51 161 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4089772 1 99 e47 — e52 99 ч.9 ст.71 на рассмотрении
4 4426381 1 0 БПВИ 0 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 16)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3569640 1 280 e94 e90 e96 280 выбыл из конкурса
2 4118642 5 260 70 90 100 260 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 3856439 1 251 e81 e95 e75 251 электронное участвует в конкурсе
4 4611917 6 250 100 80 70 250 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 3978170 1 230 90 70 70 230 бумажное участвует в конкурсе
6 4303577 5 230 90 50 90 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
7 4497221 2 225 e67 e80 e78 5 230 электронное участвует в конкурсе
8 4365085 5 207 e64 e68 e75 7 214 электронное участвует в конкурсе
9 3789715 2 207 e72 e57 e78 2 209 выбыл из конкурса
10 3989752 1 207 e53 e60 e94 207 бумажное участвует в конкурсе
11 3572122 1 205 e71 e68 e66 205 выбыл из конкурса
12 4184730 3 203 e56 e66 e81 203 выбыл из конкурса
13 3791785 1 194 e49 e70 e75 7 201 бумажное участвует в конкурсе
14 3966192 1 196 e55 e68 e73 5 201 бумажное участвует в конкурсе
15 4254182 1 201 e79 e49 e73 201 электронное участвует в конкурсе
16 4609494 1 200 50 80 70 200 бумажное участвует в конкурсе
17 4299671 1 198 e60 e66 e72 198 выбыл из конкурса
18 3573054 1 192 e67 e64 e61 192 электронное участвует в конкурсе
19 3909110 3 192 e64 e55 e73 192 выбыл из конкурса
20 3891929 1 191 e62 e72 e57 191 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
21 4000075 2 191 e63 e42 e86 191 выбыл из конкурса
22 4041580 1 182 e60 e58 e64 2 184 бумажное участвует в конкурсе
23 3983386 1 182 e53 e68 e61 182 бумажное участвует в конкурсе
24 3972874 1 179 e62 e51 e66 2 181 выбыл из конкурса
25 4051476 1 175 e60 e51 e64 175 бумажное участвует в конкурсе
26 3647060 2 173 e45 e58 e70 173 электронное участвует в конкурсе
27 4229142 1 170 e59 e44 e67 170 выбыл из конкурса
28 4577034 4 169 e66 e49 e54 169 выбыл из конкурса
29 4286175 1 168 e48 e68 e52 168 бумажное участвует в конкурсе
30 3868200 4 161 e64 e46 e51 161 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
31 4046024 5 160 60 60 40 160 бумажное участвует в конкурсе
32 3826698 1 159 e48 e57 e54 159 бумажное участвует в конкурсе
33 4045151 3 159 e53 e36 e70 159 бумажное участвует в конкурсе
34 3900617 1 154 e47 e55 e52 154 бумажное участвует в конкурсе
35 3996695 1 154 e45 e55 e54 154 бумажное участвует в конкурсе
36 4050151 6 147 e45 e42 e60 147 бумажное участвует в конкурсе
37 3835892 1 146 e55 e45 e46 146 бумажное участвует в конкурсе
38 4794852 1 144 e45 e47 e52 144 бумажное участвует в конкурсе
39 3632609 1 142 e51 e34 e57 142 не предоставлен документ об образовании
40 4034530 1 141 e51 e47 e43 141 выбыл из конкурса
41 4204931 2 130 40 40 50 5 135 выбыл из конкурса
42 4602036 1 133 e42 e45 e46 133 на рассмотрении
43 4134150 5 130 50 40 40 130 бумажное участвует в конкурсе
44 3800301 8 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
45 4129218 1 120 50 30 40 120 бумажное участвует в конкурсе
46 3644462 5 112 e52 — e60 112 на рассмотрении
47 4121807 4 110 30 40 40 110 бумажное участвует в конкурсе
48 4477497 5 110 30 30 50 110 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
49 4509219 2 110 40 30 40 110 бумажное участвует в конкурсе
50 3650976 5 108 e48 — e60 108 на рассмотрении
51 3598802 4 99 — e45 e54 5 104 на рассмотрении
52 4089772 1 99 e47 — e52 99 ч.9 ст.71 на рассмотрении
53 4721571 3 0 — — н/я 5 5 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 3856439 1 251 e81 e95 e75 251 участвует в конкурсе
2 4000075 2 191 e63 e42 e86 191 участвует в конкурсе
3 4577034 4 169 e66 e49 e54 169 участвует в конкурсе
4 3826698 1 159 e48 e57 e54 159 участвует в конкурсе
5 3900617 1 154 e47 e55 e52 154 участвует в конкурсе
6 4050151 6 147 e45 e42 e60 147 участвует в конкурсе
7 4794852 1 144 e45 e47 e52 144 участвует в конкурсе
8 4886208 1 138 e34 e55 e49 138 на рассмотрении
9 4602036 1 133 e42 e45 e46 133 на рассмотрении
10 3644462 5 112 e52 — e60 112 на рассмотрении
11 3650976 5 108 e48 — e60 108 на рассмотрении
12 4089772 1 99 e47 — e52 99 ч.9 ст.71 на рассмотрении
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Данные по состоянию на 14.09.2025 09:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 1)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4118642 | 5 | 260 | 260 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 4611917 | 6 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 4303577 | 5 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
4 | 4047705 | 1 | 180 | 180 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 3800301 | 8 | 120 | 120 | бумажное | выбыл из конкурса | |||
6 | 4477497 | 5 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3891929 | 1 | 191 | 191 | выбыл из конкурса | ||||
2 | 3868200 | 4 | 161 | 161 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 4089772 | 1 | 99 | 99 | на рассмотрении | ||||
4 | 4426381 | 1 | 0 | 0 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 16)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3569640 | 1 | 280 | 280 | выбыл из конкурса | ||||
2 | 4118642 | 5 | 260 | 260 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 3856439 | 1 | 251 | 251 | электронное | участвует в конкурсе | |||
4 | 4611917 | 6 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 3978170 | 1 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
6 | 4303577 | 5 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
7 | 4497221 | 2 | 225 | 5 | 230 | электронное | участвует в конкурсе | ||
8 | 4365085 | 5 | 207 | 7 | 214 | электронное | участвует в конкурсе | ||
9 | 3789715 | 2 | 207 | 2 | 209 | выбыл из конкурса | |||
10 | 3989752 | 1 | 207 | 207 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
11 | 3572122 | 1 | 205 | 205 | выбыл из конкурса | ||||
12 | 4184730 | 3 | 203 | 203 | выбыл из конкурса | ||||
13 | 3791785 | 1 | 194 | 7 | 201 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
14 | 3966192 | 1 | 196 | 5 | 201 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
15 | 4254182 | 1 | 201 | 201 | электронное | участвует в конкурсе | |||
16 | 4609494 | 1 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
17 | 4299671 | 1 | 198 | 198 | выбыл из конкурса | ||||
18 | 3573054 | 1 | 192 | 192 | электронное | участвует в конкурсе | |||
19 | 3909110 | 3 | 192 | 192 | выбыл из конкурса | ||||
20 | 3891929 | 1 | 191 | 191 | выбыл из конкурса | ||||
21 | 4000075 | 2 | 191 | 191 | выбыл из конкурса | ||||
22 | 4041580 | 1 | 182 | 2 | 184 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
23 | 3983386 | 1 | 182 | 182 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
24 | 3972874 | 1 | 179 | 2 | 181 | выбыл из конкурса | |||
25 | 4051476 | 1 | 175 | 175 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
26 | 3647060 | 2 | 173 | 173 | электронное | участвует в конкурсе | |||
27 | 4229142 | 1 | 170 | 170 | выбыл из конкурса | ||||
28 | 4577034 | 4 | 169 | 169 | выбыл из конкурса | ||||
29 | 4286175 | 1 | 168 | 168 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
30 | 3868200 | 4 | 161 | 161 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
31 | 4046024 | 5 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
32 | 3826698 | 1 | 159 | 159 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
33 | 4045151 | 3 | 159 | 159 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
34 | 3900617 | 1 | 154 | 154 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
35 | 3996695 | 1 | 154 | 154 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
36 | 4050151 | 6 | 147 | 147 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
37 | 3835892 | 1 | 146 | 146 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
38 | 4794852 | 1 | 144 | 144 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
39 | 3632609 | 1 | 142 | 142 | не предоставлен документ об образовании | ||||
40 | 4034530 | 1 | 141 | 141 | выбыл из конкурса | ||||
41 | 4204931 | 2 | 130 | 5 | 135 | выбыл из конкурса | |||
42 | 4602036 | 1 | 133 | 133 | на рассмотрении | ||||
43 | 4134150 | 5 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
44 | 3800301 | 8 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
45 | 4129218 | 1 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
46 | 3644462 | 5 | 112 | 112 | на рассмотрении | ||||
47 | 4121807 | 4 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
48 | 4477497 | 5 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
49 | 4509219 | 2 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
50 | 3650976 | 5 | 108 | 108 | на рассмотрении | ||||
51 | 3598802 | 4 | 99 | 5 | 104 | на рассмотрении | |||
52 | 4089772 | 1 | 99 | 99 | на рассмотрении | ||||
53 | 4721571 | 3 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3856439 | 1 | 251 | 251 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 4000075 | 2 | 191 | 191 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 4577034 | 4 | 169 | 169 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 3826698 | 1 | 159 | 159 | участвует в конкурсе | ||||
5 | 3900617 | 1 | 154 | 154 | участвует в конкурсе | ||||
6 | 4050151 | 6 | 147 | 147 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 4794852 | 1 | 144 | 144 | участвует в конкурсе | ||||
8 | 4886208 | 1 | 138 | 138 | на рассмотрении | ||||
9 | 4602036 | 1 | 133 | 133 | на рассмотрении | ||||
10 | 3644462 | 5 | 112 | 112 | на рассмотрении | ||||
11 | 3650976 | 5 | 108 | 108 | на рассмотрении | ||||
12 | 4089772 | 1 | 99 | 99 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.