Факультет педагогического образования
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Профиль: "История", "Обществознание"
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 18, платных мест: 100
Данные по состоянию на 19.07.2025 21:51
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4118642 5 260 70 90 100 260 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4303577 5 230 90 50 90 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4047705 1 180 50 60 70 180 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
4 3800301 7 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 4477497 5 110 30 30 50 110 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
6 4611917 6 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3891929 1 191 62 72 57 191 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 3868200 4 161 64 46 51 161 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4089772 1 99 47 — 52 99 ч.9 ст.71 на рассмотрении
4 4426381 1 0 БПВИ 0 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 5)
В рамках данного конкурса нет принятых заявленийСписок поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 9)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3569640 1 280 94 90 96 280 участвует в конкурсе
2 4118642 5 260 70 90 100 260 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 3856439 1 251 81 95 75 251 участвует в конкурсе
4 4303577 5 230 90 50 90 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 4497221 2 225 67 80 78 5 230 участвует в конкурсе
6 4365085 5 207 64 68 75 7 214 участвует в конкурсе
7 3789715 2 207 72 57 78 2 209 участвует в конкурсе
8 3989752 1 207 53 60 94 207 бумажное участвует в конкурсе
9 3572122 1 205 71 68 66 205 участвует в конкурсе
10 4184730 3 203 56 66 81 203 участвует в конкурсе
11 3791785 1 194 49 70 75 7 201 бумажное участвует в конкурсе
12 3966192 1 196 55 68 73 5 201 бумажное участвует в конкурсе
13 4254182 1 201 79 49 73 201 электронное участвует в конкурсе
14 4299671 1 198 60 66 72 198 участвует в конкурсе
15 3573054 1 192 67 64 61 192 участвует в конкурсе
16 3909110 3 192 64 55 73 192 участвует в конкурсе
17 3891929 1 191 62 72 57 191 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
18 4000075 3 191 63 42 86 191 участвует в конкурсе
19 4041580 1 182 60 58 64 2 184 бумажное участвует в конкурсе
20 3983386 1 182 53 68 61 182 бумажное участвует в конкурсе
21 3972874 1 179 62 51 66 2 181 участвует в конкурсе
22 4047705 1 180 50 60 70 180 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
23 4051476 1 175 60 51 64 175 бумажное участвует в конкурсе
24 3647060 2 173 45 58 70 173 электронное участвует в конкурсе
25 4577034 4 169 66 49 54 169 участвует в конкурсе
26 3853464 5 157 68 — 89 7 164 бумажное на рассмотрении
27 3868200 4 161 64 46 51 161 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
28 4046024 5 160 60 60 40 160 бумажное участвует в конкурсе
29 3826698 1 159 48 57 54 159 бумажное участвует в конкурсе
30 4045151 3 159 53 36 70 159 бумажное участвует в конкурсе
31 3900617 1 154 47 55 52 154 участвует в конкурсе
32 3996695 1 154 45 55 54 154 бумажное участвует в конкурсе
33 4050151 6 147 45 42 60 147 бумажное участвует в конкурсе
34 3835892 1 146 55 45 46 146 бумажное участвует в конкурсе
35 3632609 1 142 51 34 57 142 не предоставлен документ об образовании
36 4602036 1 133 42 45 46 133 на рассмотрении
37 4134150 5 130 50 40 40 130 участвует в конкурсе
38 3800301 7 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
39 3644462 5 112 52 — 60 112 на рассмотрении
40 4477497 5 110 30 30 50 110 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
41 3650976 2 108 48 — 60 108 на рассмотрении
42 4089772 1 99 47 — 52 99 ч.9 ст.71 на рассмотрении
43 4204931 2 0 — — — 5 5 на рассмотрении
44 4721571 3 0 — — н/я 5 5 на рассмотрении
45 4121807 4 0 — — — 0 бумажное на рассмотрении
46 4426381 1 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
47 4609494 1 0 — — — 0 на рассмотрении
48 4611917 6 0 — — — 0 бумажное ч.9 ст.71 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 3856439 1 251 81 95 75 251 участвует в конкурсе
2 4000075 3 191 63 42 86 191 участвует в конкурсе
3 4577034 4 169 66 49 54 169 участвует в конкурсе
4 3826698 1 159 48 57 54 159 участвует в конкурсе
5 3900617 1 154 47 55 52 154 участвует в конкурсе
6 4050151 6 147 45 42 60 147 участвует в конкурсе
7 4602036 1 133 42 45 46 133 на рассмотрении
8 3644462 5 112 52 — 60 112 на рассмотрении
9 3650976 2 108 48 — 60 108 на рассмотрении
10 4089772 1 99 47 — 52 99 ч.9 ст.71 на рассмотрении
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Данные по состоянию на 19.07.2025 21:51
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4118642 | 5 | 260 | 260 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 4303577 | 5 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 4047705 | 1 | 180 | 180 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
4 | 3800301 | 7 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4477497 | 5 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
6 | 4611917 | 6 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 01.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3891929 | 1 | 191 | 191 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 3868200 | 4 | 161 | 161 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 4089772 | 1 | 99 | 99 | на рассмотрении | ||||
4 | 4426381 | 1 | 0 | 0 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках целевой квоты (мест: 5)
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 9)
Для зачисления необходимо подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ до 14 часов 05.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3569640 | 1 | 280 | 280 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 4118642 | 5 | 260 | 260 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 3856439 | 1 | 251 | 251 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 4303577 | 5 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4497221 | 2 | 225 | 5 | 230 | участвует в конкурсе | |||
6 | 4365085 | 5 | 207 | 7 | 214 | участвует в конкурсе | |||
7 | 3789715 | 2 | 207 | 2 | 209 | участвует в конкурсе | |||
8 | 3989752 | 1 | 207 | 207 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
9 | 3572122 | 1 | 205 | 205 | участвует в конкурсе | ||||
10 | 4184730 | 3 | 203 | 203 | участвует в конкурсе | ||||
11 | 3791785 | 1 | 194 | 7 | 201 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
12 | 3966192 | 1 | 196 | 5 | 201 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
13 | 4254182 | 1 | 201 | 201 | электронное | участвует в конкурсе | |||
14 | 4299671 | 1 | 198 | 198 | участвует в конкурсе | ||||
15 | 3573054 | 1 | 192 | 192 | участвует в конкурсе | ||||
16 | 3909110 | 3 | 192 | 192 | участвует в конкурсе | ||||
17 | 3891929 | 1 | 191 | 191 | участвует в конкурсе | ||||
18 | 4000075 | 3 | 191 | 191 | участвует в конкурсе | ||||
19 | 4041580 | 1 | 182 | 2 | 184 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
20 | 3983386 | 1 | 182 | 182 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
21 | 3972874 | 1 | 179 | 2 | 181 | участвует в конкурсе | |||
22 | 4047705 | 1 | 180 | 180 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
23 | 4051476 | 1 | 175 | 175 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
24 | 3647060 | 2 | 173 | 173 | электронное | участвует в конкурсе | |||
25 | 4577034 | 4 | 169 | 169 | участвует в конкурсе | ||||
26 | 3853464 | 5 | 157 | 7 | 164 | бумажное | на рассмотрении | ||
27 | 3868200 | 4 | 161 | 161 | участвует в конкурсе | ||||
28 | 4046024 | 5 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
29 | 3826698 | 1 | 159 | 159 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
30 | 4045151 | 3 | 159 | 159 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
31 | 3900617 | 1 | 154 | 154 | участвует в конкурсе | ||||
32 | 3996695 | 1 | 154 | 154 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
33 | 4050151 | 6 | 147 | 147 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
34 | 3835892 | 1 | 146 | 146 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
35 | 3632609 | 1 | 142 | 142 | не предоставлен документ об образовании | ||||
36 | 4602036 | 1 | 133 | 133 | на рассмотрении | ||||
37 | 4134150 | 5 | 130 | 130 | участвует в конкурсе | ||||
38 | 3800301 | 7 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
39 | 3644462 | 5 | 112 | 112 | на рассмотрении | ||||
40 | 4477497 | 5 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
41 | 3650976 | 2 | 108 | 108 | на рассмотрении | ||||
42 | 4089772 | 1 | 99 | 99 | на рассмотрении | ||||
43 | 4204931 | 2 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
44 | 4721571 | 3 | 0 | 5 | 5 | на рассмотрении | |||
45 | 4121807 | 4 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
46 | 4426381 | 1 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении | |||
47 | 4609494 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
48 | 4611917 | 6 | 0 | 0 | бумажное | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3856439 | 1 | 251 | 251 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 4000075 | 3 | 191 | 191 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 4577034 | 4 | 169 | 169 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 3826698 | 1 | 159 | 159 | участвует в конкурсе | ||||
5 | 3900617 | 1 | 154 | 154 | участвует в конкурсе | ||||
6 | 4050151 | 6 | 147 | 147 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 4602036 | 1 | 133 | 133 | на рассмотрении | ||||
8 | 3644462 | 5 | 112 | 112 | на рассмотрении | ||||
9 | 3650976 | 2 | 108 | 108 | на рассмотрении | ||||
10 | 4089772 | 1 | 99 | 99 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.