Факультет педагогического образования
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Профиль: "Информатика", "Информатизация образования"
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 12, платных мест: 100
Данные по состоянию на 18.09.2025 16:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4118642 6 260 70 90 100 260 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4611917 8 250 100 80 70 250 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4292763 2 230 80 70 80 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
4 4303577 8 230 90 50 90 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 4516846 2 200 70 60 70 200 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
6 4047705 4 180 50 60 70 180 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
7 4430106 3 140 70 30 40 140 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
8 4365035 6 130 40 40 50 130 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
9 3800301 6 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
10 4355281 2 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
11 4364883 3 120 30 40 50 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
12 4733377 2 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
13 4477497 7 110 30 30 50 110 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
14 4120223 3 100 30 30 40 100 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3671403 1 240 50 90 100 240 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4089772 3 145 e47 e46 e52 145 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 9)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4118642 6 260 70 90 100 260 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4611917 8 250 100 80 70 250 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4900483 1 240 90 80 70 240 бумажное участвует в конкурсе
4 4923571 2 240 80 80 80 240 бумажное участвует в конкурсе
5 4923671 2 240 80 90 70 240 бумажное участвует в конкурсе
6 4342681 7 227 e64 e74 e89 7 234 выбыл из конкурса
7 4292763 2 230 80 70 80 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
8 4303577 8 230 90 50 90 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
9 3891927 2 210 70 50 90 210 бумажное участвует в конкурсе
10 4516846 2 200 70 60 70 200 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
11 4684842 1 200 70 80 50 200 бумажное участвует в конкурсе
12 4685184 1 191 e57 e67 e67 191 выбыл из конкурса
13 4677301 1 190 80 40 70 190 бумажное участвует в конкурсе
14 4845847 1 190 70 70 50 190 бумажное участвует в конкурсе
15 3969544 2 189 e67 e58 e64 189 бумажное участвует в конкурсе
16 4047705 4 180 50 60 70 180 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
17 3893569 3 177 e47 e70 e60 177 бумажное участвует в конкурсе
18 3771178 3 171 e70 e40 e61 171 бумажное участвует в конкурсе
19 4784758 2 170 80 30 60 170 бумажное участвует в конкурсе
20 4046024 2 160 60 60 40 160 бумажное участвует в конкурсе
21 3630546 6 151 e53 e46 e52 151 выбыл из конкурса
22 3968370 1 150 80 30 40 150 бумажное участвует в конкурсе
23 4089772 3 145 e47 e46 e52 145 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
24 4430106 3 140 70 30 40 140 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
25 4477217 2 140 30 40 70 140 бумажное участвует в конкурсе
26 4559312 3 140 40 30 70 140 выбыл из конкурса
27 4904376 2 140 50 40 50 140 бумажное участвует в конкурсе
28 4843230 2 130 40 40 50 5 135 бумажное участвует в конкурсе
29 4134150 6 130 50 40 40 130 бумажное участвует в конкурсе
30 4365035 6 130 40 40 50 130 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
31 4744964 1 130 40 30 60 130 бумажное участвует в конкурсе
32 3800301 6 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
33 4045593 2 120 30 30 60 120 бумажное участвует в конкурсе
34 4733377 2 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
35 4401193 3 118 — e58 e60 118 на рассмотрении
36 4477497 7 110 30 30 50 110 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
37 4509219 1 110 40 30 40 110 бумажное участвует в конкурсе
38 4120223 3 100 30 30 40 100 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
39 4513555 1 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
40 4844740 2 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 4685184 1 191 e57 e67 e67 191 участвует в конкурсе
2 4089772 3 145 e47 e46 e52 145 ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4614017 1 142 e59 e43 e40 142 на рассмотрении
4 3745085 1 120 40 40 40 120 да ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 5001137 2 0 — — — 0 на рассмотрении
6 5001158 1 0 — — — 0 на рассмотрении
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Данные по состоянию на 18.09.2025 16:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4118642 | 6 | 260 | 260 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 4611917 | 8 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 4292763 | 2 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
4 | 4303577 | 8 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4516846 | 2 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
6 | 4047705 | 4 | 180 | 180 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
7 | 4430106 | 3 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
8 | 4365035 | 6 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
9 | 3800301 | 6 | 120 | 120 | бумажное | выбыл из конкурса | |||
10 | 4355281 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
11 | 4364883 | 3 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
12 | 4733377 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
13 | 4477497 | 7 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
14 | 4120223 | 3 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 1)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3671403 | 1 | 240 | 240 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 4089772 | 3 | 145 | 145 | выбыл из конкурса |
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 9)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4118642 | 6 | 260 | 260 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 4611917 | 8 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 4900483 | 1 | 240 | 240 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
4 | 4923571 | 2 | 240 | 240 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4923671 | 2 | 240 | 240 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
6 | 4342681 | 7 | 227 | 7 | 234 | выбыл из конкурса | |||
7 | 4292763 | 2 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
8 | 4303577 | 8 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
9 | 3891927 | 2 | 210 | 210 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
10 | 4516846 | 2 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
11 | 4684842 | 1 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
12 | 4685184 | 1 | 191 | 191 | выбыл из конкурса | ||||
13 | 4677301 | 1 | 190 | 190 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
14 | 4845847 | 1 | 190 | 190 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
15 | 3969544 | 2 | 189 | 189 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
16 | 4047705 | 4 | 180 | 180 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
17 | 3893569 | 3 | 177 | 177 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
18 | 3771178 | 3 | 171 | 171 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
19 | 4784758 | 2 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
20 | 4046024 | 2 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
21 | 3630546 | 6 | 151 | 151 | выбыл из конкурса | ||||
22 | 3968370 | 1 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
23 | 4089772 | 3 | 145 | 145 | выбыл из конкурса | ||||
24 | 4430106 | 3 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
25 | 4477217 | 2 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
26 | 4559312 | 3 | 140 | 140 | выбыл из конкурса | ||||
27 | 4904376 | 2 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
28 | 4843230 | 2 | 130 | 5 | 135 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
29 | 4134150 | 6 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
30 | 4365035 | 6 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
31 | 4744964 | 1 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
32 | 3800301 | 6 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
33 | 4045593 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
34 | 4733377 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
35 | 4401193 | 3 | 118 | 118 | на рассмотрении | ||||
36 | 4477497 | 7 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
37 | 4509219 | 1 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
38 | 4120223 | 3 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
39 | 4513555 | 1 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
40 | 4844740 | 2 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4685184 | 1 | 191 | 191 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 4089772 | 3 | 145 | 145 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 4614017 | 1 | 142 | 142 | на рассмотрении | ||||
4 | 3745085 | 1 | 120 | 120 | да | участвует в конкурсе | |||
5 | 5001137 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
6 | 5001158 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.