Факультет педагогического образования
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Профиль: "Русский язык", "Литература"
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 15, платных мест: 100
Данные по состоянию на 14.09.2025 14:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 1)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4118642 4 260 70 90 100 260 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4611917 4 250 100 80 70 250 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4303577 6 230 90 50 90 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
4 4509754 4 214 e71 e73 e70 214 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 4165296 3 170 e48 e47 e75 170 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
6 4365035 5 130 40 40 50 130 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
7 3800301 7 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
8 4355281 3 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
9 4477497 1 110 30 30 50 110 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 3891929 3 191 e62 e72 e57 191 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
2 3868200 5 161 e64 e46 e51 161 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 3966048 1 156 50 40 e66 156 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
4 4741516 1 130 50 30 50 130 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 4089772 2 99 e47 — e52 99 ч.9 ст.71 на рассмотрении
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 12)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4118642 4 260 70 90 100 260 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4611917 4 250 100 80 70 250 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 3605755 2 230 60 80 90 230 выбыл из конкурса
4 4303577 6 230 90 50 90 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 4497221 3 225 e67 e80 e78 5 230 электронное участвует в конкурсе
6 3848303 4 229 e71 e77 e81 229 бумажное участвует в конкурсе
7 4365085 6 207 e64 e68 e75 7 214 электронное участвует в конкурсе
8 4509754 4 214 e71 e73 e70 214 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
9 3789715 1 207 e72 e57 e78 2 209 выбыл из конкурса
10 3572122 3 205 e71 e68 e66 205 выбыл из конкурса
11 4972241 1 205 e77 e58 e70 205 бумажное участвует в конкурсе
12 4184730 2 203 e56 e66 e81 203 выбыл из конкурса
13 3966192 2 196 e55 e68 e73 5 201 бумажное участвует в конкурсе
14 4254182 2 201 e79 e49 e73 201 электронное участвует в конкурсе
15 4305542 1 201 e59 e61 e81 201 бумажное участвует в конкурсе
16 4299671 2 198 e60 e66 e72 198 выбыл из конкурса
17 4925946 1 196 60 70 e66 196 бумажное участвует в конкурсе
18 4030494 2 195 e56 e58 e81 195 электронное участвует в конкурсе
19 4145725 1 193 e42 e57 e94 193 на рассмотрении
20 4177617 1 193 e57 e70 e66 193 бумажное участвует в конкурсе
21 3891929 3 191 e62 e72 e57 191 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
22 4000075 1 191 e63 e42 e86 191 выбыл из конкурса
23 4143778 1 190 90 60 40 190 бумажное участвует в конкурсе
24 4041580 3 182 e60 e58 e64 2 184 бумажное участвует в конкурсе
25 4177884 1 184 e59 e62 e63 184 бумажное участвует в конкурсе
26 3983386 2 182 e53 e68 e61 182 бумажное участвует в конкурсе
27 3972874 3 179 e62 e51 e66 2 181 выбыл из конкурса
28 4051476 2 175 e60 e51 e64 175 бумажное участвует в конкурсе
29 3647060 1 173 e45 e58 e70 173 электронное участвует в конкурсе
30 4777402 1 171 e57 e54 e60 171 бумажное участвует в конкурсе
31 4165296 3 170 e48 e47 e75 170 ч.9 ст.71 выбыл из конкурса
32 4229142 2 170 e59 e44 e67 170 выбыл из конкурса
33 4577034 3 169 e66 e49 e54 169 выбыл из конкурса
34 4044935 2 167 e59 e30 e78 167 бумажное участвует в конкурсе
35 3868200 5 161 e64 e46 e51 161 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
36 4046024 4 160 60 60 40 160 бумажное участвует в конкурсе
37 4045151 1 159 e53 e36 e70 159 бумажное участвует в конкурсе
38 3825767 3 150 50 40 60 150 бумажное участвует в конкурсе
39 3886431 1 150 70 40 40 150 бумажное участвует в конкурсе
40 4601176 2 148 e47 e44 e57 148 электронное участвует в конкурсе
41 4050151 5 147 e45 e42 e60 147 бумажное участвует в конкурсе
42 3835892 2 146 e55 e45 e46 146 бумажное участвует в конкурсе
43 4034530 2 141 e51 e47 e43 141 выбыл из конкурса
44 4477217 3 140 30 40 70 140 бумажное участвует в конкурсе
45 4134150 3 130 50 40 40 130 бумажное участвует в конкурсе
46 4365035 5 130 40 40 50 130 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
47 4164299 1 120 e53 — e67 5 125 бумажное на рассмотрении
48 3800301 7 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
49 4129218 2 120 50 30 40 120 бумажное участвует в конкурсе
50 4355281 3 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
51 4900248 1 110 30 30 50 5 115 бумажное участвует в конкурсе
52 4121807 5 110 30 40 40 110 бумажное участвует в конкурсе
53 3650976 4 108 e48 — e60 108 на рассмотрении
54 3598802 2 99 — e45 e54 5 104 на рассмотрении
55 4089772 2 99 e47 — e52 99 ч.9 ст.71 на рассмотрении
56 3736124 2 0 — — — 0 на рассмотрении
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 4000075 1 191 e63 e42 e86 191 участвует в конкурсе
2 4577034 3 169 e66 e49 e54 169 участвует в конкурсе
3 3825767 3 150 50 40 60 150 участвует в конкурсе
4 3886431 1 150 70 40 40 150 участвует в конкурсе
5 4050151 5 147 e45 e42 e60 147 участвует в конкурсе
6 4794852 4 144 e45 e47 e52 144 участвует в конкурсе
7 4129218 2 120 50 30 40 120 участвует в конкурсе
8 3650976 4 108 e48 — e60 108 на рассмотрении
9 4089772 2 99 e47 — e52 99 ч.9 ст.71 на рассмотрении
10 4612303 4 77 e34 — e43 77 ч.9 ст.71 на рассмотрении
11 3736124 2 0 — — — 0 на рассмотрении
12 5055420 2 0 — — — 0 на рассмотрении
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Данные по состоянию на 14.09.2025 14:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 1)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4118642 | 4 | 260 | 260 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 4611917 | 4 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 4303577 | 6 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
4 | 4509754 | 4 | 214 | 214 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4165296 | 3 | 170 | 170 | выбыл из конкурса | ||||
6 | 4365035 | 5 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
7 | 3800301 | 7 | 120 | 120 | бумажное | выбыл из конкурса | |||
8 | 4355281 | 3 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
9 | 4477497 | 1 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места в рамках отдельной квоты (мест: 2)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3891929 | 3 | 191 | 191 | выбыл из конкурса | ||||
2 | 3868200 | 5 | 161 | 161 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 3966048 | 1 | 156 | 156 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
4 | 4741516 | 1 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4089772 | 2 | 99 | 99 | на рассмотрении |
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 12)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4118642 | 4 | 260 | 260 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 4611917 | 4 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 3605755 | 2 | 230 | 230 | выбыл из конкурса | ||||
4 | 4303577 | 6 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4497221 | 3 | 225 | 5 | 230 | электронное | участвует в конкурсе | ||
6 | 3848303 | 4 | 229 | 229 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
7 | 4365085 | 6 | 207 | 7 | 214 | электронное | участвует в конкурсе | ||
8 | 4509754 | 4 | 214 | 214 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
9 | 3789715 | 1 | 207 | 2 | 209 | выбыл из конкурса | |||
10 | 3572122 | 3 | 205 | 205 | выбыл из конкурса | ||||
11 | 4972241 | 1 | 205 | 205 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
12 | 4184730 | 2 | 203 | 203 | выбыл из конкурса | ||||
13 | 3966192 | 2 | 196 | 5 | 201 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
14 | 4254182 | 2 | 201 | 201 | электронное | участвует в конкурсе | |||
15 | 4305542 | 1 | 201 | 201 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
16 | 4299671 | 2 | 198 | 198 | выбыл из конкурса | ||||
17 | 4925946 | 1 | 196 | 196 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
18 | 4030494 | 2 | 195 | 195 | электронное | участвует в конкурсе | |||
19 | 4145725 | 1 | 193 | 193 | на рассмотрении | ||||
20 | 4177617 | 1 | 193 | 193 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
21 | 3891929 | 3 | 191 | 191 | выбыл из конкурса | ||||
22 | 4000075 | 1 | 191 | 191 | выбыл из конкурса | ||||
23 | 4143778 | 1 | 190 | 190 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
24 | 4041580 | 3 | 182 | 2 | 184 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
25 | 4177884 | 1 | 184 | 184 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
26 | 3983386 | 2 | 182 | 182 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
27 | 3972874 | 3 | 179 | 2 | 181 | выбыл из конкурса | |||
28 | 4051476 | 2 | 175 | 175 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
29 | 3647060 | 1 | 173 | 173 | электронное | участвует в конкурсе | |||
30 | 4777402 | 1 | 171 | 171 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
31 | 4165296 | 3 | 170 | 170 | выбыл из конкурса | ||||
32 | 4229142 | 2 | 170 | 170 | выбыл из конкурса | ||||
33 | 4577034 | 3 | 169 | 169 | выбыл из конкурса | ||||
34 | 4044935 | 2 | 167 | 167 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
35 | 3868200 | 5 | 161 | 161 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
36 | 4046024 | 4 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
37 | 4045151 | 1 | 159 | 159 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
38 | 3825767 | 3 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
39 | 3886431 | 1 | 150 | 150 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
40 | 4601176 | 2 | 148 | 148 | электронное | участвует в конкурсе | |||
41 | 4050151 | 5 | 147 | 147 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
42 | 3835892 | 2 | 146 | 146 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
43 | 4034530 | 2 | 141 | 141 | выбыл из конкурса | ||||
44 | 4477217 | 3 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
45 | 4134150 | 3 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
46 | 4365035 | 5 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
47 | 4164299 | 1 | 120 | 5 | 125 | бумажное | на рассмотрении | ||
48 | 3800301 | 7 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
49 | 4129218 | 2 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
50 | 4355281 | 3 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
51 | 4900248 | 1 | 110 | 5 | 115 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
52 | 4121807 | 5 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
53 | 3650976 | 4 | 108 | 108 | на рассмотрении | ||||
54 | 3598802 | 2 | 99 | 5 | 104 | на рассмотрении | |||
55 | 4089772 | 2 | 99 | 99 | на рассмотрении | ||||
56 | 3736124 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4000075 | 1 | 191 | 191 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 4577034 | 3 | 169 | 169 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 3825767 | 3 | 150 | 150 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 3886431 | 1 | 150 | 150 | участвует в конкурсе | ||||
5 | 4050151 | 5 | 147 | 147 | участвует в конкурсе | ||||
6 | 4794852 | 4 | 144 | 144 | участвует в конкурсе | ||||
7 | 4129218 | 2 | 120 | 120 | участвует в конкурсе | ||||
8 | 3650976 | 4 | 108 | 108 | на рассмотрении | ||||
9 | 4089772 | 2 | 99 | 99 | на рассмотрении | ||||
10 | 4612303 | 4 | 77 | 77 | на рассмотрении | ||||
11 | 3736124 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
12 | 5055420 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.