Факультет педагогического образования
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Профиль: "Математика", "Физика"
Очная форма обучения
Бюджетных мест: 12, платных мест: 100
Данные по состоянию на 18.09.2025 16:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4611917 7 250 100 80 70 250 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4292763 3 230 80 70 80 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
3 4303577 7 230 90 50 90 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
4 4516846 3 200 70 60 70 200 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
5 4364883 4 120 30 40 50 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
6 4733377 1 120 50 30 40 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
7 4477497 8 110 30 30 50 110 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
8 4120223 4 100 30 30 40 100 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 10)
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Согласие на зачисление Преимущ. права Статус заявления
1 4611917 7 250 100 80 70 250 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
2 4530218 2 234 e75 e86 e73 10 244 бумажное участвует в конкурсе
3 4900483 2 240 90 80 70 240 бумажное участвует в конкурсе
4 4923571 1 240 80 80 80 240 бумажное участвует в конкурсе
5 4923671 1 240 80 90 70 240 бумажное участвует в конкурсе
6 4342681 5 227 e64 e74 e89 7 234 выбыл из конкурса
7 4292763 3 230 80 70 80 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
8 4303577 7 230 90 50 90 230 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
9 3889245 2 220 e67 e78 e75 5 225 бумажное участвует в конкурсе
10 4022386 3 207 e60 e72 e75 207 выбыл из конкурса
11 4516846 3 200 70 60 70 200 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
12 4684842 2 200 70 80 50 200 бумажное участвует в конкурсе
13 3829889 4 195 e59 e64 e72 195 электронное участвует в конкурсе
14 4845847 2 190 70 70 50 190 бумажное участвует в конкурсе
15 3969544 1 189 e67 e58 e64 189 бумажное участвует в конкурсе
16 3893569 1 177 e47 e70 e60 177 бумажное участвует в конкурсе
17 3580266 2 176 e52 e64 e60 176 выбыл из конкурса
18 3771178 4 171 e70 e40 e61 171 бумажное участвует в конкурсе
19 4784758 1 170 80 30 60 170 бумажное участвует в конкурсе
20 4601176 3 162 e47 e58 e57 162 электронное участвует в конкурсе
21 4046024 3 160 60 60 40 160 бумажное участвует в конкурсе
22 3768279 3 152 e55 e40 e57 152 электронное участвует в конкурсе
23 3630546 3 151 e53 e46 e52 151 выбыл из конкурса
24 3885349 2 140 30 60 50 140 бумажное участвует в конкурсе
25 4477217 1 140 30 40 70 140 бумажное участвует в конкурсе
26 4904376 1 140 50 40 50 140 бумажное участвует в конкурсе
27 4843230 1 130 40 40 50 5 135 бумажное участвует в конкурсе
28 4744964 2 130 40 30 60 130 бумажное участвует в конкурсе
29 4882828 1 130 40 30 60 130 бумажное участвует в конкурсе
30 4364883 4 120 30 40 50 120 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
31 4477497 8 110 30 30 50 110 бумажное ч.9 ст.71 участвует в конкурсе
32 3573248 2 99 — e44 e55 2 101 на рассмотрении
33 4844740 1 100 30 30 40 100 бумажное участвует в конкурсе
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
N п/п
Уникальный код поступающего Пр-т Сумма баллов Баллы за ВИ Баллы
за ИД Сумма
конкурсных
баллов Договор заключен Преимущ. права Статус заявления
1 4022386 3 207 e60 e72 e75 207 участвует в конкурсе
2 3829889 4 195 e59 e64 e72 195 участвует в конкурсе
3 4679196 4 181 e59 e58 e64 181 участвует в конкурсе
4 4189509 6 110 — e58 e52 110 на рассмотрении
5 3573248 2 99 — e44 e55 2 101 на рассмотрении
6 5001137 1 0 — — — 0 на рассмотрении
7 5001158 2 0 — — — 0 на рассмотрении
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Данные по состоянию на 18.09.2025 16:00
Список поступающих на места в рамках особой квоты (мест: 2)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4611917 | 7 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 4292763 | 3 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
3 | 4303577 | 7 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
4 | 4516846 | 3 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4364883 | 4 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
6 | 4733377 | 1 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
7 | 4477497 | 8 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
8 | 4120223 | 4 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема (мест: 10)
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Согласие на зачисление | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4611917 | 7 | 250 | 250 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
2 | 4530218 | 2 | 234 | 10 | 244 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
3 | 4900483 | 2 | 240 | 240 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
4 | 4923571 | 1 | 240 | 240 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
5 | 4923671 | 1 | 240 | 240 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
6 | 4342681 | 5 | 227 | 7 | 234 | выбыл из конкурса | |||
7 | 4292763 | 3 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
8 | 4303577 | 7 | 230 | 230 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
9 | 3889245 | 2 | 220 | 5 | 225 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
10 | 4022386 | 3 | 207 | 207 | выбыл из конкурса | ||||
11 | 4516846 | 3 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
12 | 4684842 | 2 | 200 | 200 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
13 | 3829889 | 4 | 195 | 195 | электронное | участвует в конкурсе | |||
14 | 4845847 | 2 | 190 | 190 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
15 | 3969544 | 1 | 189 | 189 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
16 | 3893569 | 1 | 177 | 177 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
17 | 3580266 | 2 | 176 | 176 | выбыл из конкурса | ||||
18 | 3771178 | 4 | 171 | 171 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
19 | 4784758 | 1 | 170 | 170 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
20 | 4601176 | 3 | 162 | 162 | электронное | участвует в конкурсе | |||
21 | 4046024 | 3 | 160 | 160 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
22 | 3768279 | 3 | 152 | 152 | электронное | участвует в конкурсе | |||
23 | 3630546 | 3 | 151 | 151 | выбыл из конкурса | ||||
24 | 3885349 | 2 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
25 | 4477217 | 1 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
26 | 4904376 | 1 | 140 | 140 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
27 | 4843230 | 1 | 130 | 5 | 135 | бумажное | участвует в конкурсе | ||
28 | 4744964 | 2 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
29 | 4882828 | 1 | 130 | 130 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
30 | 4364883 | 4 | 120 | 120 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
31 | 4477497 | 8 | 110 | 110 | бумажное | участвует в конкурсе | |||
32 | 3573248 | 2 | 99 | 2 | 101 | на рассмотрении | |||
33 | 4844740 | 1 | 100 | 100 | бумажное | участвует в конкурсе |
Список поступающих на места с оплатой стоимости обучения по договору (мест: 100)
Для зачисления необходимо заключить договор и оплатить обучение до 16 часов 29.08.2025
Уникальный код поступающего | Сумма баллов | Баллы за ВИ | Баллы за ИД | Сумма конкурсных баллов | Договор заключен | Преимущ. права | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4022386 | 3 | 207 | 207 | участвует в конкурсе | ||||
2 | 3829889 | 4 | 195 | 195 | участвует в конкурсе | ||||
3 | 4679196 | 4 | 181 | 181 | участвует в конкурсе | ||||
4 | 4189509 | 6 | 110 | 110 | на рассмотрении | ||||
5 | 3573248 | 2 | 99 | 2 | 101 | на рассмотрении | |||
6 | 5001137 | 1 | 0 | 0 | на рассмотрении | ||||
7 | 5001158 | 2 | 0 | 0 | на рассмотрении |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.