Приемная комиссия

Головной вуз:

Время работы: пн-пт 10:00-16:00, сб 9:00-13:00

Телефон: (35-32) 37-25-55 (многоканальный)

Электронный адрес: priem@mail.osu.ru

План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих

Быстрый поиск факультета:АСФ АКИ ИМИТ ИМЭП ИНоЗем ИОН ИЭЭС ИЯК ТФ ФПБИ ФизФ ХБФ ЮФ
Ход подачи заявлений, списки поступающих в Оренбургский государственный университет в 2026 году
Направление подготовки (специальность) Уровень подг. Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* Бюджетные места Платные места
План приема Подано заявлений о приемеКонкурс
общий /
по первому
приоритету
План приема Подано заявлений
Шифр Наименование всего в т.ч. целевая квота в т.ч. особая квота в т.ч. отд. квота всего в т.ч. по целевой квоте в т.ч. по особой квоте в т.ч. по отд. квоте
Архитектурно-строительный факультет
07.03.01 Архитектурабак.Архитектура12 0 2 2 53 0 0 24.4/2.6 11 33
07.03.03 Дизайн архитектурной средыбак.Дизайн архитектурной среды13 0 2 2 48 0 0 23.7/1.1 4 27
08.03.01 Строительствобак.
Автомобильные дороги
Промышленное и гражданское строительство
Теплогазоснабжение и вентиляция
101 11 11 16 198 1 1 32.0/1.0 50 53
Итого126 11 15 20 299 1 1 72.4/1.1 65 113
Аэрокосмический институт
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Системы автоматизированного проектирования20 0 2 4 62 0 0 13.1/0.1 25 11
15.03.01 Машиностроениебак.Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов20 6 2 3 102 0 1 45.1/0.5 25 21
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствбак.Системы автоматизации технологических процессов и производств21 9 3 6 102 4 2 24.9/1.7 25 22
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производствбак.Технология машиностроения20 8 2 4 68 2 0 13.4/0.9 5 10
15.03.06 Мехатроника и робототехникабак.Роботизированные системы20 3 2 5 65 0 3 23.2/0.5 25 11
17.05.01 Боеприпасы и взрывателиспец.Взрыватели14 3 2 3 23 0 0 11.6/0.1 25 3
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Промышленная безопасность и производственный контроль20 0 2 3 42 0 0 02.1/0.3 25 9
22.03.01 Материаловедение и технологии материаловбак.Материаловедение в машиностроении15 5 2 3 24 0 0 21.6/0.1 25 4
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикабак.Ракетостроение20 1 2 2 99 0 1 05.0/1.4 25 17
24.03.04 Авиастроениебак.Самолето- и вертолетостроение20 7 2 7 122 0 1 36.1/1.2 25 22
27.03.04 Управление в технических системахбак.Управление и информатика в технических системах16 0 2 3 28 0 1 21.8/0.2 25 3
27.05.01 Специальные организационно-технические системыспец.Информационно-аналитическая деятельность в специальных организационно-технических системах10 2 1 2 16 0 1 11.6/0.4 25 1
Итого216 44 24 45 753 6 10 193.5/0.7 280 134
Институт математики и информационных технологий
01.03.02 Прикладная математика и информатикабак.Прикладное программирование и корпоративные информационные системы20 1 2 2 98 0 0 14.9/1.2 25 18
01.03.04 Прикладная математикабак.Математическое и компьютерное моделирование20 0 2 2 48 0 0 02.4/0.6 25 9
01.03.05 Статистикабак.Анализ данных в экономике18 4 2 2 29 0 0 01.6/0.2 25 8
02.03.01 Математика и компьютерные наукибак.Цифровые технологии18 3 2 2 45 0 0 02.5/0.4 25 10
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологиибак.Разработка и администрирование информационных систем19 0 2 2 77 0 0 14.0/0.3 25 14
09.03.01 Информатика и вычислительная техникабак.Вычислительные машины, комплексы, системы и сети25 2 3 3 116 0 1 24.6/0.4 25 22
09.03.02 Информационные системы и технологиибак.
Анализ данных и машинное обучение
Системная инженерия и цифровизация информационных процессов
50 1 5 5 163 0 0 23.3/0.5 25 38
09.03.03 Прикладная информатикабак.Прикладная информатика в экономике25 0 3 3 79 0 0 13.2/0.5 25 18
09.03.04 Программная инженериябак.
Веб- и мобильные приложения
Разработка программно-информационных систем
50 0 5 5 155 0 0 23.1/1.5 25 33
10.03.01 Информационная безопасностьбак.Безопасность автоматизированных систем (информационные технологии и электронная промышленность)50 1 5 5 163 0 0 23.3/0.7 25 37
10.05.01 Компьютерная безопасностьспец.Разработка защищенного программного обеспечения50 11 5 5 88 0 1 01.8/0.5 25 21
38.03.05 Бизнес-информатикабак.Информационные системы и бизнес-аналитика0 0 0 0 0 0 0 0 20 35
Итого345 23 36 36 1061 0 2 113.1/0.7 295 263
Институт менеджмента, экономики и предпринимательства
38.03.01 Экономикабак.Экономика предприятий и организаций10 8 1 1 77 0 0 37.7/3.4 17 70
38.03.02 Менеджментбак.Менеджмент в цифровой экономике9 2 1 1 139 1 1 315.4/5.0 24 81
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениебак.Государственная и муниципальная служба9 2 1 1 182 4 5 820.2/4.8 8 99
38.05.01 Экономическая безопасностьспец.Учет, анализ и контроль в организациях государственного сектора0 0 0 0 0 0 0 0 20 35
38.05.02 Таможенное делоспец.Внешнеэкономическая деятельность0 0 0 0 0 0 0 0 11 24
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюбак.Цифровые медиакоммуникации и связи с общественностью5 0 1 2 109 0 3 621.8/9.2 20 77
43.03.01 Сервисбак.Социально-культурный сервис14 0 2 2 69 0 2 24.9/0.6 0 0
43.03.02 Туризмбак.Технология и организация туроператорских и турагентских услуг15 0 2 2 102 0 2 46.8/1.4 25 37
Итого62 12 8 9 678 5 13 2610.9/3.2 125 423
Институт наук о Земле
05.03.02 Географиябак.Организация международного и внутреннего туризма15 0 2 2 25 0 0 01.7/0.5 25 7
05.03.06 Экология и природопользованиебак.Экология15 0 2 2 36 0 0 02.4/0.5 25 15
20.03.01 Техносферная безопасностьбак.Безопасность жизнедеятельности и охрана труда20 0 2 3 50 0 0 02.5/0.7 25 14
21.03.01 Нефтегазовое делобак.Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа10 8 1 1 105 8 4 510.5/4.0 4 37
21.05.02 Прикладная геологияспец.Геология месторождений нефти и газа29 2 3 3 75 1 2 22.6/1.0 25 15
Итого89 10 10 11 291 9 6 73.3/1.1 104 88
Институт общественных наук
37.03.01 Психологиябак.Психология личности6 0 1 1 73 0 4 612.2/5.5 18 28
37.05.02 Психология служебной деятельностиспец.Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов16 0 2 2 69 0 4 44.3/1.5 11 28
39.03.01 Социологиябак.Социологическая теория и социальная практика14 0 2 2 118 0 3 38.4/0.9 25 41
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)бак.Русский язык как иностранный, Дополнительное образование20 0 2 5 71 0 1 33.5/0.6 25 27
46.03.01 Историябак.История России, история Оренбургского края10 0 1 1 77 0 1 47.7/1.6 25 31
47.03.01 Философиябак.Человек и социокультурная действительность10 0 1 1 51 0 2 35.1/0.5 25 10
Итого76 0 9 12 459 0 15 236.0/1.3 129 165
Институт энергетики, электроники и связи
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связибак.Электронные средства телекоммуникаций20 1 2 2 52 1 1 12.6/0.3 25 10
11.03.04 Электроника и наноэлектроникабак.Промышленная электроника19 0 2 3 72 0 2 13.8/0.6 25 9
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникабак.Энергообеспечение предприятий20 6 2 2 74 1 1 23.7/0.9 25 10
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникабак.
Электропривод и автоматика
Электроснабжение
80 12 8 10 141 2 1 31.8/0.5 25 26
Итого139 19 14 17 339 4 5 72.4/0.5 100 55
Институт языков и культур
41.03.05 Международные отношениябак.Международные отношения в Евразии (с углубленным изучением иностранных языков)0 0 0 0 0 0 0 0 15 41
42.03.02 Журналистикабак.Масс-медиа5 0 1 1 31 0 1 16.2/2.6 21 22
42.03.03 Издательское делобак.Медиадизайн и полиграфия5 0 1 1 44 0 1 38.8/1.2 14 22
45.03.01 Филологиябак.Русский язык и литература8 2 1 1 42 0 0 35.2/2.0 5 18
45.03.02 Лингвистикабак.Лингвистическое обеспечение внешнеэкономической деятельности на азиатских рынках0 0 0 0 0 0 0 0 12 27
бак.
Перевод и переводоведение (английский язык, второй иностранный язык)
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык, второй иностранный язык)
9 0 1 3 64 0 1 27.1/5.0 44 52
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сферебак.Языковые модели и искусственный интеллект7 0 1 1 53 0 0 07.6/1.7 25 23
54.03.01 Дизайнбак.
Графический дизайн
Дизайн среды
3 0 1 2 21 0 0 47.0/6.0 50 15
Итого37 2 6 9 255 0 3 136.9/3.0 186 220
Транспортный факультет
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексовбак.Автомобильный сервис16 2 2 2 29 0 0 11.8/0.2 25 4
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средстваспец.Автомобильная техника в транспортных технологиях25 6 3 3 29 2 0 11.2/0.3 25 2
27.03.02 Управление качествомбак.Управление качеством, стандартизация, метрология и подтверждение соответствия17 0 2 3 26 0 0 11.5/0.2 25 5
Итого58 8 7 8 84 2 0 31.4/0.2 75 11
Факультет прикладной биотехнологии и инженерии
18.03.01 Химическая технологиябак.Химическая технология веществ и материалов20 5 2 2 49 1 1 02.5/0.8 25 10
19.03.01 Биотехнологиябак.Промышленная биотехнология15 0 2 2 80 0 0 15.3/1.2 25 14
19.03.02 Продукты питания из растительного сырьябак.Технология продуктов питания из растительного сырья15 0 2 3 21 0 1 01.4/0.3 25 2
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питаниябак.Индустрия питания и ресторанный сервис15 0 2 2 20 0 0 01.3/0.2 25 1
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультурабак.Водные биоресурсы, ихтиология и аквакультура15 1 2 2 25 0 0 01.7/0.2 25 8
Итого80 6 10 11 195 1 2 12.4/0.6 125 35
Физический факультет
03.03.03 Радиофизикабак.
Лазерные системы и нанофотоника
Физика наноматериалов
24 0 3 4 54 0 0 12.2/0.5 25 8
12.03.04 Биотехнические системы и технологиибак.Инженерное дело в медико-биологической практике25 0 3 3 45 0 2 01.8/0.3 25 3
Итого49 0 6 7 99 0 2 12.0/0.4 50 11
Химико-биологический факультет
04.03.01 Химиябак.Нефтехимия20 0 2 2 90 0 1 04.5/1.4 25 14
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химияспец.Аналитическая химия10 2 1 1 65 0 0 06.5/2.6 25 14
06.03.01 Биологиябак.Прикладная биология30 0 3 3 74 0 0 12.5/0.6 25 8
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатикаспец.Биоинженерия11 0 2 2 73 0 0 06.6/2.3 25 15
Итого71 2 8 8 302 0 1 14.2/1.4 100 51
Юридический факультет
40.03.01 Юриспруденциябак.
Государственно-правовой
Уголовно-правовой
16 1 2 2 276 0 9 1417.2/9.8 61 195
40.05.02 Правоохранительная деятельностьспец.Административная деятельность полиции9 1 1 1 127 2 4 814.1/3.3 13 89
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельностьспец.
Прокурорская деятельность
Судебная деятельность
0 0 0 0 0 0 0 0 55 111
Итого25 2 3 3 403 2 13 2216.1/7.4 129 395
Итого по ОГУ (головному вузу)1373 139 156 196 5218 30 73 1413.8/1.1 1763 1964
* Указанный перечень профилей (специализаций) является ориентировочным и может измениться. Деление студентов по профилям обучения будет осуществляться после первого года обучения (для направления подготовки "Дизайн" - после первого семестра) с учетом предпочтений студентов и их успеваемости в соответствии с Положением о распределении студентов по профилям обучения (специализациям).

Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.