План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
| Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
| Психолого-педагогический факультет | ||||||||||||||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бак. | Психология образования | 15 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.8/0.9 | 25 | 5 | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Дошкольное образование", "Начальное образование" | 15 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1.8/0.7 | 25 | 6 | ||
| Итого | 30 | 0 | 4 | 4 | 54 | 0 | 3 | 1 | 1.8/0.8 | 50 | 11 | |||||
| Факультет инженерии, экономики и права | ||||||||||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 14 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.2/0.7 | 25 | 8 | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | бак. | Гражданско-правовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | |||
| Итого | 14 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1.2/0.7 | 50 | 23 | |||||
| Факультет педагогического образования | ||||||||||||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Английский язык", "Немецкий язык" | 15 | 5 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.1/0.5 | 25 | 4 | ||
| бак. | "Безопасность жизнедеятельности", "Физическая культура" | 15 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1.5/0.3 | 25 | 5 | ||||
| бак. | "История", "Обществознание" | 15 | 1 | 2 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1.9/0.5 | 25 | 3 | ||||
| бак. | "Математика", "Информатика" | 14 | 6 | 2 | 2 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1.3/0.5 | 25 | 3 | ||||
| бак. | "Русский язык", "Литература" | 15 | 5 | 2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1.6/0.5 | 25 | 3 | ||||
| Итого | 74 | 17 | 10 | 12 | 109 | 0 | 8 | 2 | 1.5/0.5 | 125 | 18 | |||||
| Итого по ОГТИ | 118 | 17 | 16 | 18 | 180 | 0 | 12 | 3 | 1.5/0.6 | 225 | 52 | |||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
