План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
Психолого-педагогический факультет | ||||||||||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бак. | Психология образования | 16 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 11 | 1 | 2.9/1.6 | 100 | 16 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Дошкольное образование", "Коррекционная педагогика" | 10 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 7 | 4 | 4.2/1.6 | 100 | 9 | ||
бак. | "Начальное образование", "Коррекционная педагогика" | 10 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 8 | 3 | 5.2/1.3 | 100 | 9 | ||||
Итого | 36 | 0 | 5 | 2 | 140 | 0 | 26 | 8 | 3.9/1.5 | 300 | 34 | |||||
Факультет инженерии, экономики и права | ||||||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 15 | 1 | 3 | 1 | 71 | 1 | 3 | 2 | 4.7/3.5 | 100 | 27 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 10 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1 | 1 | 2 | 5.1/1.8 | 100 | 15 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | бак. | Гражданско-правовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | |||
Итого | 25 | 1 | 3 | 2 | 122 | 2 | 4 | 4 | 4.9/2.8 | 300 | 90 | |||||
Факультет педагогического образования | ||||||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Английский язык", "Немецкий язык" | 16 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 3 | 3 | 2.8/1.6 | 100 | 9 | ||
бак. | "Безопасность жизнедеятельности", "Физическая культура" | 12 | 0 | 3 | 1 | 30 | 0 | 11 | 1 | 2.5/1.3 | 100 | 3 | ||||
бак. | "Информатика", "Информатизация образования" | 12 | 0 | 2 | 1 | 45 | 0 | 14 | 3 | 3.8/0.8 | 100 | 4 | ||||
бак. | "История", "Обществознание" | 18 | 0 | 1 | 1 | 56 | 0 | 6 | 4 | 3.1/1.7 | 100 | 12 | ||||
бак. | "Математика", "Физика" | 12 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 3.1/1.0 | 100 | 4 | ||||
бак. | "Русский язык", "Литература" | 15 | 0 | 1 | 2 | 59 | 0 | 9 | 6 | 3.9/1.2 | 100 | 12 | ||||
Итого | 85 | 0 | 10 | 5 | 272 | 0 | 51 | 17 | 3.2/1.3 | 600 | 44 | |||||
Итого по ОГТИ | 146 | 1 | 18 | 9 | 534 | 2 | 81 | 29 | 3.7/1.6 | 1200 | 168 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.