План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
| Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
| Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
| Психолого-педагогический факультет | ||||||||||||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бак. | Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | |||
| бак. | Начальное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | |||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бак. | Психология образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 74 | |||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 122 | ||||||
| Факультет инженерии, экономики и права | ||||||||||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | |||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бак. | Энергообеспечение предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 56 | |||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бак. | Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 112 | |||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бак. | Материаловедение и технологии материалов в машиностроении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бак. | Автомобили и автомобильное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | |||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 266 | ||||||
| Факультет педагогического образования | ||||||||||||||||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бак. | История | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | |||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Безопасность жизнедеятельности", "Физическая культура" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 | |||
| бак. | "Русский язык", "Литература" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | |||||
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 45 | ||||||
| Итого по ОГТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 433 | ||||||
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.
