План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Код | Специальность | Бюджетные места | Платные места | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений | Подано оригиналов | Конкурс с учетом оригиналов | План приема | Подано заявлений | ||||||
Отделение информационных технологий | |||||||||||
08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | |||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (9 кл.) | 35 | 29 | 7 | 0.20 | 19 | 19 | ||||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (9 кл.) | 30 | 48 | 5 | 0.17 | 24 | 31 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (9 кл.) | 30 | 60 | 18 | 0.60 | 78 | 42 | ||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (9 кл.) | 30 | 44 | 10 | 0.33 | 51 | 26 | ||||
Итого | 125 | 181 | 40 | 0.32 | 197 | 139 | |||||
Отделение технологических процессов и производств | |||||||||||
15.02.16 | Технология машиностроения (9 кл.) | 25 | 44 | 16 | 0.64 | 29 | 19 | ||||
15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (9 кл.) | 40 | 38 | 11 | 0.28 | 14 | 18 | ||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | |||||
19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения (9 кл.) | 15 | 7 | 1 | 0.07 | 10 | 4 | ||||
24.02.01 | Производство летательных аппаратов (9 кл.) | 40 | 39 | 11 | 0.28 | 14 | 17 | ||||
Итого | 120 | 128 | 39 | 0.33 | 92 | 62 | |||||
Экономико-правовое отделение | |||||||||||
21.02.19 | Землеустройство (9 кл.) | 25 | 48 | 21 | 0.84 | 29 | 25 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | |||||
38.02.07 | Банковское дело (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | |||||
40.02.04 | Юриспруденция (11 кл.) | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | |||||
40.02.04 | Юриспруденция (9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 108 | 37 | |||||
Итого | 25 | 48 | 21 | 0.84 | 249 | 81 | |||||
Электротехническое отделение | |||||||||||
08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (9 кл.) | 15 | 26 | 4 | 0.27 | 12 | 11 | ||||
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (9 кл.) | 15 | 27 | 6 | 0.40 | 39 | 17 | ||||
11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем (9 кл.) | 20 | 17 | 2 | 0.10 | 34 | 13 | ||||
13.02.07 | Электроснабжение (9 кл.) | 70 | 40 | 13 | 0.19 | 11 | 21 | ||||
Итого | 120 | 110 | 25 | 0.21 | 96 | 62 | |||||
Итого по ОГУ | 390 | 467 | 125 | 0.32 | 634 | 344 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.