План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Платные места | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений о приеме | Конкурсобщий /по первомуприоритету | План приема | Подано заявлений | ||||||||||||
Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. отд. квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | в т.ч. по отд. квоте | |||||||
Строительно-технологический факультет | ||||||||||||||||
06.03.01 | Биология | бак. | Биоэкология | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1/0.1 | 100 | 0 | ||
08.03.01 | Строительство | бак. | Промышленное и гражданское строительство | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2/0.2 | 100 | 0 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0/0.0 | 100 | 0 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бак. | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3/0.2 | 100 | 0 | ||
Итого | 51 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.2/0.1 | 400 | 0 | |||||
Факультет экономики и права | ||||||||||||||||
09.03.04 | Программная инженерия | бак. | Разработка программно-информационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика | бак. | Финансы государства и бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | бак. | Общий профиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | бак. | Начальное образование | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2/0.2 | 100 | 0 | ||
Итого | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2/0.2 | 400 | 2 | |||||
Итого по БГТИ | 60 | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.2/0.1 | 800 | 2 |
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на вашем компьютере (сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством аналитической системы «Спутник» и интернет-сервиса Яндекс.Метрика). Нажимая кнопку «Согласен», вы подтверждаете то, что вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies вы можете в настройках своего браузера.