План приема, ход подачи заявлений, списки поступающих
Направление подготовки (специальность) | Уровень подг. | Реализуемые по указанному направлению профили (специализации)* | Бюджетные места | Места с оплатой стоимости обучения по договору | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приема | Подано заявлений о приеме | Согл. на зачисл. | Конкурс с учетом согл. на зачисл. | План приема | Подано заявлений | Согл. на зачисл. | ||||||||||
Шифр | Наименование | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | всего | в т.ч. по целевой квоте | в т.ч. по особой квоте | |||||||||
Психолого-педагогический факультет | ||||||||||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бак. | Психология образования | 20 | 0 | 2 | 45 | 0 | 10 | 20 | 1.00 | 50 | 5 | 0 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Дошкольное образование", "Начальное образование" | 20 | 0 | 2 | 78 | 0 | 13 | 20 | 1.00 | 50 | 5 | 1 | ||
Итого | 40 | 0 | 4 | 123 | 0 | 23 | 40 | 1.00 | 100 | 10 | 1 | |||||
Факультет инженерии, экономики и права | ||||||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бак. | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 15 | 0 | 2 | 73 | 0 | 6 | 15 | 1.00 | 50 | 6 | 1 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | бак. | Прикладная информатика в экономике | 10 | 0 | 1 | 66 | 0 | 7 | 10 | 1.00 | 25 | 5 | 1 | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бак. | Электроснабжение | 17 | 0 | 2 | 67 | 0 | 6 | 17 | 1.00 | 50 | 9 | 0 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бак. | Технология машиностроения | 10 | 0 | 1 | 50 | 0 | 4 | 10 | 1.00 | 50 | 8 | 0 | ||
38.03.01 | Экономика | бак. | Экономика предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | 1 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бак. | Финансовый менеджмент | 5 | 0 | 1 | 63 | 0 | 7 | 9 | 1.80 | 50 | 18 | 6 | ||
Итого | 57 | 0 | 7 | 319 | 0 | 30 | 61 | 1.07 | 275 | 58 | 9 | |||||
Факультет педагогического образования | ||||||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | бак. | Информатика и ИКТ | 12 | 0 | 2 | 48 | 0 | 7 | 12 | 1.00 | 50 | 2 | 0 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бак. | "Английский язык", "Немецкий язык" | 20 | 0 | 1 | 55 | 0 | 3 | 20 | 1.00 | 50 | 11 | 1 | ||
бак. | "Безопасность жизнедеятельности", "Физическая культура" | 18 | 0 | 1 | 62 | 0 | 14 | 18 | 1.00 | 50 | 3 | 0 | ||||
бак. | "История", "Обществознание" | 20 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 21 | 1.05 | 50 | 11 | 0 | ||||
бак. | "Математика", "Физика" | 15 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 15 | 1.00 | 50 | 3 | 0 | ||||
бак. | "Русский язык", "Литература" | 20 | 0 | 2 | 61 | 0 | 6 | 20 | 1.00 | 50 | 5 | 1 | ||||
Итого | 105 | 1 | 6 | 341 | 1 | 30 | 106 | 1.01 | 300 | 35 | 2 | |||||
Итого по ОГТИ | 202 | 1 | 17 | 783 | 1 | 83 | 207 | 1.02 | 675 | 103 | 12 |
* Указанный перечень профилей (специализаций) является ориентировочным и может измениться. Деление студентов по профилям обучения будет осуществляться после первого года обучения (для направления подготовки "Дизайн" - после первого семестра) с учетом предпочтений студентов и их успеваемости в соответствии с Положением о распределении студентов по профилям обучения (специализациям).